© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N60; N50; N40; N18; M16; N20; NYL; M60; M18; M50; M40; M20; MYL | ||||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Fis-Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
| 3 | 11:01:30 | Martta Heikkilä | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| 4 | 11:02:00 | Aino Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 5 | 11:02:30 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 6 | 11:03:00 | Vieno Välikangas | Toholammin Urheilijat | 0.00 |
| 7 | 11:03:30 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
| 10 | 11:05:00 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 11 | 11:05:30 | Aamos Oja | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| 12 | 11:06:00 | Väinö Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 0.00 |
| 13 | 11:06:30 | Aabel Oja | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| 14 | 11:07:00 | Otso Heikkilä | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| 15 | 11:07:30 | Kasperi Holopainen | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 |
| 16 | 11:08:00 | Oliver Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 |
| 17 | 11:08:30 | Verneri Hietala | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 18 | 11:09:00 | Konsta Kansanoja | Kannuksen Ura | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||
| 21 | 11:10:30 | Nelli Hietala | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 22 | 11:11:00 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 23 | 11:11:30 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 24 | 11:12:00 | Enni Haapoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 |
| 25 | 11:12:30 | Emmi Halmetoja | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 26 | 11:13:00 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 0.00 |
| 27 | 11:13:30 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 28 | 11:14:00 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 0.00 |
| 29 | 11:14:30 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||
| 32 | 11:16:00 | Vilho Saari | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 33 | 11:16:30 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 34 | 11:17:00 | Aatos Sikkilä | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 35 | 11:17:30 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 36 | 11:18:00 | Peetu Heikkilä | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| 37 | 11:18:30 | Oskari Saari | Ähtärin Urheilijat | 0.00 |
| 38 | 11:19:00 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 39 | 11:19:30 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 40 | 11:20:00 | Eino Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 2 km V | |||
| 43 | 11:21:30 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 44 | 11:22:00 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 0.00 |
| 45 | 11:22:30 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.00 |
| 46 | 11:23:00 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 47 | 11:23:30 | Iida Raudaskoski | Oulun Hiihtoseura | 0.00 |
| 48 | 11:24:00 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 |
| 49 | 11:24:30 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 50 | 11:25:00 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 51 | 11:25:30 | Anniina Laakkonen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 52 | 11:26:00 | Karla Kaski | Oulaisten Huima | 0.00 |
| 53 | 11:26:30 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 |
| 54 | 11:27:00 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 0.00 |
| 55 | 11:27:30 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 4 km V | |||
| 58 | 11:29:00 | Nooa Peltola | Proski Oulu | 0.00 |
| 59 | 11:29:30 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 0.00 |
| 60 | 11:30:00 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 61 | 11:30:30 | Vilho Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 62 | 11:31:00 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 63 | 11:31:30 | Kaapo Väisänen | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 64 | 11:32:00 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 0.00 |
| 65 | 11:32:30 | Saku Oja | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 66 | 11:33:00 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V | |||
| 69 | 11:34:30 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 0.00 |
| 70 | 11:35:00 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 0.00 |
| 71 | 11:35:30 | Saga Markén | Oravais IF | 0.00 |
| 72 | 11:36:00 | Noora Hietamäki | Ilmajoen Kisailijat | 0.00 |
| 73 | 11:36:30 | Adelia Nikula | Ylikiimingin Nuijamiehet | 0.00 |
| 74 | 11:37:00 | Veera Salokangas | Vörå IF | 0.00 |
| 75 | 11:37:30 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 0.00 |
| 76 | 11:38:00 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 77 | 11:38:30 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 78 | 11:39:00 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.00 |
| 79 | 11:39:30 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N60 | Naiset 60 vuotta 4 km V | |||
| 81 | 11:40:30 | Leila Kurki | Joensuun Kataja | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 4 km V | |||
| 83 | 11:41:30 | Terhi Mäki | Iisalmen Visa | 0.00 |
| 84 | 11:42:00 | Marjo Ena | IK Falken | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 4 km V | |||
| 86 | 11:43:00 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 87 | 11:43:30 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 4 km V | |||
| 90 | 11:45:00 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 9999.99 D |
| 91 | 11:45:30 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 9999.99 D |
| 92 | 11:46:00 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 9999.99 D |
| 93 | 11:46:30 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 439.10 D |
| 94 | 11:47:00 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 292.49 D |
| 95 | 11:47:30 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 288.28 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | |||
| 97 | 11:48:30 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 6 km V | |||
| 100 | 11:50:00 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 9999.99 D |
| 101 | 11:50:30 | Pihla Hyvönen | Proski Oulu | 9999.99 D |
| 102 | 11:51:00 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | 9999.99 D |
| 103 | 11:51:30 | Miia Saari | Tampereen Pyrintö | 9999.99 D |
| 104 | 11:52:00 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 9999.99 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Naiset 6 km V | |||
| 107 | 11:53:30 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 9999.99 D |
| 108 | 11:54:00 | Salla Tanskanen | Haapajärven Kiilat | 9999.99 D |
| 109 | 11:54:30 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 490.53 D |
| 110 | 11:55:00 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 299.47 D |
| 111 | 11:55:30 | Roosa Juuska | Team Skiers | 233.87 D |
| 112 | 11:56:00 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 221.54 D |
| 113 | 11:56:30 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 161.79 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 6 km V | |||
| 116 | 11:58:00 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 117 | 11:58:30 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 |
| 118 | 11:59:00 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 0.00 |
| 119 | 11:59:30 | Juhani Kumpusalo | Nivalan Urheilijat | 0.00 |
| 120 | 12:00:00 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 8 km V | |||
| 181 | 12:30:30 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 9999.99 D |
| 182 | 12:31:00 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 9999.99 D |
| 183 | 12:31:30 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 9999.99 D |
| 184 | 12:32:00 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 315.14 D |
| 185 | 12:32:30 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 305.88 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 8 km V | |||
| 188 | 12:34:00 | Tommy Haglund | IF Åsarna | 0.00 |
| 189 | 12:34:30 | Ahti Käsmä | Iin Hiihtoseura | 0.00 |
| 190 | 12:35:00 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 191 | 12:35:30 | Stefan Grannas | Vörå IF | 0.00 |
| 192 | 12:36:00 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 0.00 |
| 193 | 12:36:30 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 0.00 |
| 194 | 12:37:00 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 0.00 |
| 195 | 12:37:30 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 8 km V | |||
| 198 | 12:39:00 | Timo Pikkarainen | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 199 | 12:39:30 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 200 | 12:40:00 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.00 |
| 201 | 12:40:30 | Arto Pauna | Oulaisten Huima | 0.00 |
| 202 | 12:41:00 | Jouko Perttula | Iin Hiihtoseura | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | |||
| 205 | 12:42:30 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 9999.99 D |
| 206 | 12:43:00 | Tuukka Törnvall | Team Skiers | 401.15 D |
| 207 | 12:43:30 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 325.58 D |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet 10 km V | |||
| 211 | 12:45:30 | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 9999.99 D |
| 212 | 12:46:00 | Ari Pahkala | Himangan Urheilijat | 9999.99 D |
| 213 | 12:46:30 | Sami Jussilainen | Ylivieskan Kuula | 9999.99 D |
| 214 | 12:47:00 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 441.22 D |
| 215 | 12:47:30 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 331.84 D |
| 216 | 12:48:00 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 257.89 D |
| 217 | 12:48:30 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 249.52 D |
| 218 | 12:49:00 | Christoph Gasche | SC Obergoms SUI | 197.53 D |
| 219 | 12:49:30 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 171.80 D |
| 220 | 12:50:00 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 171.78 D |
| 221 | 12:50:30 | Topias Vuorela | IF Minken | 109.35 D |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime