![]() |
FIS XXVIII Mika Myllylän HiihdotHaapajärven Kiilat, Someron hiihtokeskusL Ä H T Ö L I S T AJulkaistu 8.2.2026 13:36 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: N18; N20; NYL; M18; M20; MYL; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N40; N50; M40; M50 | ||||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura | Fis-Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V | |||
| 3 | 11:01:30 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 9999.99 D |
| 4 | 11:02:00 | Emma Parkkila | Team Skiers | 377.06 D |
| 5 | 11:02:30 | Tilde Finskas | IF Femman | 369.00 D |
| 6 | 11:03:00 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 362.74 D |
| 7 | 11:03:29 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 344.63 D |
| 8 | 11:04:00 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 335.58 D |
| 9 | 11:04:29 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 317.13 D |
| 10 | 11:05:00 | Matilda Hermans | Oravais IF | 306.21 D |
| 11 | 11:05:30 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 295.61 D |
| 12 | 11:05:59 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 250.95 D |
| 13 | 11:06:29 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 236.98 D |
| 14 | 11:06:59 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 227.40 D |
| 15 | 11:07:29 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 226.17 D |
| 16 | 11:08:00 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 225.53 D |
| 17 | 11:08:30 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 222.96 D |
| 18 | 11:08:59 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 218.48 D |
| FIN: | 16 | |||
| Sarjaluettelo | ||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V | |||
| 22 | 11:11:00 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 393.57 D |
| 23 | 11:11:29 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 379.95 D |
| 24 | 11:11:59 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 330.32 D |
| 25 | 11:12:30 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 324.35 D |
| 26 | 11:13:00 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 309.91 D |
| 27 | 11:13:29 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 305.84 D |
| 28 | 11:13:59 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 300.90 D |
| 29 | 11:14:29 | Linn Österberg | Oravais IF | 295.59 D |
| 30 | 11:15:00 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 287.78 D |
| 31 | 11:15:30 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 283.51 D |
| 32 | 11:15:59 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 271.49 D |
| 33 | 11:16:30 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 242.76 D |
| 34 | 11:16:59 | Signe Jakobsson | IF Minken | 239.31 D |
| 35 | 11:17:30 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 222.84 D |
| 36 | 11:18:00 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 203.72 D |
| 37 | 11:18:29 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 198.03 D |
| 38 | 11:19:00 | Eeva Antikainen | IF Minken | 195.55 D |
| 39 | 11:19:29 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 190.83 D |
| 40 | 11:19:59 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 186.18 D |
| 41 | 11:20:29 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 185.42 D |
| 42 | 11:20:59 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 185.09 D |
| 43 | 11:21:29 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 178.82 D |
| 44 | 11:21:58 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 172.36 D |
| 45 | 11:22:30 | Josefina Kankaanpää | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 167.33 D |
| 46 | 11:23:00 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 167.23 D |
| 47 | 11:23:29 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 166.21 D |
| 48 | 11:23:59 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 125.82 D |
| FIN: | 27 | |||
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Naiset 10 km V | |||
| 51 | 11:25:29 | Katariina Autti | Team Skiers | 328.28 D |
| 52 | 11:26:00 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 350.05 D |
| 53 | 11:26:29 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 319.41 D |
| 54 | 11:26:59 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 308.78 D |
| 55 | 11:27:30 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 298.22 D |
| 56 | 11:28:00 | Miina Koivisto | Team Skiers | 279.08 D |
| 57 | 11:28:30 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 272.41 D |
| 58 | 11:29:00 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 246.53 D |
| 59 | 11:29:29 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 203.01 D |
| 60 | 11:30:00 | Katri Saavalainen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 182.70 D |
| 61 | 11:30:29 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 182.59 D |
| 62 | 11:30:59 | Roosa Juuska | Team Skiers | 175.55 D |
| 63 | 11:31:29 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 175.40 D |
| 64 | 11:31:59 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 174.66 D |
| 65 | 11:32:30 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 168.61 D |
| 66 | 11:33:00 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 147.85 D |
| 67 | 11:33:30 | Sandra Jordman | IF Minken | 141.35 D |
| 68 | 11:33:58 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 132.03 D |
| 69 | 11:34:29 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 130.54 D |
| 70 | 11:34:59 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 127.99 D |
| 71 | 11:35:30 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 108.49 D |
| 72 | 11:36:00 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 81.02 D |
| FIN: | 22 | |||
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | |||
| 83 | 11:41:29 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 9999.99 D |
| 84 | 11:41:59 | Hannes Sundberg | IF Minken | 9999.99 D |
| 85 | 11:42:30 | Roni Gröhn | Iisalmen Visa | 9999.99 D |
| 86 | 11:43:00 | Elias Sundberg | IF Minken | 9999.99 D |
| 87 | 11:43:29 | Matheo Holm | IF Brahe | 444.37 D |
| 88 | 11:44:00 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 438.08 D |
| 89 | 11:44:30 | Niklas Pallonen | Sonkajärven Pahka | 410.99 D |
| 90 | 11:44:59 | Tony Ahlvik | IK Falken | 365.83 D |
| 91 | 11:45:30 | Morgan Furu | IF Åland | 360.55 D |
| 92 | 11:45:59 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 315.97 D |
| 93 | 11:46:29 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 300.17 D |
| 94 | 11:47:00 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 297.93 D |
| 95 | 11:47:30 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 289.28 D |
| 96 | 11:48:00 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 288.72 D |
| 97 | 11:48:29 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 279.17 D |
| 98 | 11:49:00 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 267.01 D |
| 99 | 11:49:30 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 264.46 D |
| 100 | 11:50:00 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 256.55 D |
| 101 | 11:50:29 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 253.48 D |
| 102 | 11:50:59 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | 240.48 D |
| 103 | 11:51:30 | Veeti Rahkolin | Proski Oulu | 238.37 D |
| 104 | 11:52:00 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 226.43 D |
| 105 | 11:52:29 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 209.07 D |
| 106 | 11:53:00 | Emil Anderssén | IF Minken | 198.47 D |
| 107 | 11:53:29 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 194.17 D |
| 108 | 11:53:59 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 190.76 D |
| 109 | 11:54:30 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 189.44 D |
| 110 | 11:54:59 | Sander Wikblom | IF Minken | 181.61 D |
| 111 | 11:55:29 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 173.27 D |
| FIN: | 29 | |||
| Sarjaluettelo | ||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | |||
| 114 | 11:56:59 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 194.53 D |
| 115 | 11:57:29 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 9999.99 D |
| 116 | 11:58:00 | Eetu Vesanen | Keuruun Kisailijat | 296.04 D |
| 117 | 11:58:29 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 291.99 D |
| 118 | 11:59:00 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 283.84 D |
| 119 | 11:59:29 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 278.56 D |
| 120 | 11:59:59 | Iivar Häggman | Vörå IF | 274.99 D |
| 121 | 12:00:29 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 274.25 D |
| 122 | 12:01:00 | Peter Räisänen | Taivalkosken Kuohu | 247.60 D |
| 123 | 12:01:30 | Isak Finskas | IF Femman | 225.81 D |
| 124 | 12:02:00 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 205.79 D |
| 125 | 12:02:30 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 205.73 D |
| 126 | 12:02:59 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 205.31 D |
| 127 | 12:03:29 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 190.13 D |
| 128 | 12:03:59 | Eetu Juola | Proski Oulu | 184.58 D |
| 129 | 12:04:29 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 180.30 D |
| 130 | 12:04:59 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 175.75 D |
| 131 | 12:05:29 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 170.44 D |
| 132 | 12:05:58 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 170.10 D |
| 133 | 12:06:30 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 163.99 D |
| 134 | 12:06:59 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu | 163.53 D |
| 135 | 12:07:29 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 162.86 D |
| 136 | 12:07:59 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 161.83 D |
| 137 | 12:08:29 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 145.39 D |
| 138 | 12:08:59 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 140.14 D |
| 139 | 12:09:27 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 132.34 D |
| 140 | 12:09:59 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 128.13 D |
| 141 | 12:10:29 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 125.07 D |
| 142 | 12:10:58 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 122.05 D |
| 143 | 12:11:28 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 119.89 D |
| 144 | 12:11:59 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 118.61 D |
| 145 | 12:12:28 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 103.86 D |
| 146 | 12:12:59 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 100.40 D |
| 147 | 12:13:28 | Topias Vuorela | IF Minken | 95.84 D |
| 148 | 12:13:59 | Melker Wikblom | IF Minken | 74.27 D |
| 149 | 12:14:28 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 64.23 D |
| FIN: | 36 | |||
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet 10 km V | |||
| 153 | 12:16:30 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 9999.99 D |
| 154 | 12:16:59 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 331.84 D |
| 155 | 12:17:29 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 270.75 D |
| 156 | 12:18:00 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 218.67 D |
| 157 | 12:18:30 | Christoph Gasche | SC Obergoms SUI | 199.18 D |
| 158 | 12:18:59 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 181.93 D |
| 159 | 12:19:29 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 168.30 D |
| 160 | 12:19:59 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 161.08 D |
| 161 | 12:20:29 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 152.29 D |
| 162 | 12:20:59 | Alex Svartsjö | IF Minken | 142.77 D |
| 163 | 12:21:29 | Pyry Rannikko | Espoon Hiihtoseura | 134.94 D |
| 164 | 12:22:00 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 133.83 D |
| 165 | 12:22:28 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 128.79 D |
| 166 | 12:23:00 | Oscar Högnabba | IF Minken | 126.87 D |
| 167 | 12:23:30 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 123.23 D |
| 168 | 12:23:59 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 120.36 D |
| 169 | 12:24:27 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 118.72 D |
| 170 | 12:24:58 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 118.65 D |
| 171 | 12:25:30 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 114.67 D |
| 172 | 12:26:00 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 108.92 D |
| 173 | 12:26:29 | August Högnabba | IF Minken | 101.82 D |
| 174 | 12:27:00 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 79.69 D |
| 175 | 12:27:29 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 65.03 D |
| 176 | 12:28:00 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 58.53 D |
| FIN: | 23 | |||
| SUI: | 1 | |||
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km V | |||
| 201 | 13:30:30 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 202 | 13:31:01 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km V | |||
| 205 | 13:32:30 | Aabel Oja | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| 206 | 13:33:00 | Verneri Hietala | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 207 | 13:33:29 | Iivo Uusitalo | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 208 | 13:34:00 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| 209 | 13:34:30 | Kasperi Holopainen | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 |
| 210 | 13:35:00 | Venni Paavola | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 211 | 13:35:31 | Aamos Oja | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| 212 | 13:36:00 | Otso Uusitalo | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
| 215 | 13:37:30 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 216 | 13:38:00 | Iida Siponen | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 |
| 217 | 13:38:30 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 218 | 13:39:00 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| 219 | 13:39:30 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 0.00 |
| 220 | 13:40:00 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 0.00 |
| 221 | 13:40:30 | Nelli Hietala | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 222 | 13:41:00 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
| 225 | 13:42:30 | Aatos Sikkilä | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 226 | 13:43:00 | Oskari Saari | Ähtärin Urheilijat | 0.00 |
| 227 | 13:43:30 | Aarni Paavola | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 228 | 13:44:00 | Vilho Saari | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 229 | 13:44:30 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 230 | 13:45:00 | Otto Uusitalo | Kokkolan Veikot | 0.00 |
| 231 | 13:45:30 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 232 | 13:46:00 | Eemi Kopola | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
| 235 | 13:47:30 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 236 | 13:48:00 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 0.00 |
| 237 | 13:48:30 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 238 | 13:49:00 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 6 km V | |||
| 241 | 13:50:30 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 0.00 |
| 242 | 13:51:00 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 243 | 13:51:30 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 0.00 |
| 244 | 13:52:00 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| 245 | 13:52:30 | Taavetti Tossavainen | Ski Jyväskylä | 0.00 |
| 246 | 13:53:00 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 6 km V | |||
| 250 | 13:55:00 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 0.00 |
| 251 | 13:55:30 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | 0.00 |
| 252 | 13:56:00 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 0.00 |
| 253 | 13:56:30 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 0.00 |
| 254 | 13:57:00 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 0.00 |
| 255 | 13:57:30 | Agnes Thylin | IF Brahe | 0.00 |
| 256 | 13:58:00 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 0.00 |
| 257 | 13:58:30 | Veera Salokangas | Vörå IF | 0.00 |
| 258 | 13:59:00 | Iida Ollikainen | Iisalmen Visa | 0.00 |
| 259 | 13:59:30 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 0.00 |
| 260 | 14:00:00 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | |||
| 263 | 14:01:30 | Oskari Paananen | Team Skiers | 0.00 |
| 264 | 14:02:00 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 10 km V | |||
| 266 | 14:03:00 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 267 | 14:03:30 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 10 km V | |||
| 270 | 14:05:00 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 0.00 |
| 271 | 14:05:30 | Susanna Väliheikki | Limingan Niittomiehet | 0.00 |
| 272 | 14:06:00 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 10 km V | |||
| 275 | 14:07:30 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 276 | 14:08:00 | Heikki Tuovinen | Oulun Kilpa-Veljet | 0.00 |
| 277 | 14:08:30 | Jukka Niskanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 10 km V | |||
| 280 | 14:10:00 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 281 | 14:10:30 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 0.00 |
| 282 | 14:11:00 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 0.00 |
| 283 | 14:11:30 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 0.00 |
| 284 | 14:12:00 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 0.00 |
| 285 | 14:12:30 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 0.00 |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime
|
|
|