![]() |
67. Jussi Kurikkalan MuistohiihdotKalajoen Junkkarit, HiihtomajaL Ä H T Ö L I S T AJulkaistu 13.2.2026 20:38 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: M08; N08; N10; M10; M13; M12; N14; N13; N12; M16; M15; M14; M55; NYL; N18; N16; N15; N35; N45; MYL; M20; M18; M35; M45 | ||||
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
|---|---|---|---|---|
| 11:00:00 | 1 | Martti Fränti | Kokkolan Veikot | 60916349 |
| 11:00:00 | 2 | Otso Heikkilä | Himangan Urheilijat | 60917917 |
| 11:00:00 | 3 | Eemil Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60917634 |
| 11:00:00 | 4 | Oiva Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60642008 |
| 11:00:00 | 5 | Veeti Kansanoja | Kannuksen Ura | 60809251 |
| 11:00:00 | 6 | Aabel Oja | Himangan Urheilijat | 60755610 |
| 11:00:00 | 7 | Niilo Kärjä | Kalajoen Junkkarit | 60915399 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:03:00 | 11 | Loviisa Aarnio | Himangan Urheilijat | 61036042 |
| 11:03:00 | 12 | Elmiina Vilppola | Reisjärven Pilke | 61019663 |
| 11:03:00 | 13 | Elli Kärjä | Kalajoen Junkkarit | 60915401 |
| 11:03:00 | 14 | Olivia Hanni | Kannuksen Ura | 60808717 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:10:00 | 21 | Venla Lassila | Vetelin Urheilijat | 60756408 |
| 11:10:00 | 22 | Viivi Mikkonen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60830038 |
| 11:10:00 | 23 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60713850 |
| 11:10:00 | 24 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 60710830 |
| 11:10:00 | 25 | Martta Heikkilä | Himangan Urheilijat | 60807861 |
| 11:10:00 | 26 | Sohvi Marjamaa | Reisjärven Pilke | 60723169 |
| 11:10:00 | 27 | Aava Nissilä | Ylivieskan Kuula | 60329549 |
| 11:10:00 | 28 | Kerttu Mattila | Yppärin Urheilijat | 60910763 |
| 11:10:00 | 29 | Neea Hanni | Kannuksen Ura | 60808716 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:15:00 | 31 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 60663920 |
| 11:15:00 | 32 | Viljami Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60818466 |
| 11:15:00 | 33 | Veikko Aarnio | Himangan Urheilijat | 60720902 |
| 11:15:00 | 34 | Konsta Kansanoja | Kannuksen Ura | 60734789 |
| 11:15:00 | 35 | Maunus Koskela | Reisjärven Pilke | 60903542 |
| 11:15:00 | 36 | Iisakki Koskela | Reisjärven Pilke | 60801545 |
| 11:15:00 | 37 | Aamos Oja | Himangan Urheilijat | 60916361 |
| 11:15:00 | 38 | Verneri Hietala | Kalajoen Junkkarit | 60682072 |
| 11:15:00 | 39 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 60608339 |
| 11:15:00 | 40 | Venni Paavola | Kokkolan Veikot | 60806507 |
| 11:15:00 | 41 | Aatos Myllylä | Kalajoen Junkkarit | 60592673 |
| 11:15:00 | 42 | Aarne Ruusunen | Himangan Urheilijat | 60710539 |
| 11:15:00 | 43 | Otso Uusitalo | Kokkolan Veikot | 60945997 |
| 11:15:00 | 44 | Iivo Uusitalo | Kokkolan Veikot | 60945998 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M13 | Miehet 13 vuotta 2.25 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:20:00 | 51 | Aapo Myllylä | Kalajoen Junkkarit | 60410440 |
| 11:20:00 | 52 | Miika Ojala | Ski Jyväskylä | 60606855 |
| 11:20:00 | 53 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | 60612146 |
| 11:20:00 | 54 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 60498911 |
| 11:20:00 | 55 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | 60270950 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2.25 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:24:00 | 61 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 60496005 |
| 11:24:00 | 62 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 60308964 |
| 11:24:00 | 63 | Vilho Saari | Ylivieskan Kuula | 60699906 |
| 11:24:00 | 64 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 60804427 |
| 11:24:00 | 65 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 60716968 |
| 11:24:00 | 66 | Leevi Lassila | Vetelin Urheilijat | 60817691 |
| 11:24:00 | 67 | Peetu Heikkilä | Himangan Urheilijat | 60721295 |
| 11:24:00 | 68 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 60699017 |
| 11:24:00 | 69 | Aatos Sikkilä | Ylivieskan Kuula | 60436719 |
| 11:24:00 | 70 | Paavo Mattila | Yppärin Urheilijat | 60718319 |
| 11:24:00 | 71 | Iivo Tuovila | Saloisten Reipas | 60611619 |
| 11:24:00 | 72 | Aarni Paavola | Kokkolan Veikot | 60806505 |
| 11:24:00 | 73 | Saku Kettu | Vetelin Urheilijat | 60798712 |
| 11:24:00 | 74 | Eemi Kopola | Haapajärven Kiilat | 60917574 |
| 11:24:00 | 75 | Otto Uusitalo | Kokkolan Veikot | 60945999 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 2.25 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:27:00 | 81 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 60435249 |
| 11:27:00 | 82 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60409350 |
| 11:27:00 | 83 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60313656 |
| 11:27:00 | 84 | Elsa Kyösti | Himangan Urheilijat | 60608982 |
| 11:27:00 | 85 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 60301859 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N13 | Naiset 13 vuotta 2.25 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:30:00 | 91 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60716213 |
| 11:30:00 | 92 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 60414315 |
| 11:30:00 | 93 | Viola Nisula | Reisjärven Pilke | 60415296 |
| 11:30:00 | 94 | Anniina Laakkonen | Ylivieskan Kuula | 60716097 |
| 11:30:00 | 95 | Sanni Marjamaa | Reisjärven Pilke | 60600421 |
| 11:30:00 | 96 | Hilla Heinonen | Ylivieskan Kuula | 60716973 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2.25 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:35:00 | 101 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 60506857 |
| 11:35:00 | 102 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 60518387 |
| 11:35:00 | 103 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60674897 |
| 11:35:00 | 104 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60591867 |
| 11:35:00 | 105 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60516350 |
| 11:35:00 | 106 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 60250653 |
| 11:35:00 | 107 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 60612147 |
| 11:35:00 | 108 | Matilda Aarnio | Himangan Urheilijat | 60500269 |
| 11:35:00 | 109 | Emmi Halmetoja | Ylivieskan Kuula | 60755280 |
| 11:35:00 | 110 | Nelli Hietala | Kalajoen Junkkarit | 60682190 |
| 11:35:00 | 111 | Linnea Laitala | Kalajoen Junkkarit | 60576611 |
| 11:35:00 | 112 | Iida Lindell | Himangan Urheilijat | 60600434 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:45:00 | 121 | Niilo Haikara | Nivalan Urheilijat | 60408056 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:45:00 | 122 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 60416562 |
| 11:45:00 | 123 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 60174986 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:45:00 | 124 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 60516259 |
| 11:45:00 | 125 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 40449993 |
| 11:45:00 | 126 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304594 |
| 11:45:00 | 127 | Saku Oja | Kalajoen Junkkarit | 60304587 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:45:00 | 128 | Tommy Haglund | IF Åsarna | 27436686 |
| 11:45:00 | 129 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 27505119 |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Naiset 5 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:50:00 | 131 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 |
| 11:50:00 | 132 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 26763923 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:50:00 | 133 | Emma Parkkila | Team Skiers | 40399959 |
| 11:50:00 | 134 | Susanna Ruusunen | Himangan Urheilijat | 60161856 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:50:00 | 135 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 60516258 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:50:00 | 136 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40426395 |
| 11:50:00 | 137 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304600 |
| 11:50:00 | 138 | Niina Sadinsalo | Kalajoen Junkkarit | 60721822 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:55:00 | 141 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60600941 |
| 11:55:00 | 142 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 60608965 |
| 11:55:00 | 143 | Tiina Männikkö | Haapajärven Kiilat | 60590159 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 11:55:00 | 144 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 27566022 |
| 11:55:00 | 145 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 27529357 |
| 11:55:00 | 146 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 60193568 |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet 10 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 12:00:00 | 151 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 27353277 |
| 12:00:00 | 152 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 |
| 12:00:00 | 153 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 33886974 |
| 12:00:00 | 154 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | 40337141 |
| 12:00:00 | 155 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 34520365 |
| 12:00:00 | 156 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | 40220555 |
| 12:00:00 | 157 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 |
| 12:00:00 | 158 | Sami Jussilainen | Ylivieskan Kuula | 32409365 |
| 12:00:00 | 159 | Ari Pahkala | Himangan Urheilijat | 29044827 |
| 12:00:00 | 160 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 26370507 |
| 12:00:00 | 161 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 12:00:00 | 162 | Tuukka Törnvall | Team Skiers | 40229361 |
| 12:00:00 | 163 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 40238396 |
| 12:00:00 | 164 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415365 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 12:00:00 | 165 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 60620317 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 12:03:00 | 171 | Jukka Niskanen | Ylivieskan Kuula | 61030561 |
| 12:03:00 | 172 | Markus Sikkilä | Sievin Sisu | 40147174 |
| 12:03:00 | 173 | Mikko Peltokangas | Toholammin Urheilijat | 26949970 |
| 12:03:00 | 174 | Markus Kanamäki | Saloisten Salama | 27476853 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V | |||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi nro |
| 12:03:00 | 174 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 24852195 |
| 12:03:00 | 175 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 28400750 |
| 12:03:00 | 176 | Jani Tuovila | Sievin Sisu | 60121251 |
| 12:03:00 | 177 | Mika Jämsä | Toholammin Urheilijat | 33227339 |
| 12:03:00 | 178 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 24878056 |
| 12:03:00 | 179 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 27536146 |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime
|
|
|
|