![]() |
SM Ampumahiihto Viesti 2026Vuokatti, OHS 2026T U L O K S E TJulkaistu 27.3.2026 19:05 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 19:05:57| MYL-V | Miehet, Viesti 3 x 7,5 km( 2,5+2,5+2,5) 22.5 km, tilanne | |||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1: 7.5 km | 2: 15 km | Sakkoerittely | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | 1:07:13.3 | 21:11.5 | 43:53.2 | 0+2=2 | |
| 2. | 2 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 1:07:59.0 | 21:19.7 | 44:25.9 | 3+0=3 | |
| 3. | 9 | Tuusulan Voima-Veikot 1 | Tuusulan Voima-Veikot 1 | 1:08:42.6 | 21:45.9 | 47:18.2 | 2+3=5 | |
| 4. | 3 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1:09:47.0 | 20:52.0 | 44:32.1 | 0+1=1 | |
| 5. | 7 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 1:10:37.4 | 22:46.3 | 46:32.3 | 0+0=0 | |
| 6. | 10 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 1:11:54.9 | 25:15.6 | 49:49.9 | 0+2=2 | |
| 7. | 13 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 1:13:33.1 | 22:29.6 | 48:12.9 | 0+0=0 | |
| 8. | 4 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 1:14:54.7 | 24:30.8 | 50:17.5 | 0+6=6 | |
| 9. | 6 | Saloisten Reipas | Saloisten Reipas | 1:15:16.9 | 26:31.7 | 51:30.6 | 0+0=0 | |
| 10. | 11 | Tuusulan Voima-Veikot/Ounasvaara | Tuusulan Voima-Veikot/OunasvaaranHS | 1:17:17.8 | 24:48.5 | 51:20.0 | 0+6=6 | |
| 11. | 8 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:17:25.5 | 25:35.5 | 50:58.5 | 1+1=2 | |
| 12. | 5 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 1:17:48.3 | 25:09.6 | 52:56.5 | 1+0=1 | |
| 13. | 12 | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | 1:19:04.7 | 24:33.5 | 50:59.6 | 0+3=3 | |
| Sarjaluettelo | ||||||||
| MYL-1 | Miehet, Viesti, 1. Osuus 7.5 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakkoerittely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Olli Hiidensalo | Lahden Hiihtoseura | 20:52.0 | 0+0 | |
| 2. | 1 | Jonni Mukkala | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | 21:11.5 | 0+0 | |
| 3. | 2 | Kalle Loukkaanhuhta | Kontiolahden Urheilijat | 21:19.7 | 0+0 | |
| 4. | 9 | Jaakko Ranta | Tuusulan Voima-Veikot 1 | 21:45.9 | 0+0 | |
| 5. | 13 | Eemil Koskinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 22:29.6 | 0+0 | |
| 6. | 7 | Topias Ollikka | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 22:46.3 | 0+0 | |
| 7. | 4 | Juuso Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 24:30.8 | 0+4 | |
| 8. | 12 | Pyry Stevander | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | 24:33.5 | 0+0 | |
| 9. | 11 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot/OunasvaaranHS | 24:48.5 | 0+2 | |
| 10. | 5 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 25:09.6 | 0+0 | |
| 11. | 10 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 25:15.6 | 0+1 | |
| 12. | 8 | Sakari Koskela | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:35.5 | 0+0 | |
| 13. | 6 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | 26:31.7 | 0+0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL-2 | Miehet, Viesti, 2. Osuus 7.5 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakkoerittely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Vili Kotikumpu | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | 22:41.6 | 0+0 | |
| 2. | 2 | Joni Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 23:06.2 | 3+0 | |
| 3. | 3 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 23:40.0 | 0+1 | |
| 4. | 7 | Olli Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 23:45.9 | 0+0 | |
| 5. | 10 | Otto Konttinen | Puijon Hiihtoseura | 24:34.2 | 0+1 | |
| 6. | 6 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 24:58.9 | 0+0 | |
| 7. | 8 | Sameli Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:23.0 | 1+0 | |
| 8. | 9 | Tuomas Latvalahti | Tuusulan Voima-Veikot 1 | 25:32.2 | 2+3 | |
| 9. | 13 | Taavi Nyström | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 25:43.2 | 0+0 | |
| 10. | 4 | Tuomas Säily | Oulun Hiihtoseura | 25:46.7 | 0+2 | |
| 11. | 12 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | 26:26.1 | 0+1 | |
| 12. | 11 | Martti Koikkalainen | Tuusulan Voima-Veikot/OunasvaaranHS | 26:31.5 | 0+1 | |
| 13. | 5 | Mika Lammi | Kauhajoen Karhu | 27:46.9 | 1+0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL-3 | Miehet, Viesti, 3. Osuus 7.5 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakkoerittely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Tuomas Harjula | Tuusulan Voima-Veikot 1 | 21:24.4 | 0+0 | |
| 2. | 10 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 22:05.0 | 0+0 | |
| 3. | 1 | Otto Invenius | Soisalon Ampumahiihtäjät 1 | 23:20.1 | 0+2 | |
| 4. | 2 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 23:33.0 | 0+0 | |
| 5. | 6 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 23:46.2 | 0+0 | |
| 6. | 7 | Joel Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 24:05.1 | 0+0 | |
| 7. | 4 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 24:37.1 | 0+0 | |
| 8. | 5 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 24:51.7 | 0+0 | |
| 9. | 3 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 25:14.8 | 0+0 | |
| 10. | 13 | Matti Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 25:20.1 | 0+0 | |
| 11. | 11 | Eetu Petrelius | Tuusulan Voima-Veikot/OunasvaaranHS | 25:57.7 | 0+3 | |
| 12. | 8 | Ville Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:26.9 | 0+1 | |
| 13. | 12 | Sisu Suvinen | Soisalon Ampumahiihtäjät 2 | 28:05.1 | 0+2 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL-V | Naiset, Viesti 3 x 6 km( 2,0+2,0+2,0) 18 km, tilanne | |||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1: 6 km | 2: 12 km | Sakkoerittely | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 58:46.1 | 18:40.8 | 38:37.1 | 0+1=1 | |
| 2. | 21 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat 1 | 1:00:16.2 | 20:10.5 | 40:41.2 | 0+0=0 | |
| 3. | 29 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 1:02:43.0 | 20:04.1 | 41:38.0 | 0+1=1 | |
| 4. | 25 | Larsmo IF | Larsmo IF | 1:04:44.4 | 21:07.1 | 44:27.2 | 0+1=1 | |
| 5. | 27 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot | 1:05:15.6 | 19:55.0 | 41:58.6 | 1+0=1 | |
| 6. | 24 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:05:34.7 | 21:55.5 | 43:33.6 | 0+2=2 | |
| 7. | 23 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:05:48.5 | 20:05.2 | 42:16.6 | 0+2=2 | |
| 8. | 26 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat 2 | 1:07:41.0 | 21:58.5 | 45:01.6 | 1+0=1 | |
| 9. | 28 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 1:20:22.2 | 30:34.0 | 53:49.1 | 1+3=4 | |
| Sarjaluettelo | ||||||||
| NYL-1 | Naiset, Viesti, 1. Osuus 6 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakkoerittely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Erika Jänkä | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 18:40.8 | 0+0 | |
| 2. | 27 | Lyydia Rainio | Tuusulan Voima-Veikot | 19:55.0 | 0+0 | |
| 3. | 29 | Hanni Koski | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 20:04.1 | 0+0 | |
| 4. | 23 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 20:05.2 | 0+0 | |
| 5. | 21 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat 1 | 20:10.5 | 0+0 | |
| 6. | 25 | Teodora Westerlund | Larsmo IF | 21:07.1 | 0+0 | |
| 7. | 24 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:55.5 | 0+1 | |
| 8. | 26 | Viivi Jylänki | Kontiolahden Urheilijat 2 | 21:58.5 | 0+0 | |
| 9. | 28 | Eevi Juka | Oulun Hiihtoseura | 30:34.0 | 1+3 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL-2 | Naiset, Viesti, 2. Osuus 6 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakkoerittely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Noora Kaisa Keränen | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 19:56.2 | 0+0 | |
| 2. | 21 | Rieke de Mayer | Kontiolahden Urheilijat 1 | 20:30.6 | 0+0 | |
| 3. | 29 | Venla Mennala | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 21:33.8 | 0+1 | |
| 4. | 24 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:38.1 | 0+0 | |
| 5. | 27 | Ebba Miettinen | Tuusulan Voima-Veikot | 22:03.6 | 1+0 | |
| 6. | 23 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 22:11.4 | 0+0 | |
| 7. | 26 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat 2 | 23:03.1 | 1+0 | |
| 8. | 28 | Vilma Kuokkanen | Oulun Hiihtoseura | 23:15.0 | 0+0 | |
| 9. | 25 | Viivi Fagerudd | Larsmo IF | 23:20.1 | 0+1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL-3 | Naiset, Viesti, 3. Osuus 6 km, tilanne | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Osuudet | Sakkoerittely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat 1 | 19:35.0 | 0+0 | |
| 2. | 22 | Sonja Leinamo | Ahveniston Ampumahiihtäjät 1 | 20:09.0 | 0+1 | |
| 3. | 25 | Rebecca Sandnäs | Larsmo IF | 20:17.2 | 0+0 | |
| 4. | 29 | Eveliina Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät 2 | 21:05.0 | 0+0 | |
| 5. | 24 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:01.0 | 0+1 | |
| 6. | 26 | Nea Vähäsarja | Kontiolahden Urheilijat 2 | 22:39.4 | 0+0 | |
| 7. | 27 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 23:16.9 | 0+0 | |
| 8. | 23 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 23:31.8 | 0+2 | |
| 9. | 28 | Iidaliina Lehmikangas | Oulun Hiihtoseura | 26:33.1 | 0+0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
|
|
|
|
|