![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailu Puijon HST U L O K S E TJulkaistu 20.9.2026 12:14 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 12:14:01| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V, tilanne | ||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | 2 km | Sija | 4.5 km | Sija | 7 km | Sija | 9.5 km | Sija | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 122 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 3:47.2 | 1. | 9:25.0 | 1. | 15:05.8 | 1. | 20:43.7 | 1. | 22:24.3 | |
| 2. | 124 | Kent Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 3:53.6 | 5. | 9:33.7 | 3. | 15:18.3 | 2. | 20:54.5 | 2. | 22:37.5 | +13.2 |
| 3. | 120 | Leevi Kiukkonen | Ski Jyväskylä | 3:50.1 | 3. | 9:35.6 | 4. | 15:20.2 | 3. | 21:04.2 | 3. | 22:47.2 | +22.9 |
| 4. | 92 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 4:00.5 | 8. | 9:44.8 | 7. | 15:28.9 | 5. | 21:12.8 | 5. | 22:54.8 | +30.5 |
| 5. | 125 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 3:47.5 | 2. | 9:30.3 | 2. | 15:25.8 | 4. | 21:10.7 | 4. | 22:56.7 | +32.4 |
| 6. | 117 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 4:02.5 | 11. | 9:47.1 | 8. | 15:34.5 | 6. | 21:20.1 | 6. | 23:03.2 | +38.9 |
| 7. | 123 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 4:03.3 | 12. | 9:55.0 | 10. | 15:45.1 | 9. | 21:24.4 | 7. | 23:06.5 | +42.2 |
| 8. | 114 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 4:10.0 | 15. | 9:59.3 | 11. | 15:43.3 | 8. | 21:29.8 | 8. | 23:11.9 | +47.6 |
| 9. | 102 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 4:04.3 | 13. | 10:06.9 | 13. | 15:56.9 | 12. | 21:39.4 | 9. | 23:19.0 | +54.7 |
| 10. | 111 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 3:58.2 | 7. | 9:43.3 | 5. | 15:36.1 | 7. | 21:39.8 | 10. | 23:21.7 | +57.4 |
| 11. | 115 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 3:58.0 | 6. | 9:43.5 | 6. | 15:47.9 | 11. | 21:43.8 | 11. | 23:25.7 | +1:01.4 |
| 12. | 121 | Emil Anderssén | Pargas IF | 3:52.8 | 4. | 9:50.0 | 9. | 15:46.7 | 10. | 22:12.3 | 12. | 24:04.6 | +1:40.3 |
| 13. | 113 | Konsta Kalliomäki | Ilmajoen Kisailijat | 4:02.3 | 10. | 10:06.7 | 12. | 16:11.5 | 13. | 22:22.2 | 13. | 24:10.8 | +1:46.5 |
| 14. | 107 | Lenni Ohtonen | Lempäälän Kisa | 4:13.4 | 20. | 10:14.0 | 15. | 16:25.4 | 15. | 22:29.1 | 14. | 24:15.8 | +1:51.5 |
| 15. | 119 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 4:12.0 | 18. | 10:16.0 | 17. | 16:23.3 | 14. | 22:33.5 | 15. | 24:20.0 | +1:55.7 |
| 16. | 94 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 4:15.9 | 24. | 10:31.9 | 23. | 16:42.5 | 18. | 22:50.4 | 16. | 24:33.5 | +2:09.2 |
| 17. | 110 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 4:12.1 | 19. | 10:12.6 | 14. | 16:26.7 | 16. | 22:51.3 | 17. | 24:43.2 | +2:18.9 |
| 18. | 99 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 4:08.2 | 14. | 10:18.4 | 18. | 16:42.1 | 17. | 23:09.1 | 18. | 25:02.2 | +2:37.9 |
| 19. | 116 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 4:11.9 | 17. | 10:23.1 | 19. | 16:45.8 | 19. | 23:10.5 | 19. | 25:03.0 | +2:38.7 |
| 20. | 103 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 4:15.1 | 21. | 10:32.5 | 24. | 16:50.9 | 20. | 23:12.0 | 20. | 25:06.4 | +2:42.1 |
| 21. | 106 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 4:11.2 | 16. | 10:25.6 | 20. | 16:54.2 | 22. | 23:18.2 | 21. | 25:08.7 | +2:44.4 |
| 22. | 91 | Vinski Ruotsalainen | IF Brahe | 4:15.6 | 23. | 10:26.5 | 21. | 16:58.4 | 24. | 23:27.0 | 22. | 25:13.4 | +2:49.1 |
| 23. | 98 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 4:27.1 | 31. | 10:48.2 | 26. | 17:12.1 | 26. | 23:35.7 | 24. | 25:22.8 | +2:58.5 |
| 24. | 95 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 4:30.6 | 33. | 10:56.9 | 30. | 17:14.4 | 27. | 23:35.1 | 23. | 25:25.6 | +3:01.3 |
| 25. | 118 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 4:17.8 | 25. | 10:38.7 | 25. | 16:55.2 | 23. | 23:36.3 | 25. | 25:27.6 | +3:03.3 |
| 26. | 108 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 4:24.0 | 28. | 10:48.4 | 28. | 17:23.9 | 29. | 23:52.0 | 26. | 25:41.3 | +3:17.0 |
| 27. | 112 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 4:25.7 | 30. | 10:49.2 | 29. | 17:07.6 | 25. | 23:52.8 | 27. | 25:55.6 | +3:31.3 |
| 28. | 93 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 4:18.0 | 26. | 10:48.2 | 27. | 17:20.6 | 28. | 24:06.6 | 28. | 26:04.1 | +3:39.8 |
| 29. | 97 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 4:30.4 | 32. | 11:10.8 | 32. | 17:56.8 | 30. | 25:02.3 | 29. | 27:08.7 | +4:44.4 |
| 30. | 96 | Antton Valjus | Vantaan Hiihtoseura | 4:25.0 | 29. | 10:57.6 | 31. | 18:00.0 | 31. | 25:18.4 | 30. | 27:26.4 | +5:02.1 |
| 31. | 109 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 4:21.3 | 27. | 11:22.5 | 33. | 18:43.2 | 32. | 25:49.0 | 31. | 27:51.2 | +5:26.9 |
| 32. | 100 | Väinö Koivu | Lempäälän Kisa | 4:34.1 | 34. | 11:30.6 | 34. | 18:48.1 | 33. | 26:00.8 | 32. | 28:00.3 | +5:36.0 |
| DNF | 101 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 4:01.5 | 9. | 10:14.8 | 16. | 16:52.8 | 21. | - | 21. | DNF | - |
| DNF | 104 | Matheo Holm | IF Brahe | 4:15.3 | 22. | 10:30.4 | 22. | - | 22. | - | 22. | DNF | - |
| DNS | 105 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | DNS | - | ||||||||
ExTime
|
|
|
|
|