![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailu Puijon HST U L O K S E TJulkaistu 20.9.2026 12:57 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 12:57:28| Sija | Nro | Nimi | Seura | 2 km | Sija | 4.5 km | Sija | 7 km | Sija | 9.5 km | Sija | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYL | Miehet 10 km V, tilanne | ||||||||||||
| 1. | 214 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:25.7 | 1. | 8:21.1 | 1. | 13:27.1 | 1. | 18:29.0 | 1. | 19:57.3 | |
| 2. | 221 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 3:28.5 | 2. | 8:31.0 | 2. | 13:32.3 | 2. | 18:37.4 | 2. | 20:09.9 | +12.6 |
| 3. | 213 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:32.8 | 3. | 8:41.5 | 4. | 13:55.2 | 4. | 18:56.9 | 3. | 20:27.4 | +30.1 |
| 4. | 216 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 3:33.3 | 4. | 8:41.5 | 3. | 13:47.6 | 3. | 18:58.8 | 4. | 20:29.3 | +32.0 |
| 5. | 220 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 3:42.6 | 18. | 8:55.2 | 8. | 14:02.5 | 7. | 19:07.3 | 5. | 20:39.9 | +42.6 |
| 6. | 205 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 3:40.5 | 11. | 8:57.6 | 10. | 14:10.5 | 9. | 19:12.8 | 6. | 20:44.8 | +47.5 |
| 7. | 223 | Niko Anttola | Proski Oulu | 3:35.7 | 7. | 8:51.2 | 7. | 14:00.6 | 6. | 19:14.2 | 7. | 20:46.0 | +48.7 |
| 8. | 212 | Niko Husu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:33.7 | 5. | 8:45.7 | 6. | 13:58.6 | 5. | 19:14.3 | 8. | 20:47.8 | +50.5 |
| 9. | 215 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 3:34.4 | 6. | 8:45.6 | 5. | 14:02.5 | 8. | 19:20.7 | 9. | 20:53.7 | +56.4 |
| 10. | 208 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 3:41.5 | 13. | 9:03.8 | 15. | 14:16.6 | 11. | 19:25.7 | 10. | 20:59.7 | +1:02.4 |
| 11. | 218 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:40.3 | 9. | 8:57.4 | 9. | 14:15.9 | 10. | 19:34.9 | 11. | 21:07.4 | +1:10.1 |
| 12. | 195 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 3:40.6 | 12. | 9:04.6 | 17. | 14:23.3 | 13. | 19:39.2 | 12. | 21:17.4 | +1:20.1 |
| 13. | 192 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 3:43.8 | 20. | 9:05.7 | 19. | 14:23.7 | 14. | 19:44.9 | 14. | 21:21.4 | +1:24.1 |
| 14. | 209 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 3:41.7 | 16. | 9:03.7 | 14. | 14:26.1 | 15. | 19:44.5 | 13. | 21:22.1 | +1:24.8 |
| 15. | 198 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:45.7 | 26. | 9:12.3 | 25. | 14:34.3 | 19. | 19:54.2 | 17. | 21:23.0 | +1:25.7 |
| 16. | 202 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 3:41.8 | 17. | 9:05.5 | 18. | 14:27.0 | 17. | 19:48.4 | 16. | 21:23.8 | +1:26.5 |
| 17. | 211 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:41.6 | 15. | 9:04.5 | 16. | 14:26.2 | 16. | 19:46.5 | 15. | 21:24.3 | +1:27.0 |
| 18. | 207 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:39.8 | 8. | 9:00.2 | 11. | 14:27.5 | 18. | 19:56.9 | 18. | 21:35.3 | +1:38.0 |
| 19. | 199 | Akseli Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:44.0 | 23. | 9:08.8 | 22. | 14:35.6 | 22. | 20:00.3 | 19. | 21:36.0 | +1:38.7 |
| 20. | 193 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 3:53.0 | 34. | 9:15.2 | 30. | 14:34.8 | 20. | 20:04.0 | 22. | 21:38.7 | +1:41.4 |
| 21. | 191 | Anton Packalén | IF Minken | 3:43.3 | 19. | 9:10.8 | 24. | 14:37.6 | 23. | 20:03.4 | 21. | 21:39.8 | +1:42.5 |
| 22. | 188 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 3:50.6 | 32. | 9:15.1 | 29. | 14:40.3 | 24. | 20:06.0 | 23. | 21:42.9 | +1:45.6 |
| 23. | 204 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:43.8 | 21. | 9:03.2 | 13. | 14:19.7 | 12. | 20:02.7 | 20. | 21:43.7 | +1:46.4 |
| 24. | 183 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 3:45.0 | 24. | 9:15.0 | 28. | 14:46.6 | 28. | 20:08.2 | 24. | 21:46.3 | +1:49.0 |
| 25. | 172 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:41.5 | 14. | 9:06.1 | 20. | 14:42.2 | 26. | 20:11.6 | 25. | 21:47.5 | +1:50.2 |
| 26. | 210 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:45.5 | 25. | 9:06.1 | 21. | 14:41.7 | 25. | 20:17.6 | 27. | 21:53.8 | +1:56.5 |
| 27. | 190 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:40.3 | 10. | 9:02.7 | 12. | 14:35.2 | 21. | 20:13.2 | 26. | 21:55.4 | +1:58.1 |
| 28. | 186 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | 3:50.1 | 31. | 9:21.4 | 32. | 14:45.7 | 27. | 20:19.2 | 28. | 21:57.2 | +1:59.9 |
| 29. | 173 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 3:54.8 | 37. | 9:25.8 | 34. | 14:55.0 | 33. | 20:23.2 | 29. | 22:00.9 | +2:03.6 |
| 30. | 194 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 3:49.1 | 30. | 9:14.4 | 27. | 14:51.0 | 30. | 20:25.1 | 30. | 22:04.5 | +2:07.2 |
| 31. | 201 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 3:46.7 | 28. | 9:19.8 | 31. | 14:51.7 | 31. | 20:27.2 | 31. | 22:06.1 | +2:08.8 |
| 32. | 203 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:46.3 | 27. | 9:14.1 | 26. | 14:53.7 | 32. | 20:47.0 | 32. | 22:31.3 | +2:34.0 |
| 33. | 200 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 3:51.4 | 33. | 9:25.0 | 33. | 15:10.2 | 34. | 20:53.9 | 33. | 22:37.2 | +2:39.9 |
| 34. | 185 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 3:53.5 | 35. | 9:27.8 | 36. | 15:13.7 | 36. | 21:07.9 | 34. | 22:49.3 | +2:52.0 |
| 35. | 178 | Akseli Lindgren | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:58.1 | 42. | 9:44.4 | 42. | 15:24.3 | 39. | 21:10.2 | 35. | 22:51.0 | +2:53.7 |
| 36. | 197 | Eino Haara | Vantaan Hiihtoseura | 3:56.7 | 41. | 9:43.9 | 41. | 15:34.4 | 40. | 21:13.4 | 36. | 22:54.0 | +2:56.7 |
| 37. | 189 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:01.8 | 44. | 9:34.1 | 37. | 15:12.2 | 35. | 21:15.4 | 37. | 23:06.2 | +3:08.9 |
| 38. | 179 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3:59.8 | 43. | 9:47.3 | 43. | 15:46.5 | 41. | 21:37.7 | 38. | 23:20.0 | +3:22.7 |
| 39. | 187 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3:54.9 | 38. | 9:36.2 | 38. | 15:21.1 | 38. | 21:47.6 | 39. | 23:32.4 | +3:35.1 |
| 40. | 171 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 3:55.6 | 40. | 9:50.5 | 44. | 15:57.3 | 43. | 22:10.1 | 40. | 23:55.2 | +3:57.9 |
| 41. | 176 | Eevert Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 4:16.5 | 45. | 10:20.4 | 45. | 16:13.1 | 44. | 22:15.6 | 41. | 23:56.4 | +3:59.1 |
| 42. | 175 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 4:28.0 | 47. | 11:14.3 | 46. | 18:01.7 | 45. | 24:57.6 | 42. | 27:00.2 | +7:02.9 |
| 43. | 174 | Topi Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 4:22.2 | 46. | 11:19.6 | 47. | 18:32.4 | 46. | 25:53.2 | 43. | 27:52.7 | +7:55.4 |
| DNF | 180 | Antti Seppänen | Lappeen Riento | 3:53.9 | 36. | 9:41.4 | 40. | - | 40. | - | 40. | DNF | - |
| DNF | 182 | Akseli Kirjavainen | Iisalmen Visa | 3:44.0 | 22. | 9:26.4 | 35. | 15:20.4 | 37. | - | 37. | DNF | - |
| DNF | 184 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3:55.2 | 39. | 9:37.5 | 39. | 15:56.9 | 42. | - | 42. | DNF | - |
| DNF | 196 | Petteri Mattila | IF Minken | 3:46.8 | 29. | 9:10.3 | 23. | 14:47.4 | 29. | - | 29. | DNF | - |
| DNS | 177 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | DNS | - | ||||||||
| DNS | 181 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | ||||||||
| DNS | 206 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | DNS | - | ||||||||
| DNS | 217 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | - | ||||||||
| DNS | 219 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | DNS | - | ||||||||
| DNS | 222 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | DNS | - | ||||||||
ExTime
|
|
|
|
|