![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailu PuijonT U L O K S E TJulkaistu 19.9.2026 17:07 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 17:07:51| Kilpailun sarjat: MYL_A1; MYL_A2; MYL_A3; MYL_A4; MYL_A5; MYL_V1; MYL_V2; MYL_FA | ||||||
| Lähtöaika | Numero | Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYL_A1 | Miehet 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 15:28:23.93 | 1 | 1. | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:33.83 | |
| 15:28:23.93 | 11 | 2. | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:34.30 | +0.47 |
| 15:28:23.93 | 20 | 3. | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 2:35.16 | +1.33 |
| 15:28:23.93 | 30 | 4. | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2:35.90 | +2.07 |
| 15:28:23.93 | 10 | 5. | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 2:35.91 | +2.08 |
| 15:28:23.93 | 21 | 6. | Eero Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 2:40.41 | +6.58 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL_A2 | Miehet 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 15:33:01.02 | 4 | 1. | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:34.66 | |
| 15:33:01.02 | 7 | 2. | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 2:34.94 | +0.28 |
| 15:33:01.02 | 17 | 3. | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 2:35.94 | +1.28 |
| 15:33:01.02 | 24 | 4. | Aaron Häggman | Vörå IF | 2:36.64 | +1.98 |
| 15:33:01.02 | 27 | 5. | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 2:38.52 | +3.86 |
| 15:33:01.02 | 14 | 6. | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:14.31 | +39.65 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL_A3 | Miehet 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 15:37:49.18 | 5 | 1. | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:37.34 | |
| 15:37:49.18 | 6 | 2. | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:37.65 | +0.31 |
| 15:37:49.18 | 25 | 3. | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 2:38.00 | +0.66 |
| 15:37:49.18 | 16 | 4. | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 2:38.73 | +1.39 |
| 15:37:49.18 | 15 | 5. | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:40.04 | +2.70 |
| 15:37:49.18 | 26 | 6. | Topias Vuorela | IF Minken | 2:40.11 | +2.77 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL_A4 | Miehet 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 15:42:20.20 | 2 | 1. | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:37.86 | |
| 15:42:20.20 | 9 | 2. | Niko Husu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:38.21 | +0.35 |
| 15:42:20.20 | 19 | 3. | Akseli Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:38.41 | +0.55 |
| 15:42:20.20 | 12 | 4. | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:39.21 | +1.35 |
| 15:42:20.20 | 29 | 5. | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 2:39.67 | +1.81 |
| 15:42:20.20 | 22 | RAL | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:38.03 | |
| Varoitukset | ||||||
| 22 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | ||||
| Kirjallinen varoitus RAL ICR 343.9 estäminen | ||||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL_A5 | Miehet 5. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 15:48:19.93 | 3 | 1. | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:36.07 | |
| 15:48:19.93 | 8 | 2. | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:36.14 | +0.07 |
| 15:48:19.93 | 23 | 3. | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 2:36.26 | +0.19 |
| 15:48:19.93 | 18 | 4. | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2:36.47 | +0.40 |
| 15:48:19.93 | 13 | 5. | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 2:38.02 | +1.95 |
| 15:48:19.93 | 28 | 6. | Anton Packalén | IF Minken | 2:40.29 | +4.22 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL_V1 | Miehet 1. Välierä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 16:13:44.39 | 4 | 1. | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:34.25 | |
| 16:13:44.39 | 5 | 2. | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:34.92 | +0.67 |
| 16:13:44.39 | 1 | 3. | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:34.93 | +0.68 |
| 16:13:44.39 | 7 | 4. | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 2:35.96 | +1.71 |
| 16:13:44.39 | 11 | 5. | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:36.47 | +2.22 |
| 16:13:44.39 | 30 | 6. | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2:41.44 | +7.19 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL_V2 | Miehet 2. Välierä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 16:19:26.74 | 3 | 1. | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:31.84 | |
| 16:19:26.74 | 8 | 2. | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:32.41 | +0.57 |
| 16:19:26.74 | 6 | 3. | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:32.42 | +0.58 |
| 16:19:26.74 | 2 | 4. | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:33.45 | +1.61 |
| 16:19:26.74 | 9 | 5. | Niko Husu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:34.16 | +2.32 |
| 16:19:26.74 | 20 | 6. | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 2:34.99 | +3.15 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.4 km V, tilanne | |||||
| 16:39:39.92 | 3 | 1. | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:30.72 | |
| 16:39:39.92 | 6 | 2. | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:31.85 | +1.13 |
| 16:39:39.92 | 2 | 3. | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:32.97 | +2.25 |
| 16:39:39.92 | 5 | 4. | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:32.98 | +2.26 |
| 16:39:39.92 | 4 | 5. | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:39.20 | +8.48 |
| 16:39:39.92 | 8 | 6. | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:42.34 | +11.62 |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
|
|
|
|
|