![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailu PuijonT U L O K S E TJulkaistu 19.9.2026 17:08 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 17:08:02| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| MYL | Miehet Karsinta 1.4 km V, tilanne | |||
| 1. | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:33.61 | |
| 2. | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:34.37 | +0.76 |
| 3. | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:36.02 | +2.41 |
| 4. | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:36.84 | +3.23 |
| 5. | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:37.19 | +3.58 |
| 6. | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:38.07 | +4.46 |
| 7. | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 2:38.09 | +4.48 |
| 8. | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:41.76 | +8.15 |
| 9. | Niko Husu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:42.86 | +9.25 |
| 10. | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 2:43.00 | +9.39 |
| 11. | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:43.07 | +9.46 |
| 12. | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:43.18 | +9.57 |
| 13. | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 2:43.28 | +9.67 |
| 14. | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:43.29 | +9.68 |
| 15. | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:43.41 | +9.80 |
| 16. | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 2:43.43 | +9.82 |
| 17. | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 2:43.57 | +9.96 |
| 18. | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2:43.71 | +10.10 |
| 19. | Akseli Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:43.73 | +10.12 |
| 20. | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 2:43.90 | +10.29 |
| 21. | Eero Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 2:43.98 | +10.37 |
| 22. | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:44.15 | +10.54 |
| 23. | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 2:44.18 | +10.57 |
| 24. | Aaron Häggman | Vörå IF | 2:44.31 | +10.70 |
| 25. | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 2:44.34 | +10.73 |
| 26. | Topias Vuorela | IF Minken | 2:44.44 | +10.83 |
| 27. | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 2:44.45 | +10.84 |
| 28. | Anton Packalén | IF Minken | 2:44.66 | +11.05 |
| 29. | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 2:45.27 | +11.66 |
| 30. | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2:45.87 | +12.26 |
| 31. | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 2:45.89 | +12.28 |
| 32. | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 2:46.40 | +12.79 |
| 33. | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 2:46.79 | +13.18 |
| 34. | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 2:47.51 | +13.90 |
| 35. | Aatos Hämäläinen | Vantaan Hiihtoseura | 2:47.52 | +13.91 |
| 36. | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 2:47.52 | +13.91 |
| 37. | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 2:47.66 | +14.05 |
| 38. | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:47.95 | +14.34 |
| 39. | Akseli Kirjavainen | Iisalmen Visa | 2:48.80 | +15.19 |
| 40. | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 2:49.36 | +15.75 |
| 41. | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 2:49.52 | +15.91 |
| 42. | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2:50.19 | +16.58 |
| 43. | Evert Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:51.04 | +17.43 |
| 44. | Petteri Mattila | IF Minken | 2:51.04 | +17.43 |
| 45. | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 2:51.10 | +17.49 |
| 46. | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 2:51.10 | +17.49 |
| 47. | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:51.86 | +18.25 |
| 48. | Eino Haara | Vantaan Hiihtoseura | 2:52.25 | +18.64 |
| 49. | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 2:52.87 | +19.26 |
| 50. | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 2:53.16 | +19.55 |
| 51. | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 2:53.33 | +19.72 |
| 52. | Eevert Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 2:56.39 | +22.78 |
| 53. | Oskari Hakkarainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:56.75 | +23.14 |
| 54. | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 2:58.12 | +24.51 |
| 55. | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 2:58.61 | +25.00 |
| 56. | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 3:00.11 | +26.50 |
| 57. | Topi Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 3:15.93 | +42.32 |
| DNS | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | DNS | - |
| DNS | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | - |
| DNS | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | DNS | - |
| DNS | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | DNS | - |
ExTime
|
|
|
|
|