![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailu Puijon HST U L O K S E TJulkaistu 20.9.2026 12:13 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 12:13:11| Sija | Nro | Nimi | Seura | 2 km | Sija | 4.5 km | Sija | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V, tilanne | ||||||||
| 1. | 16 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 4:14.6 | 1. | 10:29.2 | 1. | 12:22.6 | |
| 2. | 23 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 4:26.6 | 2. | 11:02.4 | 2. | 12:57.3 | +34.7 |
| 3. | 24 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 4:36.4 | 3. | 11:16.7 | 3. | 13:11.0 | +48.4 |
| 4. | 22 | Iida Pennanen | Kainuun Hiihtoseura | 4:39.8 | 5. | 11:26.0 | 4. | 13:29.3 | +1:06.7 |
| 5. | 12 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 4:38.4 | 4. | 11:32.4 | 5. | 13:32.8 | +1:10.2 |
| 6. | 21 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 4:41.7 | 6. | 11:34.3 | 6. | 13:33.3 | +1:10.7 |
| 7. | 6 | Saga Markén | Oravais IF | 4:44.0 | 8. | 11:36.5 | 7. | 13:34.0 | +1:11.4 |
| 8. | 9 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 4:45.9 | 10. | 11:38.6 | 8. | 13:42.8 | +1:20.2 |
| 9. | 15 | Viivi Fagerudd | Oravais IF | 4:53.6 | 15. | 11:58.1 | 12. | 13:55.9 | +1:33.3 |
| 10. | 8 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 4:50.8 | 13. | 11:55.8 | 11. | 13:56.1 | +1:33.5 |
| 11. | 19 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 4:45.4 | 9. | 11:53.4 | 9. | 13:56.7 | +1:34.1 |
| 12. | 13 | Matilda Hermans | Oravais IF | 4:50.2 | 12. | 11:58.5 | 13. | 13:57.3 | +1:34.7 |
| 13. | 20 | Vilma Pentilä | Kainuun Hiihtoseura | 4:52.4 | 14. | 11:55.2 | 10. | 13:58.5 | +1:35.9 |
| 14. | 17 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 4:49.5 | 11. | 12:02.5 | 14. | 14:11.7 | +1:49.1 |
| 15. | 11 | Ylva Heikius | Pargas IF | 4:42.4 | 7. | 12:15.7 | 15. | 14:29.1 | +2:06.5 |
| 16. | 14 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 5:04.1 | 17. | 12:35.1 | 16. | 14:44.2 | +2:21.6 |
| 17. | 10 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:04.6 | 18. | 12:37.5 | 18. | 14:48.9 | +2:26.3 |
| 18. | 5 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 4:59.1 | 16. | 12:36.6 | 17. | 14:53.5 | +2:30.9 |
| 19. | 4 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 5:29.6 | 19. | 13:44.0 | 19. | 16:02.3 | +3:39.7 |
| DNS | 7 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | DNS | - | ||||
| DNS | 18 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | DNS | - | ||||
ExTime
|
|
|
|
|