![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailu Puijon HST U L O K S E TJulkaistu 20.9.2026 12:14 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 12:14:12| Sija | Nro | Nimi | Seura | 2 km | Sija | 4.5 km | Sija | 7 km | Sija | 9.5 km | Sija | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V, tilanne | ||||||||||||
| 1. | 43 | Josefina Kankaanpää | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:32.6 | 1. | 11:01.2 | 1. | 17:47.2 | 1. | 24:26.4 | 1. | 26:20.3 | |
| 2. | 41 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 4:38.4 | 2. | 11:09.9 | 2. | 18:01.4 | 2. | 24:29.7 | 2. | 26:23.5 | +3.2 |
| 3. | 37 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 4:42.3 | 3. | 11:40.7 | 3. | 18:38.0 | 3. | 25:22.6 | 3. | 27:19.0 | +58.7 |
| 4. | 35 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 5:01.0 | 5. | 12:06.2 | 4. | 19:04.5 | 4. | 26:19.2 | 4. | 28:19.5 | +1:59.2 |
| 5. | 30 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 5:09.2 | 10. | 12:38.3 | 9. | 20:11.1 | 7. | 27:29.5 | 5. | 29:35.3 | +3:15.0 |
| 6. | 31 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 5:01.1 | 6. | 12:31.5 | 6. | 20:08.8 | 6. | 27:39.7 | 6. | 29:47.9 | +3:27.6 |
| 7. | 33 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 5:02.4 | 7. | 12:37.6 | 8. | 20:20.3 | 8. | 27:47.2 | 8. | 29:52.5 | +3:32.2 |
| 8. | 39 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 5:09.2 | 9. | 12:32.3 | 7. | 20:06.0 | 5. | 27:40.9 | 7. | 29:55.1 | +3:34.8 |
| 9. | 32 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:18.7 | 14. | 13:07.9 | 14. | 20:50.4 | 11. | 28:22.9 | 9. | 30:30.9 | +4:10.6 |
| 10. | 36 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 5:11.4 | 12. | 12:53.5 | 11. | 20:47.9 | 10. | 28:32.6 | 10. | 30:41.4 | +4:21.1 |
| 11. | 29 | Linnea Lähde | Tampereen Pyrintö | 5:10.4 | 11. | 12:53.8 | 12. | 20:53.6 | 12. | 28:46.8 | 11. | 30:57.0 | +4:36.7 |
| 12. | 34 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 5:07.2 | 8. | 12:49.5 | 10. | 20:46.2 | 9. | 28:52.3 | 12. | 31:03.7 | +4:43.4 |
| 13. | 40 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 5:13.4 | 13. | 12:55.0 | 13. | 20:58.9 | 13. | 29:06.0 | 13. | 31:25.2 | +5:04.9 |
| DNF | 42 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 4:49.5 | 4. | 12:14.9 | 5. | - | 5. | - | 5. | DNF | - |
| DNS | 38 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | DNS | - | ||||||||
ExTime
|
|
|
|
|