![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailu Puijon HST U L O K S E TJulkaistu 20.9.2026 12:14 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 12:14:00| NYL | Naiset 10 km V, tilanne | ||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | 2 km | Sija | 4.5 km | Sija | 7 km | Sija | 9.5 km | Sija | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 4:15.5 | 2. | 10:29.2 | 3. | 16:37.4 | 2. | 22:43.7 | 1. | 24:28.1 | |
| 2. | 78 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 4:18.5 | 3. | 10:26.2 | 1. | 16:32.8 | 1. | 22:44.6 | 2. | 24:34.5 | +6.4 |
| 3. | 79 | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:19.5 | 4. | 10:41.1 | 5. | 16:59.8 | 4. | 23:10.7 | 3. | 24:58.3 | +30.2 |
| 4. | 80 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 4:10.6 | 1. | 10:28.2 | 2. | 16:54.7 | 3. | 23:16.4 | 4. | 25:15.8 | +47.7 |
| 5. | 77 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 25:27.6 | +59.5 |
| 6. | 73 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 4:19.6 | 5. | 10:41.0 | 4. | 17:16.5 | 5. | 23:44.7 | 5. | 25:33.7 | +1:05.6 |
| 7. | 71 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:32.4 | 8. | 10:56.7 | 7. | 17:22.7 | 6. | 23:51.9 | 6. | 25:44.8 | +1:16.7 |
| 8. | 75 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 4:24.9 | 6. | 10:56.3 | 6. | 17:31.0 | 7. | 24:06.3 | 7. | 25:59.1 | +1:31.0 |
| 9. | 72 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 4:37.2 | 11. | 11:13.2 | 9. | 17:45.6 | 8. | 24:23.3 | 8. | 26:18.3 | +1:50.2 |
| 10. | 67 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 4:35.1 | 9. | 11:16.9 | 10. | 17:55.6 | 10. | 24:28.6 | 9. | 26:26.5 | +1:58.4 |
| 11. | 56 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 4:30.1 | 7. | 11:05.5 | 8. | 17:47.7 | 9. | 24:33.0 | 10. | 26:33.1 | +2:05.0 |
| 12. | 70 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 4:39.9 | 14. | 11:17.1 | 11. | 17:58.9 | 11. | 24:38.2 | 11. | 26:36.6 | +2:08.5 |
| 13. | 74 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 4:47.1 | 19. | 11:29.4 | 13. | 18:18.2 | 13. | 25:10.0 | 12. | 27:05.1 | +2:37.0 |
| 14. | 69 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 4:36.6 | 10. | 11:18.2 | 12. | 18:13.1 | 12. | 25:11.1 | 13. | 27:12.4 | +2:44.3 |
| 15. | 63 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 4:56.1 | 22. | 11:46.1 | 14. | 18:35.2 | 14. | 25:21.3 | 14. | 27:23.2 | +2:55.1 |
| 16. | 52 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 4:48.0 | 20. | 11:47.4 | 15. | 18:49.3 | 15. | 25:47.6 | 15. | 27:55.8 | +3:27.7 |
| 17. | 64 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:42.3 | 15. | 11:51.5 | 19. | 18:54.6 | 16. | 25:59.7 | 16. | 28:04.3 | +3:36.2 |
| 18. | 49 | Maj Köykkä | IF Minken | 4:38.2 | 12. | 11:48.2 | 16. | 18:56.0 | 18. | 26:09.3 | 17. | 28:08.3 | +3:40.2 |
| 19. | 66 | Assi Hakala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:44.9 | 16. | 11:48.6 | 17. | 18:55.1 | 17. | 26:14.8 | 18. | 28:20.7 | +3:52.6 |
| 20. | 53 | Salla Piironen | Imatran Urheilijat | 4:39.7 | 13. | 11:49.3 | 18. | 19:07.1 | 19. | 26:27.5 | 19. | 28:29.5 | +4:01.4 |
| 21. | 62 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:07.4 | 25. | 12:18.4 | 23. | 19:34.0 | 22. | 26:37.1 | 20. | 28:43.9 | +4:15.8 |
| 22. | 51 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 4:46.3 | 18. | 11:56.1 | 20. | 19:28.7 | 21. | 26:53.1 | 21. | 29:01.0 | +4:32.9 |
| 23. | 58 | Miina Koivisto | Team Skiers | 4:48.8 | 21. | 11:58.3 | 21. | 19:25.2 | 20. | 27:01.3 | 22. | 29:13.9 | +4:45.8 |
| 24. | 59 | Aada Föhr | Team Skiers | 5:02.7 | 23. | 12:27.4 | 25. | 20:00.7 | 23. | 27:33.9 | 24. | 29:43.1 | +5:15.0 |
| 25. | 61 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 5:07.3 | 24. | 12:27.0 | 24. | 20:06.0 | 24. | 27:33.9 | 23. | 29:45.3 | +5:17.2 |
| 26. | 57 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 5:07.4 | 26. | 12:35.5 | 26. | 20:13.3 | 25. | 27:51.5 | 25. | 30:01.7 | +5:33.6 |
| DNF | 54 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 4:45.0 | 17. | 12:06.9 | 22. | - | 22. | - | 22. | DNF | - |
| DNS | 48 | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | DNS | - | ||||||||
| DNS | 50 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | DNS | - | ||||||||
| DNS | 55 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | - | ||||||||
| DNS | 60 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | DNS | - | ||||||||
| DNS | 65 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | DNS | - | ||||||||
| DNS | 68 | Roosa Juuska | Team Skiers | DNS | - | ||||||||
| DNS | 76 | Anni Lindroos | AT Ski Team | DNS | - | ||||||||
| DNS | 82 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | DNS | - | ||||||||
| Varoitukset | |||||||||||||
| 77 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | |||||||||||
| Suullinen varoitus, ICR 343.5 urheilijan tunnistimet uupuivat | |||||||||||||
ExTime
|
|
|
|
|