![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailu PuijonT U L O K S E TJulkaistu 19.9.2026 17:07 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 17:07:50| Kilpailun sarjat: NYL_A1; NYL_A2; NYL_A3; NYL_A4; NYL_A5; NYL_V1; NYL_V2; NYL_FA | ||||||
| Lähtöaika | Numero | Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYL_A1 | Naiset 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 14:59:43.88 | 1 | 1. | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 3:08.58 | |
| 14:59:43.88 | 10 | 2. | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 3:09.82 | +1.24 |
| 14:59:43.88 | 11 | 3. | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 3:11.67 | +3.09 |
| 14:59:43.88 | 20 | 4. | Jenna Rautiala | Team Skiers | 3:18.09 | +9.51 |
| 14:59:43.88 | 21 | 5. | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:31.11 | +22.53 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL_A2 | Naiset 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 15:05:32.63 | 7 | 1. | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 2:59.64 | |
| 15:05:32.63 | 4 | 2. | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 3:00.26 | +0.62 |
| 15:05:32.63 | 14 | 3. | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 3:04.61 | +4.97 |
| 15:05:32.63 | 17 | 4. | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:14.82 | +15.18 |
| 15:05:32.63 | 24 | 5. | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 3:23.73 | +24.09 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL_A3 | Naiset 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 15:11:35.06 | 6 | 1. | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 3:10.57 | |
| 15:11:35.06 | 5 | 2. | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 3:13.72 | +3.15 |
| 15:11:35.06 | 15 | 3. | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:15.06 | +4.49 |
| 15:11:35.06 | 16 | 4. | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 3:17.52 | +6.95 |
| 15:11:35.06 | 25 | 5. | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | 4:37.48 | +1:26.91 |
| Varoitukset | ||||||
| 25 | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | ||||
| Kirjallinen varoitus ICR 343.3, urheilija ei käyttänyt pakollisia suojavarusteita | ||||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL_A4 | Naiset 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 15:17:25.62 | 2 | 1. | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 3:00.29 | |
| 15:17:25.62 | 9 | 2. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3:01.07 | +0.78 |
| 15:17:25.62 | 12 | 3. | Roosa Juuska | Team Skiers | 3:01.51 | +1.22 |
| 15:17:25.62 | 19 | 4. | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 3:18.36 | +18.07 |
| 15:17:25.62 | 22 | 5. | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 3:20.40 | +20.11 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL_A5 | Naiset 5. Alkuerä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 15:22:25.58 | 3 | 1. | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 3:04.92 | |
| 15:22:25.58 | 8 | 2. | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:05.62 | +0.70 |
| 15:22:25.58 | 13 | 3. | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 3:06.95 | +2.03 |
| 15:22:25.58 | 18 | 4. | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 3:16.38 | +11.46 |
| 15:22:25.58 | 23 | 5. | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:17.06 | +12.14 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL_V1 | Naiset 1. Välierä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 15:58:40.47 | 1 | 1. | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 3:04.95 | |
| 15:58:40.47 | 4 | 2. | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 3:05.55 | +0.60 |
| 15:58:40.47 | 7 | 3. | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 3:06.06 | +1.11 |
| 15:58:40.47 | 10 | 4. | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 3:06.58 | +1.63 |
| 15:58:40.47 | 14 | 5. | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 3:08.94 | +3.99 |
| 15:58:40.47 | 6 | 6. | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 3:10.07 | +5.12 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL_V2 | Naiset 2. Välierä 1.4 km V, tilanne | |||||
| 16:03:23.09 | 2 | 1. | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 2:57.35 | |
| 16:03:23.09 | 3 | 2. | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 2:58.02 | +0.67 |
| 16:03:23.09 | 5 | 3. | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 2:58.53 | +1.18 |
| 16:03:23.09 | 8 | 4. | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:59.04 | +1.69 |
| 16:03:23.09 | 12 | 5. | Roosa Juuska | Team Skiers | 2:59.56 | +2.21 |
| 16:03:23.09 | 9 | 6. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3:01.92 | +4.57 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.4 km V, tilanne | |||||
| 16:29:51.51 | 2 | 1. | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 2:54.07 | |
| 16:29:51.51 | 1 | 2. | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 2:54.59 | +0.52 |
| 16:29:51.51 | 5 | 3. | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 2:54.60 | +0.53 |
| 16:29:51.51 | 3 | 4. | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 2:55.62 | +1.55 |
| 16:29:51.51 | 8 | 5. | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:58.81 | +4.74 |
| 16:29:51.51 | 4 | 6. | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 3:02.61 | +8.54 |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
|
|
|
|
|