 |
Rullahiihdon SM-kilpailu Puijon HS
T U L O K S E T
Julkaistu 20.9.2026 13:00
|
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 13:00:34
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V, tilanne |
| Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
2 km | Sija |
4.5 km | Sija |
Tulos |
Ero |
| 1. | 16 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 4:14.6 | 1. | 10:29.2 | 1. | 12:22.6 | |
| 2. | 23 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 4:26.6 | 2. | 11:02.4 | 2. | 12:57.3 | +34.7 |
| 3. | 24 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 4:36.4 | 3. | 11:16.7 | 3. | 13:11.0 | +48.4 |
| 4. | 22 | Iida Pennanen | Kainuun Hiihtoseura | 4:39.8 | 5. | 11:26.0 | 4. | 13:29.3 | +1:06.7 |
| 5. | 12 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 4:38.4 | 4. | 11:32.4 | 5. | 13:32.8 | +1:10.2 |
| 6. | 21 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 4:41.7 | 6. | 11:34.3 | 6. | 13:33.3 | +1:10.7 |
| 7. | 6 | Saga Markén | Oravais IF | 4:44.0 | 8. | 11:36.5 | 7. | 13:34.0 | +1:11.4 |
| 8. | 9 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 4:45.9 | 10. | 11:38.6 | 8. | 13:42.8 | +1:20.2 |
| 9. | 15 | Viivi Fagerudd | Oravais IF | 4:53.6 | 15. | 11:58.1 | 12. | 13:55.9 | +1:33.3 |
| 10. | 8 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 4:50.8 | 13. | 11:55.8 | 11. | 13:56.1 | +1:33.5 |
| 11. | 19 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 4:45.4 | 9. | 11:53.4 | 9. | 13:56.7 | +1:34.1 |
| 12. | 13 | Matilda Hermans | Oravais IF | 4:50.2 | 12. | 11:58.5 | 13. | 13:57.3 | +1:34.7 |
| 13. | 20 | Vilma Pentilä | Kainuun Hiihtoseura | 4:52.4 | 14. | 11:55.2 | 10. | 13:58.5 | +1:35.9 |
| 14. | 17 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 4:49.5 | 11. | 12:02.5 | 14. | 14:11.7 | +1:49.1 |
| 15. | 11 | Ylva Heikius | Pargas IF | 4:42.4 | 7. | 12:15.7 | 15. | 14:29.1 | +2:06.5 |
| 16. | 14 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 5:04.1 | 17. | 12:35.1 | 16. | 14:44.2 | +2:21.6 |
| 17. | 10 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:04.6 | 18. | 12:37.5 | 18. | 14:48.9 | +2:26.3 |
| 18. | 5 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 4:59.1 | 16. | 12:36.6 | 17. | 14:53.5 | +2:30.9 |
| 19. | 4 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 5:29.6 | 19. | 13:44.0 | 19. | 16:02.3 | +3:39.7 |
| DNS | 7 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | | | | | DNS | - |
| DNS | 18 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | | | | | DNS | - |
| Sarjaluettelo |
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V, tilanne |
| 1. | 43 | Josefina Kankaanpää | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:32.6 | 1. | 11:01.2 | 1. | 17:47.2 | 1. | 24:26.4 | 1. | 26:20.3 | |
| 2. | 41 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 4:38.4 | 2. | 11:09.9 | 2. | 18:01.4 | 2. | 24:29.7 | 2. | 26:23.5 | +3.2 |
| 3. | 37 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 4:42.3 | 3. | 11:40.7 | 3. | 18:38.0 | 3. | 25:22.6 | 3. | 27:19.0 | +58.7 |
| 4. | 35 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 5:01.0 | 5. | 12:06.2 | 4. | 19:04.5 | 4. | 26:19.2 | 4. | 28:19.5 | +1:59.2 |
| 5. | 30 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 5:09.2 | 10. | 12:38.3 | 9. | 20:11.1 | 7. | 27:29.5 | 5. | 29:35.3 | +3:15.0 |
| 6. | 31 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 5:01.1 | 6. | 12:31.5 | 6. | 20:08.8 | 6. | 27:39.7 | 6. | 29:47.9 | +3:27.6 |
| 7. | 33 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 5:02.4 | 7. | 12:37.6 | 8. | 20:20.3 | 8. | 27:47.2 | 8. | 29:52.5 | +3:32.2 |
| 8. | 39 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 5:09.2 | 9. | 12:32.3 | 7. | 20:06.0 | 5. | 27:40.9 | 7. | 29:55.1 | +3:34.8 |
| 9. | 32 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:18.7 | 14. | 13:07.9 | 14. | 20:50.4 | 11. | 28:22.9 | 9. | 30:30.9 | +4:10.6 |
| 10. | 36 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 5:11.4 | 12. | 12:53.5 | 11. | 20:47.9 | 10. | 28:32.6 | 10. | 30:41.4 | +4:21.1 |
| 11. | 29 | Linnea Lähde | Tampereen Pyrintö | 5:10.4 | 11. | 12:53.8 | 12. | 20:53.6 | 12. | 28:46.8 | 11. | 30:57.0 | +4:36.7 |
| 12. | 34 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 5:07.2 | 8. | 12:49.5 | 10. | 20:46.2 | 9. | 28:52.3 | 12. | 31:03.7 | +4:43.4 |
| 13. | 40 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 5:13.4 | 13. | 12:55.0 | 13. | 20:58.9 | 13. | 29:06.0 | 13. | 31:25.2 | +5:04.9 |
| DNF | 42 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 4:49.5 | 4. | 12:14.9 | 5. | - | 5. | - | 5. | DNF | - |
| DNS | 38 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | | | | | | | | | DNS | - |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 10 km V, tilanne |
| 1. | 81 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 4:15.5 | 2. | 10:29.2 | 3. | 16:37.4 | 2. | 22:43.7 | 1. | 24:28.1 | |
| 2. | 78 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 4:18.5 | 3. | 10:26.2 | 1. | 16:32.8 | 1. | 22:44.6 | 2. | 24:34.5 | +6.4 |
| 3. | 79 | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:19.5 | 4. | 10:41.1 | 5. | 16:59.8 | 4. | 23:10.7 | 3. | 24:58.3 | +30.2 |
| 4. | 80 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 4:10.6 | 1. | 10:28.2 | 2. | 16:54.7 | 3. | 23:16.4 | 4. | 25:15.8 | +47.7 |
| 5. | 77 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | - | -. | - | -. | - | -. | - | -. | 25:27.6 | +59.5 |
| 6. | 73 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 4:19.6 | 5. | 10:41.0 | 4. | 17:16.5 | 5. | 23:44.7 | 5. | 25:33.7 | +1:05.6 |
| 7. | 71 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:32.4 | 8. | 10:56.7 | 7. | 17:22.7 | 6. | 23:51.9 | 6. | 25:44.8 | +1:16.7 |
| 8. | 75 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 4:24.9 | 6. | 10:56.3 | 6. | 17:31.0 | 7. | 24:06.3 | 7. | 25:59.1 | +1:31.0 |
| 9. | 72 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 4:37.2 | 11. | 11:13.2 | 9. | 17:45.6 | 8. | 24:23.3 | 8. | 26:18.3 | +1:50.2 |
| 10. | 67 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 4:35.1 | 9. | 11:16.9 | 10. | 17:55.6 | 10. | 24:28.6 | 9. | 26:26.5 | +1:58.4 |
| 11. | 56 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 4:30.1 | 7. | 11:05.5 | 8. | 17:47.7 | 9. | 24:33.0 | 10. | 26:33.1 | +2:05.0 |
| 12. | 70 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 4:39.9 | 14. | 11:17.1 | 11. | 17:58.9 | 11. | 24:38.2 | 11. | 26:36.6 | +2:08.5 |
| 13. | 74 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 4:47.1 | 19. | 11:29.4 | 13. | 18:18.2 | 13. | 25:10.0 | 12. | 27:05.1 | +2:37.0 |
| 14. | 69 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 4:36.6 | 10. | 11:18.2 | 12. | 18:13.1 | 12. | 25:11.1 | 13. | 27:12.4 | +2:44.3 |
| 15. | 63 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 4:56.1 | 22. | 11:46.1 | 14. | 18:35.2 | 14. | 25:21.3 | 14. | 27:23.2 | +2:55.1 |
| 16. | 52 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 4:48.0 | 20. | 11:47.4 | 15. | 18:49.3 | 15. | 25:47.6 | 15. | 27:55.8 | +3:27.7 |
| 17. | 64 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:42.3 | 15. | 11:51.5 | 19. | 18:54.6 | 16. | 25:59.7 | 16. | 28:04.3 | +3:36.2 |
| 18. | 49 | Maj Köykkä | IF Minken | 4:38.2 | 12. | 11:48.2 | 16. | 18:56.0 | 18. | 26:09.3 | 17. | 28:08.3 | +3:40.2 |
| 19. | 66 | Assi Hakala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:44.9 | 16. | 11:48.6 | 17. | 18:55.1 | 17. | 26:14.8 | 18. | 28:20.7 | +3:52.6 |
| 20. | 53 | Salla Piironen | Imatran Urheilijat | 4:39.7 | 13. | 11:49.3 | 18. | 19:07.1 | 19. | 26:27.5 | 19. | 28:29.5 | +4:01.4 |
| 21. | 62 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:07.4 | 25. | 12:18.4 | 23. | 19:34.0 | 22. | 26:37.1 | 20. | 28:43.9 | +4:15.8 |
| 22. | 51 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 4:46.3 | 18. | 11:56.1 | 20. | 19:28.7 | 21. | 26:53.1 | 21. | 29:01.0 | +4:32.9 |
| 23. | 58 | Miina Koivisto | Team Skiers | 4:48.8 | 21. | 11:58.3 | 21. | 19:25.2 | 20. | 27:01.3 | 22. | 29:13.9 | +4:45.8 |
| 24. | 59 | Aada Föhr | Team Skiers | 5:02.7 | 23. | 12:27.4 | 25. | 20:00.7 | 23. | 27:33.9 | 24. | 29:43.1 | +5:15.0 |
| 25. | 61 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 5:07.3 | 24. | 12:27.0 | 24. | 20:06.0 | 24. | 27:33.9 | 23. | 29:45.3 | +5:17.2 |
| 26. | 57 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 5:07.4 | 26. | 12:35.5 | 26. | 20:13.3 | 25. | 27:51.5 | 25. | 30:01.7 | +5:33.6 |
| DNF | 54 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 4:45.0 | 17. | 12:06.9 | 22. | - | 22. | - | 22. | DNF | - |
| DNS | 48 | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | 50 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | 55 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | 60 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | 65 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | 68 | Roosa Juuska | Team Skiers | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | 76 | Anni Lindroos | AT Ski Team | | | | | | | | | DNS | - |
| DNS | 82 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | | | | | | | | | DNS | - |
| Varoitukset |
| | 77 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | | | | |
| Suullinen varoitus, ICR 343.5 urheilijan tunnistimet uupuivat
|
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V, tilanne |
| 1. | 122 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 3:47.2 | 1. | 9:25.0 | 1. | 15:05.8 | 1. | 20:43.7 | 1. | 22:24.3 | |
| 2. | 124 | Kent Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 3:53.6 | 5. | 9:33.7 | 3. | 15:18.3 | 2. | 20:54.5 | 2. | 22:37.5 | +13.2 |
| 3. | 120 | Leevi Kiukkonen | Ski Jyväskylä | 3:50.1 | 3. | 9:35.6 | 4. | 15:20.2 | 3. | 21:04.2 | 3. | 22:47.2 | +22.9 |
| 4. | 92 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 4:00.5 | 8. | 9:44.8 | 7. | 15:28.9 | 5. | 21:12.8 | 5. | 22:54.8 | +30.5 |
| 5. | 125 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 3:47.5 | 2. | 9:30.3 | 2. | 15:25.8 | 4. | 21:10.7 | 4. | 22:56.7 | +32.4 |
| 6. | 117 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 4:02.5 | 11. | 9:47.1 | 8. | 15:34.5 | 6. | 21:20.1 | 6. | 23:03.2 | +38.9 |
| 7. | 123 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 4:03.3 | 12. | 9:55.0 | 10. | 15:45.1 | 9. | 21:24.4 | 7. | 23:06.5 | +42.2 |
| 8. | 114 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 4:10.0 | 15. | 9:59.3 | 11. | 15:43.3 | 8. | 21:29.8 | 8. | 23:11.9 | +47.6 |
| 9. | 102 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 4:04.3 | 13. | 10:06.9 | 13. | 15:56.9 | 12. | 21:39.4 | 9. | 23:19.0 | +54.7 |
| 10. | 111 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 3:58.2 | 7. | 9:43.3 | 5. | 15:36.1 | 7. | 21:39.8 | 10. | 23:21.7 | +57.4 |
| 11. | 115 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 3:58.0 | 6. | 9:43.5 | 6. | 15:47.9 | 11. | 21:43.8 | 11. | 23:25.7 | +1:01.4 |
| 12. | 121 | Emil Anderssén | Pargas IF | 3:52.8 | 4. | 9:50.0 | 9. | 15:46.7 | 10. | 22:12.3 | 12. | 24:04.6 | +1:40.3 |
| 13. | 113 | Konsta Kalliomäki | Ilmajoen Kisailijat | 4:02.3 | 10. | 10:06.7 | 12. | 16:11.5 | 13. | 22:22.2 | 13. | 24:10.8 | +1:46.5 |
| 14. | 107 | Lenni Ohtonen | Lempäälän Kisa | 4:13.4 | 20. | 10:14.0 | 15. | 16:25.4 | 15. | 22:29.1 | 14. | 24:15.8 | +1:51.5 |
| 15. | 119 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 4:12.0 | 18. | 10:16.0 | 17. | 16:23.3 | 14. | 22:33.5 | 15. | 24:20.0 | +1:55.7 |
| 16. | 94 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 4:15.9 | 24. | 10:31.9 | 23. | 16:42.5 | 18. | 22:50.4 | 16. | 24:33.5 | +2:09.2 |
| 17. | 110 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 4:12.1 | 19. | 10:12.6 | 14. | 16:26.7 | 16. | 22:51.3 | 17. | 24:43.2 | +2:18.9 |
| 18. | 99 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 4:08.2 | 14. | 10:18.4 | 18. | 16:42.1 | 17. | 23:09.1 | 18. | 25:02.2 | +2:37.9 |
| 19. | 116 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 4:11.9 | 17. | 10:23.1 | 19. | 16:45.8 | 19. | 23:10.5 | 19. | 25:03.0 | +2:38.7 |
| 20. | 103 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 4:15.1 | 21. | 10:32.5 | 24. | 16:50.9 | 20. | 23:12.0 | 20. | 25:06.4 | +2:42.1 |
| 21. | 106 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 4:11.2 | 16. | 10:25.6 | 20. | 16:54.2 | 22. | 23:18.2 | 21. | 25:08.7 | +2:44.4 |
| 22. | 91 | Vinski Ruotsalainen | IF Brahe | 4:15.6 | 23. | 10:26.5 | 21. | 16:58.4 | 24. | 23:27.0 | 22. | 25:13.4 | +2:49.1 |
| 23. | 98 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 4:27.1 | 31. | 10:48.2 | 26. | 17:12.1 | 26. | 23:35.7 | 24. | 25:22.8 | +2:58.5 |
| 24. | 95 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 4:30.6 | 33. | 10:56.9 | 30. | 17:14.4 | 27. | 23:35.1 | 23. | 25:25.6 | +3:01.3 |
| 25. | 118 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 4:17.8 | 25. | 10:38.7 | 25. | 16:55.2 | 23. | 23:36.3 | 25. | 25:27.6 | +3:03.3 |
| 26. | 108 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 4:24.0 | 28. | 10:48.4 | 28. | 17:23.9 | 29. | 23:52.0 | 26. | 25:41.3 | +3:17.0 |
| 27. | 112 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 4:25.7 | 30. | 10:49.2 | 29. | 17:07.6 | 25. | 23:52.8 | 27. | 25:55.6 | +3:31.3 |
| 28. | 93 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 4:18.0 | 26. | 10:48.2 | 27. | 17:20.6 | 28. | 24:06.6 | 28. | 26:04.1 | +3:39.8 |
| 29. | 97 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 4:30.4 | 32. | 11:10.8 | 32. | 17:56.8 | 30. | 25:02.3 | 29. | 27:08.7 | +4:44.4 |
| 30. | 96 | Antton Valjus | Vantaan Hiihtoseura | 4:25.0 | 29. | 10:57.6 | 31. | 18:00.0 | 31. | 25:18.4 | 30. | 27:26.4 | +5:02.1 |
| 31. | 109 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 4:21.3 | 27. | 11:22.5 | 33. | 18:43.2 | 32. | 25:49.0 | 31. | 27:51.2 | +5:26.9 |
| 32. | 100 | Väinö Koivu | Lempäälän Kisa | 4:34.1 | 34. | 11:30.6 | 34. | 18:48.1 | 33. | 26:00.8 | 32. | 28:00.3 | +5:36.0 |
| DNF | 101 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 4:01.5 | 9. | 10:14.8 | 16. | 16:52.8 | 21. | - | 21. | DNF | - |
| DNF | 104 | Matheo Holm | IF Brahe | 4:15.3 | 22. | 10:30.4 | 22. | - | 22. | - | 22. | DNF | - |
| DNS | 105 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | | | | | | | | | DNS | - |
| Sarjaluettelo |
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V, tilanne |
| 1. | 163 | Topias Vuorela | IF Minken | 3:39.3 | 2. | 8:58.3 | 2. | 14:16.5 | 1. | 19:32.6 | 1. | 21:03.5 | |
| 2. | 162 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:43.1 | 3. | 9:03.2 | 3. | 14:25.6 | 3. | 19:42.3 | 2. | 21:15.2 | +11.7 |
| 3. | 161 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 3:39.2 | 1. | 8:57.3 | 1. | 14:23.1 | 2. | 19:51.0 | 3. | 21:31.6 | +28.1 |
| 4. | 160 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 3:54.7 | 11. | 9:27.1 | 8. | 14:52.9 | 5. | 20:15.8 | 4. | 21:54.1 | +50.6 |
| 5. | 158 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:52.2 | 8. | 9:19.7 | 5. | 14:54.6 | 7. | 20:26.5 | 5. | 22:02.9 | +59.4 |
| 6. | 155 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3:45.4 | 4. | 9:23.1 | 6. | 14:53.3 | 6. | 20:27.9 | 6. | 22:03.8 | +1:00.3 |
| 7. | 141 | Arttu Remes | Iisalmen Visa | 3:50.1 | 6. | 9:15.8 | 4. | 14:52.9 | 4. | 20:34.4 | 7. | 22:13.5 | +1:10.0 |
| 8. | 139 | Matias Hietamäki | Leppävirran Viri | 3:55.0 | 12. | 9:34.8 | 10. | 15:11.2 | 9. | 20:38.8 | 8. | 22:21.2 | +1:17.7 |
| 9. | 149 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 3:52.1 | 7. | 9:24.9 | 7. | 15:00.6 | 8. | 20:45.2 | 9. | 22:27.5 | +1:24.0 |
| 10. | 157 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 4:11.9 | 30. | 9:49.4 | 16. | 15:24.0 | 11. | 20:55.8 | 10. | 22:33.7 | +1:30.2 |
| 11. | 154 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 3:53.5 | 10. | 9:45.1 | 13. | 15:23.9 | 10. | 20:58.6 | 11. | 22:35.7 | +1:32.2 |
| 12. | 152 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 4:02.5 | 20. | 9:51.8 | 19. | 15:40.1 | 15. | 21:18.7 | 12. | 23:03.2 | +1:59.7 |
| 13. | 142 | Oskari Hakkarainen | Kuusamon Erä-Veikot | 4:01.4 | 19. | 9:51.1 | 18. | 15:43.8 | 18. | 21:25.4 | 13. | 23:11.0 | +2:07.5 |
| 14. | 151 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 3:49.6 | 5. | 9:32.8 | 9. | 15:33.9 | 13. | 21:29.4 | 15. | 23:12.2 | +2:08.7 |
| 15. | 145 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 4:02.9 | 22. | 9:53.0 | 21. | 15:41.2 | 16. | 21:28.1 | 14. | 23:14.5 | +2:11.0 |
| 16. | 147 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 4:05.0 | 26. | 9:56.0 | 26. | 15:46.1 | 20. | 21:31.7 | 16. | 23:17.8 | +2:14.3 |
| 17. | 159 | Evert Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:09.6 | 29. | 9:58.0 | 27. | 15:25.0 | 12. | 21:34.1 | 18. | 23:20.1 | +2:16.6 |
| 18. | 143 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 4:04.5 | 25. | 9:50.5 | 17. | 15:42.3 | 17. | 21:33.7 | 17. | 23:22.5 | +2:19.0 |
| 19. | 150 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 4:01.0 | 17. | 9:40.3 | 11. | 15:37.7 | 14. | 21:40.2 | 19. | 23:27.3 | +2:23.8 |
| 20. | 140 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 4:03.7 | 23. | 9:55.9 | 25. | 15:51.4 | 23. | 21:52.4 | 22. | 23:34.2 | +2:30.7 |
| 21. | 146 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 3:56.1 | 13. | 9:44.9 | 12. | 15:44.6 | 19. | 21:52.2 | 21. | 23:35.0 | +2:31.5 |
| 22. | 132 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:52.6 | 9. | 9:48.6 | 15. | 15:48.6 | 21. | 21:51.5 | 20. | 23:36.0 | +2:32.5 |
| 23. | 137 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 4:01.4 | 18. | 9:55.3 | 23. | 15:50.9 | 22. | 21:55.1 | 23. | 23:38.0 | +2:34.5 |
| 24. | 156 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 3:58.1 | 14. | 9:53.1 | 22. | 15:53.2 | 24. | 21:58.1 | 24. | 23:45.9 | +2:42.4 |
| 25. | 148 | Aatos Hämäläinen | Vantaan Hiihtoseura | 4:16.9 | 32. | 10:14.7 | 30. | 16:14.0 | 30. | 22:06.4 | 26. | 23:47.2 | +2:43.7 |
| 26. | 136 | Aleksi Kyllönen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:59.8 | 16. | 9:55.4 | 24. | 15:55.0 | 25. | 21:58.2 | 25. | 23:50.1 | +2:46.6 |
| 27. | 138 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 4:17.7 | 33. | 10:05.6 | 28. | 16:06.8 | 28. | 22:16.6 | 27. | 23:58.3 | +2:54.8 |
| 28. | 153 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 4:05.3 | 27. | 10:09.2 | 29. | 16:02.5 | 27. | 22:19.9 | 28. | 24:09.9 | +3:06.4 |
| 29. | 131 | Iivar Häggman | Vörå IF | 3:59.4 | 15. | 9:45.6 | 14. | 15:59.0 | 26. | 22:27.1 | 29. | 24:21.4 | +3:17.9 |
| 30. | 135 | Martti Koikkalainen | Leppävirran Viri | 4:02.6 | 21. | 9:52.7 | 20. | 16:08.5 | 29. | 22:32.4 | 30. | 24:23.6 | +3:20.1 |
| 31. | 144 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:07.6 | 28. | 10:15.1 | 31. | 16:28.3 | 31. | 22:50.6 | 31. | 24:40.2 | +3:36.7 |
| 32. | 134 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 4:03.8 | 24. | 10:24.3 | 32. | 17:14.0 | 33. | 23:51.7 | 32. | 25:50.9 | +4:47.4 |
| 33. | 130 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 4:12.7 | 31. | 10:31.9 | 33. | 17:12.8 | 32. | 23:53.7 | 33. | 25:53.5 | +4:50.0 |
| DNS | 133 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | | | | | | | | | DNS | - |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 10 km V, tilanne |
| 1. | 214 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:25.7 | 1. | 8:21.1 | 1. | 13:27.1 | 1. | 18:29.0 | 1. | 19:57.3 | |
| 2. | 221 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 3:28.5 | 2. | 8:31.0 | 2. | 13:32.3 | 2. | 18:37.4 | 2. | 20:09.9 | +12.6 |
| 3. | 213 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:32.8 | 3. | 8:41.5 | 4. | 13:55.2 | 4. | 18:56.9 | 3. | 20:27.4 | +30.1 |
| 4. | 216 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 3:33.3 | 4. | 8:41.5 | 3. | 13:47.6 | 3. | 18:58.8 | 4. | 20:29.3 | +32.0 |
| 5. | 220 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 3:42.6 | 18. | 8:55.2 | 8. | 14:02.5 | 7. | 19:07.3 | 5. | 20:39.9 | +42.6 |
| 6. | 205 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 3:40.5 | 11. | 8:57.6 | 10. | 14:10.5 | 9. | 19:12.8 | 6. | 20:44.8 | +47.5 |
| 7. | 223 | Niko Anttola | Proski Oulu | 3:35.7 | 7. | 8:51.2 | 7. | 14:00.6 | 6. | 19:14.2 | 7. | 20:46.0 | +48.7 |
| 8. | 212 | Niko Husu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:33.7 | 5. | 8:45.7 | 6. | 13:58.6 | 5. | 19:14.3 | 8. | 20:47.8 | +50.5 |
| 9. | 215 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 3:34.4 | 6. | 8:45.6 | 5. | 14:02.5 | 8. | 19:20.7 | 9. | 20:53.7 | +56.4 |
| 10. | 208 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 3:41.5 | 13. | 9:03.8 | 15. | 14:16.6 | 11. | 19:25.7 | 10. | 20:59.7 | +1:02.4 |
| 11. | 218 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:40.3 | 9. | 8:57.4 | 9. | 14:15.9 | 10. | 19:34.9 | 11. | 21:07.4 | +1:10.1 |
| 12. | 195 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 3:40.6 | 12. | 9:04.6 | 17. | 14:23.3 | 13. | 19:39.2 | 12. | 21:17.4 | +1:20.1 |
| 13. | 192 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 3:43.8 | 20. | 9:05.7 | 19. | 14:23.7 | 14. | 19:44.9 | 14. | 21:21.4 | +1:24.1 |
