![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailu PuijonL Ä H T Ö L I S T AJulkaistu 19.9.2026 12:41 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: N18; M18; NYL; MYL | ||||
| Numero | Nimi | Lähtöaika | Seura | Ero |
|---|---|---|---|---|
| N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||
| 31 | Iida Pennanen | 9:30:15.05 | Kainuun Hiihtoseura | +7.75 |
| 32 | Saaga Pesämaa | 9:30:30.18 | Iin Hiihtoseura | +7.52 |
| 33 | Venla Mennala | 9:30:45.08 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 34 | Emilia Tulokas | 9:31:00.46 | Espoon Hiihtoseura | +21.77 |
| 35 | Venla Vuorikari | 9:31:14.79 | Kiteen Urheilijat | +1.93 |
| 36 | Viivi Fagerudd | 9:31:29.70 | Oravais IF | +18.15 |
| 37 | Fanni Heikkinen | 9:31:44.89 | Joensuun Kataja | +9.84 |
| 38 | Alisa Luukkonen | 9:32:00.62 | Ounasvaaran Hiihtoseura | +25.03 |
| 39 | Ylva Heikius | 9:32:15.36 | Pargas IF | +12.88 |
| 40 | Annika Heikkinen | 9:32:30.31 | Kainuun Hiihtoseura | +27.63 |
| 41 | Kristiina Rinta-Jaskari | 9:32:44.91 | Lappeen Riento | +19.15 |
| 42 | Vilma Pentilä | 9:33:00.08 | Kainuun Hiihtoseura | +29.86 |
| 43 | Matilda Hermans | 9:33:15.06 | Oravais IF | +14.51 |
| 44 | Netta Rauhanen | 9:33:29.92 | Puijon Hiihtoseura | +30.97 |
| 45 | Ilona Aalto | 9:33:45.14 | Puijon Hiihtoseura | +22.49 |
| 46 | Saga Markén | 9:34:01.05 | Oravais IF | +16.04 |
| 47 | Oona Pesämaa | 9:34:15.37 | Iin Hiihtoseura | +8.86 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.4 km V | |||
| 61 | Johannes Orhanen | 9:37:45.45 | Ilmajoen Kisailijat | +4.61 |
| 62 | Eero Siivonen | 9:37:59.40 | Lempäälän Kisa | +1.64 |
| 63 | Toivo Koivu | 9:38:14.96 | Lempäälän Kisa | +1.66 |
| 64 | Herkko Heikkinen | 9:38:30.24 | Ski Jyväskylä | +0.79 |
| 65 | Eemeli Taponen | 9:38:45.21 | Pakilan Veto | +6.12 |
| 66 | Matias Latomaa | 9:38:59.81 | Proski Oulu | +1.81 |
| 67 | Urho Haverinen | 9:39:15.09 | Pakilan Veto | +1.44 |
| 68 | Kent Lindholm | 9:39:29.79 | Lovisa Tor-Loviisan Tor | +1.92 |
| 69 | Aaro Paasio | 9:39:44.19 | Lahden Hiihtoseura | +11.01 |
| 70 | Aleksi Saarela | 9:39:59.54 | Joutsan Pommi | +7.86 |
| 71 | Leevi Kiukkonen | 9:40:14.21 | Ski Jyväskylä | +3.09 |
| 72 | Joonas Kolehmainen | 9:40:29.75 | Lempäälän Kisa | +11.81 |
| 73 | Vidar Halmesmäki | 9:40:45.39 | IF Brahe | +2.28 |
| 74 | Konsta Kalliomäki | 9:41:00.13 | Ilmajoen Kisailijat | +11.90 |
| 75 | Arvi Riutta | 9:41:15.53 | Härmänseudun Hiihtäjät | +18.69 |
| 76 | Lenni Ohtonen | 9:41:28.98 | Lempäälän Kisa | +11.02 |
| 77 | Eero Antikainen | 9:41:43.17 | Ilmajoen Kisailijat | +20.25 |
| 78 | Joona Ylimäki | 9:41:59.68 | Proski Oulu | |
| 79 | Onni Keinänen | 9:42:14.96 | Pakilan Veto | +7.99 |
| 80 | Eetu Kinnunen | 9:42:30.12 | Kankaantaan Kisa | +9.20 |
| 81 | Sisu Suvinen | 9:42:45.06 | Leppävirran Viri | +20.47 |
| 82 | Ilmari Saari | 9:43:00.18 | Ähtärin Urheilijat | +5.10 |
| 83 | Matheo Holm | 9:43:14.67 | IF Brahe | +12.18 |
| 84 | Eeli Kallio | 9:43:30.24 | Vehkalahden Veikot | +8.69 |
| 85 | Väinö Koivu | 9:43:44.93 | Lempäälän Kisa | +25.80 |
| 86 | Miika Lanki | 9:43:59.86 | Vehkalahden Veikot | +13.14 |
| 87 | Vilho Haimakainen | 9:44:14.62 | Puijon Hiihtoseura | +14.76 |
| 88 | Nicholas Koskinen | 9:44:30.42 | Vantaan Hiihtoseura | +7.61 |
| 89 | Miska Syrjälä | 9:44:45.54 | Ski Jyväskylä | +8.01 |
| 90 | Kaarlo Orhanen | 9:45:00.07 | Ilmajoen Kisailijat | +12.69 |
| 91 | Johannes Klippi | 9:45:15 | Keravan Urheilijat | - |
| 92 | Vinski Ruotsalainen | 9:45:29.67 | IF Brahe | +12.77 |
| 93 | Niilo Urpalainen | 9:45:45.05 | Vehkalahden Veikot | +11.72 |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Naiset Karsinta 1.4 km V | |||
| 101 | Vilma Jylhä | 13:30:15 | AT Ski Team | |
| 102 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 13:30:30 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 103 | Hanna Ray | 13:30:45 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 104 | Anni Alakoski | 13:31:00 | Ylivieskan Kuula | |
| 105 | Anni Lindroos | 13:31:15 | AT Ski Team | |
| 106 | Frida Häggkvist | 13:31:30 | Närpes Kraft Skidförening | |
| 107 | Roosa Juuska | 13:31:45 | Team Skiers | |
| 108 | Fanny Kukonlehto | 13:32:00 | Tampereen Pyrintö | |
| 109 | Emmi Lämsä | 13:32:15 | AT Ski Team | |
| 110 | Anna-Kaisa Saari | 13:32:30 | Ylivieskan Kuula | |
| 111 | Nea Kytäjä | 13:32:45 | Iisalmen Visa | |
| 112 | Mandi Mäkinen | 13:33:00 | Joensuun Kataja | |
| 113 | Jenna Rautiala | 13:33:15 | Team Skiers | |
| 114 | Siiri Kejonen | 13:33:30 | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 115 | Seela Salokangas | 13:33:45 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 116 | Vilma Kanerva | 13:34:00 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 117 | Linnea Salo | 13:34:15 | Tampereen Pyrintö | |
| 118 | Suvi Leinonen | 13:34:30 | Lahden Hiihtoseura | |
| 119 | Emmi Henriksson | 13:34:45 | AT Ski Team | |
| 120 | Katariina Lonka | 13:35:00 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
| 121 | Jessica Junkkala | 13:35:15 | Kankaantaan Kisa | |
| 122 | Inka Mäenpää | 13:35:30 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 123 | Hilla Happonen | 13:35:45 | Puijon Hiihtoseura | |
| 124 | Lotta Rauhanen | 13:36:00 | Puijon Hiihtoseura | |
| 125 | Emma Riihilahti | 13:36:15 | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 126 | Pihka Paasonen | 13:36:30 | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 127 | Petra Torvinen | 13:36:45 | Liperin Hiihtoseura | |
| 128 | Sara Kekkonen | 13:37:00 | Puijon Hiihtoseura | |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet Karsinta 1.4 km V | |||
| 141 | Niilo Moilanen | 13:40:15 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
| 142 | Emil Liekari | 13:40:30 | Vuokatti Ski Team Kainuu | |
| 143 | Joni Mäki | 13:40:45 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
| 144 | Lauri Vuorinen | 13:41:00 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 145 | Ike Melnits | 13:41:15 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
| 146 | Ristomatti Hakola | 13:41:30 | Jämin Jänne | |
| 147 | Jalmari Bergqvist | 13:41:45 | Liperin Hiihtoseura | |
| 148 | Markus Kasanen | 13:42:00 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
| 149 | Miro Karppanen | 13:42:15 | Imatran Urheilijat | |
| 150 | Valtteri Pennanen | 13:42:30 | Proski Oulu | |
| 151 | Veeti Pyykkö | 13:42:45 | Vuokatti Ski Team Kainuu | |
| 152 | Anton Packalén | 13:43:00 | IF Minken | |
| 153 | Pauli Vuorma | 13:43:15 | Liperin Hiihtoseura | |
| 154 | Topias Kemppi | 13:43:30 | Inarin Yritys | |
| 155 | Daniel Onnela | 13:43:45 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
| 156 | Justus Vihinen | 13:44:00 | Espoon Hiihtoseura | |
| 157 | Kalle Tossavainen | 13:44:15 | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 158 | Konsta Juutinen | 13:44:30 | Ristijärven Pyry | |
| 159 | Niko Husu | 13:44:45 | Vuokatti Ski Team Kainuu | |
| 160 | Miika Heikkilä | 13:45:00 | Espoon Hiihtoseura | |
| 161 | Juuso Varis | 13:45:15 | Liperin Hiihtoseura | |
| 162 | Akseli Pitkänen | 13:45:30 | Kuusamon Erä-Veikot | |
| 163 | Juuso Tossavainen | 13:45:45 | Kuusamon Erä-Veikot | |
| 164 | Mikael Tammilehto | 13:46:00 | Espoon Hiihtoseura | |
| 165 | Saku Miettinen | 13:46:15 | Imatran Urheilijat | |
| 166 | Lauri Sakki | 13:46:30 | Ski Jyväskylä | |
| 167 | Pyry Riissanen | 13:46:45 | Inarin Yritys | |
| 168 | Evert Ikonen | 13:47:00 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
| 169 | Aaron Häggman | 13:47:15 | Vörå IF | |
| 170 | Christoffer Höglund | 13:47:30 | IF Sibbo-Vargarna | |
| 171 | Akseli Pesu | 13:47:45 | Lempäälän Kisa | |
| 172 | Valtteri Kinnunen | 13:48:00 | Ski Jyväskylä | |
| 173 | Leevi Passila | 13:48:15 | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 174 | Santtu Mylläri | 13:48:30 | Teuvan Rivakka | |
| 175 | Iiro Säisä | 13:48:45 | Kiuruveden Urheilijat | |
| 176 | Petteri Mattila | 13:49:00 | IF Minken | |
| 177 | Mikael Rovio | 13:49:15 | Imatran Urheilijat | |
| 178 | Niilo Mäkinen | 13:49:30 | Puijon Hiihtoseura | |
| 179 | Aatos Hämäläinen | 13:49:45 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 180 | Niilo Aivelo | 13:50:00 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 181 | Niilo Kouvalainen | 13:50:15 | Kiuruveden Urheilijat | |
| 182 | Juho Koskinen | 13:50:30 | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 183 | Eetu Isometsä | 13:50:45 | Kuusamon Erä-Veikot | |
| 184 | Luukas Lehtinen | 13:51:00 | Iisalmen Visa | |
| 185 | Otto Konttinen | 13:51:15 | Leppävirran Viri | |
| 186 | Eevert Haikola | 13:51:30 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 187 | Eelis Meriläinen | 13:51:45 | Team Skiers | |
| 188 | Akseli Kirjavainen | 13:52:00 | Iisalmen Visa | |
| 189 | Arttu Ritvanen | 13:52:15 | Kiuruveden Urheilijat | |
| 190 | Olli Kouvalainen | 13:52:30 | Kiuruveden Urheilijat | |
| 191 | Eino Haara | 13:52:45 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 192 | Topias Vuorela | 13:53:00 | IF Minken | |
| 193 | Eero Haikola | 13:53:15 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 194 | Elmer Halmesmäki | 13:53:30 | IF Brahe | |
| 195 | Lauri Peura | 13:53:45 | Teuvan Rivakka | |
| 196 | Emil Tarvainen | 13:54:00 | Espoon Hiihtoseura | |
| 197 | Kasper Kuorinki | 13:54:15 | Äänekosken Huima | |
| 198 | Atte Huhtanen | 13:54:30 | Ylivieskan Kuula | |
| 199 | Karri Stevander | 13:54:45 | Espoon Hiihtoseura | |
| 200 | Oskari Hakkarainen | 13:55:00 | Kuusamon Erä-Veikot | |
| 201 | Topi Saastamoinen | 13:55:15 | Liperin Hiihtoseura | |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime
|
|
|
|
|