![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailu PuijonT U L O K S E TJulkaistu 19.9.2026 15:55 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 15:55:40| Kilpailun sarjat: N18; M18; NYL; MYL | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 33 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 3:16.72 | |
| 2. | 35 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 3:18.65 | +1.93 |
| 3. | 32 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 3:24.24 | +7.52 |
| 4. | 31 | Iida Pennanen | Kainuun Hiihtoseura | 3:24.47 | +7.75 |
| 5. | 47 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 3:25.58 | +8.86 |
| 6. | 37 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 3:26.56 | +9.84 |
| 7. | 39 | Ylva Heikius | Pargas IF | 3:29.60 | +12.88 |
| 8. | 43 | Matilda Hermans | Oravais IF | 3:31.23 | +14.51 |
| 9. | 46 | Saga Markén | Oravais IF | 3:32.76 | +16.04 |
| 10. | 36 | Viivi Fagerudd | Oravais IF | 3:34.87 | +18.15 |
| 11. | 41 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:35.87 | +19.15 |
| 12. | 34 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 3:38.49 | +21.77 |
| 13. | 45 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 3:39.21 | +22.49 |
| 14. | 38 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:41.75 | +25.03 |
| 15. | 40 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 3:44.35 | +27.63 |
| 16. | 42 | Vilma Pentilä | Kainuun Hiihtoseura | 3:46.58 | +29.86 |
| 17. | 44 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 3:47.69 | +30.97 |
| Sarjaluettelo | |||||
| M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 78 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 2:53.44 | |
| 2. | 64 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:54.23 | +0.79 |
| 3. | 67 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 2:54.88 | +1.44 |
| 4. | 62 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:55.08 | +1.64 |
| 5. | 63 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 2:55.10 | +1.66 |
| 6. | 66 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 2:55.25 | +1.81 |
| 7. | 68 | Kent Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 2:55.36 | +1.92 |
| 8. | 73 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 2:55.72 | +2.28 |
| 9. | 71 | Leevi Kiukkonen | Ski Jyväskylä | 2:56.53 | +3.09 |
| 10. | 61 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 2:58.05 | +4.61 |
| 11. | 82 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 2:58.54 | +5.10 |
| 12. | 65 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 2:59.56 | +6.12 |
| 13. | 88 | Nicholas Koskinen | Vantaan Hiihtoseura | 3:01.05 | +7.61 |
| 14. | 70 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 3:01.30 | +7.86 |
| 15. | 79 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 3:01.43 | +7.99 |
| 16. | 89 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 3:01.45 | +8.01 |
| 17. | 84 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 3:02.13 | +8.69 |
| 18. | 80 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 3:02.64 | +9.20 |
| 19. | 69 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 3:04.45 | +11.01 |
| 20. | 76 | Lenni Ohtonen | Lempäälän Kisa | 3:04.46 | +11.02 |
| 21. | 93 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 3:05.16 | +11.72 |
| 22. | 72 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 3:05.25 | +11.81 |
| 23. | 74 | Konsta Kalliomäki | Ilmajoen Kisailijat | 3:05.34 | +11.90 |
| 24. | 83 | Matheo Holm | IF Brahe | 3:05.62 | +12.18 |
| 25. | 90 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 3:06.13 | +12.69 |
| 26. | 92 | Vinski Ruotsalainen | IF Brahe | 3:06.21 | +12.77 |
| 27. | 86 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 3:06.58 | +13.14 |
| 28. | 87 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 3:08.20 | +14.76 |
| 29. | 75 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 3:12.13 | +18.69 |
| 30. | 77 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 3:13.69 | +20.25 |
| 31. | 81 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 3:13.91 | +20.47 |
| 32. | 85 | Väinö Koivu | Lempäälän Kisa | 3:19.24 | +25.80 |
| DNS | 91 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | DNS | - |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 102 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 3:05.05 | |
| 2. | 109 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 3:05.16 | +0.11 |
| 3. | 104 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 3:05.58 | +0.53 |
| 4. | 101 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 3:11.47 | +6.42 |
| 5. | 108 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 3:12.16 | +7.11 |
| 6. | 110 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 3:12.60 | +7.55 |
| 7. | 117 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 3:12.90 | +7.85 |
| 8. | 120 | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3:13.41 | +8.36 |
| 9. | 106 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3:14.62 | +9.57 |
| 10. | 103 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 3:15.16 | +10.11 |
| 11. | 119 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 3:15.97 | +10.92 |
| 12. | 107 | Roosa Juuska | Team Skiers | 3:16.45 | +11.40 |
| 13. | 111 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 3:16.75 | +11.70 |
| 14. | 112 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 3:18.63 | +13.58 |
| 15. | 116 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:20.38 | +15.33 |
| 16. | 118 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 3:22.54 | +17.49 |
| 17. | 115 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:24.96 | +19.91 |
| 18. | 126 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 3:28.24 | +23.19 |
| 19. | 125 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 3:29.20 | +24.15 |
| 20. | 113 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 3:30.60 | +25.55 |
| 21. | 114 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:31.17 | +26.12 |
| 22. | 124 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 3:31.60 | +26.55 |
| 23. | 122 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:36.90 | +31.85 |
| 24. | 123 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 3:54.81 | +49.76 |
| 25. | 128 | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | 5:01.75 | +1:56.70 |
| DNS | 105 | Anni Lindroos | AT Ski Team | DNS | - |
| DNS | 121 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | DNS | - |
| DNS | 127 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | DNS | - |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Miehet Karsinta 1.4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 142 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:33.61 | |
| 2. | 145 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:34.37 | +0.76 |
| 3. | 144 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:36.02 | +2.41 |
| 4. | 143 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:36.84 | +3.23 |
| 5. | 141 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:37.19 | +3.58 |
| 6. | 178 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:38.07 | +4.46 |
| 7. | 147 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 2:38.09 | +4.48 |
| 8. | 156 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:41.76 | +8.15 |
| 9. | 159 | Niko Husu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:42.86 | +9.25 |
| 10. | 187 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 2:43.00 | +9.39 |
| 11. | 157 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:43.07 | +9.46 |
| 12. | 173 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:43.18 | +9.57 |
| 13. | 154 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 2:43.28 | +9.67 |
| 14. | 148 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:43.29 | +9.68 |
| 15. | 163 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:43.41 | +9.80 |
| 16. | 150 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 2:43.43 | +9.82 |
| 17. | 171 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 2:43.57 | +9.96 |
| 18. | 153 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2:43.71 | +10.10 |
| 19. | 162 | Akseli Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:43.73 | +10.12 |
| 20. | 164 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 2:43.90 | +10.29 |
| 21. | 193 | Eero Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 2:43.98 | +10.37 |
| 22. | 181 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:44.15 | +10.54 |
| 23. | 161 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 2:44.18 | +10.57 |
| 24. | 169 | Aaron Häggman | Vörå IF | 2:44.31 | +10.70 |
| 25. | 183 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 2:44.34 | +10.73 |
| 26. | 192 | Topias Vuorela | IF Minken | 2:44.44 | +10.83 |
| 27. | 174 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 2:44.45 | +10.84 |
| 28. | 152 | Anton Packalén | IF Minken | 2:44.66 | +11.05 |
| 29. | 167 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 2:45.27 | +11.66 |
| 30. | 170 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2:45.87 | +12.26 |
| 31. | 165 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 2:45.89 | +12.28 |
| 32. | 149 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 2:46.40 | +12.79 |
| 33. | 180 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 2:46.79 | +13.18 |
| 34. | 184 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 2:47.51 | +13.90 |
| 35. | 179 | Aatos Hämäläinen | Vantaan Hiihtoseura | 2:47.52 | +13.91 |
| 36. | 199 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 2:47.52 | +13.91 |
| 37. | 175 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 2:47.66 | +14.05 |
| 38. | 190 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:47.95 | +14.34 |
| 39. | 188 | Akseli Kirjavainen | Iisalmen Visa | 2:48.80 | +15.19 |
| 40. | 158 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 2:49.36 | +15.75 |
| 41. | 189 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 2:49.52 | +15.91 |
| 42. | 172 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2:50.19 | +16.58 |
| 43. | 168 | Evert Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:51.04 | +17.43 |
| 44. | 176 | Petteri Mattila | IF Minken | 2:51.04 | +17.43 |
| 45. | 177 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 2:51.10 | +17.49 |
| 46. | 197 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 2:51.10 | +17.49 |
| 47. | 182 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:51.86 | +18.25 |
| 48. | 191 | Eino Haara | Vantaan Hiihtoseura | 2:52.25 | +18.64 |
| 49. | 185 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 2:52.87 | +19.26 |
| 50. | 166 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 2:53.16 | +19.55 |
| 51. | 160 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 2:53.33 | +19.72 |
| 52. | 186 | Eevert Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 2:56.39 | +22.78 |
| 53. | 200 | Oskari Hakkarainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:56.75 | +23.14 |
| 54. | 195 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 2:58.12 | +24.51 |
| 55. | 196 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 2:58.61 | +25.00 |
| 56. | 194 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 3:00.11 | +26.50 |
| 57. | 201 | Topi Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 3:15.93 | +42.32 |
| DNS | 146 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | DNS | - |
| DNS | 151 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | - |
| DNS | 155 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | DNS | - |
| DNS | 198 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | DNS | - |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime
|
|
|
|
|