![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailu Puijon HSL Ä H T Ö L I S T AJulkaistu 15.9.2026 20:28 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: MYL; NYL | |||||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYL | Miehet 1.7 km P | ||||||
| 4 | 17:01:00 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 32555280 | 3181408 | 25.42 S | 1 |
| 5 | 17:01:15 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25329216 | 3180865 | 34.76 S | 1 |
| 6 | 17:01:30 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 74.29 S | 1 |
| 7 | 17:01:45 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 101.44 S | 1 |
| 8 | 17:02:00 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 34504857 | 3181389 | 103.14 S | 1 |
| 9 | 17:02:15 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 106.37 S | 1 |
| 10 | 17:02:30 | Anton Packalén | IF Minken | 40290079 | 3181673 | 147.40 S | 1 |
| 11 | 17:02:45 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 | 3181687 | 179.31 S | 1 |
| 12 | 17:03:00 | Niko Husu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40083952 | 3181187 | 207.61 S | 1 |
| 13 | 17:03:15 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 210.70 S | 1 |
| 14 | 17:03:30 | Akseli Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 40279365 | 3181708 | 211.50 S | 1 |
| 15 | 17:03:45 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60874932 | 3181949 | 226.75 S | 1 |
| 16 | 17:04:00 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 | 3181567 | 236.01 S | 1 |
| 17 | 17:04:15 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 | 3181855 | 238.41 S | 1 |
| 18 | 17:04:30 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | 3181828 | 263.74 S | 1 |
| 19 | 17:04:45 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | 3181895 | 276.03 S | 1 |
| 20 | 17:05:00 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 3181404 | 279.99 S | 1 |
| 21 | 17:05:15 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 294.14 S | 1 |
| 22 | 17:05:30 | Akseli Lindgren | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33136404 | 3181535 | 295.54 S | 1 |
| 23 | 17:05:45 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 3181783 | 305.28 S | 1 |
| 24 | 17:06:00 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 30283237 | 3181665 | 314.10 S | 1 |
| 25 | 17:06:15 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 | 3181961 | 357.90 S | 1 |
| 26 | 17:06:30 | Eevert Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 40177949 | 3181748 | 366.26 S | 1 |
| 27 | 17:06:45 | Eino Haara | Vantaan Hiihtoseura | 40152989 | 3181711 | 383.78 S | 1 |
| 28 | 17:07:00 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | 3181804 | 385.51 S | 1 |
| 29 | 17:07:15 | Eero Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 40302897 | 3181861 | 389.38 S | 1 |
| 30 | 17:07:30 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 29716252 | 3181803 | 447.36 S | 1 |
| 31 | 17:07:45 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | 3181501 | 9999.99 S | 3 |
| Sarjaluettelo | |||||||
| NYL | Naiset 1.7 km P | ||||||
| 61 | 18:00:15 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 27454516 | 3185615 | 110.41 S | 1 |
| 62 | 18:00:30 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 33681360 | 3185863 | 190.57 S | 1 |
| 63 | 18:00:45 | Anni Lindroos | AT Ski Team | 33890009 | 3185902 | 196.52 S | 1 |
| 64 | 18:01:00 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 3186013 | 201.59 S | 1 |
| 65 | 18:01:15 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 218.02 S | 1 |
| 66 | 18:01:30 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21997914 | 3185513 | 241.43 S | 1 |
| 67 | 18:01:45 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 3185603 | 262.93 S | 1 |
| 68 | 18:02:00 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 | 3185947 | 276.20 S | 1 |
| 69 | 18:02:15 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 31806150 | 3185314 | 285.54 S | 1 |
| 70 | 18:02:30 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 | 3186165 | 306.47 S | 1 |
| 71 | 18:02:45 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 | 3186204 | 339.49 S | 1 |
| 72 | 18:03:00 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 | 3185954 | 340.44 S | 1 |
| 73 | 18:03:15 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 3186181 | 343.77 S | 1 |
| 74 | 18:03:30 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 358.61 S | 1 |
| 75 | 18:03:45 | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 32882759 | 3185509 | 401.77 S | 1 |
| 76 | 18:04:00 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 | 3186081 | 417.74 S | 1 |
| 77 | 18:04:15 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 3186112 | 427.57 S | 1 |
| 78 | 18:04:30 | Aada Föhr | Team Skiers | 40139206 | 3185912 | 482.59 S | 1 |
| 79 | 18:04:45 | Miina Koivisto | Team Skiers | 40065894 | 3186132 | 500.78 S | 1 |
| 80 | 18:05:00 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 40482951 | 3186253 | 551.90 S | 1 |
| 81 | 18:05:15 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 40287023 | 3186361 | 223.78 D | 2 |
| 82 | 18:05:30 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 3186076 | 291.61 D | 2 |
| 83 | 18:05:45 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 | 3186343 | 580.76 D | 2 |
| 84 | 18:06:00 | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | 60497024 | 3186431 | 9999.99 S | 3 |
| Sarjaluettelo | |||||||
ExTime
|
|
|
|
|