![]() |
Rullahiihdon SM-kilpailu Puijon HSL Ä H T Ö L I S T AJulkaistu 15.9.2026 20:42 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: N18; N20; NYL; M18; M20; MYL | |||||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||||
| 4 | 10:01:00 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 | 3186343 | 580.76 D | 1 |
| 5 | 10:01:30 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 40467740 | 3186340 | 508.90 D | 1 |
| 6 | 10:02:00 | Saga Markén | Oravais IF | 40464485 | 3186356 | 433.92 D | 1 |
| 7 | 10:02:30 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 60194953 | 3186409 | 407.35 D | 1 |
| 8 | 10:03:00 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 40414023 | 3186359 | 364.30 D | 1 |
| 9 | 10:03:30 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | 3186347 | 363.87 D | 1 |
| 10 | 10:04:00 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60183761 | 3186344 | 354.81 D | 1 |
| 11 | 10:04:30 | Ylva Heikius | Pargas IF | 40411784 | 3186399 | 302.50 D | 1 |
| 12 | 10:05:00 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 60162221 | 3186375 | 283.92 D | 1 |
| 13 | 10:05:30 | Matilda Hermans | Oravais IF | 40406901 | 3186290 | 275.01 D | 1 |
| 14 | 10:06:00 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 | 3186394 | 267.59 D | 1 |
| 15 | 10:06:30 | Viivi Fagerudd | Oravais IF | 40391130 | 3186348 | 255.82 D | 1 |
| 16 | 10:07:00 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | 40282282 | 3186293 | 238.50 D | 1 |
| 17 | 10:07:30 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | 3186354 | 236.42 D | 1 |
| 18 | 10:08:00 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 60196806 | 3186315 | 227.54 D | 1 |
| 19 | 10:08:30 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 40287023 | 3186361 | 223.78 D | 1 |
| 20 | 10:09:00 | Vilma Pentilä | Kainuun Hiihtoseura | 60320048 | 3186383 | 222.74 D | 1 |
| 21 | 10:09:30 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | 3186322 | 209.40 D | 1 |
| 22 | 10:10:00 | Iida Pennanen | Kainuun Hiihtoseura | 60159621 | 3186346 | 207.54 D | 1 |
| 23 | 10:10:30 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 | 3186312 | 205.73 D | 1 |
| 24 | 10:11:00 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184815 | 3186350 | 200.06 D | 1 |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V | ||||||
| 29 | 10:13:30 | Linnea Lähde | Tampereen Pyrintö | 40286484 | 3186423 | 9999.99 D | 2 |
| 30 | 10:14:00 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 60016617 | 3186330 | 9999.99 D | 2 |
| 31 | 10:14:30 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 40482951 | 3186253 | 405.77 D | 1 |
| 32 | 10:15:00 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208156 | 3186426 | 328.71 D | 1 |
| 33 | 10:15:30 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 40449468 | 3186289 | 306.66 D | 1 |
| 34 | 10:16:00 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 | 3186393 | 299.49 D | 1 |
| 35 | 10:16:30 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 40277354 | 3186336 | 286.33 D | 1 |
| 36 | 10:17:00 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | 3186305 | 264.81 D | 1 |
| 37 | 10:17:30 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 40354827 | 3186267 | 244.35 D | 1 |
| 38 | 10:18:00 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 60261072 | 3186282 | 236.02 D | 1 |
| 39 | 10:18:30 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 40221767 | 3186294 | 233.67 D | 1 |
| 40 | 10:19:00 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 40150795 | 3186256 | 225.14 D | 1 |
| 41 | 10:19:30 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 40222365 | 3186199 | 201.53 D | 1 |
| 42 | 10:20:00 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | 3186191 | 194.98 D | 1 |
| 43 | 10:20:30 | Josefina Kankaanpää | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40203168 | 3186271 | 167.67 D | 1 |
| Sarjaluettelo | |||||||
| NYL | Naiset 10 km V | ||||||
| 48 | 10:23:00 | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | 60497024 | 3186431 | 9999.99 D | 2 |
| 49 | 10:23:30 | Maj Köykkä | IF Minken | 60540328 | 9999.99 | 2 | |
| 50 | 10:24:00 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 3185516 | 9999.99 D | 2 |
| 51 | 10:24:30 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 40460969 | 3186419 | 512.24 D | 1 |
| 52 | 10:25:00 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 34533336 | 3186066 | 484.38 D | 1 |
| 53 | 10:25:30 | Salla Piironen | Imatran Urheilijat | 32006108 | 3186335 | 349.16 D | 1 |
| 54 | 10:26:00 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 34580839 | 3186100 | 326.56 D | 1 |
| 55 | 10:26:30 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064889 | 3186161 | 300.41 D | 1 |
| 56 | 10:27:00 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 3185900 | 291.84 D | 1 |
| 57 | 10:27:30 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 3186076 | 291.61 D | 1 |
| 58 | 10:28:00 | Miina Koivisto | Team Skiers | 40065894 | 3186132 | 282.67 D | 1 |
| 59 | 10:28:30 | Aada Föhr | Team Skiers | 40139206 | 3185912 | 257.70 D | 1 |
| 60 | 10:29:00 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 | 3186081 | 230.18 D | 1 |
| 61 | 10:29:30 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 | 3186121 | 225.22 D | 1 |
| 62 | 10:30:00 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40149769 | 3186268 | 213.43 D | 1 |
| 63 | 10:30:30 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 40279035 | 3186008 | 210.75 D | 1 |
| 64 | 10:31:00 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 | 3186204 | 201.17 D | 1 |
| 65 | 10:31:30 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 3186112 | 189.03 D | 1 |
| 66 | 10:32:00 | Assi Hakala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40146879 | 3186143 | 181.83 D | 1 |
| 67 | 10:32:30 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 3186181 | 177.99 D | 1 |
| 68 | 10:33:00 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 170.98 D | 1 |
| 69 | 10:33:30 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 | 3186165 | 162.79 D | 1 |
| 70 | 10:34:00 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 | 3185947 | 162.68 D | 1 |
| 71 | 10:34:30 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 | 3185954 | 143.69 D | 1 |
| 72 | 10:35:00 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 3186013 | 137.58 D | 1 |
| 73 | 10:35:30 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 27454516 | 3185615 | 122.56 D | 1 |
| 74 | 10:36:00 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 31806150 | 3185314 | 120.44 D | 1 |
| 75 | 10:36:30 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 33681360 | 3185863 | 107.80 D | 1 |
| 76 | 10:37:00 | Anni Lindroos | AT Ski Team | 33890009 | 3185902 | 106.86 D | 1 |
| 77 | 10:37:30 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 101.70 D | 1 |
| 78 | 10:38:00 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 40010737 | 3185610 | 87.37 D | 1 |
| 79 | 10:38:30 | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 32882759 | 3185509 | 85.29 D | 1 |
| 80 | 10:39:00 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 3185603 | 78.47 D | 1 |
| 81 | 10:39:30 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 32159592 | 3185688 | 75.04 D | 1 |
| 82 | 10:40:00 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 | 30.10 D | 1 |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||||
| 91 | 11:05:30 | Vinski Ruotsalainen | IF Brahe | 40375740 | 9999.99 | 2 | |
| 92 | 11:06:00 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 | 3182111 | 9999.99 | 2 |
| 93 | 11:06:30 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 60198764 | 9999.99 | 2 | |
| 94 | 11:07:00 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40412020 | 3182114 | 9999.99 | 2 |
| 95 | 11:07:30 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 40408185 | 9999.99 | 2 | |
| 96 | 11:08:00 | Antton Valjus | Vantaan Hiihtoseura | 60728018 | 3182093 | 713.05 D | 1 |
| 97 | 11:08:30 | Sisu Suvinen | Leppävirran Viri | 40402996 | 3182102 | 681.06 D | 1 |
| 98 | 11:09:00 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 60110184 | 3182099 | 462.57 D | 1 |
| 99 | 11:09:30 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 60289868 | 3182027 | 458.35 D | 1 |
| 100 | 11:10:00 | Väinö Koivu | Lempäälän Kisa | 40396573 | 3182029 | 435.67 D | 1 |
| 101 | 11:10:30 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 40462654 | 3182082 | 402.29 D | 1 |
| 102 | 11:11:00 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 40400662 | 3182087 | 391.91 D | 1 |
| 103 | 11:11:30 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 40466111 | 3182003 | 373.78 D | 1 |
| 104 | 11:12:00 | Matheo Holm | IF Brahe | 40467199 | 3182064 | 368.09 D | 1 |
| 105 | 11:12:30 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 40386040 | 3181924 | 359.27 D | 1 |
| 106 | 11:13:00 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 | 3181917 | 340.30 D | 1 |
| 107 | 11:13:30 | Lenni Ohtonen | Lempäälän Kisa | 40359736 | 3182018 | 336.02 D | 1 |
| 108 | 11:14:00 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 40331176 | 3182022 | 324.85 D | 1 |
| 109 | 11:14:30 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 60169312 | 3182068 | 315.97 D | 1 |
| 110 | 11:15:00 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 | 3181978 | 271.11 D | 1 |
| 111 | 11:15:30 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 60312253 | 3182062 | 253.36 D | 1 |
| 112 | 11:16:00 | Eero Antikainen | Ilmajoen Kisailijat | 40405637 | 3181969 | 252.81 D | 1 |
| 113 | 11:16:30 | Konsta Kalliomäki | Ilmajoen Kisailijat | 40402692 | 3182032 | 243.23 D | 1 |
| 114 | 11:17:00 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 | 3181921 | 237.87 D | 1 |
| 115 | 11:17:30 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 40335356 | 3182031 | 237.80 D | 1 |
| 116 | 11:18:00 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 | 3182004 | 236.58 D | 1 |
| 117 | 11:18:30 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 | 3182012 | 236.55 D | 1 |
| 118 | 11:19:00 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 40370266 | 3181982 | 213.99 D | 1 |
| 119 | 11:19:30 | Matias Latomaa | Proski Oulu | 40340070 | 3181986 | 192.11 D | 1 |
| 120 | 11:20:00 | Leevi Kiukkonen | Ski Jyväskylä | 60304859 | 3182034 | 188.28 D | 1 |
| 121 | 11:20:30 | Emil Anderssén | Pargas IF | 60501881 | 3181980 | 186.20 D | 1 |
| 122 | 11:21:00 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 | 3182063 | 184.27 D | 1 |
| 123 | 11:21:30 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 40279356 | 3181973 | 172.65 D | 1 |
| 124 | 11:22:00 | Kent Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 40344483 | 3181955 | 162.26 D | 1 |
| 125 | 11:22:30 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40351412 | 3181966 | 142.66 D | 1 |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||||||
| 130 | 11:25:00 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 60177227 | 3182001 | 341.94 D | 1 |
| 131 | 11:25:30 | Iivar Häggman | Vörå IF | 40343056 | 3181874 | 306.69 D | 1 |
| 132 | 11:26:00 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216729 | 3181918 | 293.89 D | 1 |
| 133 | 11:26:30 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 | 3181938 | 265.93 D | 1 |
| 134 | 11:27:00 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 60420864 | 3182044 | 264.40 D | 1 |
| 135 | 11:27:30 | Martti Koikkalainen | Leppävirran Viri | 40443962 | 3181916 | 262.99 D | 1 |
| 136 | 11:28:00 | Aleksi Kyllönen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 60437574 | 3182021 | 261.96 D | 1 |
| 137 | 11:28:30 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 | 3181863 | 260.74 D | 1 |
| 138 | 11:29:00 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40282610 | 3181907 | 256.11 D | 1 |
| 139 | 11:29:30 | Matias Hietamäki | Leppävirran Viri | 40300271 | 3181919 | 249.35 D | 1 |
| 140 | 11:30:00 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 | 3181838 | 244.08 D | 1 |
| 141 | 11:30:30 | Arttu Remes | Iisalmen Visa | 40462615 | 3181830 | 242.74 D | 1 |
| 142 | 11:31:00 | Oskari Hakkarainen | Kuusamon Erä-Veikot | 40255591 | 3182054 | 223.62 D | 1 |
| 143 | 11:31:30 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 40316538 | 3182024 | 217.94 D | 1 |
| 144 | 11:32:00 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 | 3181950 | 204.69 D | 1 |
| 145 | 11:32:30 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 | 3181934 | 196.14 D | 1 |
| 146 | 11:33:00 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 | 3181855 | 192.38 D | 1 |
| 147 | 11:33:30 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | 3181828 | 171.56 D | 1 |
| 148 | 11:34:00 | Aatos Hämäläinen | Vantaan Hiihtoseura | 40406682 | 3181867 | 165.43 D | 1 |
| 149 | 11:34:30 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | 3181871 | 164.74 D | 1 |
| 150 | 11:35:00 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 | 3181961 | 164.69 D | 1 |
| 151 | 11:35:30 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 60208633 | 3181922 | 162.95 D | 1 |
| 152 | 11:36:00 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 40181017 | 3181897 | 162.95 D | 1 |
| 153 | 11:36:30 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 40140654 | 3181886 | 160.58 D | 1 |
| 154 | 11:37:00 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 40352694 | 3181944 | 159.89 D | 1 |
| 155 | 11:37:30 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | 3181884 | 152.70 D | 1 |
| 156 | 11:38:00 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 40271128 | 3181875 | 138.66 D | 1 |
| 157 | 11:38:30 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 40345447 | 3181887 | 124.27 D | 1 |
| 158 | 11:39:00 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 | 3181767 | 122.05 D | 1 |
| 159 | 11:39:30 | Evert Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 60147341 | 3181910 | 117.58 D | 1 |
| 160 | 11:40:00 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 3181791 | 103.86 D | 1 |
| 161 | 11:40:30 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | 3181895 | 98.09 D | 1 |
| 162 | 11:41:00 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40356615 | 3181773 | 97.53 D | 1 |
| 163 | 11:41:30 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | 3181804 | 95.02 D | 1 |
| Sarjaluettelo | |||||||
| MYL | Miehet 10 km V | ||||||
| 171 | 12:10:30 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | 3181501 | 9999.99 D | 2 |
| 172 | 12:11:00 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 40141803 | 9999.99 | 2 | |
| 173 | 12:11:30 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 33775328 | 3181517 | 9999.99 D | 2 |
| 174 | 12:12:00 | Topi Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 30692255 | 3181796 | 9999.99 | 2 |
| 175 | 12:12:30 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 40454448 | 3950004 | 426.51 D | 1 |
| 176 | 12:13:00 | Eevert Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 40177949 | 3181748 | 284.62 D | 1 |
| 177 | 12:13:30 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | 40063609 | 3181747 | 220.33 D | 1 |
| 178 | 12:14:00 | Akseli Lindgren | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33136404 | 3181535 | 212.65 D | 1 |
| 179 | 12:14:30 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | 3181809 | 198.54 D | 1 |
| 180 | 12:15:00 | Antti Seppänen | Lappeen Riento | 34569902 | 3181740 | 189.17 D | 1 |
| 181 | 12:15:30 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 187.73 D | 1 |
| 182 | 12:16:00 | Akseli Kirjavainen | Iisalmen Visa | 40193798 | 3181832 | 187.25 D | 1 |
| 183 | 12:16:30 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 | 3181839 | 183.57 D | 1 |
| 184 | 12:17:00 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 3181783 | 163.20 D | 1 |
| 185 | 12:17:30 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 | 3181567 | 157.57 D | 1 |
| 186 | 12:18:00 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | 30987779 | 3181510 | 149.60 D | 1 |
| 187 | 12:18:30 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | 3181594 | 144.86 D | 1 |
| 188 | 12:19:00 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60874932 | 3181949 | 141.05 D | 1 |
| 189 | 12:19:30 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 29508897 | 3180916 | 125.31 D | 1 |
| 190 | 12:20:00 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 | 3181687 | 118.65 D | 1 |
| 191 | 12:20:30 | Anton Packalén | IF Minken | 40290079 | 3181673 | 116.54 D | 1 |
| 192 | 12:21:00 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 40047152 | 3181805 | 111.54 D | 1 |
| 193 | 12:21:30 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 3181722 | 110.75 D | 1 |
| 194 | 12:22:00 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 29716252 | 3181803 | 109.87 D | 1 |
| 195 | 12:22:30 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 | 3181778 | 107.67 D | 1 |
| 196 | 12:23:00 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 3181404 | 103.37 D | 1 |
| 197 | 12:23:30 | Eino Haara | Vantaan Hiihtoseura | 40152989 | 3181711 | 102.72 D | 1 |
| 198 | 12:24:00 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40218877 | 3181566 | 97.06 D | 1 |
| 199 | 12:24:30 | Akseli Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 40279365 | 3181708 | 95.22 D | 1 |
| 200 | 12:25:00 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 25666254 | 3180860 | 94.79 D | 1 |
| 201 | 12:25:30 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 33079147 | 3181422 | 91.32 D | 1 |
| 202 | 12:26:00 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 30283237 | 3181665 | 90.52 D | 1 |
| 203 | 12:26:30 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 88.12 D | 1 |
| 204 | 12:27:00 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 87.01 D | 1 |
| 205 | 12:27:30 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 40222864 | 3181676 | 81.95 D | 1 |
| 206 | 12:28:00 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 27489086 | 3181146 | 81.31 D | 1 |
| 207 | 12:28:30 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 76.83 D | 1 |
| 208 | 12:29:00 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 40276321 | 3181540 | 72.24 D | 1 |
| 209 | 12:29:30 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 70.98 D | 1 |
| 210 | 12:30:00 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 34504857 | 3181389 | 70.70 D | 1 |
| 211 | 12:30:30 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 32555280 | 3181408 | 66.90 D | 1 |
| 212 | 12:31:00 | Niko Husu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40083952 | 3181187 | 57.88 D | 1 |
| 213 | 12:31:30 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 56.38 D | 1 |
| 214 | 12:32:00 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 3181407 | 51.23 D | 1 |
| 215 | 12:32:30 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 50.63 D | 1 |
| 216 | 12:33:00 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 | 3181180 | 47.66 D | 1 |
| 217 | 12:33:30 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33685874 | 3181527 | 46.10 D | 1 |
| 218 | 12:34:00 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25329216 | 3180865 | 44.25 D | 1 |
| 219 | 12:34:30 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22631729 | 3180861 | 40.11 D | 1 |
| 220 | 12:35:00 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 39.46 D | 1 |
| 221 | 12:35:30 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 32693100 | 3181489 | 36.48 D | 1 |
| 222 | 12:36:00 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 3180508 | 36.17 D | 1 |
| 223 | 12:36:30 | Niko Anttola | Proski Oulu | 34589458 | 3181539 | 30.10 D | 1 |
| Sarjaluettelo | |||||||
ExTime
|
|
|
|
|