SlowRun 2026Slowrun, KokkolaT U L O K S E TJulkaistu 22.5.2026 22:00 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 22:00:02| Kilpailun sarjat: NYL10; NYL5; MYL10; MYL5 | |||||
| Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| NYL10 | Naiset 10 km 10 km, tilanne | ||||
| 1. | 19 | Taina Mustonen | Himanka | 56:56 | |
| 2. | 129 | Pia Ravald | Rani Plast | 57:10 | +14 |
| 3. | 12 | Siiri Johansson | Kokkola | 58:14 | +1:18 |
| 4. | 59 | Eeva Koski | KPO | 59:55 | +2:59 |
| 5. | 21 | Liisa Pehkonen | Ylivieska | 1:02:16 | +5:20 |
| 6. | 16 | Päivi Lindell | Kokkola | 1:07:42 | +10:46 |
| 7. | 17 | Liinu-Stiina Neuvonen | Kannus | 1:08:26 | +11:30 |
| 8. | 14 | Elisa Harju | Merijärvi | 1:09:29 | +12:33 |
| 9. | 147 | Anni Boren | Pekan Pizza | 1:10:50 | +13:54 |
| 10. | 20 | Annamari Kauppila | Ylivieska | 1:14:23 | +17:27 |
| 11. | 15 | Hanna Huhtala | Kokkola | 1:14:28 | +17:32 |
| 12. | 13 | Heidi Huhtala | Kokkola | 1:14:30 | +17:34 |
| 13. | 18 | Tuija Hiitola | Pyhänkoski | 1:16:30 | +19:34 |
| 14. | 23 | Teea Karkulahti | Kokkola | 1:21:08 | +24:12 |
| 15. | 22 | Tessa Karkulahti | Ylivieska | 1:27:22 | +30:26 |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL5 | Naiset 5 km 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 28 | Julia Kunelius | Kaustinen | 27:44 | |
| 2. | 77 | Kaisla Keiski | KPO | 29:26 | +1:42 |
| 3. | 27 | Iina Hyvärinen | Haapavesi | 29:30 | +1:46 |
| 4. | 97 | Rebekka | Olefit | 30:18 | +2:34 |
| 5. | 98 | Ansku | Olefit | 30:19 | +2:35 |
| 6. | 96 | Mirka Linna | Pekan Pizza | 31:13 | +3:29 |
| 7. | 65 | Ann-Sofie Åkerlund | KPO | 31:37 | +3:53 |
| 8. | 61 | Iina Koivumäki | KPO | 32:20 | +4:36 |
| 9. | 29 | Liisa Vähärautio | Kruunupyy | 32:48 | +5:04 |
| 10. | 66 | Susanne Åkerlund | KPO | 33:21 | +5:37 |
| 11. | 88 | Ida Emmes | KPO | 33:28 | +5:44 |
| 12. | 85 | Hanna Ström | KPO | 33:29 | +5:45 |
| 13. | 74 | Noora Hyyppä | KPO | 33:47 | +6:03 |
| 14. | 79 | Krista Iso-Heiniemi | KPO | 33:47 | +6:03 |
| 15. | 73 | Julia Kerola | KPO | 33:50 | +6:06 |
| 16. | 34 | Sanna Kivioja | Alaviirre | 33:57 | +6:13 |
| 17. | 33 | Terese Forsblom | Ytteresse | 33:58 | +6:14 |
| 18. | 145 | Sofia Seppälä | Kälviä | 34:35 | +6:51 |
| 19. | 123 | Sanna Lahtonen | BestHall | 35:29 | +7:45 |
| 20. | 120 | Anu Olkkola | BestHall | 35:31 | +7:47 |
| 21. | 36 | Tarja Toivola | Määttälä | 36:52 | +9:08 |
| 22. | 37 | Annu Kopsala | Toholampi | 36:53 | +9:09 |
| 23. | 94 | Elina Linna | Pekan Pizza | 37:10 | +9:26 |
| 24. | 41 | Emma Rasivirta | Nedervetil | 37:29 | +9:45 |
| 25. | 102 | Elisa Linnarinne | Maitokolmio | 37:32 | +9:48 |
| 26. | 138 | Janica Kero | Rani Plast | 38:19 | +10:35 |
| 27. | 135 | Marie Wiik | Rani Plast | 38:19 | +10:35 |
| 28. | 95 | Camilla Jokela | Pekan Pizza | 39:15 | +11:31 |
| 29. | 93 | Jenni Nikkilä | Pekan Pizza | 39:16 | +11:32 |
| 30. | 26 | Kaisa Lehto | Kaustinen | 39:20 | +11:36 |
| 31. | 38 | Emma Saariaho | Kälviä | 39:40 | +11:56 |
| 32. | 39 | Emma Okkonen | Kokkola | 39:41 | +11:57 |
| 33. | 82 | Jonna Räihä | KPO | 39:42 | +11:58 |
| 34. | 124 | Jenny Pietilä | BestHall | 41:51 | +14:07 |
| 35. | 32 | Johanna Heiniemi | Oulu | 42:02 | +14:18 |
| 36. | 31 | Marianne Heiniemi | Kokkola | 42:03 | +14:19 |
| 37. | 136 | Nina Wistbacka | Rani Plast | 42:18 | +14:34 |
| 38. | 134 | J.S. | 42:19 | +14:35 | |
| 39. | 142 | Auli Jylhä | Rani Plast | 42:20 | +14:36 |
| 40. | 89 | Sigge Muhonen | KPO | 43:46 | +16:02 |
| 41. | 90 | Tiina Leppänen | KPO | 43:47 | +16:03 |
| 42. | 64 | Johanna Sundqvist | KPO | 43:50 | +16:06 |
| 43. | 40 | Lotta Järvi | Helsinki | 43:51 | +16:07 |
| 44. | 25 | Taru Lassila | Vimpeli | 44:21 | +16:37 |
| 45. | 24 | Mari Lahnalampi | Kokkola | 44:21 | +16:37 |
| 46. | 78 | Wanwisa Prasert | KPO | 46:35 | +18:51 |
| 47. | 63 | Katariina Räsänen | KPO | 46:36 | +18:52 |
| 48. | 121 | Paula Kaitainen | BestHall | 47:00 | +19:16 |
| 49. | 122 | Marjaana Pesola | BestHall | 47:01 | +19:17 |
| 50. | 30 | Tytti Tikkakoski | Kokkola | 48:37 | +20:53 |
| 51. | 92 | Sari Korkiakangas | KPO | 49:36 | +21:52 |
| 52. | 91 | Eija Lintilä | KPO | 49:37 | +21:53 |
| 53. | 86 | Tessa Sikkilä | KPO | 51:10 | +23:26 |
| 54. | 43 | Susanna Pirkola | Hartman | 52:12 | +24:28 |
| 55. | 70 | Birgitta Hautamäki | KPO | 52:58 | +25:14 |
| 56. | 71 | Arja Jutila | KPO | 53:05 | +25:21 |
| 57. | 62 | Sanna Luoto | KPO | 54:00 | +26:16 |
| 58. | 72 | Linda Haakana | KPO | 54:01 | +26:17 |
| 59. | 81 | Marika Muhonen | KPO | 56:41 | +28:57 |
| 60. | 83 | Kirst Meriläinen | KPO | 56:42 | +28:58 |
| 61. | 68 | Elina Kortetmaa | KPO | 1:00:33 | +32:49 |
| 62. | 80 | Hanna Ainali | KPO | 1:00:34 | +32:50 |
| 63. | 67 | Anne Yli-Arvo | KPO | 1:00:35 | +32:51 |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL10 | Miehet 10 km 10 km, tilanne | ||||
| 1. | 2 | Eric Storvall | Jakobstad | 35:52 | |
| 2. | 128 | Oula Järvensivu | Rani Plast | 38:28 | +2:36 |
| 3. | 132 | Jonas Renlund | Rani Plast | 41:53 | +6:01 |
| 4. | 133 | Tomas Knutar | Rani Plast | 46:15 | +10:23 |
| 5. | 143 | Sami Jauhojärvi | Musti | 46:23 | +10:31 |
| 6. | 1 | Johan Stenfors | Kokkola | 47:56 | +12:04 |
| 7. | 140 | Kevin Sandvik | Rani Plast | 48:01 | +12:09 |
| 8. | 6 | Benny Drycksbäck | Kokkola | 48:02 | +12:10 |
| 9. | 7 | Aatu Paasila | Kokkola | 50:22 | +14:30 |
| 10. | 141 | Alexander Pott | Rani Plast | 51:06 | +15:14 |
| 11. | 47 | Jere Luoto | Hartman | 51:40 | +15:48 |
| 12. | 130 | Jonas Furu | Rani Plast | 52:04 | +16:12 |
| 13. | 111 | Yngve Nyholm | BestHall | 54:17 | +18:25 |
| 14. | 115 | Valtteri Heinonen | BestHall | 57:44 | +21:52 |
| 15. | 5 | Hannu Sarja | Kokkola | 1:00:07 | +24:15 |
| 16. | 139 | Valter Forsberg | Rani Plast | 1:00:26 | +24:34 |
| 17. | 99 | Torbjörn Witting | Port of Kokkola | 1:01:41 | +25:49 |
| 18. | 8 | Sami Mustonen | Himanka | 1:04:32 | +28:40 |
| 19. | 126 | Casper Ahlbäck | Rani Plast | 1:04:41 | +28:49 |
| 20. | 127 | Marko Försti | Rani Plast | 1:05:29 | +29:37 |
| 21. | 146 | Pekka Boren | Pekan Pizza | 1:24:41 | +48:49 |
| 22. | 3 | Mika Nopanen | Kokkola | 1:29:22 | +53:30 |
| 23. | 4 | Peter Forsgård | Solna | 1:29:23 | +53:31 |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL5 | Miehet 5 km 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 137 | Sami Viitasalo | Rani Plast | 19:01 | |
| 2. | 110 | Tomi Junkkila | BestHall | 21:32 | +2:31 |
| 3. | 42 | Juho Pirkola | Hartman | 21:54 | +2:53 |
| 4. | 57 | Veeti Moilanen | KPO | 22:19 | +3:18 |
| 5. | 45 | Pyry Pirttimäki | Hartman | 22:24 | +3:23 |
| 6. | 53 | Juuso Kuoppamaa | KPO | 23:03 | +4:02 |
| 7. | 104 | Juha Autio | Maitokolmio | 23:11 | +4:10 |
| 8. | 119 | Niko Viitasaari | BestHall | 24:16 | +5:15 |
| 9. | 109 | Joona Ahvenkoski | BestHall | 24:35 | +5:34 |
| 10. | 52 | Kari Savolainen | KPO | 24:43 | +5:42 |
| 11. | 113 | Antti Hyyppä | BestHall | 25:11 | +6:10 |
| 12. | 10 | Kimmo Peltoniemi | Kokkola | 26:26 | +7:25 |
| 13. | 44 | Benjamin Saari | Hartman | 26:31 | +7:30 |
| 14. | 48 | Waltter Häli | Hartman | 26:58 | +7:57 |
| 15. | 118 | Arto Kykyri | BestHall | 27:17 | +8:16 |
| 16. | 54 | Tony Kauppila | KPO | 27:36 | +8:35 |
| 17. | 108 | Markus Isoniemi | BestHall | 28:48 | +9:47 |
| 18. | 150 | Kim Biskop | KPO | 29:18 | +10:17 |
| 19. | 55 | Petteri Konola | KPO | 29:26 | +10:25 |
| 20. | 56 | Jaakko Rantanen | KPO | 29:40 | +10:39 |
| 21. | 131 | Juuso Savolainen | Rani Plast | 30:47 | +11:46 |
| 22. | 144 | Antti Tuomaala | Kokkolan kaupunki | 32:07 | +13:06 |
| 23. | 11 | Sampo Saarikettu | Kaustinen | 32:37 | +13:36 |
| 24. | 105 | Jaakko Niininen | BestHall | 33:35 | +14:34 |
| 25. | 116 | Henrikki Luotsinen | BestHall | 35:30 | +16:29 |
| 26. | 114 | Tuomas Hollanti | BestHall | 35:31 | +16:30 |
| 27. | 103 | Janne Linnarinne | Maitokolmio | 37:32 | +18:31 |
| 28. | 112 | Tero Vähähyyppä | BestHall | 38:49 | +19:48 |
| 29. | 117 | Jere Lindholm | BestHall | 38:50 | +19:49 |
| 30. | 101 | Patrik Knutar | Port of Kokkola | 39:48 | +20:47 |
| 31. | 100 | Mikko Laitinen | Port of Kokkola | 39:51 | +20:50 |
| 32. | 148 | Lars Sandström | 40:58 | +21:57 | |
| 33. | 46 | Marko Kåla | Hartman | 52:10 | +33:09 |
| 34. | 49 | Oskari Wikström | Hartman | 52:11 | +33:10 |
| 35. | 50 | Rune Lågland | Hartman | 52:32 | +33:31 |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime
|
|
|
|
|