![]() |
Törmälä TrailRun Ylivieska 2026Ylivieskan Kuula, TörmäläT U L O K S E TJulkaistu 19.9.2026 13:58 |
|
© Helaalan Tulos
Tuloste on valmis 13:58:01| Kilpailun sarjat: T09; P09; T12; P12; T16; P16; NYL14; MYL14; RETKI; LAPSET | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura/Kunta/Työpaikka | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| T09 | Tytöt 9 vuotta 1.5 km, tilanne | ||||
| 1. | 12 | Saima Kaivosoja | Ylivieskan Kuula | 10:20 | |
| 2. | 11 | Aino Mottisenkangas | Ylivieska | 17:37 | +7:17 |
| Sarjaluettelo | |||||
| P09 | Pojat 9 vuotta 1.5 km, tilanne | ||||
| 1. | 1 | Manuel Laurila | Pyhäntä | 8:03 | |
| 2. | 4 | Miro Sammalmaa | Ylivieskan Kuula | 10:21 | +2:18 |
| DNS | 3 | Jooa Heikkilä | Ylivieska | DNS | - |
| Sarjaluettelo | |||||
| T12 | Tytöt 12 vuotta 1.5 km, tilanne | ||||
| 1. | 31 | Minea Laurila | Pyhäntä | 8:00 | |
| 2. | 33 | Eevi Rautakoski | Ylivieska | 8:02 | +2 |
| 3. | 32 | Inna Kylliäinen | Ylivieska | 13:20 | +5:20 |
| Sarjaluettelo | |||||
| P12 | Pojat 12 vuotta 1.5 km, tilanne | ||||
| 1. | 22 | Linus Heikkilä | Ylivieska | 7:53 | |
| 2. | 21 | Elian Laurila | Pyhäntä | 8:58 | +1:05 |
| 3. | 24 | Jero Sammalmaa | Ylivieskan Kuula | 9:25 | +1:32 |
| 4. | 23 | Topi Hemmilä | Nivala | 9:40 | +1:47 |
| Sarjaluettelo | |||||
| T16 | Tytöt 16 vuotta 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 73 | Lyyli Hyyppä | Ylivieska | 23:45 | |
| 2. | 76 | Aava Nissilä | Ylivieskan Kuula | 27:33 | +3:48 |
| 3. | 74 | Emma Tienhaara | Ylivieskan Kuula | 29:31 | +5:46 |
| 4. | 75 | Aliisa Tienhaara | Ylivieskan Kuula | 29:48 | +6:03 |
| 5. | 71 | Amanda Laurila | Pyhäntä | 29:49 | +6:04 |
| 6. | 72 | Hilla Laurila | Pyhäntä | 29:50 | +6:05 |
| Sarjaluettelo | |||||
| P16 | Pojat 16 vuotta 5 km, tilanne | ||||
| 1. | 51 | Vili Koivumäki | Ylivieska | 22:47 | |
| 2. | 53 | Vilho Saari | Ylivieska | 23:06 | +19 |
| 3. | 54 | Eelis Ekdahl | Ylivieska | 23:54 | +1:07 |
| 4. | 52 | Lassi Järvelä | Nivala | 25:32 | +2:45 |
| 5. | 55 | Noel Laurila | Pyhäntä | 29:13 | +6:26 |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL14 | Naiset 14 km 14 km, tilanne | ||||
| 1. | 158 | Anna Haataja | Oulu | 1:08:37 | |
| 2. | 154 | Jenna Hyyppä | Ylivieska | 1:20:02 | +11:25 |
| 3. | 161 | Seela Peuralahti | 1:30:17 | +21:40 | |
| 4. | 157 | Suvi Lapinkangas | Oulu | 1:31:25 | +22:48 |
| 5. | 156 | Aada Koskela | Ylivieska | 1:32:25 | +23:48 |
| 6. | 153 | Sini Suvanto | Helsinki | 1:45:19 | +36:42 |
| 7. | 151 | Johanna Hautajoki | Ylivieska | 1:45:50 | +37:13 |
| 8. | 159 | Piia Jylhä | Ylivieskan kaupunki | 1:50:15 | +41:38 |
| 9. | 155 | Riina Laurila | Pyhäntä | 1:50:28 | +41:51 |
| 10. | 160 | Päivi Harmaala | Hillilä | 1:53:44 | +45:07 |
| 11. | 162 | Tiina Hatula | Ylivieska | 1:53:44 | +45:07 |
| DNS | 152 | Satu Mustakangas | Liminka | DNS | - |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL14 | Miehet 14 km 14 km, tilanne | ||||
| 1. | 102 | Jarkko Reijonen | Kuopio | 1:07:19 | |
| 2. | 122 | Juho Nikula | Oulu | 1:07:55 | +36 |
| 3. | 113 | Sami Jussilainen | Ylivieska | 1:08:27 | +1:08 |
| 4. | 117 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 1:08:58 | +1:39 |
| 5. | 121 | Eetu Juola | Oulu | 1:10:44 | +3:25 |
| 6. | 112 | Lasse Härkönen | Ylivieskan Kuula | 1:11:44 | +4:25 |
| 7. | 126 | Eero Juola | Romekallion Reippailijat | 1:12:17 | +4:58 |
| 8. | 129 | Luukas Göös | Sievi | 1:16:00 | +8:41 |
| 9. | 106 | Jesse Bankowski | Haapajärvi | 1:16:00 | +8:41 |
| 10. | 130 | Tapani Niskanen | Ylivieskan Kuula | 1:19:18 | +11:59 |
| 11. | 123 | Juho Vainio | Haapaveden Urheilijat | 1:19:50 | +12:31 |
| 12. | 118 | Henri Niskakoski | Reisjärven Pilke | 1:21:08 | +13:49 |
| 13. | 128 | Valtteri Ranua | Ylivieska | 1:21:12 | +13:53 |
| 14. | 104 | Petteri Laurila | Pyhäntä | 1:22:21 | +15:02 |
| 15. | 119 | Jari Niskakoski | Reisjärven Pilke | 1:22:24 | +15:05 |
| 16. | 108 | Teemu Ylikotila | Nivala | 1:22:27 | +15:08 |
| 17. | 125 | Tapani Keskitalo | Haapajärvi | 1:23:53 | +16:34 |
| 18. | 131 | Miro Jylkkä | Ylivieskan Kuula | 1:24:33 | +17:14 |
| 19. | 132 | Pauli Sammalmaa | Ylivieska | 1:25:43 | +18:24 |
| 20. | 110 | Arto Kalliokoski | Möttönen | 1:27:04 | +19:45 |
| 21. | 127 | Joel Göös | Sievi | 1:28:09 | +20:50 |
| 22. | 120 | Perttu Hyyppä | Nivala | 1:31:14 | +23:55 |
| 23. | 107 | Eero Kettunen | Varpaisjärvi | 1:32:31 | +25:12 |
| 24. | 124 | Juhana Lämsä | 1:37:38 | +30:19 | |
| 25. | 103 | Pasi Eskola | Ylivieska | 1:44:28 | +37:09 |
| 26. | 109 | Seppo Kellokumpu | Tupos | 1:47:07 | +39:48 |
| 27. | 114 | Tommi Nevanperä | Ylivieska | 1:57:32 | +50:13 |
| DNF | 111 | Jukka Niskanen | Ylivieska | DNF | - |
| DNF | 116 | Jukka Nissilä | Ylivieskan Kuula | DNF | - |
| DNS | 101 | Sauli Puusti | Kaarina | DNS | - |
| DNS | 115 | Jorma Harju | Kokkola | DNS | - |
| Sarjaluettelo | |||||
| RETKI | Retkisarja 5km - 14 km 5 km, tilanne | ||||
| 217 | Anne-Maria Puikko | KLA | - | - | |
| 213 | Eetu Järvelä | Nivala | - | - | |
| 218 | Emilia Arvola | Pohjolan Ote | - | - | |
| 210 | Joonas Yliluoma | Ylivieskan kaupunki | - | - | |
| 209 | Karoliina Mustonen | Ylivieskan kaupunki | - | - | |
| 208 | Kirsi Anias | Ylivieskan kaupunki | - | - | |
| 203 | Liisa Kotka | Ylivieska | - | - | |
| 204 | Liisa Pieskä | Ylivieska | - | - | |
| 205 | Mirka Saari | Ylivieska | - | - | |
| 212 | Oskari Karsikas | Ylivieska | - | - | |
| 211 | Pirjo Poikkimäki | Nivala | - | - | |
| 163 | Sanna Cetinkaya | Ylivieska | - | - | |
| 219 | Suvi Nissilä | Ylivieskan Kuula | - | - | |
| 216 | Timo Hanhisalo | Ylivieska | - | - | |
| 215 | Tuomas Saari | Ylivieska | - | - | |
| 214 | Veera Partanen | Haapavesi | - | - | |
| 201 | Johanna Sammalmaa | Ylivieska | - | - | |
| 202 | Virve Anttila | Ylivieska | - | - | |
| Sarjaluettelo | |||||
| LAPSET | Lapset 0.2 km, tilanne | ||||
| 1017 | Aamos Alasuutari | - | - | ||
| 1005 | Aamos Laurila | - | - | ||
| 1006 | Aatu Ekdahl | - | - | ||
| 1015 | Aurora Laurikkala | - | - | ||
| 1008 | Eevi Hyyppä | - | - | ||
| 1013 | Ellen Härkönen | - | - | ||
| 1014 | Juulia Heikkilä | - | - | ||
| 1018 | Kerttu Heikkilä | - | - | ||
| 1012 | Konsta Hemmilä | - | - | ||
| 1001 | Livia Alasuutari | - | - | ||
| 1009 | Luna Niskanen | - | - | ||
| 1016 | Niilo Yliluoma | - | - | ||
| 1011 | Ninni Hyyppä | - | - | ||
| 1010 | Nooa Alasuutari | - | - | ||
| 1003 | Robin Niskanen | - | - | ||
| 1002 | Sasu Latvakoski | - | - | ||
| 1007 | Senni Yliluoma | - | - | ||
| 1004 | Varpu Kaivosoja | - | - | ||
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime
|
|
|
|