![]() |
K-P Cup ja pm-sprinttiYlivieskan Kuula, HuhmariL Ä H T Ö L I S T AJulkaistu 13.3.2026 12:30 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N13; M13; N14; M14; N15; N16; N18; N35; M15; M55; MYL | ||||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | K-P Cup | Seura |
|---|---|---|---|---|
| N08 | Naiset 8 vuotta Karsinta 0.75 km P | |||
| 1 | 11:00:15 | Loviisa Aarnio | 280.00 | Himangan Urheilijat |
| 2 | 11:00:30 | Elmiina Vilppola | 160.00 | Reisjärven Pilke |
| 3 | 11:00:45 | Olivia Hanni | 100.00 | Kannuksen Ura |
| 4 | 11:01:00 | Pihla Harmaala | 1.00 | Himangan Urheilijat |
| 5 | 11:01:15 | Janni Hakala | 1.00 | Kannuksen Ura |
| Sarjaluettelo | ||||
| M08 | Miehet 8 vuotta Karsinta 0.75 km P | |||
| 9 | 11:02:15 | Oiva Laakkonen | 210.00 | Haapajärven Kiilat |
| 10 | 11:02:30 | Otso Heikkilä | 180.00 | Himangan Urheilijat |
| 11 | 11:02:45 | Eemil Harmaala | 145.00 | Haapajärven Kiilat |
| 12 | 11:03:00 | Aabel Oja | 131.00 | Himangan Urheilijat |
| 13 | 11:03:15 | Veeti Kansanoja | 90.00 | Kannuksen Ura |
| 14 | 11:03:30 | Veeti Vedenpää | 72.00 | Reisjärven Pilke |
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Naiset 10 vuotta Karsinta 0.75 km P | |||
| 18 | 11:04:30 | Viivi Mikkonen | 280.00 | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 19 | 11:04:45 | Adessa Oja | 210.00 | Himangan Urheilijat |
| 20 | 11:05:00 | Elli Pietikäinen | 165.00 | Haapajärven Kiilat |
| 21 | 11:05:15 | Venla Lassila | 160.00 | Vetelin Urheilijat |
| 22 | 11:05:30 | Sohvi Marjamaa | 140.00 | Reisjärven Pilke |
| 23 | 11:05:45 | Martta Heikkilä | 81.00 | Himangan Urheilijat |
| 24 | 11:06:00 | Neea Hanni | 32.00 | Kannuksen Ura |
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Miehet 10 vuotta Karsinta 0.75 km P | |||
| 28 | 11:07:00 | Venni Paavola | 200.00 | Kokkolan Veikot |
| 29 | 11:07:15 | Toivo Kyösti | 185.00 | Himangan Urheilijat |
| 30 | 11:07:30 | Konsta Kansanoja | 175.00 | Kannuksen Ura |
| 31 | 11:07:45 | Veikko Aarnio | 146.00 | Himangan Urheilijat |
| 32 | 11:08:00 | Maunus Koskela | 110.00 | Reisjärven Pilke |
| 33 | 11:08:15 | Verneri Hietala | 100.00 | Kalajoen Junkkarit |
| 34 | 11:08:30 | Aamos Oja | 80.00 | Himangan Urheilijat |
| 35 | 11:08:45 | Iisakki Koskela | 66.00 | Reisjärven Pilke |
| 36 | 11:09:00 | Aarne Ruusunen | 55.00 | Himangan Urheilijat |
| 37 | 11:09:15 | Lasse Sadinsalo | 32.00 | Kalajoen Junkkarit |
| 38 | 11:09:30 | Jooa Hakala | 1.00 | Kannuksen Ura |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 1 km P | |||
| 42 | 11:10:30 | Mette Haikara | 300.00 | Reisjärven Pilke |
| 43 | 11:10:45 | Lotta Pietikäinen | 220.00 | Haapajärven Kiilat |
| 44 | 11:11:00 | Nelli Hyväluoma | 180.00 | Vetelin Urheilijat |
| 45 | 11:11:15 | Elsa Laakkonen | 155.00 | Haapajärven Kiilat |
| 46 | 11:11:30 | Isla Savelainen | 130.00 | Haapajärven Kiilat |
| 47 | 11:11:45 | Aana Oja | 117.00 | Himangan Urheilijat |
| 48 | 11:12:00 | Fiia Myllylahti | 116.00 | Ylivieskan Kuula |
| 49 | 11:12:15 | Matilda Aarnio | 97.00 | Himangan Urheilijat |
| 50 | 11:12:30 | Nelli Hietala | 53.00 | Kalajoen Junkkarit |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 1 km P | |||
| 54 | 11:13:30 | Eddi Pietilä | 280.00 | Kokkolan Veikot |
| 55 | 11:13:45 | Emil Kähtävä | 180.00 | Kalajoen Junkkarit |
| 56 | 11:14:00 | Vilho Saari | 180.00 | Ylivieskan Kuula |
| 57 | 11:14:15 | Iisak Rautakoski | 130.00 | Ylivieskan Kuula |
| 58 | 11:14:30 | Leevi Lassila | 126.00 | Vetelin Urheilijat |
| 59 | 11:14:45 | Halti Heinonen | 85.00 | Ylivieskan Kuula |
| 60 | 11:15:00 | Peetu Heikkilä | 68.00 | Himangan Urheilijat |
| 61 | 11:15:15 | Aatos Sikkilä | 65.00 | Ylivieskan Kuula |
| 62 | 11:15:30 | Eemi Kopola | 1.00 | Haapajärven Kiilat |
| Sarjaluettelo | ||||
| N13 | Naiset 13 vuotta Karsinta 1 km P | |||
| 66 | 11:16:30 | Saaga Myllylahti | 300.00 | Ylivieskan Kuula |
| 67 | 11:16:45 | Viola Nisula | 220.00 | Reisjärven Pilke |
| 68 | 11:17:00 | Mona Haikara | 180.00 | Reisjärven Pilke |
| 69 | 11:17:15 | Anniina Laakkonen | 170.00 | Ylivieskan Kuula |
| 70 | 11:17:30 | Sanni Marjamaa | 85.00 | Reisjärven Pilke |
| 71 | 11:17:45 | Aino Koskela | 1.00 | Haapaveden Urheilijat |
| 72 | 11:18:00 | Ellen Nurkkala | 1.00 | Haapaveden Urheilijat |
| Sarjaluettelo | ||||
| M13 | Miehet 13 vuotta Karsinta 1 km P | |||
| 75 | 11:18:45 | Atso Oja | 180.00 | Himangan Urheilijat |
| 76 | 11:19:00 | Aapo Myllylä | 60.00 | Kalajoen Junkkarit |
| 77 | 11:19:15 | Aaro Haapakoski | 1.00 | Oulun Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 1 km P | |||
| 80 | 11:20:00 | Iida Koski-Vähälä | 260.00 | Ylivieskan Kuula |
| 81 | 11:20:15 | Eeda Pietilä | 200.00 | Kokkolan Veikot |
| 82 | 11:20:30 | Elsa Paavola | 180.00 | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 83 | 11:20:45 | Iida Harmaala | 180.00 | Haapajärven Kiilat |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 1 km P | |||
| 86 | 11:21:30 | Atte Kähtävä | 220.00 | Kalajoen Junkkarit |
| 87 | 11:21:45 | Iivari Murto | 200.00 | Haapajärven Kiilat |
| 88 | 11:22:00 | Peetu Polet | 130.00 | Kalajoen Junkkarit |
| 89 | 11:22:15 | Saku Oja | 125.00 | Kalajoen Junkkarit |
| 90 | 11:22:30 | Iivo Fränti | 80.00 | Kokkolan Veikot |
| 91 | 11:22:45 | Oiva Ojajärvi | 40.00 | Kokkolan Veikot |
| Sarjaluettelo | ||||
| N15 | Naiset 15 vuotta Karsinta 1 km P | |||
| 94 | 11:23:30 | Lilli Eerikäinen | 300.00 | Reisjärven Pilke |
| 95 | 11:23:45 | Essi Kola | 140.00 | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 96 | 11:24:00 | Pinja Polet | 130.00 | Kalajoen Junkkarit |
| 97 | 11:24:15 | Niina Sadinsalo | 120.00 | Kalajoen Junkkarit |
| 98 | 11:24:30 | Eedith Törmänen | 1.00 | Haapaveden Urheilijat |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1 km P | |||
| 100 | 11:25:00 | Neea Murto | 300.00 | Haapajärven Kiilat |
| Sarjaluettelo | ||||
| N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1 km P | |||
| 102 | 11:25:30 | Senni Moilanen | 0.00 | Ylivieskan Kuula |
| 103 | 11:25:45 | Susanna Ruusunen | 0.00 | Himangan Urheilijat |
| Sarjaluettelo | ||||
| N35 | Naiset 35 vuotta Karsinta 1 km P | |||
| 105 | 11:26:15 | Heidi Kyösti | 0.00 | Himangan Urheilijat |
| 106 | 11:26:30 | Sanna Myllylahti | 0.00 | Ylivieskan Kuula |
| Sarjaluettelo | ||||
| M15 | Miehet 15 vuotta Karsinta 1 km P | |||
| 108 | 11:27:00 | Oliver Rahja | 160.00 | Kalajoen Junkkarit |
| 109 | 11:27:15 | Hannes Leinonen | 1.00 | Utajärven Urheilijat |
| Sarjaluettelo | ||||
| M55 | Miehet 55 vuotta Karsinta 1 km P | |||
| 111 | 11:27:45 | Vesa Moilanen | 0.00 | Ylivieskan Kuula |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet Karsinta 1 km P | |||
| 113 | 11:28:15 | Lasse Paavola | 0.00 | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 114 | 11:28:30 | Sami Jussilainen | 0.00 | Ylivieskan Kuula |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime
|
|
|
|