![]() |
Kainuun Talvikisat -26- WintergamesKainuun Hiihtoseura, VuokattiL Ä H T Ö L I S T AJulkaistu 6.11.2026 08:03 |
|
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M65; M16; M55; M45; N18; M18; N20; NYL; M20; MYL | ||||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13:01:30 | Seela Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 60896189 | 0.00 | |
| 4 | 13:02:00 | Miida Härkönen | Paltamon Urheilijat | 61033200 | 0.00 | |
| 5 | 13:02:30 | Linnea Kemppainen | Joensuun Kataja | 60892982 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 8 | 13:04:00 | Antto Peltonen | Sotkamon Jymy | 60675189 | 0.00 | |
| 9 | 13:04:30 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 60812350 | 0.00 | |
| 10 | 13:05:00 | Anton Gornistov | Kainuun Hiihtoseura | 60719053 | 0.00 | |
| 11 | 13:05:30 | Valtteri Varis | Sotkamon Jymy | 60682741 | 0.00 | |
| 12 | 13:06:00 | Joona Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 60664250 | 0.00 | |
| 13 | 13:06:30 | Samppa Maunuksela | Sotkamon Jymy | 60682624 | 0.00 | |
| 14 | 13:07:00 | Luka Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60650058 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 17 | 13:08:30 | Elina Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 60550850 | 0.00 | |
| 18 | 13:09:00 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60516350 | 0.00 | |
| 19 | 13:09:30 | Jenna Sotikov | Vieremän Koitto | 60833218 | 0.00 | |
| 20 | 13:10:00 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 60506857 | 0.00 | |
| 21 | 13:10:30 | Vanessa Virpi | Haukiputaan Veikot | 60758629 | 0.00 | |
| 22 | 13:11:00 | Aava Peltonen | Sotkamon Jymy | 60515353 | 0.00 | |
| 23 | 13:11:30 | Emma Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60833210 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 26 | 13:13:00 | Eino Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 60685731 | 0.00 | |
| 27 | 13:13:30 | Topi Perälä | Saloisten Salama | 60712836 | 0.00 | |
| 28 | 13:14:00 | Konsta Räisänen | Joroisten Urheilijat | 61020052 | 0.00 | |
| 29 | 13:14:30 | Viljami Varis | Sotkamon Jymy | 60682740 | 0.00 | |
| 30 | 13:15:00 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 60462425 | 0.00 | |
| 31 | 13:15:30 | Leevi Kemppainen | Joensuun Kataja | 60798063 | 0.00 | |
| 32 | 13:16:00 | Väinö Hollo | Kainuun Hiihtoseura | 60685732 | 0.00 | |
| 33 | 13:16:30 | Huuko Härkönen | Paltamon Urheilijat | 60703997 | 0.00 | |
| 34 | 13:17:00 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 60618077 | 0.00 | |
| 35 | 13:17:30 | Oskari Saari | Ähtärin Urheilijat | 60501211 | 0.00 | |
| 36 | 13:18:00 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60644176 | 0.00 | |
| 37 | 13:18:30 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 60558370 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 4 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 41 | 13:20:30 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 60412806 | 0.00 | |
| 42 | 13:21:00 | Lissu Härkönen | Paltamon Urheilijat | 60703994 | 0.00 | |
| 43 | 13:21:30 | Viia Roininen | Saloisten Reipas | 60694400 | 0.00 | |
| 44 | 13:22:00 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 60810872 | 0.00 | |
| 45 | 13:22:30 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 60644174 | 0.00 | |
| 46 | 13:23:00 | Kiia Tiiro | Iin Hiihtoseura | 60615492 | 0.00 | |
| 47 | 13:23:30 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60300507 | 0.00 | |
| 48 | 13:24:00 | Emma Koistinen | Sotkamon Jymy | 60484003 | 0.00 | |
| 49 | 13:24:30 | Ronja Tervakangas | Limingan Niittomiehet | 60134674 | 0.00 | |
| 50 | 13:25:00 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 60383027 | 0.00 | |
| 51 | 13:25:30 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 60723141 | 0.00 | |
| 52 | 13:26:00 | Noora Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 61013223 | 0.00 | |
| 53 | 13:26:30 | Venla Pasanen | Suomussalmen Rasti | 60520049 | 0.00 | |
| 54 | 13:27:00 | Pinja Perälä | Saloisten Salama | 60712834 | 0.00 | |
| 55 | 13:27:30 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 100038469 | 0.00 | |
| 56 | 13:28:00 | Aino Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416879 | 0.00 | |
| 57 | 13:28:30 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 60503705 | 0.00 | |
| 58 | 13:29:00 | Viola Nisula | Reisjärven Pilke | 60415296 | 0.00 | |
| 59 | 13:29:30 | Alma Keränen | Kainuun Hiihtoseura | 60500440 | 0.00 | |
| 60 | 13:30:00 | Alma Peltonen | Sotkamon Jymy | 60515352 | 0.00 | |
| 61 | 13:30:30 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 60720882 | 0.00 | |
| 62 | 13:31:00 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 60414315 | 0.00 | |
| 63 | 13:31:30 | Iisa Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60414618 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 4 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 66 | 13:33:00 | Roope Rounioja | Oulun Hiihtoseura | 60609564 | 0.00 | |
| 67 | 13:33:30 | Ville Kähkönen | Kainuun Hiihtoseura | 60435134 | 0.00 | |
| 68 | 13:34:00 | Otso Kuorikoski | Proski Oulu | 60413987 | 0.00 | |
| 69 | 13:34:30 | Atte Backman | Iin Hiihtoseura | 60492483 | 0.00 | |
| 70 | 13:35:00 | Sampo Runnakko | Kuusamon Erä-Veikot | 60154778 | 0.00 | |
| 71 | 13:35:30 | Reeti Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 60493251 | 0.00 | |
| 72 | 13:36:00 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 60418252 | 0.00 | |
| 73 | 13:36:30 | Riku Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | 60438099 | 0.00 | |
| 74 | 13:37:00 | Vilho Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 60783896 | 0.00 | |
| 75 | 13:37:30 | Eevert Laitila | Sotkamon Jymy | 60561844 | 0.00 | |
| 76 | 13:38:00 | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 60322635 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 4 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 79 | 13:39:30 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 60424386 | 0.00 | |
| 80 | 13:40:00 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 60722811 | 0.00 | |
| 81 | 13:40:30 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40426395 | 0.00 | |
| 82 | 13:41:00 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60172685 | 0.00 | |
| 83 | 13:41:30 | Nella Matturi | Limingan Niittomiehet | 40387529 | 0.00 | |
| 84 | 13:42:00 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | 60595673 | 0.00 | |
| 85 | 13:42:30 | Elle Laitila | Kainuun Hiihtoseura | 60674656 | 0.00 | |
| 86 | 13:43:00 | Juulia Virpi | Haukiputaan Veikot | 60198393 | 0.00 | |
| 87 | 13:43:30 | Elena Ryytty | Proski Oulu | 40411975 | 0.00 | |
| 88 | 13:44:00 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 60135031 | 0.00 | |
| 89 | 13:44:30 | Saana Tulppo | Iin Hiihtoseura | 40456983 | 0.00 | |
| 90 | 13:45:00 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | 60298081 | 0.00 | |
| 91 | 13:45:30 | Pinja Tiiro | Iin Hiihtoseura | 60615491 | 0.00 | |
| 92 | 13:46:00 | Ella Ahtonen | Vieremen Koitto | 40412724 | 0.00 | |
| 93 | 13:46:30 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 60197694 | 0.00 | |
| 94 | 13:47:00 | Elma Klaavuniemi | Iin Hiihtoseura | 60414546 | 0.00 | |
| 95 | 13:47:30 | Liisa Keskisalo | Joensuun Kataja | 60186206 | 0.00 | |
| 96 | 13:48:00 | Oona Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 60184820 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M65 | Miehet 65 vuotta 4 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 99 | 13:49:30 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 26764786 | 0.00 | |
| 100 | 13:50:00 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 40069563 | 0.00 | |
| 101 | 13:50:30 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 40009976 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 104 | 13:52:00 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 60278570 | 0.00 | |
| 105 | 13:52:30 | Veikko Kortelainen | Joensuun Kataja | 60416877 | 0.00 | |
| 106 | 13:53:00 | Johannes Könttä | Sotkamon Jymy | 60296857 | 0.00 | |
| 107 | 13:53:30 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 60143409 | 0.00 | |
| 108 | 13:54:00 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 60416782 | 0.00 | |
| 109 | 13:54:30 | Santtu Piitulainen | Joensuun Kataja | 60280153 | 0.00 | |
| 110 | 13:55:00 | Vilho Penttilä | Kauhajoen Karhu | 60320053 | 0.00 | |
| 111 | 13:55:30 | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 60154766 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 113 | 13:56:30 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 26808370 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 115 | 13:57:30 | Timo Roininen | Kuluntalahden Kunto | 61118657 | 0.00 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 9 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 118 | 13:59:00 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 60403435 | 9999.99 | 1 |
| 119 | 13:59:30 | Adelia Nikula | Ylikiimingin Nuijamiehet | 60462519 | 9999.99 | 1 |
| 120 | 14:00:00 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | 40454874 | 9999.99 | 1 |
| 121 | 14:00:30 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60167668 | 9999.99 | 1 |
| 122 | 14:01:00 | Reeta Räsänen | Oulun Hiihtoseura | 60535834 | 9999.99 | 1 |
| 123 | 14:01:30 | Eevi Tulppo | Iin Hiihtoseura | 40456985 | 9999.99 | 1 |
| 124 | 14:02:00 | Emma Huovinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 60259955 | 9999.99 | 1 |
| 125 | 14:02:30 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 | 580.76 | 2 |
| 126 | 14:03:00 | Sofia Perttula | Iin Hiihtoseura | 60263220 | 505.76 | 2 |
| 127 | 14:03:30 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | 40222110 | 465.44 | 2 |
| 128 | 14:04:00 | Inka Niemelä | Iin Hiihtoseura | 60194953 | 407.35 | 2 |
| 129 | 14:04:30 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 | 363.87 | 2 |
| 130 | 14:05:00 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60183761 | 354.81 | 2 |
| 131 | 14:05:30 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 | 325.64 | 2 |
| 132 | 14:06:00 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 40467631 | 251.04 | 2 |
| 133 | 14:06:30 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | 236.42 | 2 |
| 134 | 14:07:00 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 40287023 | 223.78 | 2 |
| 135 | 14:07:30 | Vilma Penttilä | Kainuun Hiihtoseura | 60320048 | 222.74 | 2 |
| 136 | 14:08:00 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | 209.40 | 2 |
| 137 | 14:08:30 | Iida Pennanen | Kainuun Hiihtoseura | 60159621 | 207.54 | 2 |
| 138 | 14:09:00 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 | 205.73 | 2 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 9 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 141 | 14:10:30 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 60303306 | 9999.99 | 1 |
| 142 | 14:11:00 | Peetu Honkilahti | Kauhajoen Karhu | 60498962 | 9999.99 | 1 |
| 143 | 14:11:30 | Roni Gröhn | Iisalmen Visa | 40369496 | 9999.99 | 1 |
| 144 | 14:12:00 | Vili Kantelinen | Keravan Urheilijat | 60088040 | 9999.99 | 1 |
| 145 | 14:12:30 | Marcus Kääriäinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 100031737 | 9999.99 | 1 |
| 146 | 14:13:00 | Riko Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 40354590 | 9999.99 | 1 |
| 147 | 14:13:30 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40412020 | 9999.99 | 1 |
| 148 | 14:14:00 | Iiro Niemikorpi | Limingan Niittomiehet | 40451555 | 9999.99 | 1 |
| 149 | 14:14:30 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 60289868 | 458.35 | 2 |
| 150 | 14:15:00 | Väinö Koivu | Lempäälän Kisa | 40396573 | 435.67 | 2 |
| 151 | 14:15:30 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 40462654 | 402.29 | 2 |
| 152 | 14:16:00 | Joona Ylimäki | Proski Oulu | 40400662 | 391.91 | 2 |
| 153 | 14:16:30 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa | 40386040 | 359.27 | 2 |
| 154 | 14:17:00 | Lenni Ohtonen | Lempäälän Kisa | 40359736 | 336.02 | 2 |
| 155 | 14:17:30 | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 60311356 | 240.81 | 2 |
| 156 | 14:18:00 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 | 237.87 | 2 |
| 157 | 14:18:30 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 60187077 | 218.61 | 2 |
| 158 | 14:19:00 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 40279356 | 172.65 | 2 |
| 159 | 14:19:30 | Kent Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 40344483 | 162.26 | 2 |
| 160 | 14:20:00 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 40427756 | 155.50 | 2 |
| 161 | 14:20:30 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40351412 | 142.66 | 2 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 12 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 164 | 14:22:00 | Linnea Lähde | Tampereen Pyrintö | 40286484 | 9999.99 | 1 |
| 165 | 14:22:30 | Meribell Kumm | Võru Skiclub EST | 416.77 | 2 | |
| 166 | 14:23:00 | Ida Nordkvist | IF Femman | 60303593 | 399.28 | 2 |
| 167 | 14:23:30 | Linn Österberg | Oravais IF | 40293369 | 332.66 | 2 |
| 168 | 14:24:00 | Ella Pulkkinen | Vantaan Hiihtoseura | 40350068 | 319.96 | 2 |
| 169 | 14:24:30 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 | 279.16 | 2 |
| 170 | 14:25:00 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40350184 | 259.61 | 2 |
| 171 | 14:25:30 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 40221767 | 233.67 | 2 |
| 172 | 14:26:00 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 40222365 | 201.53 | 2 |
| 173 | 14:26:30 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | 194.98 | 2 |
| 174 | 14:27:00 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | 194.19 | 2 |
| 175 | 14:27:30 | Vilma Hahtokari | Pargas IF | 40290656 | 187.96 | 2 |
| 176 | 14:28:00 | Theresia Johansson | Pargas IF | 40264532 | 179.99 | 2 |
| 177 | 14:28:30 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 40222602 | 166.21 | 2 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL | Naiset 12 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 180 | 14:30:00 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 60382614 | 505.47 | 2 |
| 181 | 14:30:30 | Salla Piironen | Imatran Urheilijat | 32006108 | 349.16 | 2 |
| 182 | 14:31:00 | Heta Jalonen | Pargas IF | 21778243 | 215.84 | 2 |
| 183 | 14:31:30 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 40279035 | 210.75 | 2 |
| 184 | 14:32:00 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 197.52 | 2 |
| 185 | 14:32:30 | Hannah Smart | Iisalmen Visa MichiganTechUniv | 31909756 | 194.01 | 2 |
| 186 | 14:33:00 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 186.69 | 2 |
| 187 | 14:33:30 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 | 162.79 | 2 |
| 188 | 14:34:00 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 | 162.68 | 2 |
| 189 | 14:34:30 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31276379 | 138.01 | 2 |
| 190 | 14:35:00 | Eveliina Piippo | Tampereen Pyrintö | 31962803 | 106.80 | 2 |
| 191 | 14:35:30 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 40010737 | 87.37 | 2 |
| 192 | 14:36:00 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21997914 | 79.79 | 2 |
| 193 | 14:36:30 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 78.47 | 2 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 12 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 197 | 14:38:30 | Eino Ryytty | Proski Oulu | 40408619 | 547.32 | 2 |
| 198 | 14:39:00 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 60441837 | 397.90 | 2 |
| 199 | 14:39:30 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 40339451 | 302.75 | 2 |
| 200 | 14:40:00 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405889 | 286.70 | 2 |
| 201 | 14:40:30 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 | 281.49 | 2 |
| 202 | 14:41:00 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 40243173 | 268.18 | 2 |
| 203 | 14:41:30 | Aleksi Kyllönen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 60437574 | 261.96 | 2 |
| 204 | 14:42:00 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 | 244.08 | 2 |
| 205 | 14:42:30 | Oskari Hakkarainen | Kuusamon Erä-Veikot | 40255591 | 223.62 | 2 |
| 206 | 14:43:00 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 40316538 | 217.94 | 2 |
| 207 | 14:43:30 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 | 204.69 | 2 |
| 208 | 14:44:00 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 | 196.14 | 2 |
| 209 | 14:44:30 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 40397001 | 195.75 | 2 |
| 210 | 14:45:00 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 | 193.90 | 2 |
| 211 | 14:45:30 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 | 192.38 | 2 |
| 212 | 14:46:00 | 0.00 | 2 | |||
| 213 | 14:46:30 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | 164.74 | 2 |
| 214 | 14:47:00 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 60208633 | 162.95 | 2 |
| 215 | 14:47:30 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 40181017 | 162.95 | 2 |
| 216 | 14:48:00 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 40345447 | 124.27 | 2 |
| 217 | 14:48:30 | Evert Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 60147341 | 117.58 | 2 |
| 218 | 14:49:00 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 103.86 | 2 |
| 219 | 14:49:30 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | 98.09 | 2 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL | Miehet 12 km V | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
| 223 | 14:51:30 | Leevi Virkkala | Team Skiers | 40018920 | 9999.99 | 1 |
| 224 | 14:52:00 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 34567014 | 350.40 | 2 |
| 225 | 14:52:30 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 228.10 | 2 |
| 226 | 14:53:00 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 40228562 | 220.81 | 2 |
| 227 | 14:53:30 | Christoph Gasche | SC Obergoms SUI | 210.73 | 2 | |
| 228 | 14:54:00 | Akseli Kirjavainen | Iisalmen Visa | 40193798 | 187.25 | 2 |
| 229 | 14:54:30 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 40114888 | 162.22 | 2 |
| 230 | 14:55:00 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30861536 | 154.56 | 2 |
| 231 | 14:55:30 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40070688 | 138.62 | 2 |
| 232 | 14:56:00 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 33798512 | 136.33 | 2 |
| 233 | 14:56:30 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 | 128.13 | 2 |
| 234 | 14:57:00 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 127.22 | 2 |
| 235 | 14:57:30 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 120.04 | 2 |
| 236 | 14:58:00 | Anton Packlén | IF Minken | 40290079 | 116.54 | 1 |
| 237 | 14:58:30 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 | 115.48 | 2 |
| 238 | 14:59:00 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 110.75 | 2 |
| 239 | 14:59:30 | August Högnabba | IF Minken | 40390778 | 102.68 | 2 |
| 240 | 15:00:00 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 92.58 | 2 |
| 241 | 15:00:30 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27473649 | 79.60 | 2 |
| 242 | 15:01:00 | Juuso Mäkelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 24110109 | 64.19 | 2 |
| 243 | 15:01:30 | Niko Husu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40083952 | 57.88 | 2 |
| 244 | 15:02:00 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 | 47.66 | 2 |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
|
|
|
|