Kilpailun sarjat:
|
T12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
10:10:20 | 1 | Emma Mitts | Yttermalax skola | Malax | 60538566 |
10:10:40 | 2 | Lyydia Toivonen | Urjalan Yhtenäiskoulu | Urjala | 60500859 |
10:11:00 | 3 | Martta Joutsen | Säynätsalon koulu | Jyväskylä | 60555115 |
10:11:20 | 4 | Anniina Salo | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 60145871 |
10:11:40 | 5 | Anniina Kauhanen | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli | 60447419 |
10:12:00 | 6 | Emmi Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 60419941 |
10:12:20 | 7 | Venla Metsola | Korkeakosken Koulu | Kotka | 40446143 |
10:12:40 | 8 | Alli-Ester Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | 60531748 |
10:13:00 | 9 | Verna Hakamaa | Aron koulu | Kauhajoki | 60405155 |
10:13:20 | 10 | Emmi Komulainen | Edwin Laineen koulu | Iisalmi | 60649782 |
10:13:40 | 11 | Fanni Takkula | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 60192739 |
10:14:00 | 12 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | 60622227 |
10:14:20 | 13 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | Jyväskylä | 60252220 |
10:14:40 | 14 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 60203504 |
10:15:00 | 15 | Kiia Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 60615492 |
10:15:20 | 16 | Minessa Itkonen | Marjalan koulu | Joensuu | 60508469 |
10:15:40 | 17 | Miina Pyhtilä | Kyröskosken koulu | Hämeenkyrö | 60242381 |
10:16:00 | 18 | Mya Hartvik | St Karins svenska skola | Kaarina | 60340361 |
10:16:20 | 19 | Viivi Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 60300507 |
10:16:40 | 20 | Siiri Häkämies | Posion peruskoulu | Posio | 60331630 |
10:17:00 | 21 | Vilma Vanhamäki | Lahden ruotsinkielinen koulu | Lahti | 60261063 |
10:17:20 | 22 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | Kauhajoki | 60392698 |
10:17:40 | 23 | Ella Ratia | Generalshagens skola | Loviisa | 60618502 |
10:18:00 | 24 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 60401394 |
10:18:20 | 25 | Iiris Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 60483749 |
10:18:40 | 26 | Aino Suvinen | Veikkolan koulu | Kirkkonummi | 60654329 |
10:19:00 | 27 | Iida Huoman | Enonkosken koulu | Enonkoski | 3926016 |
10:19:20 | 28 | Essi Valjus | Huutjärven koulu | Pyhtää | 60728020 |
10:19:40 | 29 | Taisia Volkova | Rantakylän normaalikoulu | Joensuu | 60413546 |
10:20:00 | 30 | Vivian Lahti | Siivikkalan koulu | Ylöjärvi | 60120391 |
10:20:20 | 31 | Sara Mankki | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 60706474 |
10:20:40 | 32 | Mila Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 60599973 |
10:21:00 | 33 | Ella Ollila | Posion peruskoulu | Posio | 60306661 |
10:21:20 | 34 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | Sotkamo | 40450532 |
10:21:40 | 35 | Iida Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 60429471 |
10:22:00 | 36 | Iines Ratia | Generalshagens skola | Loviisa | 60618503 |
10:22:20 | 37 | Elsi Luoto | Isolahden koulu | Muurame | 60501367 |
10:22:40 | 38 | Ellen Nurkkala | Mäkirinteen koulu | Haapavesi | 60720882 |
10:23:00 | 39 | Helmi Rouvinen | Arppen koulu | Kitee | 60525488 |
10:23:20 | 40 | Emma Koistinen | Leivolan koulu | Sotkamo | 60484003 |
10:23:40 | 41 | Hilma Aalto | Iisveden koulu | Suonenjoki | 60497669 |
10:24:00 | 42 | Lumina Mäkelä | Luoman koulu | Ilmajoki | 60657239 |
10:24:20 | 43 | Vilma Jääskeläinen | Kauppis Heikin koulu | Iisalmi | 60723141 |
10:24:40 | 44 | Sanni Roni | Pontuksen koulu | Lappeenranta | 60707090 |
10:25:00 | 45 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 60405584 |
10:25:20 | 46 | Emma Korpilammi | Pomarkun kirkonkylän koulu | Pomarkku | 60508188 |
10:25:40 | 47 | Raita Savolainen | Sirkan koulu | Kittilä | 60738666 |
10:26:00 | 48 | Alisa Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 40458271 |
10:26:20 | 49 | Silja Pantti | Aron koulu | Kauhajoki | 60526323 |
10:26:40 | 50 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 60412806 |
10:27:00 | 51 | Alma Peltonen | Vuokatin koulu | Sotkamo | 6051352 |
10:27:20 | 52 | Iida Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 60409407 |
10:27:40 | 53 | Sylvi Häkämies | Posion peruskoulu | Posio | 60331631 |
10:28:00 | 54 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
10:28:20 | 55 | Lotta Pietikäinen | Oksavan Koulu | Haapajärvi | 60674897 |
10:28:40 | 56 | Mira Hassinen | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | |
10:29:00 | 57 | Kerttu Ranta | Lamminpään koulu | Tampere | 60498254 |
10:29:20 | 58 | Saaga Myllylahti | Päivärinta | Ylivieska | 60716213 |
10:29:40 | 59 | Senni Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi | 40467969 |
10:30:00 | 60 | Iina Saksman | Nojanmaan koulu | Savonlinna | 60500334 |
10:30:20 | 61 | Milja Parkkamäki | Dickursby skola | Vantaa | 60546722 |
10:30:40 | 62 | Nelli Hyväluoma | Tunkkarin koulu | Veteli | 60518387 |
10:31:00 | 63 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 60520049 |
10:31:20 | 64 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 40467642 |
10:31:40 | 65 | Alma Juntunen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
10:32:00 | 66 | Aino Koskela | Rantakankaan koulu | Siikalatva | 60810872 |
10:32:20 | 67 | Hilda Kotro | Puistolanraitin ala-aste | Helsinki | 60670664 |
10:32:40 | 68 | Milja Häkli | Terälahden koulu | Tampere | 40470354 |
10:33:00 | 69 | Anni Ahtonen | Itäinen koulu | Vieremä | |
10:33:20 | 70 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 60414618 |
10:33:40 | 71 | Edith Ylönen | Ahtialan koulu | Lahti | 60482143 |
10:34:00 | 72 | Sonja Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 60483774 |
10:34:20 | 73 | Isla Savelainen | Tiiton koulu | Haapajärvi | 60250653 |
10:34:40 | 74 | Aino Kortelainen | Noljakan koulu | Joensuu | 60416879 |
10:35:00 | 75 | Miitta Huttunen | Nivan koulu | Kiuruvesi | 60503705 |
Listan alkuun |
T13 | Naiset 13 vuotta 2.5 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
10:37:00 | 81 | Seela Poikela | Tähtikunnan koulu | Sodankylä | 60633040 |
10:37:20 | 82 | Lilja Martomaa | Rastaalan koulu | Espoo | 60229839 |
10:37:40 | 83 | Kiira Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 60363138 |
10:38:00 | 84 | Iina Jurvelin | Saaren koulu | Rovaniemi | 60295436 |
10:38:20 | 85 | Kerttu Kovero | Pappilan koulu | Akaa | 60280501 |
10:38:40 | 86 | Elsa Paavola | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 60313656 |
10:39:00 | 87 | Vilja Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 60391538 |
10:39:20 | 88 | Eeda Pietilä | Koivuhaan koulu | Kokkola | 60301859 |
10:39:40 | 89 | Tuuli Vilhunen | Monnin koulu | Hausjärvi | 40412378 |
10:40:00 | 90 | Lumi Vilhunen | Monnin koulu | Hausjärvi | 40412377 |
10:40:20 | 91 | Alina Luttinen | Luolajan koulu | Hämeenlinna | 60127574 |
10:40:40 | 92 | Anna Nokelainen | Puotilan ala-aste | Helsinki | 60624926 |
10:41:00 | 93 | Aino Idström | Hämeenkadun koulu | Hyvinkää | 60606898 |
10:41:20 | 94 | Emilia Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 60297414 |
10:41:40 | 95 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | Pöytyä | 40445790 |
10:42:00 | 96 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka | 40456983 |
10:42:20 | 97 | Rantasalo Anni | Pappilan koulu | Akaa | 60383088 |
10:42:40 | 98 | Maija Uutinen | Kiiminkipuiston koulu | Oulu | 60335633 |
10:43:00 | 99 | Juulia Virpi | Kiviniemen koulu | Oulu | |
10:43:20 | 100 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | AKAA | 60125723 |
10:43:40 | 101 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 60615491 |
10:44:00 | 102 | Minea Pihlaja | Moision koulu | Lempäälä | 60616957 |
10:44:20 | 103 | Siiri Jokinen | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 60710639 |
10:44:40 | 104 | Alisa Äyrämö | Mäkelänmäen koulu | Muurame | 60168112 |
10:45:00 | 105 | Viivi Jarva | Vesangan koulu | Jyväskylä | 60400718 |
10:45:20 | 106 | Aino Myllylä | Nivan koulu | Kiuruvesi | 60298081 |
10:45:40 | 107 | Salla Tompuri | Aurinkorinne | Kuopio | 60305945 |
10:46:00 | 108 | Ella Kukkonen | Jokiniemen koulu | Vantaa | 60544604 |
10:46:20 | 109 | Kristiina Salo | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 40294307 |
10:46:40 | 110 | Heta Heikkinen | Karsikon koulu | Joensuu | 60595673 |
10:47:00 | 111 | Siiri Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 60419939 |
10:47:20 | 112 | Fanni Kiljunen | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 60702919 |
10:47:40 | 113 | Mette Korhonen | Toivalan koulu | Siilinjärvi | 40420007 |
10:48:00 | 114 | Aino Lepola | Vikajärven koulu | Rovaniemi | 60668891 |
10:48:20 | 115 | Liisa Keskisalo | Noljakan koulu | Joensuu | 60186206 |
10:48:40 | 116 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 60429798 |
10:49:00 | 117 | Anni Kinnunen | Harjuniityn koulu | Nokia | 60215984 |
10:49:20 | 118 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | Rovaniemi | 60293567 |
10:49:40 | 119 | Amanda Siitonen | Joutsenon koulu | Lappeenranta | 60702798 |
10:50:00 | 120 | Iida Harmaala | K.J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 60409350 |
10:50:20 | 121 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 60414546 |
10:50:40 | 122 | Sara Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 60372760 |
10:51:00 | 123 | Isla-Riina Norrbacka | Aurinkovuoren koulu | Asikkala | 60171638 |
10:51:20 | 124 | Vuokko Riipinen | Palokan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 60522080 |
10:51:40 | 125 | Miina Kankaanpää | Lintulaakson koulu | Espoo | 40411048 |
10:52:00 | 126 | Ansa Valjus | Huutjärven koulu | Pyhtää | 60728019 |
10:52:20 | 127 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 60332171 |
10:52:40 | 128 | Maja Snickars | Övermark skola | Närpes | 60169995 |
10:53:00 | 129 | Miia Nousiainen | Runnin koulu | Iisalmi | 60424386 |
10:53:20 | 130 | Aada Suutari | Keltinmäen koulu | Jyväskylä | 40382780 |
10:53:40 | 131 | Liina Savolainen | Mansikkaniemen koulu | Iisalmi | 60722811 |
Listan alkuun |
T14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
10:55:40 | 137 | Emmi Hämäläinen | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 60301266 |
10:56:00 | 138 | Fanny Pussila | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 40470652 |
10:56:20 | 139 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen Yhtenäiskoulu | Jämsä | 60293813 |
10:56:40 | 140 | Hilma Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60133817 |
10:57:00 | 141 | Salli Saavalainen | Haagan peruskoulu | Helsinki | 60764411 |
10:57:20 | 142 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 40389859 |
10:57:40 | 143 | Heta Harju | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 40351396 |
10:58:00 | 144 | Nella Matturi | Liminganlahden koulu | Liminka | 40387529 |
10:58:20 | 145 | Lotta Savukoski | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | |
10:58:40 | 146 | Jennica Kärkkäinen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
10:59:00 | 147 | Eedith Törmänen | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 60172685 |
10:59:20 | 148 | Veera Salokangas | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 40468424 |
10:59:40 | 149 | Aino Kovero | Kanavan koulu | Lempäälä | 60438065 |
11:00:00 | 150 | Katri Koski | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 60603445 |
11:00:20 | 151 | Eevi Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 40383419 |
11:00:40 | 152 | Helka Hiltunen | Kaurialan koulu | Hämeenlinna | 60118066 |
11:01:00 | 153 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 60290768 |
11:01:20 | 154 | Elle Laitila | Tenetin koulu | Sotkamo | 60674656 |
11:01:40 | 155 | Lila Riissanen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60135031 |
11:02:00 | 156 | Anni Korpilammi | Pomarkun yhteiskoulu | Pomarkku | 60508186 |
11:02:20 | 157 | Silja Auvinen | Puustellin koulu | Pielavesi | 60193858 |
11:02:40 | 158 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 60188949 |
11:03:00 | 159 | Iida Verkama | Nilon Koulu | Kuusano | 60327933 |
11:03:20 | 160 | Oona Pesämaa | Valtari | Iin kunta | 60184820 |
11:03:40 | 161 | Ella Ahtonen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
11:04:00 | 162 | Selma Weckman | Huutjärven koulu | Pyhtää | |
11:04:20 | 163 | Lilli Eerikäinen | Kisatienkoulu | Reisjärvi | 40426395 |
11:04:40 | 164 | Elli Leppä | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 60157207 |
11:05:00 | 165 | Selena Törmäkangas | Tenetin koulu | Sotkamo | 60197694 |
11:05:20 | 166 | Iira-Nella Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulun yläkoulu | Asikkala | 60171637 |
11:05:40 | 167 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 40411975 |
11:06:00 | 168 | Iida-Mari Lankinen | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 40387710 |
11:06:20 | 169 | Elina Varemäki | Perniön yhteiskoulu | Salo | 40409125 |
11:06:40 | 170 | Siiri Jäärni | Pölhön koulu | Keminmaa | 40357289 |
11:07:00 | 171 | Mona Kantelinen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 60189387 |
11:07:20 | 172 | Hilla Tanner | Mankkaan koulu | Espoo | 60114128 |
11:07:40 | 173 | Kaisla Vuollet | Tenetin koulu | Sotkamo | 40410978 |
11:08:00 | 174 | Lumi Peiponen | Kalajärven koulu | Espoo | 100047269 |
11:08:20 | 175 | Sanna Roni | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 60707089 |
11:08:40 | 176 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 60520048 |
11:09:00 | 177 | Amanda Lassig | Helsinge skola | Vantaa | 40344187 |
11:09:20 | 178 | Nella Aho | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 60503907 |
11:09:40 | 179 | Siiri Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi | 40467970 |
11:10:00 | 180 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 40460705 |
11:10:20 | 181 | Meeri Saha | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo | 40464962 |
11:10:40 | 182 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 40459345 |
11:11:00 | 183 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | Pori | 40472415 |
11:11:20 | 184 | Selma Vasiljev | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 60305963 |
11:11:40 | 185 | Lumi-Kukka Saaranen | Viitaniemen koulu | Jyväskylä | 60169470 |
11:12:00 | 186 | Wilma Aarnio | Hermannin koulu | Salo | 40415094 |
Listan alkuun |
T15 | Naiset 15 vuotta 5 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
11:14:00 | 192 | Aino Suomalainen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
11:14:20 | 193 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 60291058 |
11:14:40 | 194 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan yhteiskoulu | Hämeenlinna | 40350380 |
11:15:00 | 195 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 60193352 |
11:15:20 | 196 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa | 40465062 |
11:15:40 | 197 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | Kuusamo | 40441796 |
11:16:00 | 198 | Inka Niemelä | Kirkkokadun koulu | Nurmes | 60194953 |
11:16:20 | 199 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 60187070 |
11:16:40 | 200 | Anu Weck | Kilterin koulu | Vantaa | 40293396 |
11:17:00 | 201 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | Lahti | 40462517 |
11:17:20 | 202 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | Tampere | 60577244 |
11:17:40 | 203 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka | 40456985 |
11:18:00 | 204 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | Järvenpää | 40361480 |
11:18:20 | 205 | Hilla Keränen | Raumon koulu | Tornio | 60323148 |
11:18:40 | 206 | Ella Lehtisuo | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 60161069 |
11:19:00 | 207 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 40463239 |
11:19:20 | 208 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 40396093 |
11:19:40 | 209 | Julia Puranen | Mankolan koulu | Jyväskylä | 60147200 |
11:20:00 | 210 | Laila Rana Özkilkic | Salpakankaan koulu | Hollola | 60163080 |
11:20:20 | 211 | Julia Virtanen | Uuraisten koulukeskus | Uurainen | 40460343 |
11:20:40 | 212 | Heta Huttunen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 40454874 |
11:21:00 | 213 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 60516258 |
11:21:20 | 214 | Matleena Törrö | Muhoksen Yläkoulu | Muhos | 60614041 |
11:21:40 | 215 | Linnea Virtanen | Tenetin koulu | Sotkamo | 60687606 |
11:22:00 | 216 | Hilla Rämä | Heinsuon koulu | Hollola | |
11:22:20 | 217 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 40436993 |
11:22:40 | 218 | Saga Markén | Tegengrenskolan | Vörå | 40464485 |
11:23:00 | 219 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 40465378 |
11:23:20 | 220 | Maya Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 60432310 |
11:23:40 | 221 | Senni Kivistö | Ruusuvuoren koulu | Vantaa | 60166944 |
11:24:00 | 222 | Jonna Kolari | Valkealan Yhtenäiskoulu | Kouvola | 40406634 |
11:24:20 | 223 | Tanja Rissanen | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 60388362 |
11:24:40 | 224 | Alina Lidsle | Donnerska skolan | Kokkola | 60405982 |
11:25:00 | 225 | Amanda Onnela | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 60161591 |
11:25:20 | 226 | Maija Häkli | Hatanpään koulu | Tampere | 40414416 |
11:25:40 | 227 | Roosa Teho | Eurooppakoulu Luxemburg 1 | Luxemburg | 60353169 |
11:26:00 | 228 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 60180182 |
11:26:20 | 229 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu Paloaukean yksikkö | Liperi | 40306757 |
11:26:40 | 230 | Minja Itkonen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60508468 |
11:27:00 | 231 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 40399815 |
11:27:20 | 232 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 40448223 |
11:27:40 | 233 | Elli Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 60383089 |
11:28:00 | 234 | Ylva Heikius | Sarlinska högstadiet | Pargas | 40411784 |
11:28:20 | 235 | Reeta Räsänen | Hiukkavaaran koulu | Oulu | 60535834 |
11:28:40 | 236 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 60313475 |
11:29:00 | 237 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 60319876 |
11:29:20 | 238 | Hilda Peltola | Metsokankaan koulu | Oulu | 60440778 |
11:29:40 | 239 | Fanni Rantaeskola | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 40222110 |
11:30:00 | 240 | Iida Ollikainen | Matin ja Liisan koulu | Lapinlahti | 50000814 |
11:30:20 | 241 | Isabella Nousiainen | Urheilupuiston Yläaste | Kouvola | 60162221 |
11:30:40 | 242 | Petra Rautiainen | Saarijärven Yhtenäiskoulu | Saarijärvi | 40464850 |
11:31:00 | 243 | Peppi Poutanen | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 40357940 |
11:31:20 | 244 | Aino-Tuulia Kallio | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 60602500 |
11:31:40 | 245 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö | 40426028 |
Listan alkuun |
T16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
11:33:00 | 249 | Cecilia Lietzen | Luostarivuoren koulu | Turku | 40388832 |
11:33:20 | 250 | Alisa Luukkonen | Nilon koulu | Kuusamo | 60183761 |
11:33:40 | 251 | Elisa Takkunen | Syväkankaan Koulu | Kemi | 60159595 |
11:34:00 | 252 | Venla Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 60146314 |
11:34:20 | 253 | Maisa Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 60187058 |
11:34:40 | 254 | Venla Länsiluoto | Pakilan yläaste | Helsinki | 40283178 |
11:35:00 | 255 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 60167668 |
11:35:20 | 256 | Emma Parkkila | Kisatien koulu | Reisjärvi | 40399959 |
11:35:40 | 257 | Iida Paavola | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 40472872 |
11:36:00 | 258 | Inka Kuningas | Nilakan yhtenäiskoulu | Keitele | 60309894 |
11:36:20 | 259 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 40417931 |
11:36:40 | 260 | Fanni Heikkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 40354824 |
11:37:00 | 261 | Minnea Miettinen | Suonenjoen yhtenäiskoulu / yläkoulu | Suonenjoki | 60309616 |
11:37:20 | 262 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 60320048 |
11:37:40 | 263 | Ilona Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 40467740 |
11:38:00 | 264 | Emilia Tulokas | Järvenperän koulu | Espoo | 40414023 |
11:38:20 | 265 | Elsa Hietaoja | Pohjanlinnan koulu | Kankaanpää | 40458594 |
11:38:40 | 266 | Greta Aarnio | Hermannin koulu | Salo | 40409124 |
11:39:00 | 267 | Lea Snickars | Närpes högstadieskola | Närpes | 40467788 |
11:39:20 | 268 | Anni Jantunen | Espoon kristillinen koulu | Espoo | 40391014 |
11:39:40 | 269 | Alma Peltotalo | Nummen yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 40351203 |
11:40:00 | 270 | Sofia Perttula | Valtari | Iin kunta | 60263220 |
11:40:20 | 271 | Minea Miettunen | Simon koulu | Simo | 40341489 |
11:40:40 | 272 | Elsa Pääkkönen | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 40453883 |
11:41:00 | 273 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | Kitee | 40302150 |
11:41:20 | 274 | Iida Pennanen | Pielaveden Yhtenäiskoulu Puustelli | Pielavesi | 60159621 |
11:41:40 | 275 | Minea Vesterinen | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 40408187 |
11:42:00 | 276 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | Vantaa | 40337938 |
11:42:20 | 277 | Isla Mähönen | Rantasalmen yhtenäiskoulu | Rantasalmi | 60301082 |
11:42:40 | 278 | Anni Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 40337748 |
11:43:00 | 279 | Peppi Niemelä | Hämeenlinnan yhteiskoulu | Hämeenlinna | 60741945 |
11:43:20 | 280 | Netta Rauhanen | Minna Canthin koulu | Kuopio | 40395132 |
11:43:40 | 281 | Lydia Salonen | Mikkolan koulu | Vantaa | 40389981 |
11:44:00 | 282 | Ida Hänninen | Nisulanmäen koulu | Muurame | 40467631 |
11:44:20 | 283 | Lotta Peltola | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60196806 |
11:44:40 | 284 | Annika Heikkinen | Keskuskoulu | Kajaani | 40462435 |
11:45:00 | 285 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 40408620 |
11:45:20 | 286 | Saaga Pesämaa | Valtari | Iin kunta | 60184815 |
Listan alkuun |
P12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
13:30:20 | 291 | Johannes Peiponen | Kalajärven koulu | Espoo | 100047268 |
13:30:40 | 292 | Fransi Kunnari | Pölhön Koulu | Keminmaa | 60613469 |
13:31:00 | 293 | Kasperi Vuosku | Kanniston koulu | Vantaa | 60410402 |
13:31:20 | 294 | Atte Backman | Haminan koulu | Ii | 60492483 |
13:31:40 | 295 | Amiel Lidsle | Chydenius skola | Kokkola | 60498940 |
13:32:00 | 296 | Lauri Tarhonen | Kuljun koulu | Lempäälä | 60319944 |
13:32:20 | 297 | Julius Pekkala | Tuusulanjärven koulu | Tuusula | 60496277 |
13:32:40 | 298 | Oiva Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 60391540 |
13:33:00 | 299 | Iisakki Latonummi | Jalkarannan Koulu | Lahti | 60525300 |
13:33:20 | 300 | Eino Pystynen | Hietasyrjän koulu | Laukaa | 60597724 |
13:33:40 | 301 | Eeli Petäjämäki | Soppeenmäen yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 60504481 |
13:34:00 | 302 | Andrei Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | Joensuu | 60520143 |
13:34:20 | 303 | Tuomas Kantola | Lintulaakson koulu | Espoo | 60692841 |
13:34:40 | 304 | Anton Rokkanen | Ruununmyllyn koulu | Hämeenlinna | 60314633 |
13:35:00 | 305 | Juho Vainikkala | Riihikosken yhtenäiskoulu | Pöytyä | 60150359 |
13:35:20 | 306 | Vilho Murtoperä | Mäkirinteen koulu | Haapavesi | 60783896 |
13:35:40 | 307 | Kirill Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | Joensuu | 60147167 |
13:36:00 | 308 | Emil Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 60308964 |
13:36:20 | 309 | Veikka Koiranen | Länsiharjun koulu | Lahti | 60322635 |
13:36:40 | 310 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
13:37:00 | 311 | Lauri Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 60503567 |
13:37:20 | 312 | Otto Laasanen | Kaavin koulu | Kaavi | 60602260 |
13:37:40 | 313 | Vilho Hakulinen | Karhunmäen koulu | Joensuu | 60602484 |
13:38:00 | 314 | Eemeli Markkanen | Von Wrightin koulu | Kuopio | 60265029 |
