Kilpailun sarjat:
|
T12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Kunta |
Lisenssi |
9:00:20 | 1 | Noomi Kosunen | Leppäkertun koulu | Leppävirta | 60092245 |
9:00:40 | 2 | Tonja Sunchileeva | Rajalan koulu | Kuopio | |
9:01:00 | 3 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 60203504 |
9:01:20 | 4 | Venla Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 60315656 |
9:01:40 | 5 | Veera Tirronen | Leppäkertun koulu | Leppävirta | 60808658 |
9:02:00 | 6 | Elsi Luoto | Isolahden koulu | Muurame | 60501367 |
9:02:20 | 7 | Aino Suvinen | Veikkolan koulu | Kirkkonummi | 60654329 |
9:02:40 | 8 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 60503875 |
9:03:00 | 9 | Raita Savolainen | Sirkan koulu | Kittilä | 60738666 |
9:03:20 | 10 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 60401394 |
9:03:40 | 11 | Iina Saksman | Nojanmaan koulu | Savonlinna | 60500334 |
9:04:00 | 12 | Hilda Kotro | Puistolanraitin ala-aste | Helsinki | 60670664 |
9:04:20 | 13 | Isla Savelainen | Tiiton koulu | Haapajärvi | 60250653 |
9:04:40 | 14 | Helmi Rouvinen | Arppen koulu | Kitee | 60525488 |
9:05:00 | 15 | Emma Korpilammi | Pomarkun kirkonkylän koulu | Pomarkku | 60508188 |
9:05:20 | 16 | Mila Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 60599973 |
9:05:40 | 17 | Sanni Roni | Pontuksen koulu | Lappeenranta | 60707090 |
9:06:00 | 18 | Senni Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi | 40467969 |
9:06:20 | 19 | Iida Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 60429471 |
9:06:40 | 20 | Alma Peltonen | Vuokatin koulu | Sotkamo | 6051352 |
9:07:00 | 21 | Iines Ratia | Generalshagens skola | Loviisa | 60618503 |
9:07:20 | 22 | Miina Pyhtilä | Kyröskosken koulu | Hämeenkyrö | 60242381 |
9:07:40 | 23 | Emmi Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 60419941 |
9:08:00 | 24 | Mira Hassinen | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | |
9:08:20 | 25 | Lotta Pietikäinen | Oksavan Koulu | Haapajärvi | 60674897 |
9:08:40 | 26 | Kiia Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 60615492 |
9:09:00 | 27 | Verna Hakamaa | Aron koulu | Kauhajoki | 60405155 |
9:09:20 | 28 | Siiri Häkämies | Posion peruskoulu | Posio | 60331630 |
9:09:40 | 29 | Ellen Nurkkala | Mäkirinteen koulu | Haapavesi | 60720882 |
9:10:00 | 30 | Vivian Lahti | Siivikkalan koulu | Ylöjärvi | 60120391 |
9:10:20 | 31 | Ella Ratia | Generalshagens skola | Loviisa | 60618502 |
9:10:40 | 32 | Hilma Aalto | Iisveden koulu | Suonenjoki | 60497669 |
9:11:00 | 33 | Milja Parkkamäki | Dickursby skola | Vantaa | 60546722 |
9:11:20 | 34 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
9:11:40 | 35 | Edith Ylönen | Ahtialan koulu | Lahti | 60482143 |
9:12:00 | 36 | Sylvi Häkämies | Posion peruskoulu | Posio | 60331631 |
9:12:20 | 37 | Alma Juntunen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
9:12:40 | 38 | Lumina Mäkelä | Luoman koulu | Ilmajoki | 60657239 |
9:13:00 | 39 | Vilma Jääskeläinen | Kauppis Heikin koulu | Iisalmi | 60723141 |
9:13:20 | 40 | Aino Koskela | Rantakankaan koulu | Siikalatva | 60810872 |
9:13:40 | 41 | Nelli Hyväluoma | Tunkkarin koulu | Veteli | 60518387 |
9:14:00 | 42 | Miitta Huttunen | Nivan koulu | Kiuruvesi | 60503705 |
9:14:20 | 43 | Emma Koistinen | Leivolan koulu | Sotkamo | 60484003 |
9:14:40 | 44 | Taisia Volkova | Rantakylän normaalikoulu | Joensuu | 60413546 |
9:15:00 | 45 | Iida Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 60409407 |
9:15:20 | 46 | Ella Ollila | Posion peruskoulu | Posio | 60306661 |
9:15:40 | 47 | Aino Kortelainen | Noljakan koulu | Joensuu | 60416879 |
9:16:00 | 48 | Anniina Kauhanen | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli | 60447419 |
9:16:20 | 49 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | 60622227 |
9:16:40 | 50 | Sara Mankki | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 60706474 |
9:17:00 | 51 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 60405584 |
9:17:20 | 52 | Minessa Itkonen | Marjalan koulu | Joensuu | 60508469 |
9:17:40 | 53 | Emma Mitts | Yttermalax skola | Malax | 60538566 |
9:18:00 | 54 | Fanni Takkula | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 60192739 |
9:18:20 | 55 | Anni Ahtonen | Itäinen koulu | Vieremä | |
9:18:40 | 56 | Viivi Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 60300507 |
9:19:00 | 57 | Milja Häkli | Terälahden koulu | Tampere | 40470354 |
9:19:20 | 58 | Lyydia Toivonen | Urjalan Yhtenäiskoulu | Urjala | 60500859 |
9:19:40 | 59 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 60412806 |
9:20:00 | 60 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | Sotkamo | 40450532 |
9:20:20 | 61 | Mya Hartvik | St Karins svenska skola | Kaarina | 60340361 |
9:20:40 | 62 | Anniina Salo | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 60145871 |
9:21:00 | 63 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | Jyväskylä | 60252220 |
9:21:20 | 64 | Saaga Myllylahti | Päivärinta | Ylivieska | 60716213 |
9:21:40 | 65 | Venla Metsola | Korkeakosken Koulu | Kotka | 40446143 |
9:22:00 | 66 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 60414618 |
9:22:20 | 67 | Iida Huoman | Enonkosken koulu | Enonkoski | 3926016 |
9:22:40 | 68 | Martta Joutsen | Säynätsalon koulu | Jyväskylä | 60555115 |
9:23:00 | 69 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 60520049 |
9:23:20 | 70 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | Kauhajoki | 60392698 |
9:23:40 | 71 | Alisa Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 40458271 |
9:24:00 | 72 | Alli-Ester Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | 60531748 |
9:24:20 | 73 | Essi Valjus | Huutjärven koulu | Pyhtää | 60728020 |
9:24:40 | 74 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 40467642 |
Sarjaluettelo |
T13 | Naiset 13 vuotta 2.5 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Kunta |
Lisenssi |
9:25:40 | 77 | Isla-Riina Norrbacka | Aurinkovuoren koulu | Asikkala | 60171638 |
9:26:00 | 78 | Karla Kaski | Jauhinkankaan ala-aste | Oulainen | 60398607 |
9:26:20 | 79 | Elsa Paavola | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 60313656 |
9:26:40 | 80 | Alisa Äyrämö | Mäkelänmäen koulu | Muurame | 60168112 |
9:27:00 | 81 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka | 40456983 |
9:27:20 | 82 | Salla Tompuri | Aurinkorinne | Kuopio | 60305945 |
9:27:40 | 83 | Vilma Huovinen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
9:28:00 | 84 | Amanda Siitonen | Joutsenon koulu | Lappeenranta | 60702798 |
9:28:20 | 85 | Vuokko Riipinen | Palokan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 60522080 |
9:28:40 | 86 | Liina Savolainen | Mansikkaniemen koulu | Iisalmi | 60722811 |
9:29:00 | 87 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 60429798 |
9:29:20 | 88 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | Rovaniemi | 60293567 |
9:29:40 | 89 | Ella Kukkonen | Jokiniemen koulu | Vantaa | 60544604 |
9:30:00 | 90 | Maija Uutinen | Kiiminkipuiston koulu | Oulu | 60335633 |
9:30:20 | 91 | Anni Kinnunen | Harjuniityn koulu | Nokia | 60215984 |
9:30:40 | 92 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 60615491 |
9:31:00 | 93 | Kristiina Salo | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 40294307 |
9:31:20 | 94 | Iida Harmaala | K.J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 60409350 |
9:31:40 | 95 | Aino Lepola | Vikajärven koulu | Rovaniemi | 60668891 |
9:32:00 | 96 | Aino Idström | Hämeenkadun koulu | Hyvinkää | 60606898 |
9:32:20 | 97 | Heta Heikkinen | Karsikon koulu | Joensuu | 60595673 |
9:32:40 | 98 | Ansa Valjus | Huutjärven koulu | Pyhtää | 60728019 |
9:33:00 | 99 | Fanni Kiljunen | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 60702919 |
9:33:20 | 100 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 60414546 |
9:33:40 | 101 | Siiri Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 60419939 |
9:34:00 | 102 | Miia Nousiainen | Runnin koulu | Iisalmi | 60424386 |
9:34:20 | 103 | Minea Pihlaja | Moision koulu | Lempäälä | 60616957 |
9:34:40 | 104 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 60332171 |
9:35:00 | 105 | Iina Jurvelin | Saaren koulu | Rovaniemi | 60295436 |
9:35:20 | 106 | Kerttu Kovero | Pappilan koulu | Akaa | 60280501 |
9:35:40 | 107 | Vilja Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 60391538 |
9:36:00 | 108 | Anna Nokelainen | Puotilan ala-aste | Helsinki | 60624926 |
9:36:20 | 109 | Seela Poikela | Tähtikunnan koulu | Sodankylä | 60633040 |
9:36:40 | 110 | Emilia Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 60297414 |
9:37:00 | 111 | Maja Snickars | Övermark skola | Närpes | 60169995 |
9:37:20 | 112 | Juulia Virpi | Kiviniemen koulu | Oulu | |
9:37:40 | 113 | Miina Kankaanpää | Lintulaakson koulu | Espoo | 40411048 |
9:38:00 | 114 | Kiira Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 60363138 |
9:38:20 | 115 | Rantasalo Anni | Pappilan koulu | Akaa | 60383088 |
9:38:40 | 116 | Tuuli Vilhunen | Monnin koulu | Hausjärvi | 40412378 |
9:39:00 | 117 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | AKAA | 60125723 |
9:39:20 | 118 | Siiri Jokinen | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 60710639 |
9:39:40 | 119 | Aino Myllylä | Nivan koulu | Kiuruvesi | 60298081 |
9:40:00 | 120 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | Pöytyä | 40445790 |
9:40:20 | 121 | Sara Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 60372760 |
9:40:40 | 122 | Mette Korhonen | Toivalan koulu | Siilinjärvi | 40420007 |
9:41:00 | 123 | Alina Luttinen | Luolajan koulu | Hämeenlinna | 60127574 |
9:41:20 | 124 | Eeda Pietilä | Koivuhaan koulu | Kokkola | 60301859 |
9:41:40 | 125 | Liisa Keskisalo | Noljakan koulu | Joensuu | 60186206 |
9:42:00 | 126 | Lumi Vilhunen | Monnin koulu | Hausjärvi | 40412377 |
9:42:20 | 127 | Viivi Jarva | Vesangan koulu | Jyväskylä | 60400718 |
9:42:40 | 128 | Aada Suutari | Keltinmäen koulu | Jyväskylä | 40382780 |
Sarjaluettelo |
T14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Kunta |
Lisenssi |
9:43:40 | 131 | Venla Pentikäinen | Luostarivuoren koulu | Turku | 40382807 |
9:44:00 | 132 | Sara Kauniskangas | Järvenperän koulu | Espoo | 60313484 |
9:44:20 | 133 | Selma Weckman | Huutjärven koulu | Pyhtää | |
9:44:40 | 134 | Amanda Lassig | Helsinge skola | Vantaa | 40344187 |
9:45:00 | 135 | Milja Pyykkö | Ylämyllyn koulu/Patteriston yksikkö | Liperi | 60268864 |
9:45:20 | 136 | Pihla Niemelä | Kirkkokadun koulu | Nurmes | 60194951 |
9:45:40 | 137 | Iira-Nella Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulun yläkoulu | Asikkala | 60171637 |
9:46:00 | 138 | Nella Aho | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 60503907 |
9:46:20 | 139 | Sanna Roni | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 60707089 |
9:46:40 | 140 | Lotta Savukoski | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | |
9:47:00 | 141 | Aino Kovero | Kanavan koulu | Lempäälä | 60438065 |
9:47:20 | 142 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 40459345 |
9:47:40 | 143 | Anni Korpilammi | Pomarkun yhteiskoulu | Pomarkku | 60508186 |
9:48:00 | 144 | Mona Kantelinen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 60189387 |
9:48:20 | 145 | Siiri Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi | 40467970 |
9:48:40 | 146 | Katri Koski | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 60603445 |
9:49:00 | 147 | Siiri Jäärni | Pölhön koulu | Keminmaa | 40357289 |
9:49:20 | 148 | Fanny Pussila | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 40470652 |
9:49:40 | 149 | Iida-Mari Lankinen | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 40387710 |
9:50:00 | 150 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 60520048 |
9:50:20 | 151 | Lumi Peiponen | Kalajärven koulu | Espoo | 100047269 |
9:50:40 | 152 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 40389859 |
9:51:00 | 153 | Lilli Eerikäinen | Kisatienkoulu | Reisjärvi | 40426395 |
9:51:20 | 154 | Silja Auvinen | Puustellin koulu | Pielavesi | 60193858 |
9:51:40 | 155 | Selma Vasiljev | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 60305963 |
9:52:00 | 156 | Hilla Tanner | Mankkaan koulu | Espoo | 60114128 |
9:52:20 | 157 | Emmi Hämäläinen | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 60301266 |
9:52:40 | 158 | Elle Laitila | Tenetin koulu | Sotkamo | 60674656 |
9:53:00 | 159 | Eevi Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 40383419 |
9:53:20 | 160 | Selena Törmäkangas | Tenetin koulu | Sotkamo | 60197694 |
9:53:40 | 161 | Meeri Saha | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo | 40464962 |
9:54:00 | 162 | Eedith Törmänen | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 60172685 |
9:54:20 | 163 | Hilma Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60133817 |
9:54:40 | 164 | Wilma Aarnio | Hermannin koulu | Salo | 40415094 |
9:55:00 | 165 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 60188949 |
9:55:20 | 166 | Elli Leppä | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 60157207 |
9:55:40 | 167 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | Pori | 40472415 |
9:56:00 | 168 | Helka Hiltunen | Kaurialan koulu | Hämeenlinna | 60118066 |
9:56:20 | 169 | Elina Varemäki | Perniön yhteiskoulu | Salo | 40409125 |
9:56:40 | 170 | Iida Verkama | Nilon Koulu | Kuusano | 60327933 |
9:57:00 | 171 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 40411975 |
9:57:20 | 172 | Lila Riissanen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60135031 |
9:57:40 | 173 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 60290768 |
9:58:00 | 174 | Ella Ahtonen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
9:58:20 | 175 | Oona Pesämaa | Valtari | Iin kunta | 60184820 |
9:58:40 | 176 | Nella Matturi | Liminganlahden koulu | Liminka | 40387529 |
9:59:00 | 177 | Heta Harju | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 40351396 |
9:59:20 | 178 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen Yhtenäiskoulu | Jämsä | 60293813 |
9:59:40 | 179 | Veera Salokangas | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 40468424 |
10:00:00 | 180 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 40460705 |
10:00:20 | 181 | Lumi-Kukka Saaranen | Viitaniemen koulu | Jyväskylä | 60169470 |
Sarjaluettelo |
T15 | Naiset 15 vuotta 5 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Kunta |
Lisenssi |
10:01:20 | 184 | Linnea Virtanen | Tenetin koulu | Sotkamo | 60687606 |
10:01:40 | 185 | Aino-Tuulia Kallio | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 60602500 |
10:02:00 | 186 | Saaga Pauna | Oulaisten yläkoulu | Oulainen | 60403435 |
10:02:20 | 187 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka | 40456985 |
10:02:40 | 188 | Heta Huttunen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 40454874 |
10:03:00 | 189 | Laila Özkilkic | Salpakankaan koulu | Hollola | 60163080 |
10:03:20 | 190 | Iida Ollikainen | Matin ja Liisan koulu | Lapinlahti | 50000814 |
10:03:40 | 191 | Hilla Keränen | Raumon koulu | Tornio | 60323148 |
10:04:00 | 192 | Senni Kivistö | Ruusuvuoren koulu | Vantaa | 60166944 |
10:04:20 | 193 | Fanni Rantaeskola | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 40222110 |
10:04:40 | 194 | Tanja Rissanen | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 60388362 |
10:05:00 | 195 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | Järvenpää | 40361480 |
10:05:20 | 196 | Maya Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 60432310 |
10:05:40 | 197 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 40399815 |
10:06:00 | 198 | Alina Lidsle | Donnerska skolan | Kokkola | 60405982 |
10:06:20 | 199 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 60313475 |
10:06:40 | 200 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | Lahti | 40462517 |
10:07:00 | 201 | Reeta Räsänen | Hiukkavaaran koulu | Oulu | 60535834 |
10:07:20 | 202 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu Paloaukean yksikkö | Liperi | 40306757 |
10:07:40 | 203 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | Kuusamo | 40441796 |
10:08:00 | 204 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan yhteiskoulu | Hämeenlinna | 40350380 |
10:08:20 | 205 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 60516258 |
10:08:40 | 206 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 60319876 |
10:09:00 | 207 | Matleena Törrö | Muhoksen Yläkoulu | Muhos | 60614041 |
10:09:20 | 208 | Anu Weck | Kilterin koulu | Vantaa | 40293396 |
10:09:40 | 209 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 40448223 |
10:10:00 | 210 | Hilda Peltola | Metsokankaan koulu | Oulu | 60440778 |
10:10:20 | 211 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa | 40465062 |
10:10:40 | 212 | Julia Virtanen | Uuraisten koulukeskus | Uurainen | 40460343 |
10:11:00 | 213 | Minja Itkonen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60508468 |
10:11:20 | 214 | Petra Rautiainen | Saarijärven Yhtenäiskoulu | Saarijärvi | 40464850 |
10:11:40 | 215 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 40465378 |
10:12:00 | 216 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 60187070 |
10:12:20 | 217 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 40463239 |
10:12:40 | 218 | Roosa Teho | Eurooppakoulu Luxemburg 1 | Luxemburg | 60353169 |
10:13:00 | 219 | Hilla Rämä | Heinsuon koulu | Hollola | |
10:13:20 | 220 | Maija Häkli | Hatanpään koulu | Tampere | 40414416 |
10:13:40 | 221 | Amanda Onnela | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 60161591 |
10:14:00 | 222 | Inka Niemelä | Kirkkokadun koulu | Nurmes | 60194953 |
10:14:20 | 223 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | Tampere | 60577244 |
10:14:40 | 224 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö | 40426028 |
10:15:00 | 225 | Peppi Poutanen | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 40357940 |
10:15:20 | 226 | Ylva Heikius | Sarlinska högstadiet | Pargas | 40411784 |
10:15:40 | 227 | Aino Suomalainen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 40287023 |
10:16:00 | 228 | Saga Markén | Tegengrenskolan | Vörå | 40464485 |
10:16:20 | 229 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 60291058 |
10:16:40 | 230 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 60193352 |
10:17:00 | 231 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 60180182 |
10:17:20 | 232 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 40396093 |
10:17:40 | 233 | Isabella Nousiainen | Urheilupuiston Yläaste | Kouvola | 60162221 |
10:18:00 | 234 | Elli Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 60383089 |
10:18:20 | 235 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 40436993 |
Sarjaluettelo |
T16 | Naiset 16 vuotta 5 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Kunta |
Lisenssi |
10:18:40 | 236 | Cecilia Lietzen | Luostarivuoren koulu | Turku | 40388832 |
10:19:00 | 237 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | Kitee | 40302150 |
10:19:20 | 238 | Milka Mutikainen | Kerimäen koulu | Savonlinna | 60504111 |
10:19:40 | 239 | Iida Paavola | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 40472872 |
10:20:00 | 240 | Lydia Salonen | Mikkolan koulu | Vantaa | 40389981 |
10:20:20 | 241 | Stella Öhberg | Strömborgska skolan | Borgå | 40322783 |
10:20:40 | 242 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 60320048 |
10:21:00 | 243 | Emma Parkkila | Kisatien koulu | Reisjärvi | 40399959 |
10:21:20 | 244 | Venla Pyykkö | Ylämyllyn koulu/Patteriston yksikkö | Liperi | 40367950 |
10:21:40 | 245 | Elsa Hietaoja | Pohjanlinnan koulu | Kankaanpää | 40458594 |
10:22:00 | 246 | Iida Pennanen | Pielaveden Yhtenäiskoulu Puustelli | Pielavesi | 60159621 |
10:22:20 | 247 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 60167668 |
10:22:40 | 248 | Greta Aarnio | Hermannin koulu | Salo | 40409124 |
10:23:00 | 249 | Sofia Perttula | Valtari | Iin kunta | 60263220 |
10:23:20 | 250 | Anni Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 40337748 |
10:23:40 | 251 | Minnea Miettinen | Suonenjoen yhtenäiskoulu / yläkoulu | Suonenjoki | 60309616 |
10:24:00 | 252 | Minea Miettunen | Simon koulu | Simo | 40341489 |
10:24:20 | 253 | Inka Kuningas | Nilakan yhtenäiskoulu | Keitele | 60309894 |
10:24:40 | 254 | Annika Heikkinen | Keskuskoulu | Kajaani | 40462435 |
10:25:00 | 255 | Elsa Pääkkönen | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 40453883 |
10:25:20 | 256 | Minea Vesterinen | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 40408187 |
10:25:40 | 257 | Elisa Takkunen | Syväkankaan Koulu | Kemi | 60159595 |
10:26:00 | 258 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | Vantaa | 40337938 |
10:26:20 | 259 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 40417931 |
10:26:40 | 260 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 40408620 |
10:27:00 | 261 | Ilona Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 40467740 |
10:27:20 | 262 | Netta Rauhanen | Minna Canthin koulu | Kuopio | 40395132 |
10:27:40 | 263 | Maisa Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 60187058 |
10:28:00 | 264 | Isla Mähönen | Rantasalmen yhtenäiskoulu | Rantasalmi | 60301082 |
10:28:20 | 265 | Lea Snickars | Närpes högstadieskola | Närpes | 40467788 |
10:28:40 | 266 | Fanni Heikkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 40354824 |
10:29:00 | 267 | Alisa Luukkonen | Nilon koulu | Kuusamo | 60183761 |
10:29:20 | 268 | Lotta Peltola | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60196806 |
10:29:40 | 269 | Saaga Pesämaa | Valtari | Iin kunta | 60184815 |
10:30:00 | 270 | Emilia Tulokas | Järvenperän koulu | Espoo | 40414023 |
10:30:20 | 271 | Ida Hänninen | Nisulanmäen koulu | Muurame | 40467631 |
10:30:40 | 272 | Venla Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 60146314 |
10:31:00 | 273 | Venla Länsiluoto | Pakilan yläaste | Helsinki | 40283178 |
10:31:20 | 274 | Anni Jantunen | Espoon kristillinen koulu | Espoo | 40391014 |
Sarjaluettelo |
P12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Kunta |
Lisenssi |
12:15:20 | 291 | Daniel Jormanainen | Mankkaanpuron koulu | Espoo | 60424641 |
12:15:40 | 292 | Oiva Sompa | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 60334095 |
12:16:00 | 293 | Emil Ruissalo | Kultavuoren koulu | Orivesi | 60413808 |
12:16:20 | 294 | Lauri Kauniskangas | Lähderannan koulu | Espoo | 60313467 |
12:16:40 | 295 | Elias Ritanen | Hietaman koulu | Äänekoski | 60508671 |
12:17:00 | 296 | Juho Rantanen | Tuomiahon koulu | Ilmajoki | 60664306 |
12:17:20 | 297 | Niilo Toroi | Puurtilan koulu | Varkaus | 60477700 |
12:17:40 | 298 | Vilho Murtoperä | Mäkirinteen koulu | Haapavesi | 60783896 |
12:18:00 | 299 | Manu Horttanainen | Pajulahden koulu | Kuopio/Nilsiä | 60680162 |
12:18:20 | 300 | Jesse Tapanila | Puuppolan koulu | Jyväskylä | 60546236 |
12:18:40 | 301 | Miika Malinen | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | |
12:19:00 | 302 | Neo Korhonen | Toivalan koulu | Siilinjärvi | 60107594 |
12:19:20 | 303 | Tarmo Tiusanen | Päämajankoulu | Mikkeli | 60094720 |
12:19:40 | 304 | Kasperi Vuosku | Kanniston koulu | Vantaa | 60410402 |
12:20:00 | 305 | Eino Parkkinen | Marjalan Koulu | Joensuu | 60615080 |
12:20:20 | 306 | Viljo Ohralahti | Kuokkalan koulu | Lempäälä | 60616959 |
12:20:40 | 307 | Amiel Lidsle | Chydenius skola | Kokkola | 60498940 |
12:21:00 | 308 | Johannes Peiponen | Kalajärven koulu | Espoo | 100047268 |
12:21:20 | 309 | Tuomas Kantola | Lintulaakson koulu | Espoo | 60692841 |
