Kilpailun sarjat:
|
T12 | Naiset 12 vuotta 0.7 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
9:00:15 | 1 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 40467642 |
9:00:30 | 2 | Emma Koistinen | Leivolan koulu | Sotkamo | 60484003 |
9:00:45 | 3 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | Sotkamo | 40450532 |
9:01:00 | 4 | Alisa Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 40458271 |
9:01:15 | 5 | Venla Metsola | Korkeakosken Koulu | Kotka | 40446143 |
9:01:30 | 6 | Iines Ratia | Generalshagens skola | Loviisa | 60618503 |
9:01:45 | 7 | Hilda Kotro | Puistolanraitin ala-aste | Helsinki | 60670664 |
9:02:00 | 8 | Aino Kortelainen | Noljakan koulu | Joensuu | 60416879 |
9:02:15 | 9 | Alli-Ester Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | 60531748 |
9:02:30 | 10 | Fanni Takkula | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 60192739 |
9:02:45 | 11 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | Jyväskylä | 60252220 |
9:03:00 | 12 | Kiia Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 60615492 |
9:03:15 | 13 | Iida Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 60409407 |
9:03:30 | 14 | Mila Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 60599973 |
9:03:45 | 15 | Noomi Kosunen | Leppäkertun koulu | Leppävirta | 60092245 |
9:04:00 | 16 | Aino Suvinen | Veikkolan koulu | Kirkkonummi | 60654329 |
9:04:15 | 17 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
9:04:30 | 18 | Milja Parkkamäki | Dickursby skola | Vantaa | 60546722 |
9:04:45 | 19 | Ella Ratia | Generalshagens skola | Loviisa | 60618502 |
9:05:00 | 20 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 60414618 |
9:05:15 | 21 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 60401394 |
9:05:30 | 22 | Sara Mankki | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 60706474 |
9:05:45 | 23 | Veera Tirronen | Leppäkertun koulu | Leppävirta | 60808658 |
9:06:00 | 24 | Miina Pyhtilä | Kyröskosken koulu | Hämeenkyrö | 60242381 |
9:06:15 | 25 | Iina Saksman | Nojanmaan koulu | Savonlinna | 60500334 |
9:06:30 | 26 | Sylvi Häkämies | Posion peruskoulu | Posio | 60331631 |
9:06:45 | 27 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 60520049 |
9:07:00 | 28 | Kerttu Ranta | Lamminpään koulu | Tampere | 60498254 |
9:07:15 | 29 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 60412806 |
9:07:30 | 30 | Iiris Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 60483749 |
9:07:45 | 31 | Lotta Pietikäinen | Oksavan Koulu | Haapajärvi | 60674897 |
9:08:00 | 32 | Venla Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 60315656 |
9:08:15 | 33 | Sonja Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 60483774 |
9:08:30 | 34 | Anniina Kauhanen | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli | 60447419 |
9:08:45 | 35 | Verna Hakamaa | Aron koulu | Kauhajoki | 60405155 |
9:09:00 | 36 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 60203504 |
9:09:15 | 37 | Ella Ollila | Posion peruskoulu | Posio | 60306661 |
9:09:30 | 38 | Senni Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi | 40467969 |
9:09:45 | 39 | Anni Ahtonen | Itäinen koulu | Vieremä | |
9:10:00 | 40 | Vilma Vanhamäki | Lahden ruotsinkielinen koulu | Lahti | 60261063 |
9:10:15 | 41 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 60503875 |
9:10:30 | 42 | Alma Peltonen | Vuokatin koulu | Sotkamo | 6051352 |
9:10:45 | 43 | Siiri Häkämies | Posion peruskoulu | Posio | 60331630 |
9:11:00 | 44 | Louna Savolainen | Kontiopuiston koulu | Pieksämäki | 60500804 |
9:11:15 | 45 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | Kauhajoki | 60392698 |
9:11:30 | 46 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 60405584 |
9:11:45 | 47 | Silja Pantti | Aron koulu | Kauhajoki | 60526323 |
9:12:00 | 48 | Minessa Itkonen | Marjalan koulu | Joensuu | 60508469 |
9:12:15 | 49 | Miitta Huttunen | Nivan koulu | Kiuruvesi | 60503705 |
9:12:30 | 50 | Anniina Salo | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 60145871 |
9:12:45 | 51 | Viivi Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 60300507 |
9:13:00 | 52 | Hilma Aalto | Iisveden koulu | Suonenjoki | 60497669 |
9:13:15 | 53 | Milja Häkli | Terälahden koulu | Tampere | 40470354 |
9:13:30 | 54 | Vivian Lahti | Siivikkalan koulu | Ylöjärvi | 60120391 |
9:13:45 | 55 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | 60622227 |
9:14:00 | 56 | Emmi Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 60419941 |
9:14:15 | 57 | Iida Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 60429471 |
9:14:30 | 58 | Raita Savolainen | Sirkan koulu | Kittilä | 60738666 |
9:14:45 | 59 | Helmi Rouvinen | Arppen koulu | Kitee | 60525488 |
9:15:00 | 60 | Alma Juntunen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
9:15:15 | 61 | Aino Koskela | Rantakankaan koulu | Siikalatva | 60810872 |
9:15:30 | 62 | Lyydia Toivonen | Urjalan Yhtenäiskoulu | Urjala | 60500859 |
9:15:45 | 63 | Martta Joutsen | Säynätsalon koulu | Jyväskylä | 60555115 |
Listan alkuun |
T14 | Naiset 14 vuotta 0.7 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
9:17:15 | 69 | Rantasalo Anni | Pappilan koulu | Akaa | 60383088 |
9:17:30 | 70 | Elina Varemäki | Perniön yhteiskoulu | Salo | 40409125 |
9:17:45 | 71 | Heta Harju | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 40351396 |
9:18:00 | 72 | Aino Myllylä | Nivan koulu | Kiuruvesi | 60298081 |
9:18:15 | 73 | Aino Kovero | Kanavan koulu | Lempäälä | 60438065 |
9:18:30 | 74 | Minea Pihlaja | Moision koulu | Lempäälä | 60616957 |
9:18:45 | 75 | Venla Pentikäinen | Luostarivuoren koulu | Turku | 40382807 |
9:19:00 | 76 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen Yhtenäiskoulu | Jämsä | 60293813 |
9:19:15 | 77 | Nella Aho | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 60503907 |
9:19:30 | 78 | Emmi Hämäläinen | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 60301266 |
9:19:45 | 79 | Siiri Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 60419939 |
9:20:00 | 80 | Amanda Lassig | Helsinge skola | Vantaa | 40344187 |
9:20:15 | 81 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 60332171 |
9:20:30 | 82 | Lumi-Kukka Saaranen | Viitaniemen koulu | Jyväskylä | 60169470 |
9:20:45 | 83 | Oona Pesämaa | Valtari | Iin kunta | 60184820 |
9:21:00 | 84 | Selma Weckman | Huutjärven koulu | Pyhtää | |
9:21:15 | 85 | Hilla Tanner | Mankkaan koulu | Espoo | 60114128 |
9:21:30 | 86 | Heta Heikkinen | Karsikon koulu | Joensuu | 60595673 |
9:21:45 | 87 | Fanny Pussila | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 40470652 |
9:22:00 | 88 | Elle Laitila | Tenetin koulu | Sotkamo | 60674656 |
9:22:15 | 89 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka | 40456983 |
9:22:30 | 90 | Vilja Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 60391538 |
9:22:45 | 91 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 60414546 |
9:23:00 | 92 | Aada Suutari | Keltinmäen koulu | Jyväskylä | 40382780 |
9:23:15 | 93 | Ella Kukkonen | Jokiniemen koulu | Vantaa | 60544604 |
9:23:30 | 94 | Kiira Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 60363138 |
9:23:45 | 95 | Siiri Jäärni | Pölhön koulu | Keminmaa | 40357289 |
9:24:00 | 96 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 60290768 |
9:24:15 | 97 | Siiri Jokinen | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 60710639 |
9:24:30 | 98 | Jennica Kärkkäinen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
9:24:45 | 99 | Iina Jurvelin | Saaren koulu | Rovaniemi | 60295436 |
9:25:00 | 100 | Amanda Siitonen | Joutsenon koulu | Lappeenranta | 60702798 |
9:25:15 | 101 | Lilli Eerikäinen | Kisatienkoulu | Reisjärvi | 40426395 |
9:25:30 | 102 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 60429798 |
9:25:45 | 103 | Emilia Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 60297414 |
9:26:00 | 104 | Selma Vasiljev | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 60305963 |
9:26:15 | 105 | Lumi Vilhunen | Monnin koulu | Hausjärvi | 40412377 |
9:26:30 | 106 | Ella Ahtonen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
9:26:45 | 107 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 60188949 |
9:27:00 | 108 | Mette Korhonen | Toivalan koulu | Siilinjärvi | 40420007 |
9:27:15 | 109 | Eevi Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 40383419 |
9:27:30 | 110 | Miia Nousiainen | Runnin koulu | Iisalmi | 60424386 |
9:27:45 | 111 | Miina Kankaanpää | Lintulaakson koulu | Espoo | 40411048 |
9:28:00 | 112 | Viivi Jarva | Vesangan koulu | Jyväskylä | 60400718 |
9:28:15 | 113 | Iida Harmaala | K.J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 60409350 |
9:28:30 | 114 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | Rovaniemi | 60293567 |
9:28:45 | 115 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 40459345 |
9:29:00 | 116 | Lotta Savukoski | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | |
9:29:15 | 117 | Mona Kantelinen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 60189387 |
9:29:30 | 118 | Tuuli Vilhunen | Monnin koulu | Hausjärvi | 40412378 |
9:29:45 | 119 | Anni Kinnunen | Harjuniityn koulu | Nokia | 60215984 |
9:30:00 | 120 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 40460705 |
9:30:15 | 121 | Anna Nokelainen | Puotilan ala-aste | Helsinki | 60624926 |
9:30:30 | 122 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 40389859 |
9:30:45 | 123 | Iida-Mari Lankinen | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 40387710 |
9:31:00 | 124 | Salla Tompuri | Aurinkorinne | Kuopio | 60305945 |
9:31:15 | 125 | Siiri Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi | 40467970 |
9:31:30 | 126 | Aino Idström | Hämeenkadun koulu | Hyvinkää | 60606898 |
9:31:45 | 127 | Sara Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 60372760 |
9:32:00 | 128 | Selena Törmäkangas | Tenetin koulu | Sotkamo | 60197694 |
9:32:15 | 129 | Silja Auvinen | Puustellin koulu | Pielavesi | 60193858 |
9:32:30 | 130 | Veera Salokangas | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 40468424 |
9:32:45 | 131 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 60615491 |
9:33:00 | 132 | Lila Riissanen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60135031 |
9:33:15 | 133 | Kerttu Kovero | Pappilan koulu | Akaa | 60280501 |
9:33:30 | 134 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | AKAA | 60125723 |
9:33:45 | 135 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 60520048 |
9:34:00 | 136 | Liisa Keskisalo | Noljakan koulu | Joensuu | 60186206 |
9:34:15 | 137 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 40411975 |
9:34:30 | 138 | Nella Matturi | Liminganlahden koulu | Liminka | 40387529 |
9:34:45 | 139 | Wilma Aarnio | Hermannin koulu | Salo | 40415094 |
9:35:00 | 140 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | Pori | 40472415 |
9:35:15 | 141 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | Pöytyä | 40445790 |
9:35:30 | 142 | Iida Verkama | Nilon Koulu | Kuusano | 60327933 |
9:35:45 | 143 | Kristiina Salo | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 40294307 |
9:36:00 | 144 | Hilma Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60133817 |
9:36:15 | 145 | Lilja Martomaa | Rastaalan koulu | Espoo | 60229839 |
Listan alkuun |
T16 | Naiset 16 vuotta 0.7 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
9:37:45 | 151 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 60320048 |
9:38:00 | 152 | Ella Lehtisuo | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 60161069 |
9:38:15 | 153 | Aino-Tuulia Kallio | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 60602500 |
9:38:30 | 154 | Fanni Heikkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 40354824 |
9:38:45 | 155 | Venla Länsiluoto | Pakilan yläaste | Helsinki | 40283178 |
9:39:00 | 156 | Lydia Salonen | Mikkolan koulu | Vantaa | 40389981 |
9:39:15 | 157 | Netta Rauhanen | Minna Canthin koulu | Kuopio | 40395132 |
9:39:30 | 158 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 60319876 |
9:39:45 | 159 | Emilia Tulokas | Järvenperän koulu | Espoo | 40414023 |
9:40:00 | 160 | Elsa Hietaoja | Pohjanlinnan koulu | Kankaanpää | 40458594 |
9:40:15 | 161 | Alma Peltotalo | Nummen yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 40351203 |
9:40:30 | 162 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 40436993 |
9:40:45 | 163 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | Kitee | 40302150 |
9:41:00 | 164 | Minja Itkonen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60508468 |
9:41:15 | 165 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | Järvenpää | 40361480 |
9:41:30 | 166 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 40408620 |
9:41:45 | 167 | Hilla Keränen | Raumon koulu | Tornio | 60323148 |
9:42:00 | 168 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | Kuusamo | 40441796 |
9:42:15 | 169 | Jonna Kolari | Valkealan Yhtenäiskoulu | Kouvola | 40406634 |
9:42:30 | 170 | Ilona Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 40467740 |
9:42:45 | 171 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 60180182 |
9:43:00 | 172 | Maisa Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 60187058 |
9:43:15 | 173 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 40417931 |
9:43:30 | 174 | Ida Hänninen | Nisulanmäen koulu | Muurame | 40467631 |
9:43:45 | 175 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 60193352 |
9:44:00 | 176 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | Vantaa | 40337938 |
9:44:15 | 177 | Venla Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 60146314 |
9:44:30 | 178 | Lotta Peltola | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 60196806 |
9:44:45 | 179 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa | 40465062 |
9:45:00 | 180 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 60516258 |
9:45:15 | 181 | Ylva Heikius | Sarlinska högstadiet | Pargas | 40411784 |
9:45:30 | 182 | Anu Weck | Kilterin koulu | Vantaa | 40293396 |
9:45:45 | 183 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 40396093 |
9:46:00 | 184 | Roosa Teho | Eurooppakoulu Luxemburg 1 | Luxemburg | 60353169 |
9:46:15 | 185 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 60291058 |
9:46:30 | 186 | Maija Häkli | Hatanpään koulu | Tampere | 40414416 |
9:46:45 | 187 | Emma Parkkila | Kisatien koulu | Reisjärvi | 40399959 |
9:47:00 | 188 | Aino Suomalainen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
9:47:15 | 189 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | Tampere | 60577244 |
9:47:30 | 190 | Saga Markén | Tegengrenskolan | Vörå | 40464485 |
9:47:45 | 191 | Linnea Virtanen | Tenetin koulu | Sotkamo | 60687606 |
9:48:00 | 192 | Minnea Miettinen | Suonenjoen yhtenäiskoulu / yläkoulu | Suonenjoki | 60309616 |
9:48:15 | 193 | Sofia Perttula | Valtari | Iin kunta | 60263220 |
9:48:30 | 194 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 60187070 |
9:48:45 | 195 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu Paloaukean yksikkö | Liperi | 40306757 |
9:49:00 | 196 | Senni Kivistö | Ruusuvuoren koulu | Vantaa | 60166944 |
9:49:15 | 197 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 60313475 |
9:49:30 | 198 | Iida Pennanen | Pielaveden Yhtenäiskoulu Puustelli | Pielavesi | 60159621 |
9:49:45 | 199 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 40399815 |
9:50:00 | 200 | Anni Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 40337748 |
9:50:15 | 201 | Minea Miettunen | Simon koulu | Simo | 40341489 |
9:50:30 | 202 | Fanni Rantaeskola | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 40222110 |
9:50:45 | 203 | Saaga Pesämaa | Valtari | Iin kunta | 60184815 |
9:51:00 | 204 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 40448223 |
9:51:15 | 205 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö | 40426028 |
9:51:30 | 206 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka | 40456985 |
9:51:45 | 207 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 40465378 |
9:52:00 | 208 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 40463239 |
9:52:15 | 209 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | Lahti | 40462517 |
9:52:30 | 210 | Elli Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 60383089 |
9:52:45 | 211 | Heta Huttunen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 40454874 |
9:53:00 | 212 | Maya Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 60432310 |
9:53:15 | 213 | Petra Rautiainen | Saarijärven Yhtenäiskoulu | Saarijärvi | 40464850 |
9:53:30 | 214 | Eevi Juka | Muhoksen Yläkoulu | Muhos | 60161723 |
9:53:45 | 215 | Alisa Luukkonen | Nilon koulu | Kuusamo | 60183761 |
9:54:00 | 216 | Elisa Takkunen | Syväkankaan koulu | Kemi | 60159595 |
9:54:15 | 217 | Helmi Korhonen | Matti Lohen koulu | Rautalampi | 60501485 |
Listan alkuun |
YM10 | Miehet 10 v 0.7 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
14:00:15 | 1 | Emil Savinainen | Vuoreksen koulu | Tampere | 60724304 |
14:00:30 | 2 | Eino Fröberg | Hähkänän koulu | Salo | 60528162 |
14:00:45 | 3 | Luca Yliriesto | Vahteron koulu | Kouvola | 60339375 |
14:01:00 | 4 | Juho Haapalainen | Kartanon peruskoulu | Lahti | 60612540 |
14:01:15 | 5 | Ilari Miettinen | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 60495035 |
14:01:30 | 6 | Eemil Komonen | Salpakankaan koulu | Hollola | 60419353 |
14:01:45 | 7 | Lenni Kuhmonen | Muuratsalon ala-aste | Jyväskylä | 60499089 |
14:02:00 | 8 | Ossi Fröberg | Hähkänän koulu | Salo | 6055991 |
14:02:15 | 9 | Elmo Rajala | Pirtin koulu | Kuopio | 60720161 |
14:02:30 | 10 | Eemeli Dufva | Pennalan koulu | Orimattila | 60477555 |
14:02:45 | 11 | Veeti Salomaa | Pöljän koulu | Siilinjärvi | 60695509 |
Listan alkuun |
YM12 | Miehet 12 v 0.7 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
14:03:15 | 13 | Matias Schleutker | Taatilan koulu | Lieto | 60452003 |
14:03:30 | 14 | Ilari Luukkonen | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 60418252 |
14:03:45 | 15 | Sampo Runnakko | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 60154778 |
14:04:00 | 16 | Lappi Nurmela | Nivavaaran koulu | Rovaniemi | 60290753 |
14:04:15 | 17 | Mikko Martikainen | Kasurilan koulu | Siilinjärvi | 60617547 |
14:04:30 | 18 | Aaro Storberg | Amosoarkens skola | Kemiönsaari | 60093370 |
14:04:45 | 19 | Lionel Tervo | Rajalan koulu | Kuopio | 60609042 |
14:05:00 | 20 | Niilo Toroi | Puurtilan koulu | Varkaus | 60477700 |
14:05:15 | 21 | Ismail Dinç | Lahden englanninkieliset luokat/tiir | Lahti | 60453139 |
Listan alkuun |
YM14 | Miehet 14 v 0.7 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
14:05:45 | 23 | Lauri Tikkanen | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 3554631 |
14:06:00 | 24 | Henri Salumäe | Hatsalan klassillinen koulu | Pohjois-Savo | 60147396 |
14:06:15 | 25 | Nuutti Keränen | Keltinmäen koulu | Jyväskylä | 60187147 |
14:06:30 | 26 | Elmo Miettinen | Jynkänlahden koulu | Kuopio | 60502728 |
14:06:45 | 27 | Aleksanteri Purtsi | Salpausselän koulu | Lahti | 60320162 |
14:07:00 | 28 | Urho Kanervala | Pääskytien koulu | Porvoo | 60325723 |
14:07:15 | 29 | Iivo Räisänen | Joroisten Yhtenäiskoulu | Joroinen | 60316673 |
14:07:30 | 30 | Paavo Laasanen | Puijonsarven koulu | Kuopio | 60416764 |
14:07:45 | 31 | Aleksi Lappi | Lotilan peruskoulu | Lahti | 60340090 |
14:08:00 | 32 | Noel Ekholm | Laajasalon peruskoulu | Helsinki | 60557206 |
14:08:15 | 33 | Miro Maaninka | Nikon koulu | Kuusamo | 60154766 |
14:08:30 | 34 | Juho Kanervala | Pääskytien koulu | Porvoo | 60325724 |
Listan alkuun |
YM16 | Miehet 16 v 0.7 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
14:09:00 | 36 | Tomi Saukko | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniemi | 40430774 |
14:09:15 | 37 | Korawik Saendee | Urheilupuiston Yläaste | Kouvola | 60409842 |
14:09:30 | 38 | Pyry Kykkänen | Kilpisen Yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 40466240 |
14:09:45 | 39 | Marcus Kääriäinen | Tenetin koulu | Sotkamo | 100031737 |
14:10:00 | 40 | Anton Majander | Huutjärven koulu | Pyhtää | 40386550 |
14:10:15 | 41 | Markus Maaninka | Nikon koulu | Kuusamo | 60311356 |
Listan alkuun |
YN10 | Naiset 10 v 0.7 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
14:10:45 | 43 | Elvi Ylimäki | Hellanmaan ala-aste | Lapua | 60542696 |
14:11:00 | 44 | Elli Toroi | Puurtilan koulu | Varkaus | 60617828 |
14:11:15 | 45 | Elsi Hämäläinen | Marjalan koulu | Joensuu | 60597761 |
14:11:30 | 46 | Matilda Purtsi | Lahden ruotsinkielinen koulu | Lahti | 60504767 |
14:11:45 | 47 | Miia Martikainen | Kasurilan koulu | Siilinjärvi | 60617609 |
Listan alkuun |
YN12 | Naiset 12 v 0.7 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
14:12:15 | 49 | Heta Räisänen | Joroisten Yhtenäiskoulu | Joroinen | 60414037 |
Listan alkuun |
YN14 | Naiset 14 v 0.7 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
14:12:45 | 51 | Alisa Karttunen | Rääkkylän koulu | Rääkkylä | 60613352 |
14:13:00 | 52 | Vilma Kykkänen | Lohikosken koulu | Jyväskylä | 60351189 |
14:13:15 | 53 | Mette Korhonen | Toivalan koulu | Siilinjärvi | 40420007 |
Listan alkuun |
YN16 | Naiset 16 v 0.7 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
14:13:45 | 55 | Iida Salmi | Eskolanmäen koulu | Kouvola | 60647019 |
14:14:00 | 56 | Saimi Luoma | Alahärmän yläkoulu | Kauhava | 40222841 |
14:14:15 | 57 | Raakel Karhumaa | Piikkiön yhtenäiskoulu | Kaarina | 60355590 |
14:14:30 | 58 | Saara Ihantola | Neulamän koulu | Kuopio | 60305827 |
Listan alkuun |
P12 | Miehet 12 vuotta 0.7 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Koulu |
Paikkakunta |
Lisenssi |
14:20:15 | 221 | Elmo Salmela | Halssila | Jyväskylä | 60557749 |
14:20:30 | 222 | Udi Riosa | Kalevalankoulu | Kuopio | 40446675 |
14:20:45 | 223 | Jare Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 60417078 |
14:21:00 | 224 | Lappi Nurmela | Nivavaaran koulu | Rovaniemi | 60290753 |
14:21:15 | 225 | Elias Ritanen | Hietaman koulu | Äänekoski | 60508671 |
14:21:30 | 226 | Oiva Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 60189393 |
14:21:45 | 227 | Tarmo Tiusanen | Päämajankoulu | Mikkeli | 60094720 |
14:22:00 | 228 | Otto Laasanen | Kaavin koulu | Kaavi | 60602260 |
14:22:15 | 229 | Topias Rönkkö | Tikan koulu | Jyväskylä | 60497479 |
14:22:30 | 230 | Lauri Tarhonen | Kuljun koulu | Lempäälä | 60319944 |
14:22:45 | 231 | Emil Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 60308964 |
14:23:00 | 232 | Aaron Skutnabb | Sjökulla skolan | Kirkkonummi | |
14:23:15 | 233 | Vilho Hakulinen | Karhunmäen koulu | Joensuu | 60602484 |
14:23:30 | 234 | Iisakki Latonummi | Jalkarannan Koulu | Lahti | 60525300 |
14:23:45 | 235 | Eemeli Markkanen | Von Wrightin koulu | Kuopio | 60265029 |
14:24:00 | 236 | Jesse Tapanila | Puuppolan koulu | Jyväskylä | 60546236 |
14:24:15 | 237 | Timi Airaksinen | Kylmäojan koulu | Kontiolahti | 60596375 |
14:24:30 | 238 | Eemeli Muranen | Syväsenvaaran koulu | Rovaniemi | 60403989 |
14:24:45 | 239 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | |
14:25:00 | 240 | Kirill Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | Joensuu | 60147167 |
