NSM, takaa-ajo

Tuloste on valmis 16:07:46

Kilpailun sarjat: M17

M17 Miehet 17 vuotta 15 km V

IcePower
Sija Nro Nimi Seura Lähtöaika 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) Tulos Ero
1.401Alexander StåhlbergNorrvalla Ski Team15:15:00.05:38.9 (1.)11:20.2 (1.)17:12.4 (1.)23:10.1 (1.)29:07.3 (1.)1:01:02.8
2.404Jarkko KukkonenKarihaaran Visa15:15:56.05:51.0 (5.)11:55.2 (3.)17:51.3 (2.)23:53.2 (2.)30:07.3 (2.)1:03:12.9  +2:10.1
3.402Matias HyvönenLahden Hiihtoseura15:15:53.05:54.6 (9.)11:57.6 (5.)17:57.8 (4.)24:12.8 (3.)30:34.2 (4.)1:03:49.0  +2:46.2
4.405Niko AnttolaKarihaaran Visa15:16:23.05:46.5 (2.)11:49.5 (2.)17:55.5 (3.)24:15.5 (4.)30:35.2 (5.)1:04:15.0  +3:12.2
5.403Ville MuhonenJämsänkosken Ilves15:15:55.05:53.8 (7.)12:00.2 (6.)18:26.8 (12.)25:03.8 (13.)31:43.7 (17.)1:05:01.6  +3:58.8
6.410Valtteri HeinimaaKangasalan Kisa15:17:18.05:58.8 (18.)12:16.6 (15.)18:25.2 (11.)24:44.8 (10.)30:49.0 (8.)1:05:13.8  +4:11.0
7.406Jesper LietzénPargas IF15:16:43.06:11.6 (27.)12:30.1 (21.)18:53.9 (20.)25:23.3 (19.)31:38.9 (16.)1:05:18.1  +4:15.3
8.407Luukas SiitonenSki Jyväskylä15:16:51.06:02.7 (19.)12:21.2 (19.)18:44.5 (17.)25:14.0 (16.)31:30.4 (13.)1:05:20.4  +4:17.6
9.409Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves15:17:08.05:48.8 (4.)12:03.8 (9.)18:28.1 (13.)24:56.4 (11.)31:16.3 (11.)1:05:21.5  +4:18.7
10.414Juho RepoSimpeleen Urheilijat15:17:30.05:54.8 (10.)12:03.1 (8.)18:09.5 (5.)24:33.7 (8.)30:42.8 (6.)1:05:23.4  +4:20.6
11.408Iiro UusitaloValkeakosken Haka15:16:58.05:55.3 (11.)12:13.1 (14.)18:37.1 (15.)25:04.2 (14.)31:24.8 (12.)1:05:26.5  +4:23.7
12.412Henri HeikkinenPuijon Hiihtoseura15:17:28.05:56.3 (12.)12:04.6 (10.)18:12.7 (7.)24:33.6 (7.)30:52.5 (9.)1:05:26.9  +4:24.1
13.411Oskari Yli-PenttiläEspoon Hiihtoseura15:17:27.05:56.6 (13.)12:06.6 (11.)18:15.0 (8.)24:38.7 (9.)30:56.4 (10.)1:05:34.6  +4:31.8
14.418Antti RoligSki Jyväskylä15:17:53.05:57.9 (15.)12:08.7 (12.)18:18.0 (9.)24:23.0 (5.)30:33.3 (3.)1:05:35.3  +4:32.5
15.413Veeti SeppäläYlöjärven Ryhti15:17:29.05:54.2 (8.)12:03.0 (7.)18:21.7 (10.)24:58.0 (12.)31:38.2 (15.)1:06:30.7  +5:27.9
16.422Onni MäkeläKeuruun Kisailijat15:18:23.05:47.6 (3.)11:56.1 (4.)18:11.0 (6.)24:24.2 (6.)30:45.8 (7.)1:06:37.6  +5:34.8
17.423Ville-Valtteri KarvinenKontiolahden Urheilijat15:18:29.05:51.3 (6.)12:10.8 (13.)18:33.2 (14.)25:04.9 (15.)31:36.7 (14.)1:07:28.8  +6:26.0
18.417Samppo KumpumäkiPyhäjärven Pohti15:17:43.05:57.6 (14.)12:18.2 (17.)18:44.5 (17.)25:21.5 (18.)32:15.0 (19.)1:07:38.7  +6:35.9
19.416Akseli LindgrenRaision Kuula15:17:43.05:58.2 (17.)12:19.4 (18.)18:52.7 (19.)25:34.9 (20.)32:26.0 (22.)1:07:53.2  +6:50.4
20.421Santeri KarppinenNorrvalla Ski Team15:18:23.05:58.1 (16.)12:17.5 (16.)18:40.2 (16.)25:20.8 (17.)31:55.9 (18.)1:08:05.8  +7:03.0
21.424Zhandui CirenChina15:18:38.06:16.7 (29.)12:55.6 (31.)19:27.0 (29.)25:53.2 (26.)32:28.6 (24.)1:08:31.6  +7:28.8
22.427Miika PassilaHollolan Urheilijat -4615:18:52.06:11.0 (24.)12:40.5 (27.)19:10.8 (25.)25:54.5 (28.)32:28.9 (25.)1:08:44.3  +7:41.5
23.430Miro JylkkäYlivieskan Kuula15:18:58.06:03.6 (21.)12:32.9 (23.)19:08.0 (23.)25:47.8 (24.)32:22.2 (20.)1:08:47.9  +7:45.1
24.426Oskari TanninenValkeakosken Haka15:18:51.06:11.3 (26.)12:41.0 (28.)19:11.0 (26.)25:42.0 (22.)32:22.6 (21.)1:08:53.7  +7:50.9
25.428Viktor JohanssonPargas IF15:18:53.06:11.0 (24.)12:40.2 (26.)19:10.3 (24.)25:54.1 (27.)32:28.3 (23.)1:08:59.7  +7:56.9
26.425Emil RosinPargas IF15:18:46.06:17.7 (32.)12:44.3 (29.)19:18.2 (27.)25:59.1 (29.)32:44.5 (29.)1:09:13.5  +8:10.7
27.420Samuli KuusinenJämin Jänne15:18:19.06:17.1 (31.)13:02.0 (33.)19:53.0 (36.)26:50.5 (35.)33:50.5 (36.)1:09:55.1  +8:52.3
28.434Matias SippoKangasniemen Kalske15:19:58.06:10.6 (23.)12:30.2 (22.)19:01.6 (22.)25:42.4 (23.)32:35.0 (27.)1:10:06.3  +9:03.5
29.435Jussi-Matti RahjaKalajoen Junkkarit15:20:02.06:07.1 (22.)12:28.9 (20.)18:58.1 (21.)25:38.8 (21.)32:31.4 (26.)1:10:07.7  +9:04.9
30.432Lauri MaaninkaKuusamon Erä-Veikot15:19:24.06:18.9 (33.)13:05.7 (38.)19:38.3 (31.)26:22.1 (31.)33:19.1 (31.)1:10:42.1  +9:39.3
31.440Taavi NyströmHämeenlinnan Hiihtoseura15:20:47.06:16.3 (28.)12:39.7 (25.)19:19.6 (28.)25:50.8 (25.)32:43.6 (28.)1:10:53.9  +9:51.1
32.433Onni KoskelaYlöjärven Ryhti15:19:25.06:19.6 (35.)13:03.8 (36.)19:36.0 (30.)26:21.8 (30.)33:24.3 (32.)1:10:57.1  +9:54.3
33.436Amos NordmanBorgå Akilles15:20:24.06:16.8 (30.)12:48.0 (30.)19:39.4 (32.)26:22.9 (32.)33:09.9 (30.)1:11:02.5  +9:59.7
34.431Lauri StrömSki Jyväskylä15:19:20.06:24.0 (38.)13:10.3 (39.)19:45.7 (33.)26:53.5 (36.)34:07.6 (38.)1:11:35.8  +10:33.0
35.439Otto SuhonenEspoon Hiihtoseura15:20:35.06:27.8 (40.)13:03.3 (35.)19:52.1 (35.)26:43.9 (34.)33:41.2 (34.)1:12:00.5  +10:57.7
36.438Matias LautamäkiHämeenlinnan Hiihtoseura15:20:35.06:26.7 (39.)13:02.5 (34.)19:51.1 (34.)26:43.0 (33.)33:40.4 (33.)1:12:12.0  +11:09.2
37.441Miska MinkkinenTaivalkosken Metsä-Veikot 8515:21:27.06:19.4 (34.)13:04.2 (37.)19:58.5 (38.)26:58.1 (37.)33:49.8 (35.)1:13:23.4  +12:20.6
38.442Juho VeikkolainenValkeakosken Haka15:21:28.06:19.6 (35.)12:58.7 (32.)19:56.3 (37.)27:01.3 (38.)34:06.1 (37.)1:13:37.1  +12:34.3
DSQ437Haiyin JiangVuokattisport Club15:20:33.06:53.8 (41.)14:05.9 (41.)21:35.3 (40.)29:05.0 (39.)36:57.6 (39.)
ICR 352.4.1.2 ja ICR 352.2.3
DNF429Niilo SyrjäläValkeakosken Haka15:18:53.06:21.9 (37.)13:17.3 (40.)20:12.0 (39.) - (-) - (-)
DNF419Jaakko MattilaHimangan Urheilijat15:18:00.06:02.8 (20.)12:38.8 (24.) - (-) - (-) - (-)
DNS415Otso Eliel KolehmainenLahden Hiihtoseura15:17:37.0
Sarjaluettelo