Kilpailun sarjat: M18 | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M18 | Miehet 18 vuotta 1.6 km P, tilanne | ||||
Ranesport | |||||
1. | 212 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | 3:47.04 | |
2. | 213 | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 3:51.38 | +4.34 |
3. | 203 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 3:53.54 | +6.50 |
4. | 218 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 3:54.77 | +7.73 |
5. | 263 | Ike Melnits | IF Sibbo-Vargarna | 3:55.53 | +8.49 |
6. | 202 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 3:56.77 | +9.73 |
7. | 205 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | 3:57.66 | +10.62 |
8. | 229 | Jesse Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 3:58.11 | +11.07 |
9. | 231 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 3:58.58 | +11.54 |
10. | 223 | Leevi Virkkala | Sievin Sisu | 3:59.77 | +12.73 |
11. | 214 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 4:00.10 | +13.06 |
12. | 282 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 4:00.19 | +13.15 |
13. | 206 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 4:00.63 | +13.59 |
14. | 227 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 4:01.16 | +14.12 |
15. | 216 | Saku Siren | Oulun Hiihtoseura | 4:01.26 | +14.22 |
16. | 209 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 4:01.56 | +14.52 |
17. | 247 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 4:02.25 | +15.21 |
18. | 211 | Jarkko Kukkonen | Karihaaran Visa | 4:02.42 | +15.38 |
19. | 294 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 4:02.60 | +15.56 |
20. | 239 | Santeri Leikas | Teuvan Rivakka | 4:03.70 | +16.66 |
21. | 260 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 4:03.75 | +16.71 |
22. | 225 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 4:03.77 | +16.73 |
23. | 224 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 4:03.79 | +16.75 |
24. | 215 | Petteri Mattila | Teuvan Rivakka | 4:03.84 | +16.80 |
25. | 208 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 4:03.88 | +16.84 |
26. | 220 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka | 4:04.57 | +17.53 |
27. | 292 | Emil Rosin | Pargas IF | 4:04.67 | +17.63 |
28. | 237 | Kaige Jian | China | 4:04.77 | +17.73 |
29. | 207 | Akseli Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | 4:05.15 | +18.11 |
30. | 267 | Otso Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura | 4:05.23 | +18.19 |
31. | 262 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 4:06.15 | +19.11 |
32. | 273 | Severi Honkonen | Perhon Kiri | 4:07.34 | +20.30 |
33. | 254 | Oliver Rusk | Norrvalla Ski Team | 4:07.56 | +20.52 |
34. | 265 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 4:07.96 | +20.92 |
34. | 259 | Niko Anttola | Karihaaran Visa | 4:07.96 | +20.92 |
36. | 232 | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärven Pohti | 4:08.62 | +21.58 |
37. | 286 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 4:08.93 | +21.89 |
38. | 243 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:09.25 | +22.21 |
39. | 269 | Saku Miettinen | Joutsenon Kullervo | 4:09.59 | +22.55 |
40. | 277 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 4:10.69 | +23.65 |
41. | 235 | Veeti Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 4:10.80 | +23.76 |
42. | 257 | Christian Tarvonen | Norrvalla Ski Team | 4:12.09 | +25.05 |
43. | 242 | Patrik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 4:12.50 | +25.46 |
44. | 278 | Matias Lautamäki | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:13.12 | +26.08 |
45. | 293 | Miro Jylkkä | Ylivieskan Kuula | 4:13.24 | +26.20 |
46. | 255 | Robin Mäenpää | IF Brahe | 4:13.71 | +26.67 |
47. | 289 | Jesper Lietzén | Pargas IF | 4:13.74 | +26.70 |
48. | 240 | Adam Tallberg | Espoon Hiihtoseura | 4:14.48 | +27.44 |
49. | 275 | Eino Koivula | Team Skiers | 4:14.69 | +27.65 |
50. | 250 | Samuli Kuusinen | Jämin Jänne | 4:14.91 | +27.87 |
51. | 256 | Matias Vaahtio | Ulvilan Ura | 4:15.10 | +28.06 |
52. | 234 | Juho Syrjäläinen | Jämin Jänne | 4:15.68 | +28.64 |
53. | 228 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 4:15.76 | +28.72 |
54. | 287 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 4:15.78 | +28.74 |
55. | 219 | Roope-Eemeli Huttunen | Pyhäjärven Pohti | 4:16.03 | +28.99 |
56. | 244 | Samuel Koljonen | Keuruun Kisailijat | 4:16.08 | +29.04 |
57. | 226 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 4:16.70 | +29.66 |
58. | 271 | Zhendong Gou | China | 4:18.33 | +31.29 |
59. | 236 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 4:20.75 | +33.71 |
60. | 279 | Anton Sjölund | IF Brahe | 4:21.12 | +34.08 |
61. | 291 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 4:21.52 | +34.48 |
62. | 276 | Otto Suhonen | Espoon Hiihtoseura | 4:21.80 | +34.76 |
63. | 274 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 4:22.04 | +35.00 |
64. | 285 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 4:22.68 | +35.64 |
64. | 288 | Yishuai Wang | Vuokattisport Club | 4:22.68 | +35.64 |
66. | 249 | Eetu Lakanen | Perhon Kiri | 4:23.22 | +36.18 |
67. | 270 | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | 4:23.81 | +36.77 |
68. | 246 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 4:26.58 | +39.54 |
69. | 280 | Juho Veikkolainen | Valkeakosken Haka | 4:26.73 | +39.69 |
70. | 258 | Viljami Miettinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:27.65 | +40.61 |
71. | 281 | Haiying Jiang | Vuokattisport Club | 4:28.59 | +41.55 |
72. | 266 | Viktor Johansson | Pargas IF | 4:30.39 | +43.35 |
73. | 290 | Yuankai Liu | China | 4:30.98 | +43.94 |
74. | 268 | Yunjia Zhang | China | 4:31.38 | +44.34 |
75. | 284 | Jarkko Tolvanen | Joroisten Urheilijat | 4:32.71 | +45.67 |
76. | 261 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 4:33.94 | +46.90 |
77. | 253 | Mitri Lerssi | Pyhäjärven Pohti | 4:37.75 | +50.71 |
78. | 283 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 4:41.67 | +54.63 |
79. | 238 | Taavi Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:46.79 | +59.75 |
80. | 251 | Miska Minkkinen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 4:47.27 | +1:00.23 |
81. | 264 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 5:16.12 | +1:29.08 |
DNS | 201 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | ||
DNS | 204 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | ||
DNS | 210 | Lauri Aaltonen | Kouvolan Hiihtoseura | ||
DNS | 217 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | ||
DNS | 221 | Kalle Ijäs | Ylöjärven Ryhti | ||
DNS | 222 | Valtteri Heinimaa | Kangasalan Kisa | ||
DNS | 230 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | ||
DNS | 233 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | ||
DNS | 241 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | ||
DNS | 245 | Paavo Pakarinen | Liperin Hiihtoseura | ||
DNS | 248 | Samu Hanska | Lahden Hiihtoseura | ||
DNS | 252 | Benjamin Saarela | Valkeakosken Haka | ||
Sarjaluettelo |