NSM, takaa-ajo

Tuloste on valmis 15:06:39

Kilpailun sarjat: M18

M18 Miehet 18 vuotta 15 km V

Silmäasema/Silmäsairaala Kuopio
Sija Nro Nimi Seura Lähtöaika 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) Tulos Ero
1.361Eemil HelanderKeuruun Kisailijat14:15:00.05:33.3 (2.)11:20.7 (2.)17:13.7 (2.)22:56.6 (1.)28:49.3 (1.)1:01:33.0
2.362Aapo TaipaleVetelin Urheilijat14:15:01.05:32.7 (1.)11:20.4 (1.)17:13.3 (1.)23:20.3 (2.)29:39.7 (2.)1:02:54.9  +1:21.9
3.366Tino StenmanYlöjärven Ryhti14:16:10.05:41.7 (4.)11:48.2 (4.)17:58.2 (4.)24:09.8 (3.)30:19.8 (3.)1:04:03.2  +2:30.2
4.365Petteri MattilaTeuvan Rivakka14:16:04.05:47.3 (5.)11:53.5 (5.)18:05.1 (5.)24:16.4 (4.)30:28.8 (4.)1:04:13.2  +2:40.2
5.363Eero MannilaOulun Hiihtoseura14:15:20.05:38.5 (3.)11:40.0 (3.)17:50.7 (3.)24:20.7 (5.)30:49.5 (6.)1:04:32.3  +2:59.3
6.364Casper HjerpeNorrvalla Ski Team14:15:53.05:50.4 (6.)12:05.6 (9.)18:15.1 (6.)24:26.5 (6.)30:39.4 (5.)1:04:44.6  +3:11.6
7.369Atte HuttunenIisalmen Visa14:16:25.05:58.4 (12.)12:21.2 (13.)18:47.2 (13.)24:46.6 (11.)31:15.5 (11.)1:05:34.2  +4:01.2
8.370Saku SirenOulun Hiihtoseura14:16:40.05:53.3 (11.)12:05.7 (10.)18:29.5 (10.)24:31.1 (7.)31:00.2 (8.)1:05:41.9  +4:08.9
9.372Akseli IivonenMikkelin Hiihtäjät14:16:43.05:51.0 (8.)12:00.7 (6.)18:28.7 (8.)24:34.5 (8.)30:55.6 (7.)1:05:58.5  +4:25.5
10.371Lauri JoukasTeuvan Rivakka14:16:42.05:52.8 (10.)12:03.1 (8.)18:28.7 (8.)24:45.3 (10.)31:18.6 (12.)1:06:07.8  +4:34.8
11.377Severi HonkonenPerhon Kiri14:17:09.05:52.2 (9.)12:10.8 (11.)18:31.5 (11.)24:52.7 (12.)31:13.8 (9.)1:06:18.0  +4:45.0
12.367Sakari HynynenSki Jyväskylä14:16:20.06:05.4 (18.)12:24.5 (15.)18:50.1 (14.)25:08.1 (13.)31:42.6 (13.)1:06:18.2  +4:45.2
13.368Aapo HaatajaYlöjärven Ryhti14:16:22.06:02.5 (14.)12:24.9 (16.)18:50.5 (15.)25:19.4 (14.)32:01.6 (14.)1:06:44.2  +5:11.2
14.379Rasmus ÄhtäväLahden Hiihtoseura14:17:35.05:50.9 (7.)12:01.8 (7.)18:23.9 (7.)24:44.9 (9.)31:14.2 (10.)1:07:10.5  +5:37.5
15.373Patrik IngmanEspoon Hiihtoseura14:16:49.06:16.2 (22.)12:44.7 (20.)19:09.7 (17.)25:32.9 (16.)32:23.2 (15.)1:07:42.2  +6:09.2
16.375Veeti HenrikssonYlöjärven Ryhti14:16:59.06:03.1 (16.)12:20.5 (12.)18:47.1 (12.)25:29.4 (15.)32:24.1 (16.)1:08:12.6  +6:39.6
17.380Santeri LeikasTeuvan Rivakka14:17:38.05:58.7 (13.)12:24.2 (14.)18:59.9 (16.)25:42.2 (17.)32:31.6 (17.)1:08:33.4  +7:00.4
18.376Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura14:17:04.06:02.7 (15.)12:33.4 (17.)19:13.8 (19.)26:07.1 (19.)33:05.4 (19.)1:08:36.5  +7:03.5
19.381Roope-Eemeli HuttunenPyhäjärven Pohti14:18:00.06:03.4 (17.)12:35.6 (18.)19:10.2 (18.)25:51.0 (18.)32:35.6 (18.)1:08:54.7  +7:21.7
20.378Roni HiiteläYlöjärven Ryhti14:17:29.06:07.2 (19.)12:40.6 (19.)19:26.1 (20.)26:22.7 (20.)33:07.1 (20.)1:08:54.7  +7:21.7
21.386Juho SyrjäläinenJämin Jänne14:18:23.06:32.4 (27.)13:09.8 (25.)19:41.7 (21.)26:30.2 (21.)33:15.0 (21.)1:10:06.2  +8:33.2
22.383Christian TarvonenNorrvalla Ski Team14:18:10.06:29.6 (26.)13:11.2 (27.)19:55.9 (25.)26:44.2 (24.)33:36.3 (22.)1:10:10.0  +8:37.0
23.387Adam TallbergEspoon Hiihtoseura14:18:37.06:26.7 (25.)13:10.2 (26.)19:59.0 (26.)26:52.1 (26.)34:01.6 (26.)1:10:57.9  +9:24.9
24.390Eetu LakanenPerhon Kiri14:18:53.06:23.0 (24.)12:58.6 (22.)19:42.1 (22.)26:35.4 (22.)33:45.2 (24.)1:11:04.5  +9:31.5
25.392Topias TorvinenYlöjärven Ryhti14:19:08.06:21.1 (23.)13:06.7 (24.)19:54.1 (24.)26:48.0 (25.)33:40.9 (23.)1:11:17.9  +9:44.9
26.388Matias VaahtioUlvilan Ura14:18:49.06:15.2 (21.)12:59.0 (23.)19:47.5 (23.)26:40.7 (23.)33:50.2 (25.)1:11:19.1  +9:46.1
27.382Samuel KoljonenKeuruun Kisailijat14:18:04.06:34.6 (28.)13:29.4 (28.)20:33.4 (27.)27:30.8 (27.)34:55.3 (27.)1:11:57.4  +10:24.4
28.385Viljami MiettinenSiilinjärven Hiihtoseura14:18:18.06:40.9 (30.)13:58.7 (31.)21:32.0 (30.)29:10.8 (29.)36:44.9 (29.)1:14:12.1  +12:39.1
29.391Mitri LerssiPyhäjärven Pohti14:18:59.06:38.7 (29.)13:51.4 (29.)21:13.1 (28.)28:43.5 (28.)36:03.1 (28.)1:14:19.7  +12:46.7
30.395Yishuai WangVuokattisport Club14:20:16.06:45.0 (31.)13:57.9 (30.)21:29.5 (29.)29:13.2 (30.)37:08.0 (30.)1:17:09.0  +15:36.0
31.396Eemeli TaviKiteen Urheilijat14:21:31.07:10.1 (32.)14:38.8 (32.)22:08.6 (31.)29:51.9 (31.)37:20.2 (31.)1:18:01.3  +16:28.3
DNF374Jukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura14:16:54.06:08.4 (20.)12:49.3 (21.) - (-) - (-) - (-)
DNS384Lauri AaltonenKouvolan Hiihtoseura14:18:10.0
DNS389Tatu SutinenIisalmen Visa14:18:50.0
DNS393Yunjia ZhangChina14:19:45.0
DNS394Antti-Jussi RäsänenSiilinjärven Hiihtoseura14:19:51.0
Sarjaluettelo