Kilpailun sarjat: M20_FA; M20_S1; M20_S2; M20_Q1; M20_Q2; M20_Q3; M20_Q4; M20_Q5 | |||||
Sija | Nnro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M20_FA | M20 A-finaali 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 1 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:42.72 | |
2. | 5 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | 3:44.63 | +1.91 |
3. | 7 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | 3:47.28 | +4.56 |
4. | 6 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 3:53.88 | +11.16 |
5. | 11 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 3:56.35 | +13.63 |
6. | 12 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 3:58.20 | +15.48 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_S1 | M20 1. välierä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 1 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:42.65 | |
2. | 5 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | 3:43.05 | +0.40 |
3. | 7 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | 3:43.77 | +1.12 |
4. | 11 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 3:44.34 | +1.69 |
5. | 4 | Otto Invenius | Keravan Urheilijat | 3:47.93 | +5.28 |
6. | 9 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 3:58.65 | +16.00 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_S2 | M20 2. välierä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 6 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 3:45.02 | |
2. | 12 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 3:45.35 | +0.33 |
3. | 2 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 3:45.84 | +0.82 |
4. | 3 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 3:46.30 | +1.28 |
5. | 19 | Onni Rantahalvari | SkiTeam 105 | 3:49.56 | +4.54 |
6. | 8 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 3:50.05 | +5.03 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_Q1 | M20 1. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 1 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:46.32 | |
2. | 11 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 3:47.28 | +0.96 |
3. | 10 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:47.98 | +1.66 |
4. | 21 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | 3:51.10 | +4.78 |
5. | 20 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 3:52.48 | +6.16 |
6. | 30 | Sameli Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:58.25 | +11.93 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_Q2 | M20 2. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 4 | Otto Invenius | Keravan Urheilijat | 3:49.95 | |
2. | 7 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | 3:50.34 | +0.39 |
3. | 24 | Alex Svartsjö | IF Femman | 3:52.97 | +3.02 |
4. | 27 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:54.16 | +4.21 |
5. | 14 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 3:54.95 | +5.00 |
6. | 17 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | 3:55.41 | +5.46 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_Q3 | M20 3. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 5 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | 3:46.29 | |
2. | 6 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 3:46.85 | +0.56 |
3. | 15 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 3:48.23 | +1.94 |
4. | 16 | Johannes Vuorela | IF Minken | 3:48.34 | +2.05 |
5. | 25 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 3:48.44 | +2.15 |
6. | 26 | Anton Damlin | Norrvalla Ski Team | 4:01.90 | +15.61 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_Q4 | M20 4. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 12 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 3:46.86 | |
2. | 2 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 3:47.14 | +0.28 |
3. | 19 | Onni Rantahalvari | SkiTeam 105 | 3:47.59 | +0.73 |
4. | 9 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 3:47.66 | +0.80 |
5. | 29 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 3:54.80 | +7.94 |
6. | 22 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 3:56.03 | +9.17 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_Q5 | M20 5. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 3 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 3:50.91 | |
2. | 8 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 3:52.17 | +1.26 |
3. | 13 | Axel Aurén | IF Åsarna | 3:53.03 | +2.12 |
4. | 18 | Guoqing Zhang | Vuokattisport Club | 3:56.06 | +5.15 |
5. | 23 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 3:57.02 | +6.11 |
6. | 28 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 4:05.28 | +14.37 |
Sarjaluettelo |
![]() |