NSM, takaa-ajo

Tuloste on valmis 14:27:18

Kilpailun sarjat: M20

M20 Miehet 20 vuotta 15 km V

Sija Nro Nimi Seura Lähtöaika 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) Tulos Ero
1.301Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu13:15:00.05:14.1 (1.)10:39.0 (1.)16:05.7 (1.)21:38.8 (1.)27:15.7 (1.)58:08.2
2.302Petteri KoivistoKuhmo-Ski13:15:33.05:14.7 (2.)10:43.5 (2.)16:16.2 (2.)21:52.1 (2.)27:30.9 (2.)58:50.8  +42.6
3.304Leo RantahalvariSkiteam 10513:15:41.05:21.9 (4.)11:00.1 (5.)16:47.2 (5.)22:42.3 (6.)28:28.6 (6.)59:59.3  +1:51.1
4.303Arsi RuuskanenSiilinjärven Hiihtoseura13:15:38.05:24.5 (6.)11:02.9 (6.)16:49.8 (8.)22:44.9 (8.)28:31.4 (7.)1:00:12.1  +2:03.9
5.317Patrik KuuttinenIF Minken13:16:53.05:24.7 (7.)11:04.1 (7.)16:41.4 (3.)22:15.3 (3.)27:55.8 (3.)1:00:37.2  +2:29.0
6.311Onni RantahalvariSkiteam 10513:16:35.05:26.7 (11.)11:04.1 (7.)16:47.8 (6.)22:31.8 (5.)28:17.8 (5.)1:00:40.5  +2:32.3
7.307Roni LukkarinenVantaan Hiihtoseura13:16:16.05:25.5 (8.)11:10.1 (10.)17:05.8 (11.)22:49.6 (10.)28:35.1 (9.)1:00:44.9  +2:36.7
8.306Kalle ParantainenVantaan Hiihtoseura13:16:13.05:27.7 (12.)11:12.1 (11.)17:10.4 (12.)22:54.4 (11.)28:37.0 (10.)1:00:46.1  +2:37.9
9.305Eelis ValikainenKalajoen Junkkarit13:16:00.05:38.1 (24.)11:25.6 (18.)17:21.1 (16.)23:07.8 (13.)28:52.0 (12.)1:00:50.5  +2:42.3
10.313Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 8513:16:41.05:19.2 (3.)10:57.2 (3.)16:43.2 (4.)22:24.4 (4.)28:14.4 (4.)1:01:13.9  +3:05.7
11.308Jussi JussilaJämin Jänne13:16:26.05:35.3 (22.)11:14.0 (12.)16:59.4 (10.)22:46.8 (9.)28:47.1 (11.)1:01:34.2  +3:26.0
12.318Johannes VuorelaIF Minken13:17:05.05:25.6 (9.)11:00.0 (4.)16:48.4 (7.)22:43.2 (7.)28:34.0 (8.)1:01:43.9  +3:35.7
13.309Otto InveniusKeravan Urheilijat13:16:29.05:31.6 (14.)11:09.6 (9.)16:58.1 (9.)23:02.8 (12.)29:19.8 (14.)1:02:10.1  +4:01.9
14.314Markus KasanenLiperin Hiihtoseura13:16:49.05:35.0 (21.)11:25.6 (18.)17:25.8 (19.)23:32.8 (19.)29:31.8 (18.)1:02:32.2  +4:24.0
15.312Alex SvartsjöIF Femman13:16:40.05:25.8 (10.)11:30.8 (20.)17:35.8 (20.)23:42.8 (20.)29:41.9 (20.)1:02:33.2  +4:25.0
16.316Viljami VuorreOulun Hiihtoseura13:16:53.05:32.0 (16.)11:22.6 (16.)17:22.2 (17.)23:29.2 (17.)29:28.4 (17.)1:02:36.1  +4:27.9
17.315Lari LaineKankaantaan Kisa13:16:51.05:32.3 (17.)11:23.8 (17.)17:23.0 (18.)23:30.1 (18.)29:33.0 (19.)1:02:38.4  +4:30.2
18.321Tomi SantasaloJämin Jänne13:17:14.05:23.7 (5.)11:17.9 (13.)17:17.2 (13.)23:18.6 (16.)29:21.7 (15.)1:02:45.6  +4:37.4
19.310Pyry MattilaKouvolan Hiihtoseura13:16:30.05:34.0 (19.)11:35.8 (22.)17:46.5 (21.)23:53.6 (22.)29:58.2 (21.)1:03:02.2  +4:54.0
20.333Kevin LindholmIF Minken13:17:54.05:31.8 (15.)11:19.2 (14.)17:17.3 (14.)23:17.0 (14.)29:16.4 (13.)1:03:21.0  +5:12.8
21.334Sameli JoronenSeinäjoen Hiihtoseura13:17:54.05:31.1 (13.)11:22.0 (15.)17:17.9 (15.)23:17.6 (15.)29:25.2 (16.)1:03:37.1  +5:28.9
22.322Arttu KaarioJämsänkosken Ilves13:17:19.05:41.8 (27.)11:40.4 (25.)17:51.7 (23.)23:53.0 (21.)29:59.7 (22.)1:03:47.0  +5:38.8
23.320Juuso MattilaHimangan Urheilijat13:17:12.05:33.6 (18.)11:38.6 (24.)17:53.7 (24.)24:00.8 (23.)30:08.1 (23.)1:03:52.4  +5:44.2
24.319Axel AurénIF Åsarna13:17:07.05:39.1 (25.)11:42.9 (27.)17:59.2 (25.)24:11.1 (25.)30:45.1 (26.)1:04:27.8  +6:19.6
25.324Anton DamlinNorrvalla Ski Team13:17:24.05:47.8 (30.)12:00.6 (32.)18:17.1 (30.)24:35.0 (28.)30:58.1 (28.)1:04:50.5  +6:42.3
26.323Joakim NordströmIF Sibbo-Vargarna13:17:20.05:52.7 (34.)12:04.0 (34.)18:25.9 (34.)24:38.5 (29.)31:01.6 (31.)1:04:50.7  +6:42.5
27.332Hadesi BadelihanVuokattisport Club13:17:45.05:56.2 (39.)12:11.5 (39.)18:33.1 (36.)24:38.9 (30.)31:01.1 (30.)1:05:19.7  +7:11.5
28.326Joonas SinkkonenImatran Urheilijat13:17:27.05:43.8 (29.)11:56.4 (30.)18:18.4 (31.)24:47.5 (35.)31:18.4 (35.)1:05:20.9  +7:12.7
29.336Erik IngmanEspoon Hiihtoseura13:18:11.05:50.9 (31.)11:53.3 (28.)18:06.5 (27.)24:22.1 (27.)30:47.3 (27.)1:05:25.6  +7:17.4
30.328Hannes HyytiäinenJämsänkosken Ilves13:17:28.05:43.3 (28.)11:54.1 (29.)18:16.1 (29.)24:44.8 (33.)31:17.0 (34.)1:05:30.8  +7:22.6
31.337Eppu HonkanenLiperin Hiihtoseura13:18:17.05:52.6 (33.)12:09.9 (38.)18:29.2 (35.)24:45.5 (34.)31:00.9 (29.)1:05:47.6  +7:39.4
32.341Aapo SaastamoinenLieksan Hiihtoseura13:18:44.05:53.7 (35.)11:58.0 (31.)17:59.8 (26.)24:17.7 (26.)30:32.4 (24.)1:05:48.8  +7:40.6
33.335Niilo HelkamaEspoon Hiihtoseura13:18:05.05:56.4 (41.)12:09.6 (37.)18:39.4 (39.)24:58.2 (37.)31:13.7 (33.)1:05:53.1  +7:44.9
34.327Patrik SiekkinenJämsänkosken Ilves13:17:27.05:55.4 (38.)12:18.2 (43.)18:49.5 (42.)25:19.9 (42.)31:51.1 (42.)1:06:12.1  +8:03.9
35.345Eero Iso-TryykäriEspoon Hiihtoseura13:19:12.05:40.8 (26.)11:34.4 (21.)17:48.5 (22.)24:10.9 (24.)30:40.7 (25.)1:06:16.3  +8:08.1
36.343Eetu LiukkonenBorgå Akilles13:18:51.05:56.3 (40.)12:07.1 (36.)18:34.0 (38.)25:03.2 (39.)31:44.1 (40.)1:07:29.3  +9:21.1
37.338Oskari JuutinenKuhmo-Ski13:18:26.05:58.3 (42.)12:17.3 (42.)18:52.4 (43.)25:28.6 (43.)32:13.4 (43.)1:07:30.3  +9:22.1
38.342Tuomas RantoTeam Skiers13:18:47.06:05.0 (46.)12:34.6 (47.)19:11.6 (46.)25:49.2 (45.)32:19.4 (44.)1:07:38.8  +9:30.6
39.351Axel NordmanBorgå Akilles13:19:52.05:54.7 (36.)12:05.6 (35.)18:22.2 (33.)24:43.0 (32.)31:12.4 (32.)1:07:39.3  +9:31.1
40.350Visa JoenperäTaivalkosken Metsä-Veikot 8513:19:42.06:00.9 (45.)12:16.3 (41.)18:33.1 (36.)24:52.2 (36.)31:23.0 (36.)1:07:40.0  +9:31.8
41.347Roope NyströmHämeenlinnan Hiihtoseura13:19:22.06:00.4 (44.)12:22.6 (44.)18:48.5 (41.)25:13.5 (40.)31:43.4 (39.)1:07:52.8  +9:44.6
42.340Lei ZhaoVuokattisport Club13:18:32.06:06.8 (47.)12:24.7 (45.)18:59.8 (44.)25:43.6 (44.)32:35.4 (45.)1:07:58.7  +9:50.5
43.352Leevi LiukkonenBorgå Akilles13:19:55.05:52.4 (32.)12:01.6 (33.)18:22.1 (32.)25:01.1 (38.)31:40.3 (38.)1:08:24.8  +10:16.6
44.339Joni RauhansaloValkeakosken Haka13:18:30.05:55.2 (37.)12:15.5 (40.)19:02.8 (45.)26:00.8 (46.)32:59.9 (46.)1:08:30.9  +10:22.7
45.356Chengjun NiuVuokattisport Club13:21:09.06:06.9 (48.)12:26.4 (46.)18:46.6 (40.)25:16.6 (41.)31:50.1 (41.)1:09:38.6  +11:30.4
46.348Zongyuan LiChina13:19:22.06:17.3 (52.)12:48.8 (50.)19:40.5 (49.)26:27.9 (48.)33:18.7 (47.)1:09:59.0  +11:50.8
47.349Duojie DongzhiVuokattisport Club13:19:38.06:17.8 (54.)12:54.7 (52.)19:33.8 (47.)26:24.5 (47.)33:23.9 (48.)1:10:18.9  +12:10.7
48.353Eetu TolvanenLempäälän Kisa13:20:07.06:11.0 (50.)12:51.5 (51.)19:39.2 (48.)26:29.0 (49.)33:52.2 (50.)1:11:21.0  +13:12.8
49.354Akezhuoli TuohetaohanVuokattisport Club13:20:29.06:14.4 (51.)12:59.2 (53.)19:53.9 (50.)26:45.1 (50.)33:51.8 (49.)1:11:25.0  +13:16.8
50.359Haining MaoVuokattisport Club13:22:17.06:30.1 (57.)13:11.8 (55.)20:00.7 (51.)26:51.2 (51.)34:06.6 (51.)1:13:53.3  +15:45.1
DNF330Elmeri VoutilainenSiilinjärven Hiihtoseura13:17:34.05:36.3 (23.)11:41.1 (26.)18:07.8 (28.)24:42.3 (31.)31:30.6 (37.)
DNF358Veeti NissinenPuolangan Ryhti13:21:56.06:17.3 (52.)13:02.3 (54.)20:13.3 (52.)27:40.7 (52.)35:33.3 (52.)
DNF360Konsta VanhanenKiteen Urheilijat13:22:31.06:20.7 (55.)13:15.7 (56.)20:19.2 (53.)27:42.0 (53.) - (-)
DNF325Nico BennertKuusamon Erä-Veikot13:17:26.05:34.3 (20.)11:37.6 (23.) - (-) - (-) - (-)
DNF346Mikael RovioImatran Urheilijat13:19:18.05:58.3 (42.)12:36.9 (48.) - (-) - (-) - (-)
DNF344Eerik NurminenKangasalan Kisa13:19:11.06:10.8 (49.)12:44.2 (49.) - (-) - (-) - (-)
DNF355Juho HämäläinenSki Jyväskylä13:20:43.06:22.9 (56.)13:28.1 (57.) - (-) - (-) - (-)
DNS329Eetu KurkikangasTammelan Ryske13:17:29.0
DNS331Wiljam MattilaKeravan Urheilijat13:17:44.0
DNS357Yuanxin ZhangChina13:21:16.0
Sarjaluettelo