NSM, takaa-ajo

Tuloste on valmis 13:02:20

Kilpailun sarjat: M23

M23 Miehet 23 vuotta 15 km V

Sija Nro Nimi Seura Lähtöaika 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) Tulos Ero
1.203Markus VuorelaJämin Jänne12:15:28.05:06.9 (8.)10:31.2 (4.)15:58.3 (1.)21:28.7 (2.)26:55.7 (2.)57:41.5
2.206Aleksi ParttimaaSkiteam 10512:15:46.05:08.1 (11.)10:31.1 (3.)15:58.6 (2.)21:26.8 (1.)26:51.4 (1.)57:46.0  +4.5
3.201Lauri LepistöKouvolan Hiihtoseura12:15:00.05:14.6 (14.)10:40.2 (11.)16:09.5 (5.)21:57.3 (11.)27:41.1 (12.)58:17.4  +35.9
4.212Turo SipiläVuokatti Ski Team Kainuu12:16:12.05:05.3 (3.)10:35.9 (6.)16:14.1 (8.)21:45.2 (5.)27:14.7 (3.)58:53.9  +1:12.4
5.205Lauri MannilaOulun Hiihtoseura12:15:42.05:12.6 (13.)10:37.4 (9.)16:23.2 (13.)22:15.7 (19.)27:57.1 (18.)58:54.7  +1:13.2
6.213Karri HakalaIlmajoen Kisailijat12:16:13.05:05.4 (4.)10:35.2 (5.)16:11.0 (7.)21:46.1 (6.)27:25.6 (5.)58:55.5  +1:14.0
7.208Miro KarppanenKiteen Urheilijat12:15:55.05:19.6 (23.)10:54.9 (18.)16:32.0 (17.)22:04.9 (14.)27:44.6 (13.)58:56.1  +1:14.6
8.210Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna12:16:03.05:16.2 (17.)10:47.4 (14.)16:23.4 (14.)21:56.6 (10.)27:37.2 (10.)58:56.5  +1:15.0
9.209Joona KoponenTampereen Yritys12:16:03.05:16.4 (18.)10:46.5 (13.)16:23.7 (15.)21:53.5 (9.)27:37.7 (11.)59:00.5  +1:19.0
10.211Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat12:16:10.05:06.1 (6.)10:37.1 (8.)16:15.6 (10.)21:48.0 (7.)27:31.4 (8.)59:12.0  +1:30.5
11.207Juho MuhonenJämsänkosken Ilves12:15:52.05:23.3 (26.)10:56.9 (21.)16:32.7 (19.)22:09.0 (16.)27:52.4 (14.)59:27.0  +1:45.5
12.204Lassi VuorinenSkiteam 10512:15:30.05:07.9 (10.)10:49.0 (15.)16:35.8 (20.)22:28.4 (20.)28:18.5 (19.)59:30.2  +1:48.7
13.214Matias HeinonenEspoon Hiihtoseura12:16:19.05:18.3 (21.)10:55.8 (20.)16:32.1 (18.)22:14.4 (18.)27:57.0 (17.)59:30.3  +1:48.8
14.220Lauri GummerusPuijon Hiihtoseura12:16:51.05:06.2 (7.)10:43.7 (12.)16:15.3 (9.)21:50.6 (8.)27:27.8 (6.)59:32.5  +1:51.0
15.217Jussi KarkkulainenKontiolahden Urheilijat12:16:43.05:15.0 (16.)10:52.4 (16.)16:22.5 (12.)21:59.4 (12.)27:33.8 (9.)59:32.9  +1:51.4
16.215Elmeri ToivanenKouvolan Hiihtoseura12:16:22.05:14.9 (15.)10:52.4 (16.)16:28.6 (16.)22:11.0 (17.)27:53.5 (15.)59:39.4  +1:57.9
17.223Eero AittolampiOulun Hiihtoseura12:16:57.05:11.8 (12.)10:36.7 (7.)16:09.9 (6.)21:44.1 (4.)27:28.5 (7.)59:56.5  +2:15.0
18.225Santeri PirneskoskiKarihaaran Visa12:17:05.05:05.2 (2.)10:28.3 (2.)16:00.1 (3.)21:40.9 (3.)27:19.8 (4.)59:57.3  +2:15.8
19.229Remi LindholmIF Minken12:17:20.05:05.6 (5.)10:39.4 (10.)16:20.7 (11.)22:03.8 (13.)27:54.0 (16.)1:00:48.3  +3:06.8
20.219Jere AlénVantaan Hiihtoseura12:16:49.05:19.0 (22.)11:04.2 (23.)16:52.3 (22.)22:35.3 (21.)28:25.6 (20.)1:00:52.5  +3:11.0
21.227Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -4612:17:13.05:00.1 (1.)10:19.6 (1.)16:03.3 (4.)22:05.9 (15.)28:30.0 (21.)1:01:30.0  +3:48.5
22.232August HögnabbaIF Åsarna12:17:32.05:20.7 (24.)11:02.0 (22.)16:49.0 (21.)22:41.0 (22.)28:31.8 (22.)1:01:37.6  +3:56.1
23.231Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura12:17:26.05:17.1 (20.)11:08.6 (26.)16:55.5 (23.)22:47.5 (23.)28:37.2 (23.)1:01:48.2  +4:06.7
24.228Niko HusuKuusamon Erä-Veikot12:17:19.05:07.8 (9.)10:55.6 (19.)16:55.7 (24.)22:55.4 (24.)28:46.1 (24.)1:01:50.7  +4:09.2
25.218Ilari NissinenJoensuun Kataja12:16:48.05:21.3 (25.)11:06.1 (24.)16:56.9 (25.)23:07.7 (25.)29:16.4 (27.)1:01:50.8  +4:09.3
26.222Roope HaapakangasPyhäjärven Pohti12:16:53.05:16.8 (19.)11:07.0 (25.)17:14.9 (28.)23:21.8 (28.)29:14.1 (25.)1:02:17.5  +4:36.0
27.236Meng WeiVuokattisport Club12:17:44.05:26.4 (29.)11:13.6 (27.)17:14.1 (27.)23:14.8 (27.)29:14.9 (26.)1:02:54.3  +5:12.8
28.230Petteri LaurénOulun Hiihtoseura12:17:23.05:34.3 (37.)11:46.1 (47.)17:45.3 (41.)23:46.6 (39.)29:46.3 (36.)1:03:00.7  +5:19.2
29.238Xiaoqiang BaiVuokattisport Club12:17:51.05:28.4 (30.)11:16.9 (29.)17:08.6 (26.)23:08.3 (26.)29:18.8 (28.)1:03:06.1  +5:24.6
30.233Markus NikanderVihdin Viesti12:17:33.05:34.5 (38.)11:36.6 (43.)17:34.3 (36.)23:37.2 (35.)29:39.1 (33.)1:03:10.4  +5:28.9
31.234Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot12:17:39.05:37.7 (44.)11:27.6 (35.)17:27.7 (32.)23:30.0 (31.)29:38.8 (32.)1:03:11.7  +5:30.2
32.235Haiyang QinVuokattisport Club12:17:42.05:35.2 (40.)11:49.8 (48.)17:53.3 (44.)23:55.8 (41.)29:57.6 (40.)1:03:22.2  +5:40.7
33.243Eero VuolletPosion Pyrintö12:18:07.05:36.2 (41.)11:30.5 (36.)17:25.5 (31.)23:22.1 (29.)29:22.6 (29.)1:03:26.2  +5:44.7
34.240Jari TurtiainenSavonlinnan Hiihtoseura12:17:59.05:30.9 (34.)11:22.9 (31.)17:24.5 (30.)23:32.2 (33.)29:39.8 (34.)1:03:31.4  +5:49.9
35.242Viljami KirjavainenJämsänkosken Ilves12:18:05.05:24.0 (27.)11:16.0 (28.)17:17.0 (29.)23:25.6 (30.)29:33.2 (30.)1:03:38.6  +5:57.1
36.226Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna12:17:11.05:44.5 (50.)11:56.3 (50.)18:06.3 (46.)24:21.1 (44.)30:30.1 (43.)1:03:48.5  +6:07.0
37.239Joona MäkeläKeuruun Kisailijat12:17:54.05:34.5 (38.)11:26.3 (34.)17:28.6 (33.)23:35.9 (34.)29:48.1 (38.)1:04:01.0  +6:19.5
38.247Niklas SundströmIF Femman12:18:26.05:37.7 (44.)11:35.2 (41.)17:33.1 (35.)23:38.2 (37.)29:48.2 (39.)1:04:03.1  +6:21.6
39.249Kasper LönnbäckIF Minken12:19:01.05:36.5 (42.)11:36.9 (44.)17:39.0 (40.)23:37.3 (36.)29:41.2 (35.)1:04:27.6  +6:46.1
40.253Benjamin SundqvistIF Minken12:19:07.05:36.6 (43.)11:31.3 (37.)17:31.8 (34.)23:31.8 (32.)29:35.8 (31.)1:04:30.9  +6:49.4
41.248Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot12:18:30.05:34.2 (36.)11:31.7 (38.)17:35.1 (37.)23:54.3 (40.)30:13.4 (41.)1:04:39.7  +6:58.2
42.241Pauli MäkeläKeuruun Kisailijat12:17:59.05:28.9 (32.)11:25.4 (32.)17:46.6 (42.)24:18.7 (43.)30:45.7 (44.)1:05:17.2  +7:35.7
43.237Runzhe WangVuokattisport Club12:17:50.05:30.3 (33.)11:18.7 (30.)17:36.9 (38.)24:28.7 (46.)31:20.5 (49.)1:05:26.7  +7:45.2
44.258Jussi PesonenKuusamon Erä-Veikot12:19:46.05:40.5 (46.)11:36.4 (42.)17:38.2 (39.)23:42.5 (38.)29:47.6 (37.)1:05:28.6  +7:47.1
45.246Valtteri NiskanenLempäälän Kisa12:18:14.05:44.4 (49.)12:00.7 (52.)18:26.2 (52.)24:46.7 (50.)31:16.5 (48.)1:05:38.3  +7:56.8
46.245Jiajun ZhangVuokattisport Club12:18:10.05:33.8 (35.)11:34.7 (39.)18:13.9 (49.)24:51.5 (52.)31:10.3 (47.)1:05:44.6  +8:03.1
47.257Juuso KivilähdeNoormarkun Nopsa12:19:41.05:46.5 (51.)11:43.2 (46.)17:51.0 (43.)24:04.6 (42.)30:17.5 (42.)1:06:05.9  +8:24.4
48.251Tero PesonenPyhäjärven Pohti12:19:03.05:41.1 (47.)11:43.1 (45.)18:09.5 (47.)24:38.7 (48.)30:56.4 (45.)1:06:15.5  +8:34.0
49.250Lauri VaahtoPakilan Veto12:19:02.05:42.7 (48.)11:51.7 (49.)18:13.0 (48.)24:32.6 (47.)31:00.3 (46.)1:06:30.9  +8:49.4
50.254Wuhantu WuhantuVuokattisport Club12:19:14.05:59.0 (54.)12:13.0 (53.)18:25.9 (51.)24:50.4 (51.)31:20.7 (51.)1:06:59.3  +9:17.8
51.255Teemu SillantausVantaan Hiihtoseura12:19:25.05:46.9 (52.)12:00.2 (51.)18:20.6 (50.)24:43.8 (49.)31:20.6 (50.)1:07:16.0  +9:34.5
52.256Ville ParantainenVantaan Hiihtoseura12:19:26.05:57.8 (53.)12:21.5 (54.)18:53.2 (53.)25:27.4 (53.)32:04.7 (52.)1:08:04.9  +10:23.4
53.260Kalle LinnasaariRaision Kuula12:20:26.06:14.3 (56.)12:43.5 (56.)19:15.8 (55.)25:48.7 (54.)32:29.1 (53.)1:09:22.6  +11:41.1
54.259Erno KantanenJuvan Urheilijat12:20:14.06:06.5 (55.)12:27.7 (55.)19:11.1 (54.)25:56.1 (55.)32:48.8 (54.)1:09:35.0  +11:53.5
55.261Zhengsong CaoVuokattisport Club12:20:54.06:22.3 (57.)13:00.1 (57.)19:49.0 (56.)26:53.0 (56.)34:03.4 (55.)1:11:55.7  +14:14.2
DNF224Olli HaavistoTampereen Yritys12:17:01.05:25.1 (28.)11:34.9 (40.)17:57.8 (45.)24:23.5 (45.) - (-)
DNF216Vesa RaussiVihdin Viesti12:16:26.05:28.4 (30.)11:25.5 (33.) - (-) - (-) - (-)
DNS202Juuso HaaralaIF Minken12:15:24.0
DNS221Verneri PoikonenÄänekosken Huima12:16:51.0
DNS244Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät12:18:08.0
DNS252Yi ZhouVuokattisport Club12:19:04.0
DNS262Eero LapilaLiedon Luja12:21:58.0
Sarjaluettelo