NSM, takaa-ajo

Tuloste on valmis 11:55:22

Kilpailun sarjat: N17

N17 Naiset 17 vuotta 10 km V

Sija Nro Nimi Seura Lähtöaika 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero
1.152Sonja LeinamoValkeakosken Haka11:15:16.06:32.8 (12.)13:16.2 (10.)20:01.4 (7.)41:16.7
2.154Julia JunkkalaKankaantaan Kisa11:15:26.06:22.5 (3.)13:05.7 (5.)19:51.1 (4.)41:20.1  +3.4
3.151Elisa MattilaKouvolan Hiihtoseura11:15:00.06:37.1 (17.)13:32.9 (19.)20:16.7 (11.)41:24.1  +7.4
4.165Aino PääkkönenSki Jyväskylä11:16:02.06:20.0 (2.)12:50.8 (1.)19:24.8 (1.)41:30.7  +14.0
5.157Fanny KukonlehtoValkeakosken Haka11:15:40.06:31.5 (10.)13:08.0 (8.)19:46.0 (3.)41:30.8  +14.1
6.162Sanni RäisänenSki Jyväskylä11:15:54.06:26.8 (5.)12:54.5 (3.)19:32.5 (2.)41:39.6  +22.9
7.160Laura KankkunenKeravan Urheilijat11:15:44.06:29.7 (8.)13:06.6 (6.)19:55.9 (6.)42:14.1  +57.4
8.163Wilma WesterlundPargas IF11:15:56.06:26.8 (5.)13:04.3 (4.)20:06.8 (8.)42:24.5  +1:07.8
9.167Sara LeppäsalmiKuoreveden Kärki11:16:05.06:19.2 (1.)12:54.1 (2.)19:55.2 (5.)42:27.9  +1:11.2
10.159Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura11:15:42.06:30.5 (9.)13:09.4 (9.)20:08.6 (9.)42:29.0  +1:12.3
11.161Jonna VesteniusKarihaaran Visa11:15:54.06:27.7 (7.)13:07.0 (7.)20:09.6 (10.)42:31.9  +1:15.2
12.155Tuuli RaunioKankaantaan Kisa11:15:33.06:36.9 (16.)13:28.6 (17.)20:30.8 (16.)42:37.3  +1:20.6
13.158Nea KytäjäValkeakosken Haka11:15:40.06:34.1 (14.)13:16.2 (10.)20:24.7 (14.)42:53.1  +1:36.4
14.173Vilma KanervaValkeakosken Haka11:16:26.06:34.2 (15.)13:25.4 (15.)20:21.5 (13.)43:08.3  +1:51.6
15.172Veera SäisäIisalmen Visa11:16:21.06:37.9 (19.)13:32.3 (18.)20:25.2 (15.)43:10.5  +1:53.8
16.174Helmiina LanttaSavonlinnan Hiihtoseura11:16:30.06:37.6 (18.)13:22.3 (13.)20:16.8 (12.)43:18.4  +2:01.7
17.164Hannah SmartPaltamon Urheilijat11:15:57.06:23.3 (4.)13:23.8 (14.)20:48.5 (19.)43:28.2  +2:11.5
18.166Suvi KemppainenHyrynsalmen Isku11:16:03.06:32.3 (11.)13:34.1 (20.)20:45.1 (18.)43:32.2  +2:15.5
19.175Sanni PulkkinenKarihaaran Visa11:16:40.06:42.8 (22.)13:37.1 (21.)20:37.2 (17.)44:00.1  +2:43.4
20.170Peppi SalonenKaipolan Vire11:16:18.06:47.7 (23.)13:44.9 (23.)21:06.9 (22.)44:05.0  +2:48.3
21.169Elena KonstariKaipolan Vire11:16:11.06:48.7 (24.)13:52.4 (24.)21:13.0 (23.)44:05.1  +2:48.4
22.171Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura11:16:20.06:39.7 (20.)13:40.3 (22.)21:00.7 (20.)44:13.0  +2:56.3
23.186Sonja HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura11:17:25.06:49.7 (25.)13:54.7 (25.)21:03.8 (21.)45:07.7  +3:51.0
24.176Linnea BackmanIF Femman11:16:40.06:59.0 (28.)14:19.4 (27.)21:46.5 (26.)45:18.5  +4:01.8
25.180Kristiina RantakömiLahden Hiihtoseura11:17:02.07:08.3 (35.)14:30.5 (33.)21:58.7 (29.)45:41.1  +4:24.4
26.188Aino VuorinenValkeakosken Haka11:17:31.06:54.1 (27.)13:59.3 (26.)21:27.7 (24.)45:41.5  +4:24.8
27.184Reija AholaKarihaaran Visa11:17:17.07:04.9 (33.)14:22.0 (28.)21:41.1 (25.)45:42.6  +4:25.9
28.182Meri HakalaEspoon Hiihtoseura11:17:06.07:02.8 (31.)14:25.5 (30.)21:53.3 (28.)45:44.3  +4:27.6
29.177Emmi HuovinenPaltamon Urheilijat11:16:41.07:18.4 (38.)14:50.0 (39.)22:19.0 (33.)45:50.2  +4:33.5
30.178Anni VirtaValkeakosken Haka11:16:45.07:19.8 (39.)14:48.1 (37.)22:14.3 (32.)46:04.7  +4:48.0
31.190Ulla-Maija PeltomaaSkiteam 10511:17:34.07:00.1 (30.)14:25.8 (31.)21:50.9 (27.)46:35.2  +5:18.5
32.187Josephine SundqvistIF Femman11:17:27.06:59.5 (29.)14:22.5 (29.)21:59.5 (30.)46:45.4  +5:28.7
33.181Lisa-Sofie FabigNoormarkun Nopsa11:17:03.07:04.6 (32.)14:31.5 (34.)22:25.0 (35.)46:54.5  +5:37.8
34.191Henna KorpiAavasaksan Urheilijat11:17:36.07:07.8 (34.)14:42.0 (36.)22:21.2 (34.)47:07.6  +5:50.9
35.168Li JianuoVuokattisport Club11:16:09.06:52.5 (26.)14:39.4 (35.)23:15.2 (39.)47:11.6  +5:54.9
36.179Fanni LehtinenSkiteam 10511:16:53.07:15.2 (37.)14:48.4 (38.)22:51.8 (37.)47:13.9  +5:57.2
37.194Zitong ShangVuokattisport Club11:18:04.07:08.8 (36.)14:29.6 (32.)22:03.0 (31.)47:15.0  +5:58.3
38.185Dawa ChilieChina11:17:25.07:35.7 (43.)15:10.0 (40.)22:44.6 (36.)47:44.5  +6:27.8
39.192Anni GustafssonHollolan Urheilijat -4611:17:40.07:29.6 (41.)15:12.9 (41.)23:03.8 (38.)48:09.5  +6:52.8
40.196Anni LaineYlöjärven Ryhti11:18:24.07:40.7 (44.)15:37.2 (43.)23:42.6 (40.)49:44.1  +8:27.4
41.193Anni MäkinenHimangan Urheilijat11:17:46.07:34.4 (42.)15:50.7 (44.)24:07.1 (41.)49:56.9  +8:40.2
42.197Ronja PöyhönenKuhmo-Ski11:18:39.07:59.9 (45.)16:40.0 (45.)25:22.7 (42.)52:21.9  +11:05.2
43.198Vilma SyteläVantaan Hiihtoseura11:20:28.08:11.2 (46.)16:59.0 (46.)25:47.4 (43.)54:43.5  +13:26.8
DNF156Veera KontkanenLiperin Hiihtoseura11:15:33.06:39.9 (21.)13:19.0 (12.) - (-)
DNF153Venla JärveläPaltamon Urheilijat11:15:22.06:32.8 (12.)13:25.6 (16.) - (-)
DNF189Saana KuusinenValkeakosken Haka11:17:34.07:25.8 (40.)15:34.9 (42.) - (-)
DNS183Tilde NiemeläIF Femman11:17:08.0
DNS195Emilia IrvankoskiOunasvaaran Hiihtoseura11:18:07.0
Sarjaluettelo