NSM, takaa-ajo

Tuloste on valmis 14:06:13

Kilpailun sarjat: N18

N18 Naiset 18 vuotta 10 km V

Sija Nnro Nimi Seura Lähtöaika 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero
1.101Heidi NikkinenKouvolan Hiihtoseura10:30:00.06:04.4 (1.)12:25.7 (1.)18:54.0 (1.)39:39.8
2.103Siiri KaijansinkkoLappeen Riento10:30:12.06:18.6 (3.)12:47.9 (3.)19:23.8 (5.)40:22.5  +42.7
3.102Lotta KurttilaLiperin Hiihtoseura10:30:08.06:21.9 (6.)12:52.6 (6.)19:27.4 (6.)40:22.6  +42.8
4.105Nina VänskäRantasalmen Urheilijat10:30:39.06:21.7 (5.)12:50.3 (5.)19:22.5 (4.)40:39.8  +1:00.0
5.107Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura10:30:50.06:09.4 (2.)12:38.1 (2.)19:10.2 (2.)40:45.4  +1:05.6
6.106Vilma RyyttyIisalmen Visa10:30:40.06:20.0 (4.)12:48.5 (4.)19:20.7 (3.)40:49.6  +1:09.8
7.104Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat10:30:24.06:29.0 (11.)13:27.0 (12.)20:50.3 (16.)42:20.5  +2:40.7
8.108Anni LindroosPargas IF10:31:03.06:33.0 (13.)13:29.0 (14.)20:19.7 (12.)42:25.6  +2:45.8
9.109Anni-Maija LaurikainenKarihaaran Visa10:31:09.06:27.3 (8.)13:22.4 (10.)20:14.3 (10.)42:27.1  +2:47.3
10.113Roosa VantaalaLahden Hiihtoseura10:31:22.06:31.6 (12.)13:28.1 (13.)20:25.1 (13.)42:37.0  +2:57.2
11.117Suvi LeinonenPaltamon Urheilijat10:31:40.06:23.7 (7.)13:12.4 (7.)20:08.2 (7.)42:39.7  +2:59.9
12.115Rebecca LönnqvistBorgå Akilles10:31:37.06:28.8 (10.)13:14.0 (9.)20:09.7 (8.)42:40.9  +3:01.1
13.114Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura10:31:29.06:35.6 (15.)13:22.5 (11.)20:18.5 (11.)42:44.2  +3:04.4
14.111Ida TonteriHyvinkään Hiihtoseura10:31:18.06:36.3 (16.)13:32.4 (15.)20:29.8 (14.)42:45.1  +3:05.3
15.116Vilma TuominenTampereen Pyrintö10:31:38.06:27.3 (8.)13:13.8 (8.)20:10.3 (9.)42:53.3  +3:13.5
16.110Eerika KonuKokkolan Veikot10:31:18.06:36.3 (16.)13:32.8 (16.)20:30.6 (15.)42:55.9  +3:16.1
17.118Aino VeijalainenKontiolahden Urheilijat10:31:47.06:35.5 (14.)13:49.9 (18.)21:00.8 (17.)44:21.8  +4:42.0
18.121Elisa ReijonenOunasvaaran Hiihtoseura10:32:00.06:57.8 (20.)14:12.2 (20.)21:25.2 (19.)44:44.1  +5:04.3
19.119Kaile HeChina10:31:57.06:59.4 (21.)14:16.0 (21.)21:26.0 (20.)44:44.7  +5:04.9
20.112Ida MäenpääIF Brahe10:31:18.06:37.6 (18.)13:40.7 (17.)21:54.3 (24.)44:59.9  +5:20.1
21.122Ada FöhrNilsiän Nujakka10:32:09.06:50.1 (19.)14:02.3 (19.)21:21.5 (18.)45:01.0  +5:21.2
22.124Niina HolmströmIin Hiihtoseura10:32:21.07:07.7 (26.)14:24.6 (25.)21:43.9 (23.)45:51.4  +6:11.6
23.123Zhiyue DengVuokattisport Club10:32:09.07:04.6 (25.)14:31.9 (27.)22:06.6 (25.)45:54.4  +6:14.6
24.130Lulu JiChina10:32:49.07:01.9 (23.)14:22.6 (23.)21:38.9 (21.)45:57.6  +6:17.8
25.129Sofia ValastiBorgå Akilles10:32:49.07:09.5 (28.)14:24.0 (24.)21:42.0 (22.)46:04.3  +6:24.5
26.120Ella LevanenLahden Hiihtoseura10:31:59.06:59.6 (22.)14:22.4 (22.)22:15.0 (26.)46:05.5  +6:25.7
27.127Siiri SipariVehkalahden Veikot10:32:33.07:21.8 (32.)14:47.5 (30.)22:19.3 (27.)46:42.6  +7:02.8
28.128Ellen BäckIF Åsarna10:32:48.07:11.2 (29.)14:31.9 (27.)22:19.3 (27.)47:09.0  +7:29.2
29.131Iida KajankiRaision Kuula10:32:51.07:09.2 (27.)14:42.0 (29.)22:33.1 (29.)47:13.4  +7:33.6
30.133Shuangping LiuVuokattisport Club10:33:01.07:18.6 (31.)14:57.1 (31.)22:34.4 (30.)47:33.7  +7:53.9
31.132Chira GullqvistBorgå Akilles10:32:54.07:35.9 (34.)15:25.2 (32.)23:17.0 (31.)48:24.9  +8:45.1
32.134Outi HaikamaHämeenlinnan Hiihtoseura10:33:14.07:24.2 (33.)15:29.8 (34.)23:25.5 (32.)48:48.3  +9:08.5
33.135Lamu CirenChina10:33:16.07:38.5 (35.)15:28.3 (33.)23:25.5 (32.)48:51.1  +9:11.3
34.137Tessa JormakkaSki Jyväskylä10:34:19.07:55.8 (36.)16:31.6 (36.)25:12.8 (35.)52:33.7  +12:53.9
DNF125Anna RaskPargas IF10:32:27.07:03.9 (24.)14:31.3 (26.)24:35.2 (34.)
DNF126Riina NiskanenNilsiän Nujakka10:32:30.07:15.8 (30.)15:41.1 (35.) - (-)
DNS136Di WangChina10:33:25.0
Sarjaluettelo