Kilpailun sarjat: N20_FA; N20_S1; N20_S2; N20_Q1; N20_Q2; N20_Q3; N20_Q4; N20_Q5 | |||||
Sija | Nnro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
N20_FA | N20 A-finaali 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 1 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 3:35.18 | |
2. | 4 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:37.23 | +2.05 |
3. | 9 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:38.37 | +3.19 |
4. | 5 | Hanna Ray | IK Falken | 3:45.71 | +10.53 |
5. | 2 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 3:45.96 | +10.78 |
6. | 3 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 4:17.37 | +42.19 |
Sarjaluettelo | |||||
N20_S1 | N20 1. välierä 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 5 | Hanna Ray | IK Falken | 3:37.28 | |
2. | 1 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 3:37.74 | +0.46 |
3. | 4 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:38.67 | +1.39 |
4. | 11 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 3:39.73 | +2.45 |
5. | 17 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 3:40.64 | +3.36 |
6. | 22 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:44.55 | +7.27 |
Sarjaluettelo | |||||
N20_S2 | N20 2. välierä 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 9 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:38.33 | |
2. | 2 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 3:38.51 | +0.18 |
3. | 3 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 3:39.18 | +0.85 |
4. | 14 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 3:41.32 | +2.99 |
5. | 18 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 3:42.74 | +4.41 |
6. | 16 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 3:43.57 | +5.24 |
Sarjaluettelo | |||||
N20_Q1 | N20 1. alkuerä 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 1 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 3:42.07 | |
2. | 11 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 3:44.28 | +2.21 |
3. | 21 | Siiri Räsänen | Puijon Hiihtoseura | 3:47.97 | +5.90 |
4. | 20 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 3:51.47 | +9.40 |
5. | 30 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 3:53.59 | +11.52 |
6. | 10 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 3:58.67 | +16.60 |
Sarjaluettelo | |||||
N20_Q2 | N20 2. alkuerä 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 17 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 3:41.82 | |
2. | 4 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:42.81 | +0.99 |
3. | 14 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 3:43.51 | +1.69 |
4. | 24 | Elin Björk | IK Falken | 3:46.58 | +4.76 |
5. | 7 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 3:56.31 | +14.49 |
6. | 27 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 3:57.71 | +15.89 |
Sarjaluettelo | |||||
N20_Q3 | N20 3. alkuerä 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 5 | Hanna Ray | IK Falken | 3:52.31 | |
2. | 16 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 3:52.62 | +0.31 |
3. | 26 | Samina Nummi | Espoon Hiihtoseura | 4:02.00 | +9.69 |
4. | 15 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 4:08.82 | +16.51 |
5. | 6 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:22.27 | +29.96 |
6. | 25 | Alexandra Stark | IF Femman | 4:59.68 | +1:07.37 |
Sarjaluettelo | |||||
N20_Q4 | N20 4. alkuerä 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 9 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:42.66 | |
2. | 2 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 3:42.95 | +0.29 |
3. | 22 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:43.83 | +1.17 |
4. | 12 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | 3:43.85 | +1.19 |
5. | 19 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 3:46.99 | +4.33 |
6. | 29 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 4:02.93 | +20.27 |
Sarjaluettelo | |||||
N20_Q5 | N20 5. alkuerä 1.4 km P, tilanne | ||||
1. | 3 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 3:44.57 | |
2. | 18 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 3:45.29 | +0.72 |
3. | 23 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 3:46.31 | +1.74 |
4. | 8 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3:46.59 | +2.02 |
5. | 13 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:53.26 | +8.69 |
6. | 28 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka | 5:06.87 | +1:22.30 |
Sarjaluettelo |
![]() |