Kilpailun sarjat: N20 | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P, tilanne | ||||
Joyactor | |||||
1. | 103 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 14:11.4 | |
2. | 104 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 14:14.0 | +2.6 |
3. | 96 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 14:24.2 | +12.8 |
4. | 102 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 14:31.7 | +20.3 |
5. | 101 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:31.8 | +20.4 |
6. | 58 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:39.5 | +28.1 |
7. | 98 | Hanna Ray | IK Falken | 14:40.4 | +29.0 |
8. | 100 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | 14:43.4 | +32.0 |
9. | 90 | Siiri Räsänen | Puijon Hiihtoseura | 14:50.1 | +38.7 |
10. | 91 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:50.5 | +39.1 |
11. | 99 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 14:50.8 | +39.4 |
12. | 95 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 14:55.3 | +43.9 |
13. | 72 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 14:55.4 | +44.0 |
14. | 53 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 15:08.2 | +56.8 |
15. | 76 | Shuaiqi Zhu | Vuokattisport Club | 15:11.1 | +59.7 |
16. | 66 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 15:12.5 | +1:01.1 |
17. | 80 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 15:13.5 | +1:02.1 |
18. | 65 | Yingying Wang | Vuokattisport Club | 15:15.3 | +1:03.9 |
19. | 60 | Yang Song | Vuokattisport Club | 15:18.9 | +1:07.5 |
20. | 73 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 15:21.2 | +1:09.8 |
21. | 84 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 15:22.6 | +1:11.2 |
22. | 86 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:22.7 | +1:11.3 |
23. | 81 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:24.5 | +1:13.1 |
24. | 57 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 15:25.8 | +1:14.4 |
25. | 89 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:27.8 | +1:16.4 |
26. | 97 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 15:28.1 | +1:16.7 |
27. | 83 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 15:29.3 | +1:17.9 |
28. | 87 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 15:29.8 | +1:18.4 |
29. | 82 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 15:35.9 | +1:24.5 |
30. | 79 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 15:36.7 | +1:25.3 |
31. | 71 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 15:36.8 | +1:25.4 |
32. | 77 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 15:45.5 | +1:34.1 |
33. | 54 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka | 15:45.8 | +1:34.4 |
34. | 88 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:46.3 | +1:34.9 |
35. | 75 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:46.9 | +1:35.5 |
36. | 49 | Samina Nummi | Espoon Hiihtoseura | 15:47.4 | +1:36.0 |
37. | 70 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 15:47.6 | +1:36.2 |
38. | 69 | Viivi Varjus | Ski Jyväskylä | 15:48.7 | +1:37.3 |
39. | 93 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 15:56.7 | +1:45.3 |
40. | 92 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 15:59.7 | +1:48.3 |
41. | 56 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 16:23.7 | +2:12.3 |
42. | 63 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 16:26.5 | +2:15.1 |
43. | 47 | Annika Piiparinen | Lieksan Hiihtoseura | 16:27.1 | +2:15.7 |
44. | 61 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 16:38.1 | +2:26.7 |
45. | 64 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 16:43.5 | +2:32.1 |
46. | 50 | Cai Luo | Vuokattisport Club | 16:43.5 | +2:32.1 |
47. | 55 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 16:45.4 | +2:34.0 |
48. | 48 | Suvi Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 16:49.5 | +2:38.1 |
49. | 52 | Youqi Jiang | Vuokattisport Club | 16:53.3 | +2:41.9 |
50. | 59 | Qiang Yao | Vuokattisport Club | 17:53.9 | +3:42.5 |
DNS | 62 | Alexandra Stark | IF Femman | ||
DNS | 51 | Erika Storbacka | IF Femman | ||
DNS | 74 | Linnea Halonen | IF Femman | ||
DNS | 68 | Elin Björk | IK Falken | ||
DNS | 94 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | ||
DNS | 67 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | ||
DNS | 78 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | ||
DNS | 85 | Sofia Haglund | Sundom IF | ||
Sarjaluettelo |