NSM, takaa-ajo

Tuloste on valmis 10:48:57, korjattu sakot 27.2.2019  17:45

Kilpailun sarjat: N20

N20 Naiset 20 vuotta 10 km V

Sija Nro Nimi Seura Lähtöaika 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 52Jasmin KähäräMikkelin Hiihtäjät9:45:03.06:14.1 (13.)12:35.4 (9.)18:56.1 (5.)39:22.7
2. 51Josefiina BöökKarihaaran Visa9:45:00.06:17.5 (22.)12:37.5 (11.)19:00.4 (6.)39:47.3  +24.6
3. 62Siiri SaaloKeravan Urheilijat9:45:44.06:06.0 (4.)12:24.1 (1.)18:40.2 (1.)39:53.8  +31.1
4. 53Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat9:45:13.06:03.3 (2.)12:25.5 (2.)18:46.5 (2.)39:57.8  +35.1
ICR 352.4.1.2 +31.0 sek.
5. 56Noora KupariSeinäjoen Hiihtoseura9:45:28.06:12.1 (12.)12:39.2 (14.)19:09.3 (12.)40:06.0  +43.3
6. 61Riina HakalaKuoreveden Kärki9:45:39.05:59.9 (1.)12:28.4 (5.)18:51.8 (3.)40:07.2  +44.5
7. 54Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura9:45:20.06:09.4 (10.)12:27.7 (4.)19:03.0 (7.)40:20.2  +57.5
8. 58Ella AnttolaKarihaaran Visa9:45:32.06:14.4 (14.)12:34.8 (8.)19:06.1 (10.)40:20.3  +57.6
9. 57Hanna RayIK Falken9:45:29.06:07.4 (6.)12:27.2 (3.)18:54.5 (4.) 40:35.4  +1:12.7
ICR 352.4.1.2 +31.0 sek.
10. 55Noora TivinenMikkelin Hiihtäjät9:45:20.06:08.7 (8.)12:35.5 (10.)19:08.2 (11.)40:37.9  +1:15.2
ICR 352.4.1.2 +31.0 sek.
11. 73Sanni OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura9:46:13.06:05.7 (3.)12:29.3 (6.)19:03.2 (8.)40:59.3  +1:36.6
12. 71Sandra JordmanNorrvalla Ski Team9:46:11.06:07.2 (5.)12:30.3 (7.)19:04.9 (9.)41:05.1  +1:42.4
13. 59Siiri RäsänenPuijon Hiihtoseura9:45:39.06:16.0 (18.)12:52.5 (19.)19:35.8 (18.)41:07.4  +1:44.7
14. 78Reetta SilvastiPuijon Hiihtoseura9:46:18.06:09.0 (9.)12:39.1 (12.)19:20.2 (13.)41:30.8  +2:08.1
15. 76Eveliina ToivanenKarihaaran Visa9:46:17.06:10.5 (11.)12:39.1 (12.)19:22.0 (14.)41:34.3  +2:11.6
16. 67Jonna PakolaKosken Kaiku9:46:02.06:18.3 (23.)12:41.4 (15.)19:25.5 (15.)41:40.0  +2:17.3
17. 79Sonja KatajamäkiIK Falken9:46:24.06:07.4 (6.)12:44.8 (16.)19:35.7 (17.)41:54.8  +2:32.1
18. 68Yingying WangVuokattisport Club9:46:04.06:17.4 (21.)12:48.5 (17.)19:48.7 (20.)41:55.6  +2:32.9
19. 72Tiia KauppinenSavonlinnan Hiihtoseura9:46:11.06:18.3 (23.)13:00.6 (22.)19:52.1 (21.)41:56.8  +2:34.1
20. 64Amanda NyforsIF Brahe9:45:57.06:22.3 (28.)13:00.9 (23.)20:02.6 (25.)41:57.9  +2:35.2
21. 81Anne PenttiläVehkalahden Veikot9:46:25.06:17.1 (20.)12:53.2 (20.)19:36.0 (19.)41:59.2  +2:36.5
22. 63Anni HuovinenPaltamon Urheilijat9:45:44.06:21.9 (26.)13:11.5 (28.)20:02.1 (24.)42:00.2  +2:37.5
23. 87Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura9:46:45.06:20.6 (25.)12:50.0 (18.)19:25.9 (16.)42:02.4  +2:39.7
24. 66Amanda SaariTampereen Pyrintö9:46:01.06:23.0 (30.)13:09.0 (27.)20:09.0 (27.)42:22.4  +2:59.7
25. 80Elina TikkanenKarihaaran Visa9:46:25.06:14.5 (15.)12:57.4 (21.)19:57.7 (23.)42:28.6  +3:05.9
26. 65Shuaiqi ZhuVuokattisport Club9:46:00.06:31.4 (36.)13:23.5 (34.)20:21.8 (33.)42:34.2  +3:11.5
27. 69Yang SongVuokattisport Club9:46:07.06:14.9 (16.)13:06.2 (26.)20:13.2 (30.)42:41.0  +3:18.3
28. 75Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät9:46:16.06:16.9 (19.)13:05.2 (25.)20:07.7 (26.)42:42.3  +3:19.6
29. 88Ronja LinnaSki Jyväskylä9:46:48.06:15.6 (17.)13:03.1 (24.)19:54.9 (22.)42:48.2  +3:25.5
30. 74Silja SaarelaOulun Hiihtoseura9:46:14.06:28.4 (32.)13:12.0 (29.)20:14.6 (31.)42:50.9  +3:28.2
31. 85Samina NummiEspoon Hiihtoseura9:46:36.06:27.8 (31.)13:15.7 (30.)20:12.2 (28.)42:58.3  +3:35.6
32. 84Anni-Sofia AnkkuriSeinäjoen Hiihtoseura9:46:35.06:31.3 (34.)13:18.5 (32.)20:15.4 (32.)43:02.2  +3:39.5
33. 83Saana VuolleSeinäjoen Hiihtoseura9:46:35.06:29.6 (33.)13:17.9 (31.)20:12.6 (29.)43:07.5  +3:44.8
34. 90Johanna LaakkonenPuijon Hiihtoseura9:47:15.06:46.3 (39.)13:57.6 (38.)21:18.8 (34.)44:58.4  +5:35.7
35. 91Annika PiiparinenLieksan Hiihtoseura9:47:16.06:50.7 (41.)13:59.5 (39.)21:19.0 (35.)44:58.6  +5:35.9
36. 82Sonja LahtinenValkeakosken Haka9:46:34.06:41.0 (37.)14:02.7 (40.)21:43.7 (39.)45:00.6  +5:37.9
37. 86Bettina WikströmPerniön Urheilijat9:46:36.06:47.9 (40.)14:20.9 (43.)22:03.3 (40.)45:23.8  +6:01.1
38. 89Sara UrpalainenVehkalahden Veikot9:47:12.06:57.1 (43.)14:13.5 (41.)21:33.0 (37.)45:24.2  +6:01.5
39. 93Jenna NiskanenNilsiän Nujakka9:47:32.06:44.1 (38.)13:52.3 (37.)21:23.6 (36.)45:41.3  +6:18.6
40. 92Maarit HeiskanenSonkajärven Pahka9:47:27.07:05.7 (44.)14:42.7 (45.)22:31.0 (42.)46:48.1  +7:25.4
41. 97Qiang YaoVuokattisport Club9:48:42.06:53.2 (42.)14:19.7 (42.)21:39.6 (38.)46:54.6  +7:31.9
42. 94Cai LuoVuokattisport Club9:47:32.07:06.9 (45.)14:39.4 (44.)22:25.5 (41.)47:03.5  +7:40.8
43. 95Kaisa SalminenAavasaksan Urheilijat9:47:34.07:08.5 (46.)14:52.2 (46.)23:18.4 (43.)48:24.1  +9:01.4
44. 96Youqi JiangVuokattisport Club9:47:42.07:40.3 (47.)15:34.8 (47.)23:55.6 (44.)48:54.3  +9:31.6
DNF 77Hilda KukonlehtoValkeakosken Haka9:46:18.06:22.3 (28.)13:19.5 (33.) - (-)
DNF 60Katariina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät9:45:39.06:22.1 (27.)13:24.7 (35.) - (-)
DNF 70Jemina BöökKarihaaran Visa9:46:10.06:31.3 (34.)13:51.1 (36.) - (-)
Sarjaluettelo