NSM, takaa-ajo

Tuloste on valmis 09:36:27

Kilpailun sarjat: N23

N23 Naiset 23 vuotta 10 km V

Sija Nro Nimi Seura Lähtöaika 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 3Emmi LämsäKarihaaran Visa9:00:13.06:00.4 (1.)12:18.8 (3.)18:32.6 (3.)38:44.5
2. 1Sanni AlataloLempäälän Kisa9:00:00.06:07.6 (6.)12:30.2 (6.)18:46.7 (5.)38:44.7  +0.2
3. 2Anni AlakoskiReisjärven Pilke9:00:09.06:03.4 (3.)12:21.6 (4.)18:37.1 (4.)38:51.2  +6.7
4. 6Julia HägerIF Minken9:00:41.06:00.5 (2.)12:11.2 (1.)18:23.2 (1.)39:16.4  +31.9
5. 8Linnea HenrikssonIF Femman9:00:50.06:06.3 (4.)12:17.8 (2.)18:31.6 (2.)39:39.2  +54.7
6. 5Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura9:00:35.06:07.0 (5.)12:23.7 (5.)18:50.8 (6.)39:48.0  +1:03.5
7. 12Johanna PykäläinenKontiolahden Urheilijat9:01:06.06:11.9 (8.)12:32.4 (7.)18:57.1 (7.)40:21.7  +1:37.2
8. 11Aija SöyrinkiVuokatti Ski Team Kainuu9:00:58.06:09.9 (7.)12:33.1 (8.)19:05.5 (8.)40:23.4  +1:38.9
9. 7Sonja EskelinenVantaan Hiihtoseura9:00:46.06:24.4 (14.)12:53.5 (13.)19:21.9 (10.)40:33.3  +1:48.8
10. 15Petra ViirumäkiJärviseudun Hiihtoseura9:01:23.06:20.3 (12.)12:42.8 (9.)19:06.5 (9.)40:53.5  +2:09.0
11. 13Iida SirviöSotkamon Jymy9:01:11.06:19.5 (11.)12:51.7 (12.)19:26.5 (11.)41:05.7  +2:21.2
12. 10Eveliina KorvaKuusamon Erä-Veikot9:00:56.06:13.3 (10.)12:47.7 (10.)19:34.0 (13.)41:13.1  +2:28.6
13. 9Roosa JuuskaTeam Skiers9:00:51.06:27.8 (19.)13:13.6 (17.)19:55.2 (16.)41:19.5  +2:35.0
14. 16Heidi KuuttinenIF Minken9:01:26.06:13.1 (9.)12:50.8 (11.)19:29.7 (12.)41:19.8  +2:35.3
15. 17Elina LäspäKuusamon Erä-Veikot9:01:27.06:20.6 (13.)12:57.6 (14.)19:37.4 (14.)41:39.2  +2:54.7
16. 4Senni VuolleSeinäjoen Hiihtoseura9:00:31.06:29.7 (21.)13:26.2 (22.)20:26.8 (20.)41:42.0  +2:57.5
17. 19Saana UkkonenTeam Skiers9:01:42.06:27.6 (18.)13:03.1 (15.)19:45.7 (15.)42:11.5  +3:27.0
18. 18Emmi HakomäkiJämin Jänne9:01:35.06:25.9 (16.)13:13.3 (16.)20:12.8 (17.)42:53.8  +4:09.3
19. 20Laura NurminenKeravan Urheilijat9:01:44.06:24.5 (15.)13:24.1 (18.)20:29.4 (21.)43:17.4  +4:32.9
20. 26Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura9:02:21.06:33.3 (23.)13:24.3 (19.)20:20.7 (18.)43:24.4  +4:39.9
21. 14Netta TuhkanenRantasalmen Urheilijat9:01:11.06:33.6 (24.)13:39.0 (24.)21:04.7 (26.)43:24.5  +4:40.0
22. 21Krista VohlakariKuusamon Erä-Veikot9:01:50.06:45.7 (26.)13:54.1 (26.)20:52.2 (25.)43:30.9  +4:46.4
23. 22Ilona SaastamoinenLiperin Hiihtoseura9:01:56.06:31.7 (22.)13:35.6 (23.)20:51.7 (24.)43:47.6  +5:03.1
24. 25Krista LaitinenTampereen Pyrintö9:02:11.06:44.5 (25.)13:41.4 (25.)20:40.8 (23.)43:48.0  +5:03.5
25. 27Salla LoukusaTaivalkosken Metsä-Veikot 859:02:27.06:26.6 (17.)13:25.6 (21.)20:29.5 (22.)43:52.3  +5:07.8
26. 28Sanna-Mari PurolaJärviseudun Hiihtoseura9:02:29.06:28.8 (20.)13:25.3 (20.)20:26.4 (19.)43:57.3  +5:12.8
27. 24Mari HeiskanenSonkajärven Pahka9:02:06.06:56.9 (28.)14:28.9 (29.)22:10.4 (30.)45:32.3  +6:47.8
28. 31Tellervo RantoTeam Skiers9:02:57.06:48.5 (27.)14:06.4 (27.)21:18.7 (27.)45:33.4  +6:48.9
29. 29Essi LievonenHollolan Urheilijat -469:02:39.07:07.0 (29.)14:24.8 (28.)21:49.6 (28.)46:06.4  +7:21.9
30. 33Juan ChangVuokattisport Club9:03:10.07:15.7 (31.)14:34.7 (30.)22:07.6 (29.)46:54.8  +8:10.3
31. 30Lingya ChenVuokattisport Club9:02:41.07:25.9 (32.)15:10.8 (32.)22:52.5 (32.)47:12.0  +8:27.5
32. 32Maria HiivalaTeam Skiers9:03:04.07:09.8 (30.)14:53.3 (31.)22:38.7 (31.)47:13.3  +8:28.8
33. 34Janita JänttiVantaan Hiihtoseura9:05:27.07:41.7 (33.)15:21.9 (33.)23:07.2 (33.)50:18.5  +11:34.0
DNS 23Fanny StorvallIF Åsarna9:01:58.0
Sarjaluettelo