![]() |
KLL:n mestaruuskilpailut Kuopiossa 21.-23.2.2025KLL:n mestaruus, perinteinenT U L O K S E T |
![]() |
P12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P, tilanne | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | Vilho Hakulinen | Karhunmäen koulu | Joensuu | 7:20.4 | |
2. | 344 | Nico Tyynelä | Merikaaron koulu | Vaasa | 7:25.4 | +5.0 |
3. | 340 | Leo Lehtonen | Tiilikankaan koulu | Hollola | 7:30.3 | +9.9 |
4. | 318 | Aaron Skutnabb | Sjökulla skolan | Kirkkonummi | 7:34.8 | +14.4 |
5. | 335 | Akseli Viero | Hakalantalon koulu | Hyvinkää | 7:41.1 | +20.7 |
6. | 307 | Kirill Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | Joensuu | 7:42.5 | +22.1 |
7. | 331 | Iivo Fränti | Halkokarin koulu | Kokkola | 7:43.3 | +22.9 |
8. | 339 | Oiva Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 7:43.5 | +23.1 |
9. | 334 | Urho Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 7:46.7 | +26.3 |
10. | 333 | Akseli Heinonen | Loukinaisten koulu | Lieto | 7:49.1 | +28.7 |
11. | 321 | Arttu Ylilehto | Kuljun koulu | Lempäälä | 7:49.7 | +29.3 |
12. | 296 | Lauri Tarhonen | Kuljun koulu | Lempäälä | 7:53.5 | +33.1 |
13. | 301 | Eeli Petäjämäki | Soppeenmäen yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 7:55.0 | +34.6 |
14. | 317 | Udi Riosa | Kalevalankoulu | Kuopio | 7:55.3 | +34.9 |
15. | 349 | Sampo Runnakko | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 7:59.6 | +39.2 |
16. | 311 | Lauri Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 7:59.9 | +39.5 |
17. | 322 | Peetu Pikkusaari | Länsiharjun koulu | Lahti | 8:06.3 | +45.9 |
18. | 324 | Teo Lehtonen | Itä-Hakkilan koulu | Vantaa | 8:07.4 | +47.0 |
19. | 297 | Julius Pekkala | Tuusulanjärven koulu | Tuusula | 8:08.0 | +47.6 |
20. | 346 | Miika Ojala | Puuppolan koulu | Jyväskylä | 8:10.5 | +50.1 |
21. | 345 | Reko Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 8:11.4 | +51.0 |
22. | 308 | Emil Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 8:12.5 | +52.1 |
23. | 351 | Lappi Nurmela | Nivavaaran koulu | Rovaniemi | 8:12.6 | +52.2 |
24. | 299 | Iisakki Latonummi | Jalkarannan Koulu | Lahti | 8:13.4 | +53.0 |
25. | 341 | Otso Kuorikoski | Hintan koulu | Oulu | 8:13.5 | +53.1 |
26. | 314 | Eemeli Markkanen | Von Wrightin koulu | Kuopio | 8:16.1 | +55.7 |
27. | 347 | Eemeli Muranen | Syväsenvaaran koulu | Rovaniemi | 8:16.5 | +56.1 |
28. | 304 | Anton Rokkanen | Ruununmyllyn koulu | Hämeenlinna | 8:19.1 | +58.7 |
29. | 337 | Eevert Laitila | Salmelan koulu | Sotkamo | 8:21.6 | +1:01.2 |
30. | 350 | Ilari Luukkonen | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 8:23.4 | +1:03.0 |
31. | 292 | Fransi Kunnari | Pölhön Koulu | Keminmaa | 8:25.3 | +1:04.9 |
32. | 323 | Hugo Repo | Toivion koulu | Pirkkala | 8:31.1 | +1:10.7 |
33. | 320 | Topias Rönkkö | Tikan koulu | Jyväskylä | 8:32.3 | +1:11.9 |
34. | 327 | Eddi Pietilä | Koivuhaan koulu | Kokkola | 8:33.5 | +1:13.1 |
35. | 330 | Eeli Metsola | Korkeakosken Koulu | Kotka | 8:33.9 | +1:13.5 |
36. | 319 | Aaro Haapakoski | Metsokankaan koulu | Oulu | 8:36.5 | +1:16.1 |
37. | 329 | Jare Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 8:39.7 | +1:19.3 |
38. | 315 | Timi Airaksinen | Kylmäojan koulu | Kontiolahti | 8:40.0 | +1:19.6 |
39. | 326 | Sulo Liukkala | Jokivarren koulu | Vantaa | 8:40.2 | +1:19.8 |
40. | 338 | Eetu Salomaa | Pöljän koulu | Siilinjärvi | 8:40.5 | +1:20.1 |
41. | 309 | Veikka Koiranen | Länsiharjun koulu | Lahti | 8:42.5 | +1:22.1 |
42. | 312 | Otto Laasanen | Kaavin koulu | Kaavi | 8:43.0 | +1:22.6 |
43. | 316 | Aaretti Latonummi | Jalkarannan koulu | Lahti | 8:44.7 | +1:24.3 |
44. | 310 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 8:45.6 | +1:25.2 |
45. | 305 | Juho Vainikkala | Riihikosken yhtenäiskoulu | Pöytyä | 8:47.5 | +1:27.1 |
46. | 298 | Oiva Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 8:55.7 | +1:35.3 |
47. | 300 | Eino Pystynen | Hietasyrjän koulu | Laukaa | 8:58.3 | +1:37.9 |
48. | 294 | Atte Backman | Haminan koulu | Ii | 9:12.0 | +1:51.6 |
49. | 342 | Jasper Varala | Pukkilan koulu | Kauhajoki | 9:17.8 | +1:57.4 |
50. | 336 | Eemil Sidoroff | Lintuvaaran koulu | Espoo | 9:18.5 | +1:58.1 |
51. | 302 | Andrei Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | Joensuu | 9:22.3 | +2:01.9 |
52. | 303 | Tuomas Kantola | Lintulaakson koulu | Espoo | 9:26.9 | +2:06.5 |
53. | 291 | Johannes Peiponen | Kalajärven koulu | Espoo | 9:29.8 | +2:09.4 |
54. | 295 | Amiel Lidsle | Chydenius skola | Kokkola | 9:31.5 | +2:11.1 |
55. | 328 | Viljo Ohralahti | Kuokkalan koulu | Lempäälä | 9:39.2 | +2:18.8 |
56. | 332 | Eino Parkkinen | Marjalan Koulu | Joensuu | 9:41.7 | +2:21.3 |
57. | 293 | Kasperi Vuosku | Kanniston koulu | Vantaa | 9:42.1 | +2:21.7 |
58. | 343 | Tarmo Tiusanen | Päämajankoulu | Mikkeli | 10:47.8 | +3:27.4 |
59. | 325 | Neo Korhonen | Toivalan koulu | Siilinjärvi | 10:55.5 | +3:35.1 |
60. | 348 | Miika Malinen | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 11:10.5 | +3:50.1 |
DNF | 306 | Vilho Murtoperä | Mäkirinteen koulu | Haapavesi | DNF | - |
Sarjaluettelo |
P13 | Miehet 13 vuotta 2.5 km P, tilanne | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 379 | Valtteri Tiuraniemi | Saaren koulu | Rovaniemi | 7:03.7 | |
2. | 390 | Topias Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 7:04.4 | +0.7 |
3. | 372 | Abel Sieppi | Saaren koulu | Rovaniemi | 7:04.8 | +1.1 |
4. | 377 | Eino Lattunen | Lempoisten koulu | Lempäälä | 7:10.1 | +6.4 |
5. | 402 | Toivo Repo | Leppätien koulu | Sipoo | 7:16.3 | +12.6 |
6. | 397 | Juhani Veikkola | Rastaalan koulu | Espoo | 7:17.6 | +13.9 |
7. | 391 | Lukas Lehtonen | Heinsuon koulu | Hollola | 7:20.2 | +16.5 |
8. | 388 | Veeti Torppa | Jyväskylän kristillinen koulu | Jyväskylä | 7:20.4 | +16.7 |
9. | 378 | Leevi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 7:22.2 | +18.5 |
10. | 398 | Taavetti Tossavainen | Luonetjärven yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 7:23.0 | +19.3 |
11. | 359 | Eeli Auvinen | Oulujoen koulu | Oulu | 7:25.2 | +21.5 |
12. | 385 | Iivari Murto | K.J.Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 7:26.8 | +23.1 |
13. | 374 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 7:27.7 | +24.0 |
14. | 381 | Oiva Jauhojärvi | Heinsuon koulu | Hollola | 7:32.4 | +28.7 |
15. | 358 | Ilmari Hietala | Saaren koulu | Rovaniemi | 7:37.4 | +33.7 |
16. | 363 | Veikka Sova | Pohjois-Ritaharjun koulu | Oulu | 7:39.0 | +35.3 |
17. | 380 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi | 7:39.4 | +35.7 |
18. | 360 | Konsta Jakobsson | Hiidenkiven peruskoulu | Helsinki | 7:41.1 | +37.4 |
19. | 387 | Elias Jakovlev | Vantaan kansainvälinen koulu | Vantaa | 7:42.2 | +38.5 |
20. | 383 | Juuso Juvonen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 7:43.4 | +39.7 |
21. | 361 | Antto Honkanen | Lieksan Keskuskoulu | Lieksa | 7:44.5 | +40.8 |
22. | 394 | Anton Nyman | Seminarieskolan | Raasepori | 7:45.6 | +41.9 |
23. | 373 | Anton Metsola | Hausjärven yhtenäiskoulu | Hausjärvi | 7:47.3 | +43.6 |
24. | 368 | Tomas Heikkinen | Kuitinmäen koulu | Espoo | 7:49.7 | +46.0 |
25. | 399 | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | Kauhava | 7:50.3 | +46.6 |
26. | 375 | Johannes Könttä | Vuokatin koulu | Sotkamo | 7:51.0 | +47.3 |
27. | 370 | Peetu Rummukainen | Karhunmäen koulu | Joensuu | 7:52.3 | +48.6 |
28. | 389 | Kristofer Aarna | Syrjälän koulu | Nurmijärvi | 7:52.5 | +48.8 |
29. | 395 | Eeli Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 7:54.8 | +51.1 |
30. | 400 | Atte Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 7:58.6 | +54.9 |
31. | 392 | Lauri Sidoroff | Porvoon keskuskoulu | Porvoo | 8:02.5 | +58.8 |
32. | 366 | Aleksi Pelkonen | Munkkivuoren ala-aste | Helsinki | 8:05.0 | +1:01.3 |
33. | 386 | Vilho Urpalainen | Pappilansalmen koulu | Hamina | 8:11.5 | +1:07.8 |
34. | 384 | Eetu Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 8:11.7 | +1:08.0 |
35. | 376 | Veikko Kortelainen | Noljakan koulu | Joensuu | 8:17.0 | +1:13.3 |
36. | 401 | Eetu Herranen | Kiuruveden Nivan koulu | Kiuruvesi | 8:18.2 | +1:14.5 |
37. | 364 | Nooa Peltola | Metsokankaan koulu | Oulu | 8:27.2 | +1:23.5 |
38. | 371 | Evert Tunis | Vasa övningsskla | Vaasa | 8:28.4 | +1:24.7 |
39. | 382 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 8:33.3 | +1:29.6 |
40. | 393 | Emil Hakala | Myllykylän koulu | Tammela | 8:37.2 | +1:33.5 |
41. | 369 | Vili Haataja | Syväsenvaaran koulu | Rovaniemi | 8:38.0 | +1:34.3 |
42. | 367 | Valle Mäkelä | Luoman koulu | Ilmajoki | 8:43.4 | +1:39.7 |
43. | 365 | Aatu Laasanen | Kaavin koulu | Kaavi | 8:47.7 | +1:44.0 |
44. | 396 | Jonathan Halme | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 8:58.4 | +1:54.7 |
45. | 362 | Okko Savolainen | Sirkan koulu | Kittilä | 9:17.7 | +2:14.0 |
DNS | 357 | Julian Romero | Seminarieskolan | Raseborg | DNS | - |
DNS | 403 | Luukas Ylönen | Ahtialan koulu | Lahti | DNS | - |
Sarjaluettelo |
P14 | Miehet 14 vuotta 5 km P, tilanne | |||||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | 2.5 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 431 | Johannes Klippi | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo | 6:25.0 | 1. | 13:08.5 | |
2. | 413 | Kusti-Emil Juntunen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 6:37.8 | 2. | 13:19.3 | +10.8 |
3. | 430 | Kaarlo Orhanen | Kurikan Yhteiskoulu | Kurikka | 6:38.7 | 3. | 13:20.2 | +11.7 |
4. | 441 | Kevin Niittyviita | Salpakankaan koulu | Hollola | 6:53.0 | 5. | 14:04.6 | +56.1 |
5. | 434 | Juho Seppälä | Kaurialan koulu | Hämeenlinna | 6:49.6 | 4. | 14:14.1 | +1:05.6 |
6. | 419 | Eino Kyösti | Raumankarin koulu | Kalajoki | 6:55.6 | 6. | 14:18.2 | +1:09.7 |
7. | 421 | Anton Kojo | Lehmon koulu | Kontiolahti | 7:09.1 | 9. | 14:22.1 | +1:13.6 |
8. | 417 | Johannes Jaakkola | Heinsuon koulu | Hollola | 7:04.5 | 7. | 14:29.3 | +1:20.8 |
9. | 422 | Veikko Happonen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 7:09.9 | 10. | 14:31.9 | +1:23.4 |
10. | 433 | Oliver Viitanen | Kerimäen koulu | Savonlinna | 7:08.8 | 8. | 14:35.6 | +1:27.1 |
11. | 442 | Oskari Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 7:11.1 | 11. | 14:41.6 | +1:33.1 |
12. | 428 | Samu Lehtonen | Valkeavuoren koulu | Kaarina | 7:20.2 | 15. | 14:43.7 | +1:35.2 |
13. | 411 | Oliver Rahja | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 7:19.8 | 14. | 14:48.2 | +1:39.7 |
14. | 437 | Elias Heinonen | Luostarivuoren koulu | Turku | 7:23.9 | 16. | 14:56.1 | +1:47.6 |
15. | 425 | Axel Koiranen | Salpausselän koulu | Lahti | 7:33.5 | 20. | 14:56.4 | +1:47.9 |
16. | 412 | Anton Parkkamäki | Helsinge skola | Vantaa | 7:18.5 | 12. | 14:57.4 | +1:48.9 |
17. | 420 | Roni Tyynelä | Savilahden yhtenäiskoulu | Vaasa | 7:19.3 | 13. | 15:00.6 | +1:52.1 |
18. | 432 | Theo Raaska | Paraistenseudun koulu | Parainen | 7:29.6 | 18. | 15:05.8 | +1:57.3 |
19. | 429 | Evald Peltola | Kiiminkipuiston koulu | Oulu | 7:32.4 | 19. | 15:20.2 | +2:11.7 |
20. | 440 | Santtu Piitulainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 7:25.4 | 17. | 15:22.2 | +2:13.7 |
21. | 435 | Hannes Leinonen | Muhoksen Yläkoulu | Muhos | 7:41.4 | 22. | 15:34.9 | +2:26.4 |
22. | 409 | Daniel Figueiredo | Rantakylän normaalikoulu | Joensuu | 7:52.4 | 26. | 15:41.7 | +2:33.2 |
23. | 414 | Leo Siitonen | Ylämyllyn koulu/ Patteriston yksikkö | Liperi | 7:36.5 | 21. | 15:42.1 | +2:33.6 |
24. | 427 | Aleksi Kivistö | Hatanpään koulu | Tampere | 7:44.6 | 23. | 15:48.8 | +2:40.3 |
25. | 439 | Eemeli Hietaoja | Pohjanlinnan koulu | Kankaanpää | 7:49.6 | 24. | 15:53.1 | +2:44.6 |
26. | 423 | Arttu Juutila | Salpausselän koulu | Lahti | 7:58.1 | 27. | 15:59.9 | +2:51.4 |
27. | 436 | Matias Jouvuo | Parolan Yläaste | Hattula | 7:51.7 | 25. | 16:05.2 | +2:56.7 |
28. | 418 | Veikko Korhonen | Kajaanin Lyseo | Kajaani | 8:01.1 | 28. | 16:48.0 | +3:39.5 |
29. | 410 | Anton Lillandt | Espoon Steinerkoulu | Espoo | 8:38.4 | 29. | 17:45.1 | +4:36.6 |
DNS | 415 | Niklas Kylliäinen | Heinsuon koulu | Hollola | DNS | - | ||
DNS | 416 | Kalle Hirvonen | Jynkänlahden koulu | Kuopio | DNS | - | ||
DNS | 424 | Oiva Kumpuvaara | Kaurialan koulu | Hämeenlinna | DNS | - | ||
DNS | 426 | Aatu Kauhanen | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | DNS | - | ||
DNS | 438 | Luka Laurila | Hakkarin koulu | Lempäälä | DNS | - | ||
Sarjaluettelo |
P15 | Miehet 15 vuotta 5 km P, tilanne | |||||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | 2.5 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 470 | Kasper Ekonoja | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 6:09.8 | 1. | 12:28.9 | |
2. | 475 | Eetu Pekkala | Hyökkälän koulu | Tuusula | 6:24.9 | 4. | 12:57.1 | +28.2 |
3. | 471 | Herkko Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 6:29.4 | 7. | 12:58.1 | +29.2 |
4. | 464 | Kerkko Saarinen | Salpausselän koulu | Lahti | 6:21.9 | 2. | 13:01.7 | +32.8 |
5. | 463 | Eeli Kallio | Pappilansalmen koulu | Hamina | 6:24.9 | 3. | 13:03.1 | +34.2 |
6. | 490 | Urho Haverinen | Maunulan Yhteiskoulu | Helsinki | 6:28.9 | 5. | 13:11.5 | +42.6 |
7. | 478 | Eemeli Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 6:29.1 | 6. | 13:14.2 | +45.3 |
8. | 477 | Joona Ylimäki | Syväkankaan koulu | Kemi | 6:38.1 | 13. | 13:14.3 | +45.4 |
9. | 468 | Viljami Veikkola | Karakallion koulu | Espoo | 6:39.3 | 14. | 13:15.3 | +46.4 |
10. | 491 | Roope Laitinen | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 6:32.3 | 9. | 13:17.3 | +48.4 |
11. | 476 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 6:32.5 | 10. | 13:21.8 | +52.9 |
12. | 473 | Vidar Halmesmäki | Oxhamns skola | Jakobstad | 6:31.4 | 8. | 13:23.4 | +54.5 |
13. | 484 | Sisu Lehtonen | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 6:33.0 | 11. | 13:25.6 | +56.7 |
14. | 450 | Voitto Voutilainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 6:41.8 | 15. | 13:33.4 | +1:04.5 |
15. | 467 | Antton Valjus | Huutjärven koulu | Pyhtää | 6:47.9 | 20. | 13:37.0 | +1:08.1 |
16. | 460 | Eero Holmberg | Meilahden yläaste | Helsinki | 6:42.6 | 18. | 13:37.9 | +1:09.0 |
17. | 486 | Luukas Koivisto | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu | Järvenpää | 6:41.9 | 16. | 13:38.5 | +1:09.6 |
18. | 480 | Elias Juutila | Parolan Yhteiskoulu | Hattula | 6:35.7 | 12. | 13:41.0 | +1:12.1 |
19. | 461 | Samuel Iloheimo | Tapiolan koulu | Espoo | 6:43.6 | 19. | 13:45.8 | +1:16.9 |
20. | 466 | Matheo Holm | Oxhamns skola | Jakobstad | 6:48.2 | 21. | 13:47.9 | +1:19.0 |
21. | 448 | Filip Romero | Ekenäs Högstadieskola | Raseborg | 6:42.4 | 17. | 13:50.3 | +1:21.4 |
22. | 462 | Hermanni Latonummi | Salpausselän koulu | Lahti | 6:49.8 | 22. | 13:54.4 | +1:25.5 |
23. | 458 | Niki Sirén | Vaisaaren koulu | Raisio | 6:56.2 | 27. | 13:55.0 | +1:26.1 |
24. | 453 | Eeli Ikonen | Ylämyllyn koulu/Patteriston yksikkö | Liperi | 6:50.7 | 23. | 13:59.4 | +1:30.5 |
25. | 483 | Ron Nyman | Ekenäs högstadieskola | Raasepori | 6:57.3 | 29. | 14:02.5 | +1:33.6 |
26. | 485 | Väinö Piironen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 6:55.7 | 25. | 14:03.9 | +1:35.0 |
27. | 459 | Rasmus Seppänen | Perkkaan koulu | Espoo | 6:55.8 | 26. | 14:11.1 | +1:42.2 |
28. | 481 | Saku Repo | Nuolialan koulu | Pirkkala | 6:57.2 | 28. | 14:12.9 | +1:44.0 |
29. | 449 | Miika Lanki | Pappilansalmen koulu | Hamina | 6:51.7 | 24. | 14:15.7 | +1:46.8 |
30. | 452 | Oskari Järvelä | Sydän-Laukaan koulu | Laukaa | 7:06.9 | 32. | 14:15.8 | +1:46.9 |
31. | 482 | Lukas Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 7:08.4 | 33. | 14:19.7 | +1:50.8 |
32. | 488 | Niilo Urpalainen | Pappilansalmen koulu | Hamina | 7:11.8 | 35. | 14:26.5 | +1:57.6 |
33. | 455 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 7:06.9 | 31. | 14:26.7 | +1:57.8 |
34. | 479 | Vilho Haimakainen | Hatsalan klassinen koulu | Kuopio | 7:08.6 | 34. | 14:37.1 | +2:08.2 |
35. | 489 | Oskari Paananen | Putaanvirran Koulu | Pihtipudas | 7:03.7 | 30. | 14:39.4 | +2:10.5 |
36. | 454 | Rasmus Samposalo | Pitkäjärven koulu | Kangasala | 7:27.5 | 36. | 15:14.3 | +2:45.4 |
37. | 457 | Väinö Koivu | Sylvään koulu | Sastamala | 7:42.9 | 37. | 15:46.7 | +3:17.8 |
38. | 474 | Veikka Takkula | Nilon koulu | Kuusamo | 7:56.8 | 38. | 16:09.1 | +3:40.2 |
39. | 487 | Mitja Riikonen | Tapiolan koulu | Espoo | 7:57.1 | 39. | 16:12.3 | +3:43.4 |
40. | 451 | Toivo Teräsniska | Korkalovaaran peruskoulu | Rovaniemi | 8:04.0 | 40. | 16:14.1 | +3:45.2 |
41. | 465 | Pietu Niskanen | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | Rovaniemi | 8:14.7 | 41. | 16:28.0 | +3:59.1 |
DNS | 456 | Viljami Laitinen | Hiekanpään koulu | Pieksämäki | DNS | - | ||
DNS | 469 | Vili Kantelinen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | DNS | - | ||
DNS | 472 | Patrik Johansson | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu (PHYK) | Helsinki | DNS | - | ||
Sarjaluettelo |
P16 | Miehet 16 vuotta 5 km P, tilanne | |||||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | 2.5 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 498 | Henrik Ahoniemi | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 5:54.1 | 1. | 12:00.4 | |
2. | 535 | Eero Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 6:06.0 | 2. | 12:25.6 | +25.2 |
3. | 505 | Johannes Orhanen | Kurikan Yhteiskoulu | Kurikka | 6:15.8 | 4. | 12:37.9 | +37.5 |
4. | 504 | Matias Latomaa | Jäälin koulu | Oulu | 6:11.4 | 3. | 12:50.0 | +49.6 |
5. | 533 | Alex Skutnabb | Vinelska skolan | Kirkkonummi | 6:20.8 | 5. | 12:56.4 | +56.0 |
6. | 531 | Kent Lindholm | Lovisavikens skola | Lovisa | 6:21.9 | 6. | 13:01.7 | +1:01.3 |
7. | 513 | Eero Martomaa | Karakallion koulu | Espoo | 6:27.0 | 9. | 13:02.4 | +1:02.0 |
8. | 499 | Ilmari Saari | Tenetin koulu | Sotkamo | 6:26.2 | 8. | 13:07.1 | +1:06.7 |
9. | 536 | Konsta Heikkinen | Tenetin koulu | Sotkamo | 6:22.4 | 7. | 13:11.1 | +1:10.7 |
10. | 506 | Onni Keinänen | Torpparinmäen peruskoulu | Helsinki | 6:31.2 | 13. | 13:11.2 | +1:10.8 |
11. | 523 | Joakim Savinainen | Kurikan Yhteiskoulu | Kurikka | 6:28.5 | 11. | 13:15.9 | +1:15.5 |
12. | 515 | Rasmus Lammi | Lahden Yhteiskoulu | Lahti | 6:37.5 | 19. | 13:20.2 | +1:19.8 |
13. | 529 | Paulus Immonen | Kinnarin koulu | Järvenpää | 6:35.1 | 17. | 13:20.4 | +1:20.0 |
14. | 501 | Veeti Rahkolin | Liminganlahden koulu | Liminka | 6:34.7 | 16. | 13:20.5 | +1:20.1 |
15. | 522 | Toivo Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 6:33.4 | 14. | 13:22.2 | +1:21.8 |
16. | 528 | Arvi Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | Kauhava | 6:34.4 | 15. | 13:23.2 | +1:22.8 |
17. | 526 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 6:29.0 | 12. | 13:23.3 | +1:22.9 |
18. | 510 | Aleksi Saarela | Joutsan yhtenäiskoulu | Joutsa | 6:38.7 | 21. | 13:25.3 | +1:24.9 |
19. | 514 | Konsta Malinen | Ylämyllyn koulu/Patteriston yksikkö | Liperi | 6:38.4 | 20. | 13:25.8 | +1:25.4 |
20. | 516 | Eelis Immonen | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 6:27.7 | 10. | 13:32.4 | +1:32.0 |
21. | 519 | Eelis Kaikkonen | Pyörön yläkoulu | Pohjois-savo | 6:37.2 | 18. | 13:35.6 | +1:35.2 |
22. | 509 | Eero Antikainen | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 6:48.2 | 24. | 13:42.3 | +1:41.9 |
23. | 508 | Joona Kivistö | Hatanpään koulu | Tampere | 6:45.9 | 23. | 13:43.8 | +1:43.4 |
24. | 503 | Eetu Kinnunen | Harjuniityn koulu | Nokia | 6:40.1 | 22. | 13:52.3 | +1:51.9 |
25. | 532 | Joona Loikkanen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 6:50.6 | 25. | 13:56.1 | +1:55.7 |
26. | 521 | Lenni Ohtonen | Tuupalan koulu | Kuhmo | 6:52.7 | 26. | 14:00.0 | +1:59.6 |
27. | 520 | Toni Jääskeläinen | Perhon keskuskoulu | Perho | 7:02.4 | 31. | 14:12.5 | +2:12.1 |
28. | 517 | Nooa Auvinen | Laanilan koulu | Oulu | 7:01.8 | 30. | 14:14.1 | +2:13.7 |
29. | 500 | Joonas Kolehmainen | Kanavan koulu | Lempäälä | 6:57.8 | 28. | 14:15.5 | +2:15.1 |
30. | 530 | Elmeri Lång | Jynkänlahden koulu | Kuopio | 6:59.7 | 29. | 14:17.6 | +2:17.2 |
31. | 539 | Miska Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 6:55.8 | 27. | 14:18.0 | +2:17.6 |
32. | 512 | Tuomas Suopajärvi | Hemmingin koulu | Masku | 7:05.9 | 32. | 14:21.3 | +2:20.9 |
33. | 527 | Niklas Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi | 7:10.5 | 33. | 14:50.2 | +2:49.8 |
34. | 524 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 7:17.3 | 35. | 14:57.2 | +2:56.8 |
35. | 538 | Olli Pekka Kaasila | Lehmon koulu | Kontiolahti | 7:17.0 | 34. | 15:24.2 | +3:23.8 |
36. | 511 | Roni Gröhn | Juhani Ahon koulu | Iisalmi | 8:08.4 | 36. | 16:44.6 | +4:44.2 |
DNS | 502 | Paavo Heiskanen | Maunulan yhteiskoulu | Helsinki | DNS | - | ||
DNS | 507 | Niilo Hirvonen | Jynkänlahden koulu | Kuopio | DNS | - | ||
DNS | 518 | Toivo Koivu | Sylvään koulu | Sastamala | DNS | - | ||
DNS | 525 | Aaro Paasio | Salpausselän koulu | Lahti | DNS | - | ||
DNS | 534 | Milo Äyrämö | Nisulanmäen koulu | Muurame | DNS | - | ||
DNS | 537 | Elias Korhonen | Palokan Yhtenäiskoulu | Jyväskylä | DNS | - | ||
DNS | 540 | Oliver Siitonen | Joutsenon koulu | Lappeenranta | DNS | - | ||
DNS | 541 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | DNS | - | ||
Sarjaluettelo |
ExTime