![]() |
KLL:n mestaruuskilpailut Kuopiossa 21.-23.2.2025KLL:N mestaruus, vapaaT U L O K S E T |
![]() |
P12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 359 | Vilho Hakulinen | Karhunmäen koulu | Joensuu | 6:35.5 | |
2. | 356 | Aaron Skutnabb | Sjökulla skolan | Kirkkonummi | 6:40.6 | +5.1 |
2. | 358 | Nico Tyynelä | Merikaaron koulu | Vaasa | 6:40.6 | +5.1 |
4. | 323 | Jare Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 6:44.4 | +8.9 |
5. | 354 | Kirill Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | Joensuu | 6:47.5 | +12.0 |
6. | 357 | Leo Lehtonen | Tiilikankaan koulu | Hollola | 6:51.2 | +15.7 |
7. | 349 | Arttu Ylilehto | Kuljun koulu | Lempäälä | 6:52.9 | +17.4 |
8. | 352 | Oiva Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 6:57.1 | +21.6 |
9. | 348 | Lauri Tarhonen | Kuljun koulu | Lempäälä | 6:59.6 | +24.1 |
10. | 332 | Anton Rokkanen | Ruununmyllyn koulu | Hämeenlinna | 6:59.8 | +24.3 |
11. | 322 | Timi Airaksinen | Kylmäojan koulu | Kontiolahti | 7:02.8 | +27.3 |
12. | 294 | Lauri Kauniskangas | Lähderannan koulu | Espoo | 7:04.0 | +28.5 |
13. | 345 | Sampo Runnakko | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 7:04.3 | +28.8 |
14. | 298 | Vilho Murtoperä | Mäkirinteen koulu | Haapavesi | 7:05.9 | +30.4 |
15. | 330 | Ilari Luukkonen | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 7:07.1 | +31.6 |
16. | 351 | Urho Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 7:08.4 | +32.9 |
17. | 334 | Eemeli Markkanen | Von Wrightin koulu | Kuopio | 7:09.4 | +33.9 |
18. | 293 | Emil Ruissalo | Kultavuoren koulu | Orivesi | 7:10.3 | +34.8 |
19. | 302 | Neo Korhonen | Toivalan koulu | Siilinjärvi | 7:11.5 | +36.0 |
20. | 353 | Iivo Fränti | Halkokarin koulu | Kokkola | 7:11.8 | +36.3 |
21. | 355 | Akseli Viero | Hakalantalon koulu | Hyvinkää | 7:12.4 | +36.9 |
22. | 335 | Otso Kuorikoski | Hintan koulu | Oulu | 7:12.5 | +37.0 |
23. | 331 | Eevert Laitila | Salmelan koulu | Sotkamo | 7:13.5 | +38.0 |
23. | 347 | Eeli Petäjämäki | Soppeenmäen yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 7:13.5 | +38.0 |
25. | 340 | Miika Ojala | Puuppolan koulu | Jyväskylä | 7:15.8 | +40.3 |
26. | 350 | Akseli Heinonen | Loukinaisten koulu | Lieto | 7:16.4 | +40.9 |
27. | 339 | Reko Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 7:17.1 | +41.6 |
28. | 344 | Lauri Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 7:17.2 | +41.7 |
29. | 333 | Eemeli Muranen | Syväsenvaaran koulu | Rovaniemi | 7:19.6 | +44.1 |
30. | 337 | Lappi Nurmela | Nivavaaran koulu | Rovaniemi | 7:20.9 | +45.4 |
31. | 338 | Emil Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 7:22.1 | +46.6 |
32. | 346 | Udi Riosa | Kalevalankoulu | Kuopio | 7:22.5 | +47.0 |
33. | 342 | Teo Lehtonen | Itä-Hakkilan koulu | Vantaa | 7:24.0 | +48.5 |
34. | 343 | Peetu Pikkusaari | Länsiharjun koulu | Lahti | 7:26.5 | +51.0 |
35. | 313 | Eino Pystynen | Hietasyrjän koulu | Laukaa | 7:27.6 | +52.1 |
36. | 324 | Aaro Haapakoski | Metsokankaan koulu | Oulu | 7:28.2 | +52.7 |
37. | 336 | Iisakki Latonummi | Jalkarannan Koulu | Lahti | 7:31.1 | +55.6 |
38. | 341 | Julius Pekkala | Tuusulanjärven koulu | Tuusula | 7:31.9 | +56.4 |
39. | 327 | Topias Rönkkö | Tikan koulu | Jyväskylä | 7:32.2 | +56.7 |
40. | 297 | Niilo Toroi | Puurtilan koulu | Varkaus | 7:32.7 | +57.2 |
41. | 321 | Sulo Liukkala | Jokivarren koulu | Vantaa | 7:35.0 | +59.5 |
42. | 317 | Aaretti Latonummi | Jalkarannan koulu | Lahti | 7:36.1 | +1:00.6 |
43. | 320 | Eetu Salomaa | Pöljän koulu | Siilinjärvi | 7:37.4 | +1:01.9 |
44. | 326 | Eddi Pietilä | Koivuhaan koulu | Kokkola | 7:39.4 | +1:03.9 |
45. | 319 | Veikka Koiranen | Länsiharjun koulu | Lahti | 7:39.9 | +1:04.4 |
46. | 329 | Fransi Kunnari | Pölhön Koulu | Keminmaa | 7:41.1 | +1:05.6 |
47. | 325 | Eeli Metsola | Korkeakosken Koulu | Kotka | 7:41.4 | +1:05.9 |
48. | 300 | Jesse Tapanila | Puuppolan koulu | Jyväskylä | 7:43.4 | +1:07.9 |
49. | 316 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 7:45.7 | +1:10.2 |
50. | 291 | Daniel Jormanainen | Mankkaanpuron koulu | Espoo | 7:46.2 | +1:10.7 |
51. | 310 | Andrei Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | Joensuu | 7:53.2 | +1:17.7 |
52. | 314 | Oiva Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 7:54.5 | +1:19.0 |
53. | 318 | Otto Laasanen | Kaavin koulu | Kaavi | 7:55.9 | +1:20.4 |
54. | 308 | Johannes Peiponen | Kalajärven koulu | Espoo | 7:57.8 | +1:22.3 |
55. | 311 | Jasper Varala | Pukkilan koulu | Kauhajoki | 7:58.2 | +1:22.7 |
56. | 312 | Atte Backman | Haminan koulu | Ii | 8:04.3 | +1:28.8 |
57. | 305 | Eino Parkkinen | Marjalan Koulu | Joensuu | 8:08.5 | +1:33.0 |
57. | 315 | Juho Vainikkala | Riihikosken yhtenäiskoulu | Pöytyä | 8:08.5 | +1:33.0 |
59. | 307 | Amiel Lidsle | Chydenius skola | Kokkola | 8:09.5 | +1:34.0 |
60. | 306 | Viljo Ohralahti | Kuokkalan koulu | Lempäälä | 8:10.0 | +1:34.5 |
61. | 295 | Elias Ritanen | Hietaman koulu | Äänekoski | 8:15.0 | +1:39.5 |
62. | 296 | Juho Rantanen | Tuomiahon koulu | Ilmajoki | 8:22.3 | +1:46.8 |
63. | 309 | Tuomas Kantola | Lintulaakson koulu | Espoo | 8:34.9 | +1:59.4 |
64. | 292 | Oiva Sompa | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 8:39.8 | +2:04.3 |
65. | 304 | Kasperi Vuosku | Kanniston koulu | Vantaa | 8:40.2 | +2:04.7 |
66. | 301 | Miika Malinen | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 9:15.0 | +2:39.5 |
67. | 303 | Tarmo Tiusanen | Päämajankoulu | Mikkeli | 9:18.1 | +2:42.6 |
DNS | 299 | Manu Horttanainen | Pajulahden koulu | Kuopio/Nilsiä | DNS | - |
DNS | 328 | Hugo Repo | Toivion koulu | Pirkkala | DNS | - |
Sarjaluettelo |
P13 | Miehet 13 vuotta 2.5 km V, tilanne | |||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 367 | Tuukka Miettinen | Toivalan koulu | Siilinjärvi | 6:30.7 | |
2. | 411 | Valtteri Tiuraniemi | Saaren koulu | Rovaniemi | 6:30.8 | +0.1 |
3. | 409 | Abel Sieppi | Saaren koulu | Rovaniemi | 6:31.6 | +0.9 |
4. | 399 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 6:34.6 | +3.9 |
5. | 400 | Iivari Murto | K.J.Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 6:36.5 | +5.8 |
6. | 385 | Kristofer Aarna | Syrjälän koulu | Nurmijärvi | 6:37.1 | +6.4 |
7. | 402 | Taavetti Tossavainen | Luonetjärven yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 6:37.6 | +6.9 |
8. | 408 | Eino Lattunen | Lempoisten koulu | Lempäälä | 6:38.7 | +8.0 |
9. | 403 | Leevi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 6:41.7 | +11.0 |
10. | 401 | Eeli Auvinen | Oulujoen koulu | Oulu | 6:41.9 | +11.2 |
11. | 410 | Topias Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 6:42.3 | +11.6 |
12. | 405 | Lukas Lehtonen | Heinsuon koulu | Hollola | 6:42.6 | +11.9 |
13. | 392 | Juuso Juvonen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 6:44.7 | +14.0 |
14. | 395 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi | 6:46.0 | +15.3 |
15. | 404 | Veeti Torppa | Jyväskylän kristillinen koulu | Jyväskylä | 6:48.5 | +17.8 |
16. | 388 | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | Kauhava | 6:49.9 | +19.2 |
17. | 383 | Atte Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 6:50.9 | +20.2 |
18. | 397 | Ilmari Hietala | Saaren koulu | Rovaniemi | 6:52.1 | +21.4 |
19. | 406 | Juhani Veikkola | Rastaalan koulu | Espoo | 6:55.9 | +25.2 |
20. | 407 | Toivo Repo | Leppätien koulu | Sipoo | 6:56.0 | +25.3 |
21. | 398 | Oiva Jauhojärvi | Heinsuon koulu | Hollola | 6:57.5 | +26.8 |
22. | 387 | Johannes Könttä | Vuokatin koulu | Sotkamo | 6:58.2 | +27.5 |
23. | 393 | Elias Jakovlev | Vantaan kansainvälinen koulu | Vantaa | 6:58.5 | +27.8 |
24. | 364 | Nuutti Keränen | Keltinmäen koulu | Jyväskylä | 6:59.2 | +28.5 |
25. | 391 | Antto Honkanen | Lieksan Keskuskoulu | Lieksa | 7:00.2 | +29.5 |
26. | 396 | Veikka Sova | Pohjois-Ritaharjun koulu | Oulu | 7:02.4 | +31.7 |
27. | 375 | Evert Tunis | Vasa övningsskla | Vaasa | 7:02.8 | +32.1 |
28. | 394 | Konsta Jakobsson | Hiidenkiven peruskoulu | Helsinki | 7:06.8 | +36.1 |
29. | 378 | Veikko Kortelainen | Noljakan koulu | Joensuu | 7:12.5 | +41.8 |
30. | 382 | Lauri Sidoroff | Porvoon keskuskoulu | Porvoo | 7:13.1 | +42.4 |
31. | 386 | Peetu Rummukainen | Karhunmäen koulu | Joensuu | 7:14.5 | +43.8 |
32. | 376 | Nooa Peltola | Metsokankaan koulu | Oulu | 7:17.5 | +46.8 |
33. | 389 | Tomas Heikkinen | Kuitinmäen koulu | Espoo | 7:19.1 | +48.4 |
34. | 381 | Aleksi Pelkonen | Munkkivuoren ala-aste | Helsinki | 7:19.7 | +49.0 |
35. | 379 | Eetu Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 7:20.3 | +49.6 |
36. | 377 | Eetu Herranen | Kiuruveden Nivan koulu | Kiuruvesi | 7:22.1 | +51.4 |
37. | 363 | Veeti Varis | Mankolan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 7:22.6 | +51.9 |
38. | 384 | Eeli Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 7:24.1 | +53.4 |
39. | 368 | Eetu Rantanen | Tuomiahon koulu | Ilmajoki | 7:31.0 | +1:00.3 |
40. | 374 | Emil Hakala | Myllykylän koulu | Tammela | 7:32.9 | +1:02.2 |
41. | 373 | Vili Haataja | Syväsenvaaran koulu | Rovaniemi | 7:33.8 | +1:03.1 |
42. | 370 | Jonathan Halme | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 7:35.2 | +1:04.5 |
43. | 372 | Valle Mäkelä | Luoman koulu | Ilmajoki | 7:50.6 | +1:19.9 |
44. | 371 | Aatu Laasanen | Kaavin koulu | Kaavi | 7:56.6 | +1:25.9 |
45. | 369 | Okko Savolainen | Sirkan koulu | Kittilä | 8:10.5 | +1:39.8 |
DNS | 362 | Julian Romero | Seminarieskolan | Raseborg | DNS | - |
DNS | 365 | Luukas Ylönen | Ahtialan koulu | Lahti | DNS | - |
DNS | 366 | Otto Rämä | Heinsuon koulu | Hollola | DNS | - |
DNS | 380 | Vilho Urpalainen | Pappilansalmen koulu | Hamina | DNS | - |
DNS | 390 | Anton Nyman | Seminarieskolan | Raasepori | DNS | - |
Sarjaluettelo |
P14 | Miehet 14 vuotta 5 km V, tilanne | |||||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | 2.5 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 447 | Kusti-Emil Juntunen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 5:51.4 | 1. | 11:47.8 | |
2. | 448 | Johannes Klippi | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo | 5:58.5 | 2. | 12:10.2 | +22.4 |
3. | 446 | Kaarlo Orhanen | Kurikan Yhteiskoulu | Kurikka | 6:05.5 | 3. | 12:28.6 | +40.8 |
4. | 420 | Miro Maaninka | Nikon koulu | Kuusamo | 6:13.0 | 4. | 12:48.4 | +1:00.6 |
5. | 444 | Eino Kyösti | Raumankarin koulu | Kalajoki | 6:23.7 | 9. | 13:06.6 | +1:18.8 |
6. | 441 | Veikko Happonen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 6:27.8 | 12. | 13:08.0 | +1:20.2 |
7. | 413 | Henri Salumäe | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 6:30.9 | 14. | 13:09.0 | +1:21.2 |
8. | 439 | Oskari Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 6:26.3 | 10. | 13:09.2 | +1:21.4 |
9. | 445 | Kevin Niittyviita | Salpakankaan koulu | Hollola | 6:20.0 | 5. | 13:10.4 | +1:22.6 |
10. | 430 | Santtu Piitulainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 6:23.2 | 7. | 13:10.6 | +1:22.8 |
11. | 435 | Axel Koiranen | Salpausselän koulu | Lahti | 6:33.5 | 15. | 13:11.6 | +1:23.8 |
12. | 440 | Oliver Viitanen | Kerimäen koulu | Savonlinna | 6:28.3 | 13. | 13:12.4 | +1:24.6 |
13. | 417 | Oiva Kumpuvaara | Kaurialan koulu | Hämeenlinna | 6:23.3 | 8. | 13:14.0 | +1:26.2 |
14. | 433 | Roni Tyynelä | Savilahden yhtenäiskoulu | Vaasa | 6:27.5 | 11. | 13:16.4 | +1:28.6 |
15. | 442 | Johannes Jaakkola | Heinsuon koulu | Hollola | 6:20.9 | 6. | 13:20.7 | +1:32.9 |
16. | 418 | Miska Syrjälä | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 6:33.8 | 16. | 13:24.3 | +1:36.5 |
17. | 443 | Anton Kojo | Lehmon koulu | Kontiolahti | 6:42.2 | 19. | 13:25.7 | +1:37.9 |
18. | 428 | Daniel Figueiredo | Rantakylän normaalikoulu | Joensuu | 6:46.1 | 20. | 13:30.2 | +1:42.4 |
19. | 438 | Samu Lehtonen | Valkeavuoren koulu | Kaarina | 6:42.1 | 18. | 13:32.6 | +1:44.8 |
20. | 414 | Luka Laurila | Hakkarin koulu | Lempäälä | 6:35.2 | 17. | 13:45.1 | +1:57.3 |
21. | 437 | Oliver Rahja | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 6:49.0 | 23. | 13:52.4 | +2:04.6 |
22. | 436 | Elias Heinonen | Luostarivuoren koulu | Turku | 6:46.7 | 21. | 13:54.9 | +2:07.1 |
23. | 426 | Eemeli Hietaoja | Pohjanlinnan koulu | Kankaanpää | 6:48.0 | 22. | 13:56.0 | +2:08.2 |
24. | 429 | Hannes Leinonen | Muhoksen Yläkoulu | Muhos | 6:58.1 | 27. | 14:05.4 | +2:17.6 |
25. | 427 | Aleksi Kivistö | Hatanpään koulu | Tampere | 6:51.6 | 24. | 14:06.5 | +2:18.7 |
26. | 431 | Evald Peltola | Kiiminkipuiston koulu | Oulu | 6:56.3 | 25. | 14:10.7 | +2:22.9 |
27. | 434 | Anton Parkkamäki | Helsinge skola | Vantaa | 7:07.9 | 29. | 14:23.8 | +2:36.0 |
28. | 424 | Matias Joutvuo | Parolan Yläaste | Hattula | 7:06.2 | 28. | 14:25.6 | +2:37.8 |
29. | 425 | Arttu Juutila | Salpausselän koulu | Lahti | 7:14.5 | 31. | 14:30.4 | +2:42.6 |
30. | 432 | Theo Raaska | Paraistenseudun koulu | Parainen | 6:56.4 | 26. | 14:35.5 | +2:47.7 |
31. | 419 | Aatu Kauhanen | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 7:08.5 | 30. | 14:40.1 | +2:52.3 |
32. | 423 | Veikko Korhonen | Kajaanin Lyseo | Kajaani | 7:19.8 | 32. | 14:57.6 | +3:09.8 |
33. | 422 | Anton Lillandt | Espoon Steinerkoulu | Espoo | 7:42.1 | 33. | 15:36.2 | +3:48.4 |
DNS | 415 | Niklas Kylliäinen | Heinsuon koulu | Hollola | DNS | - | ||
DNS | 416 | Elmo Miettinen | Jynkänlahden koulu | Kuopio | DNS | - | ||
DNS | 421 | Kalle Hirvonen | Jynkänlahden koulu | Kuopio | DNS | - | ||
Sarjaluettelo |
P15 | Miehet 15 vuotta 5 km V, tilanne | |||||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | 2.5 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 495 | Kasper Ekonoja | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 5:42.0 | 1. | 11:30.9 | |
2. | 493 | Herkko Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 5:44.9 | 2. | 11:39.6 | +8.7 |
3. | 488 | Joona Ylimäki | Syväkankaan koulu | Kemi | 5:46.9 | 3. | 11:47.9 | +17.0 |
4. | 490 | Urho Haverinen | Maunulan Yhteiskoulu | Helsinki | 5:47.1 | 4. | 11:51.6 | +20.7 |
5. | 489 | Eemeli Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 5:53.3 | 6. | 12:02.3 | +31.4 |
6. | 485 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 5:58.5 | 10. | 12:07.0 | +36.1 |
7. | 492 | Kerkko Saarinen | Salpausselän koulu | Lahti | 5:52.4 | 5. | 12:09.8 | +38.9 |
8. | 486 | Roope Laitinen | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 5:59.9 | 11. | 12:14.4 | +43.5 |
9. | 484 | Vidar Halmesmäki | Oxhamns skola | Jakobstad | 5:56.9 | 8. | 12:16.3 | +45.4 |
10. | 479 | Luukas Koivisto | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu | Järvenpää | 6:00.6 | 12. | 12:21.0 | +50.1 |
11. | 474 | Hermanni Latonummi | Salpausselän koulu | Lahti | 6:05.5 | 16. | 12:21.2 | +50.3 |
12. | 482 | Voitto Voutilainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 6:04.9 | 15. | 12:23.9 | +53.0 |
13. | 494 | Eetu Pekkala | Hyökkälän koulu | Tuusula | 5:57.6 | 9. | 12:24.2 | +53.3 |
14. | 476 | Matheo Holm | Oxhamns skola | Jakobstad | 6:03.7 | 14. | 12:25.6 | +54.7 |
15. | 473 | Niki Sirén | Vaisaaren koulu | Raisio | 6:09.5 | 18. | 12:32.6 | +1:01.7 |
16. | 491 | Eeli Kallio | Pappilansalmen koulu | Hamina | 6:02.3 | 13. | 12:34.9 | +1:04.0 |
17. | 487 | Viljami Veikkola | Karakallion koulu | Espoo | 6:15.0 | 19. | 12:36.5 | +1:05.6 |
18. | 475 | Filip Romero | Ekenäs Högstadieskola | Raseborg | 6:08.5 | 17. | 12:42.0 | +1:11.1 |
19. | 450 | Voitto Salminen | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 5:53.7 | 7. | 12:43.2 | +1:12.3 |
20. | 483 | Sisu Lehtonen | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 6:15.8 | 20. | 12:47.4 | +1:16.5 |
21. | 471 | Väinö Piironen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 6:22.2 | 23. | 12:54.0 | +1:23.1 |
22. | 466 | Lukas Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 6:25.6 | 26. | 12:58.2 | +1:27.3 |
23. | 467 | Oskari Järvelä | Sydän-Laukaan koulu | Laukaa | 6:27.1 | 29. | 12:59.8 | +1:28.9 |
24. | 478 | Elias Juutila | Parolan Yhteiskoulu | Hattula | 6:17.6 | 21. | 13:01.1 | +1:30.2 |
25. | 481 | Antton Valjus | Huutjärven koulu | Pyhtää | 6:26.0 | 27. | 13:04.2 | +1:33.3 |
26. | 468 | Miika Lanki | Pappilansalmen koulu | Hamina | 6:24.5 | 25. | 13:07.7 | +1:36.8 |
27. | 469 | Saku Repo | Nuolialan koulu | Pirkkala | 6:26.9 | 28. | 13:09.8 | +1:38.9 |
28. | 477 | Samuel Iloheimo | Tapiolan koulu | Espoo | 6:24.3 | 24. | 13:14.6 | +1:43.7 |
29. | 463 | Vilho Haimakainen | Hatsalan klassinen koulu | Kuopio | 6:21.4 | 22. | 13:14.7 | +1:43.8 |
30. | 462 | Oskari Paananen | Putaanvirran Koulu | Pihtipudas | 6:28.2 | 30. | 13:16.5 | +1:45.6 |
31. | 465 | Niilo Urpalainen | Pappilansalmen koulu | Hamina | 6:29.7 | 31. | 13:20.1 | +1:49.2 |
32. | 470 | Rasmus Seppänen | Perkkaan koulu | Espoo | 6:32.3 | 33. | 13:23.8 | +1:52.9 |
33. | 464 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 6:31.9 | 32. | 13:30.6 | +1:59.7 |
34. | 461 | Rasmus Samposalo | Pitkäjärven koulu | Kangasala | 6:44.7 | 34. | 13:59.7 | +2:28.8 |
35. | 460 | Väinö Koivu | Sylvään koulu | Sastamala | 6:49.0 | 35. | 14:04.2 | +2:33.3 |
36. | 453 | Vili Kantelinen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 6:54.3 | 36. | 14:05.2 | +2:34.3 |
37. | 458 | Mitja Riikonen | Tapiolan koulu | Espoo | 7:24.3 | 38. | 14:48.0 | +3:17.1 |
38. | 459 | Veikka Takkula | Nilon koulu | Kuusamo | 7:16.3 | 37. | 14:48.3 | +3:17.4 |
39. | 457 | Toivo Teräsniska | Korkalovaaran peruskoulu | Rovaniemi | 7:42.9 | 41. | 15:29.3 | +3:58.4 |
40. | 456 | Pietu Niskanen | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | Rovaniemi | 7:39.4 | 39. | 15:40.6 | +4:09.7 |
41. | 454 | Tapio Tolppi | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 7:42.6 | 40. | 15:43.4 | +4:12.5 |
DNS | 452 | Viljami Laitinen | Hiekanpään koulu | Pieksämäki | DNS | - | ||
DNS | 455 | Patrik Johansson | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu (PHYK) | Helsinki | DNS | - | ||
DNS | 472 | Ron Nyman | Ekenäs högstadieskola | Raasepori | DNS | - | ||
DNS | 480 | Eero Holmberg | Meilahden yläaste | Helsinki | DNS | - | ||
Sarjaluettelo |
P16 | Miehet 16 vuotta 5 km V, tilanne | |||||||
Sijoitus | Nro | Nimi | Koulu | Kunta | 2.5 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 549 | Eero Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 5:36.4 | 1. | 11:23.5 | |
2. | 548 | Johannes Orhanen | Kurikan Yhteiskoulu | Kurikka | 5:39.7 | 2. | 11:38.4 | +14.9 |
3. | 547 | Matias Latomaa | Jäälin koulu | Oulu | 5:42.7 | 3. | 11:38.5 | +15.0 |
4. | 542 | Konsta Heikkinen | Tenetin koulu | Sotkamo | 5:50.1 | 5. | 11:46.6 | +23.1 |
5. | 544 | Eero Martomaa | Karakallion koulu | Espoo | 5:54.6 | 8. | 11:56.9 | +33.4 |
6. | 546 | Alex Skutnabb | Vinelska skolan | Kirkkonummi | 5:53.2 | 6. | 11:57.1 | +33.6 |
7. | 545 | Kent Lindholm | Lovisavikens skola | Lovisa | 5:49.7 | 4. | 11:57.5 | +34.0 |
8. | 541 | Onni Keinänen | Torpparinmäen peruskoulu | Helsinki | 5:54.8 | 9. | 12:00.5 | +37.0 |
9. | 540 | Joakim Savinainen | Kurikan Yhteiskoulu | Kurikka | 5:54.9 | 10. | 12:01.1 | +37.6 |
10. | 536 | Toivo Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 5:57.7 | 11. | 12:07.7 | +44.2 |
11. | 514 | Markus Maaninka | Nikon koulu | Kuusamo | 5:53.3 | 7. | 12:09.7 | +46.2 |
12. | 539 | Rasmus Lammi | Lahden Yhteiskoulu | Lahti | 6:08.4 | 19. | 12:13.8 | +50.3 |
13. | 543 | Ilmari Saari | Tenetin koulu | Sotkamo | 6:07.2 | 17. | 12:15.3 | +51.8 |
14. | 533 | Aleksi Saarela | Joutsan yhtenäiskoulu | Joutsa | 5:59.3 | 12. | 12:21.5 | +58.0 |
15. | 537 | Veeti Rahkolin | Liminganlahden koulu | Liminka | 6:03.0 | 13. | 12:26.0 | +1:02.5 |
16. | 529 | Joona Kivistö | Hatanpään koulu | Tampere | 6:07.5 | 18. | 12:26.7 | +1:03.2 |
17. | 506 | Toivo Koivu | Sylvään koulu | Sastamala | 6:03.6 | 15. | 12:27.6 | +1:04.1 |
17. | 535 | Arvi Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | Kauhava | 6:05.0 | 16. | 12:27.6 | +1:04.1 |
19. | 534 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 6:03.3 | 14. | 12:32.0 | +1:08.5 |
20. | 530 | Eero Antikainen | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 6:11.2 | 20. | 12:34.7 | +1:11.2 |
21. | 526 | Lenni Ohtonen | Tuupalan koulu | Kuhmo | 6:14.4 | 23. | 12:42.3 | +1:18.8 |
22. | 527 | Joona Loikkanen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 6:16.0 | 24. | 12:45.2 | +1:21.7 |
23. | 528 | Eetu Kinnunen | Harjuniityn koulu | Nokia | 6:13.0 | 21. | 12:46.5 | +1:23.0 |
24. | 523 | Joonas Kolehmainen | Kanavan koulu | Lempäälä | 6:17.1 | 25. | 12:50.2 | +1:26.7 |
24. | 531 | Eelis Kaikkonen | Pyörön yläkoulu | Kuopio | 6:18.3 | 26. | 12:50.2 | +1:26.7 |
26. | 513 | Aapeli Piiroinen | Ylämyllyn koulu/Patteriston yksikkö | Liperi | 6:20.7 | 27. | 12:50.8 | +1:27.3 |
27. | 532 | Eelis Immonen | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 6:14.3 | 22. | 12:55.4 | +1:31.9 |
28. | 521 | Miska Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 6:23.9 | 29. | 12:56.7 | +1:33.2 |
29. | 522 | Elmeri Lång | Jynkänlahden koulu | Kuopio | 6:31.8 | 32. | 13:05.3 | +1:41.8 |
30. | 525 | Toni Jääskeläinen | Perhon keskuskoulu | Perho | 6:22.0 | 28. | 13:12.1 | +1:48.6 |
31. | 501 | Antti Ristanen | Puistokadun koulu | Loimaa | 6:41.2 | 34. | 13:14.5 | +1:51.0 |
32. | 520 | Tuomas Suopajärvi | Hemmingin koulu | Masku | 6:29.2 | 30. | 13:15.5 | +1:52.0 |
