Kilpailun sarjat:
P12; P14; P16 |
Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Kunta |
Tulos |
Ero |
P12 | Miehet 12 vuotta 0.7 km V, tilanne |
1. | 258 | Nico Tyynelä | Merikaaron koulu | Vaasa | 1:51.84 | |
2. | 253 | Arttu Ylilehto | Kuljun koulu | Lempäälä | 1:53.42 | +1.58 |
3. | 223 | Jare Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 1:54.96 | +3.12 |
4. | 233 | Vilho Hakulinen | Karhunmäen koulu | Joensuu | 1:55.23 | +3.39 |
5. | 262 | Peetu Pikkusaari | Länsiharjun koulu | Lahti | 1:55.94 | +4.10 |
6. | 230 | Lauri Tarhonen | Kuljun koulu | Lempäälä | 1:56.04 | +4.20 |
7. | 240 | Kirill Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | Joensuu | 1:56.48 | +4.64 |
8. | 245 | Leo Lehtonen | Tiilikankaan koulu | Hollola | 1:56.61 | +4.77 |
9. | 248 | Ilari Luukkonen | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 1:56.93 | +5.09 |
10. | 232 | Aaron Skutnabb | Sjökulla skolan | Kirkkonummi | 1:57.42 | +5.58 |
11. | 247 | Otso Kuorikoski | Hintan koulu | Oulu | 1:57.44 | +5.60 |
12. | 269 | Eevert Laitila | Salmelan koulu | Sotkamo | 1:57.52 | +5.68 |
13. | 259 | Akseli Viero | Hakalantalon koulu | Hyvinkää | 1:57.88 | +6.04 |
14. | 224 | Lappi Nurmela | Nivavaaran koulu | Rovaniemi | 1:57.90 | +6.06 |
15. | 252 | Urho Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 1:57.98 | +6.14 |
16. | 231 | Emil Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 1:59.66 | +7.82 |
17. | 241 | Eeli Petäjämäki | Soppeenmäen yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 1:59.72 | +7.88 |
18. | 266 | Vilho Murtoperä | Mäkirinteen koulu | Haapavesi | 1:59.74 | +7.90 |
19. | 242 | Akseli Heinonen | Loukinaisten koulu | Lieto | 1:59.90 | +8.06 |
20. | 237 | Timi Airaksinen | Kylmäojan koulu | Kontiolahti | 1:59.99 | +8.15 |
21. | 226 | Oiva Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 2:00.69 | +8.85 |
22. | 249 | Teo Lehtonen | Itä-Hakkilan koulu | Vantaa | 2:01.19 | +9.35 |
23. | 257 | Lauri Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 2:01.52 | +9.68 |
24. | 235 | Eemeli Markkanen | Von Wrightin koulu | Kuopio | 2:01.67 | +9.83 |
25. | 238 | Eemeli Muranen | Syväsenvaaran koulu | Rovaniemi | 2:04.06 | +12.22 |
26. | 251 | Julius Pekkala | Tuusulanjärven koulu | Tuusula | 2:04.56 | +12.72 |
27. | 261 | Aaretti Latonummi | Jalkarannan koulu | Lahti | 2:04.74 | +12.90 |
28. | 222 | Udi Riosa | Kalevalankoulu | Kuopio | 2:05.44 | +13.60 |
29. | 234 | Iisakki Latonummi | Jalkarannan Koulu | Lahti | 2:05.57 | +13.73 |
30. | 263 | Neo Korhonen | Toivalan koulu | Siilinjärvi | 2:06.04 | +14.20 |
31. | 264 | Eino Parkkinen | Marjalan Koulu | Joensuu | 2:06.44 | +14.60 |
32. | 244 | Veikka Koiranen | Länsiharjun koulu | Lahti | 2:06.57 | +14.73 |
33. | 267 | Reko Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 2:06.59 | +14.75 |
34. | 268 | Fransi Kunnari | Pölhön Koulu | Keminmaa | 2:06.70 | +14.86 |
35. | 229 | Topias Rönkkö | Tikan koulu | Jyväskylä | 2:08.04 | +16.20 |
36. | 246 | Aapo Toratti | Kaakamonkoulu | Tornio | 2:08.82 | +16.98 |
37. | 254 | Jasper Varala | Pukkilan koulu | Kauhajoki | 2:10.05 | +18.21 |
38. | 255 | Atte Backman | Haminan koulu | Ii | 2:11.83 | +19.99 |
39. | 221 | Elmo Salmela | Halssila | Jyväskylä | 2:12.79 | +20.95 |
40. | 265 | Eeli Metsola | Korkeakosken Koulu | Kotka | 2:13.20 | +21.36 |
41. | 228 | Otto Laasanen | Kaavin koulu | Kaavi | 2:13.86 | +22.02 |
42. | 239 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 2:15.60 | +23.76 |
43. | 260 | Oiva Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 2:17.93 | +26.09 |
44. | 256 | Viljo Ohralahti | Kuokkalan koulu | Lempäälä | 2:19.07 | +27.23 |
45. | 243 | Andrei Zuikov | Tulliportin normaalikoulu | Joensuu | 2:20.89 | +29.05 |
46. | 250 | Kasperi Vuosku | Kanniston koulu | Vantaa | 2:27.13 | +35.29 |
47. | 225 | Elias Ritanen | Hietaman koulu | Äänekoski | 2:28.63 | +36.79 |
48. | 227 | Tarmo Tiusanen | Päämajankoulu | Mikkeli | 4:57.75 | +3:05.91 |
DNS | 236 | Jesse Tapanila | Puuppolan koulu | Jyväskylä | DNS | |
Sarjaluettelo |
P14 | Miehet 14 vuotta 0.7 km V, tilanne |
1. | 330 | Johannes Klippi | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo | 1:37.27 | |
2. | 311 | Kusti-Emil Juntunen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 1:37.74 | +0.47 |
3. | 334 | Eino Kyösti | Raumankarin koulu | Kalajoki | 1:40.45 | +3.18 |
4. | 286 | Johannes Jaakkola | Heinsuon koulu | Hollola | 1:41.75 | +4.48 |
5. | 326 | Luka Laurila | Hakkarin koulu | Lempäälä | 1:42.19 | +4.92 |
6. | 329 | Abel Sieppi | Saaren koulu | Rovaniemi | 1:42.40 | +5.13 |
7. | 283 | Miro Maaninka | Nikon koulu | Kuusamo | 1:42.56 | +5.29 |
8. | 307 | Veikko Happonen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 1:42.74 | +5.47 |
9. | 297 | Oiva Kumpuvaara | Kaurialan koulu | Hämeenlinna | 1:43.01 | +5.74 |
10. | 327 | Kaarlo Orhanen | Kurikan Yhteiskoulu | Kurikka | 1:43.17 | +5.90 |
11. | 279 | Santtu Piitulainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:43.27 | +6.00 |
12. | 280 | Valtteri Tiuraniemi | Saaren koulu | Rovaniemi | 1:43.41 | +6.14 |
13. | 344 | Anton Kojo | Lehmon koulu | Kontiolahti | 1:44.28 | +7.01 |
14. | 323 | Eino Lattunen | Lempoisten koulu | Lempäälä | 1:44.72 | +7.45 |
15. | 281 | Axel Koiranen | Salpausselän koulu | Lahti | 1:45.34 | +8.07 |
16. | 282 | Leo Siitonen | Ylämyllyn koulu/ Patteriston yksikkö | Liperi | 1:45.61 | +8.34 |
17. | 336 | Kristofer Aarna | Syrjälän koulu | Nurmijärvi | 1:46.10 | +8.83 |
18. | 332 | Oliver Viitanen | Kerimäen koulu | Savonlinna | 1:46.22 | +8.95 |
19. | 341 | Miska Syrjälä | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:47.19 | +9.92 |
20. | 291 | Oliver Rahja | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 1:47.22 | +9.95 |
21. | 276 | Eemeli Hietaoja | Pohjanlinnan koulu | Kankaanpää | 1:47.32 | +10.05 |
22. | 345 | Samu Lehtonen | Valkeavuoren koulu | Kaarina | 1:47.73 | +10.46 |
23. | 321 | Elias Heinonen | Luostarivuoren koulu | Turku | 1:47.91 | +10.64 |
24. | 288 | Topias Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:48.24 | +10.97 |
25. | 324 | Juuso Juvonen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 1:48.46 | +11.19 |
26. | 293 | Evald Peltola | Kiiminkipuiston koulu | Oulu | 1:48.98 | +11.71 |
27. | 295 | Theo Raaska | Paraistenseudun koulu | Parainen | 1:49.06 | +11.79 |
28. | 296 | Roni Tyynelä | Savilahden yhtenäiskoulu | Vaasa | 1:49.18 | +11.91 |
29. | 339 | Iivari Murto | K.J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 1:49.43 | +12.16 |
30. | 335 | Peetu Rummukainen | Karhunmäen koulu | Joensuu | 1:50.06 | +12.79 |
31. | 304 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi | 1:50.10 | +12.83 |
32. | 299 | Daniel Figueiredo | Rantakylän normaalikoulu | Joensuu | 1:50.39 | +13.12 |
33. | 289 | Aatu Kauhanen | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 1:50.40 | +13.13 |
34. | 314 | Taavetti Tossavainen | Luonetjärven yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:50.54 | +13.27 |
35. | 318 | Oiva Jauhojärvi | Heinsuon koulu | Hollola | 1:50.91 | +13.64 |
36. | 340 | Lukas Lehtonen | Heinsuon koulu | Hollola | 1:51.20 | +13.93 |
37. | 346 | Juhani Veikkola | Rastaalan koulu | Espoo | 1:51.45 | +14.18 |
38. | 278 | Ilmari Hietala | Saaren koulu | Rovaniemi | 1:51.57 | +14.30 |
39. | 290 | Hannes Leinonen | Muhoksen Yläkoulu | Muhos | 1:51.59 | +14.32 |
40. | 320 | Aleksi Kivistö | Hatanpään koulu | Tampere | 1:52.76 | +15.49 |
41. | 347 | Eeli Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 1:53.25 | +15.98 |
42. | 302 | Toivo Repo | Leppätien koulu | Sipoo | 1:53.34 | +16.07 |
43. | 303 | Leevi Kaartama | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 1:53.71 | +16.44 |
44. | 331 | Tuukka Miettinen | Toivalan koulu | Siilinjärvi | 1:53.77 | +16.50 |
45. | 310 | Veikko Korhonen | Kajaanin Lyseo | Kajaani | 1:54.26 | +16.99 |
46. | 333 | Johannes Könttä | Vuokatin koulu | Sotkamo | 1:54.52 | +17.25 |
47. | 298 | Arttu Juutila | Salpausselän koulu | Lahti | 1:54.66 | +17.39 |
48. | 316 | Vilho Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 1:54.74 | +17.47 |
49. | 284 | Anton Nyman | Seminarieskolan | Raasepori | 1:55.10 | +17.83 |
50. | 328 | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 1:55.16 | +17.89 |
51. | 317 | Veikka Sova | Pohjois-Ritaharjun koulu | Oulu | 1:55.21 | +17.94 |
52. | 277 | Anton Parkkamäki | Helsinge skola | Vantaa | 1:55.41 | +18.14 |
53. | 313 | Elias Jakovlev | Vantaan kansainvälinen koulu | Vantaa | 1:55.50 | +18.23 |
54. | 312 | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | Kauhava | 1:56.17 | +18.90 |
55. | 343 | Tomas Heikkinen | Kuitinmäen koulu | Espoo | 1:57.34 | +20.07 |
56. | 325 | Eetu Herranen | Kiuruveden Nivan koulu | Kiuruvesi | 1:57.35 | +20.08 |
57. | 294 | Matias Jouvuo | Parolan Yläaste | Hattula | 1:59.06 | +21.79 |
58. | 274 | Lauri Sidoroff | Porvoon keskuskoulu | Porvoo | 1:59.36 | +22.09 |
59. | 273 | Konsta Jakobsson | Hiidenkiven peruskoulu | Helsinki | 1:59.80 | +22.53 |
60. | 306 | Vilho Urpalainen | Pappilansalmen koulu | Hamina | 1:59.94 | +22.67 |
61. | 308 | Veikko Kortelainen | Noljakan koulu | Joensuu | 2:00.49 | +23.22 |
62. | 338 | Anton Metsola | Hausjärven yhtenäiskoulu | Hausjärvi | 2:01.22 | +23.95 |
63. | 319 | Aleksi Pelkonen | Munkkivuoren ala-aste | Helsinki | 2:02.69 | +25.42 |
64. | 322 | Kalle Hirvonen | Jynkänlahden koulu | Kuopio | 2:03.00 | +25.73 |
65. | 275 | Eetu Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 2:03.05 | +25.78 |
66. | 342 | Nooa Peltola | Metsokankaan koulu | Oulu | 2:03.36 | +26.09 |
67. | 301 | Atte Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | Kalajoki | 2:04.77 | +27.50 |
68. | 285 | Vili Haataja | Syväsenvaaran koulu | Rovaniemi | 2:04.93 | +27.66 |
69. | 305 | Evert Tunis | Vasa övningsskla | Vaasa | 2:05.76 | +28.49 |
70. | 309 | Okko Savolainen | Sirkan koulu | Kittilä | 2:07.05 | +29.78 |
71. | 348 | Aulis Korhonen | Matti Lohen koulu | Rautalampi | 2:10.07 | +32.80 |
72. | 315 | Aatu Laasanen | Kaavin koulu | Kaavi | 2:25.25 | +47.98 |
DNS | 287 | Anton Lillandt | Espoon Steinerkoulu | Espoo | DNS | |
DNS | 292 | Oskari Hankaniemi | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | DNS | |
DNS | 300 | Luukas Ylönen | Ahtialan koulu | Lahti | DNS | |
DNS | 337 | Niklas Kylliäinen | Heinsuon koulu | Hollola | DNS | |
Sarjaluettelo |
P16 | Miehet 16 vuotta 0.7 km V, tilanne |
1. | 373 | Eero Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 1:30.44 | |
2. | 429 | Toivo Koivu | Sylvään koulu | Sastamala | 1:31.96 | +1.52 |
3. | 381 | Henrik Ahoniemi | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 1:31.97 | +1.53 |
4. | 401 | Toivo Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:32.40 | +1.96 |
5. | 367 | Matias Latomaa | Jäälin koulu | Oulu | 1:32.59 | +2.15 |
6. | 398 | Kasper Ekonoja | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:32.64 | +2.20 |
7. | 375 | Markus Maaninka | Nikon koulu | Kuusamo | 1:32.99 | +2.55 |
8. | 396 | Johannes Orhanen | Kurikan Yhteiskoulu | Kurikka | 1:33.29 | +2.85 |
9. | 428 | Onni Keinänen | Torpparinmäen peruskoulu | Helsinki | 1:33.47 | +3.03 |
10. | 420 | Joona Ylimäki | Syväkankaan koulu | Kemi | 1:33.67 | +3.23 |
11. | 418 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 1:33.69 | +3.25 |
12. | 424 | Kerkko Saarinen | Salpausselän koulu | Lahti | 1:34.34 | +3.90 |
13. | 413 | Alex Skutnabb | Vinelska skolan | Kirkkonummi | 1:34.92 | +4.48 |
14. | 405 | Hermanni Latonummi | Salpausselän koulu | Lahti | 1:35.13 | +4.69 |
15. | 368 | Aleksi Saarela | Joutsan yhtenäiskoulu | Joutsa | 1:35.14 | +4.70 |
16. | 402 | Rasmus Lammi | Lahden Yhteiskoulu | Lahti | 1:35.30 | +4.86 |
17. | 391 | Urho Haverinen | Maunulan Yhteiskoulu | Helsinki | 1:35.54 | +5.10 |
18. | 426 | Eemeli Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 1:35.64 | +5.20 |
19. | 365 | Eero Martomaa | Karakallion koulu | Espoo | 1:35.83 | +5.39 |
20. | 356 | Eetu Pekkala | Hyökkälän koulu | Tuusula | 1:36.01 | +5.57 |
21. | 387 | Eemeli Suutari | Kilpisen yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:36.04 | +5.60 |
22. | 394 | Ilmari Saari | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:36.15 | +5.71 |
23. | 377 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 1:36.38 | +5.94 |
24. | 376 | Elias Juutila | Parolan Yhteiskoulu | Hattula | 1:36.52 | +6.08 |
25. | 425 | Joakim Savinainen | Kurikan Yhteiskoulu | Kurikka | 1:36.68 | +6.24 |
26. | 410 | Eeli Kallio | Pappilansalmen koulu | Hamina | 1:37.15 | +6.71 |
27. | 388 | Joona Kivistö | Hatanpään koulu | Tampere | 1:37.38 | +6.94 |
28. | 384 | Konsta Malinen | Ylämyllyn koulu/Patteriston yksikkö | Liperi | 1:38.07 | +7.63 |
29. | 369 | Voitto Salminen | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 1:38.11 | +7.67 |
30. | 390 | Joonas Kolehmainen | Kanavan koulu | Lempäälä | 1:38.18 | +7.74 |
31. | 408 | Herkko Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:38.30 | +7.86 |
32. | 399 | Kent Lindholm | Lovisavikens skola | Lovisa | 1:38.32 | +7.88 |
33. | 366 | Roope Laitinen | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 1:38.47 | +8.03 |
34. | 412 | Olli Pekka Kaasila | Lehmon koulu | Kontiolahti | 1:38.88 | +8.44 |
35. | 355 | Voitto Voutilainen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:38.93 | +8.49 |
36. | 359 | Arvi Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | Kauhava | 1:38.94 | +8.50 |
37. | 378 | Viljami Veikkola | Karakallion koulu | Espoo | 1:39.24 | +8.80 |
38. | 383 | Elmeri Lång | Jynkänlahden koulu | Kuopio | 1:39.68 | +9.24 |
39. | 360 | Sisu Lehtonen | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 1:40.22 | +9.78 |
40. | 416 | Paulus Immonen | Kinnarin koulu | Järvenpää | 1:40.44 | +10.00 |
41. | 427 | Eelis Kaikkonen | Pyörön yläkoulu | Pohjois-savo | 1:40.49 | +10.05 |
42. | 423 | Lenni Ohtonen | Tuupalan koulu | Kuhmo | 1:40.93 | +10.49 |
43. | 372 | Niki Sirén | Vaisaaren koulu | Raisio | 1:41.16 | +10.72 |
44. | 363 | Joona Loikkanen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 1:41.21 | +10.77 |
45. | 380 | Veeti Rahkolin | Liminganlahden koulu | Liminka | 1:41.29 | +10.85 |
46. | 361 | Miika Lanki | Pappilansalmen koulu | Hamina | 1:41.82 | +11.38 |
47. | 395 | Samuel Iloheimo | Tapiolan koulu | Espoo | 1:41.99 | +11.55 |
48. | 392 | Vilho Haimakainen | Hatsalan klassinen koulu | Kuopio | 1:42.03 | +11.59 |
49. | 386 | Niilo Urpalainen | Pappilansalmen koulu | Hamina | 1:42.06 | +11.62 |
50. | 382 | Korawik Saendee | Uuheilupuiston Yläaste | Kouvola | 1:42.19 | +11.75 |
51. | 403 | Eero Holmberg | Meilahden yläaste | Helsinki | 1:42.66 | +12.22 |
52. | 406 | Väinö Piironen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 1:42.67 | +12.23 |
53. | 411 | Eero Antikainen | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 1:42.74 | +12.30 |
54. | 421 | Aapeli Piiroinen | Ylämyllyn koulu/Patteriston yksikkö | Liperi | 1:42.91 | +12.47 |
55. | 352 | Valto Savolainen | Hiekanpään koulu | Pieksämäki | 1:43.51 | +13.07 |
56. | 364 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 1:43.77 | +13.33 |
57. | 374 | Eetu Kinnunen | Harjuniityn koulu | Nokia | 1:43.86 | +13.42 |
58. | 419 | Lukas Karjaluoto | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:44.20 | +13.76 |
59. | 430 | Luukas Koivisto | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu | Järvenpää | 1:44.88 | +14.44 |
60. | 393 | Miska Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 1:45.48 | +15.04 |
61. | 362 | Patrik Johansson | Pohjois-Haagan Yhteiskoulu (PHYK) | Helsinki | 1:46.76 | +16.32 |
62. | 389 | Saku Repo | Nuolialan koulu | Pirkkala | 1:47.44 | +17.00 |
63. | 415 | Tuomas Suopajärvi | Hemmingin koulu | Masku | 1:47.79 | +17.35 |
64. | 414 | Rasmus Seppänen | Perkkaan koulu | Espoo | 1:49.04 | +18.60 |
65. | 353 | Niklas Pallonen | Sonkajärven yhtenäiskoulu | Sonkajärvi | 1:49.33 | +18.89 |
66. | 370 | Ron Nyman | Ekenäs högstadieskola | Raasepori | 1:49.74 | +19.30 |
67. | 397 | Paavo Heiskanen | Maunulan yhteiskoulu | Helsinki | 1:49.85 | +19.41 |
68. | 400 | Niilo Hirvonen | Jynkänlahden koulu | Kuopio | 1:49.92 | +19.48 |
69. | 422 | Väinö Koivu | Sylvään koulu | Sastamala | 1:51.71 | +21.27 |
70. | 354 | Veikka Takkula | Nilon koulu | Kuusamo | 1:56.18 | +25.74 |
71. | 385 | Vili Kantelinen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 1:56.29 | +25.85 |
72. | 407 | Pietu Niskanen | Lapin yliopiston harjoittelukoulu | Rovaniemi | 2:00.42 | +29.98 |
73. | 409 | Mitja Riikonen | Tapiolan koulu | Espoo | 2:04.51 | +34.07 |
74. | 357 | Tapio Tolppi | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 2:05.12 | +34.68 |
75. | 371 | Toivo Teräsniska | Korkalovaaran peruskoulu | Rovaniemi | 2:15.92 | +45.48 |
DNS | 358 | Tomi Saukko | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniemi | DNS | |
DNS | 379 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | DNS | |
DNS | 404 | Oliver Siitonen | Joutsenon koulu | Lappeenranta | DNS | |
DNS | 417 | Sisu Suvinen | Kivelän koulu | Leppävirta | DNS | |
DNS | 431 | Marcus Kääriäinen | Tenetin koulu | Sotkamo | DNS | |
Varoitukset |
| 393 | Miska Hokajärvi | Haapaniemen koulu | | | |
| + 5 sek
|
Sarjaluettelo |