NSM, takaa-ajo

Tuloksia

Korjattu valituskomitean päätöksen jälkeen 27.2.2019 17:45. (N20)

Kilpailun sarjat: N23; N20; N18; N17; M23; M20; M18; M17

N23 Naiset 23 vuotta 10 km V

K-Rauta Naumanen
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Kokonaisaika Ero Takaa-ajo Fis-koodi Fis-pisteet
1. 332159592Emmi LämsäKarihaaran VisaFIN6:00.4 (1.)12:18.8 (3.)18:32.6 (3.)38:44.5 24:36.5318568887.87
2. 128996374Sanni AlataloLempäälän KisaFIN6:07.6 (6.)12:30.2 (6.)18:46.7 (5.)38:44.7  +0.224:49.7318562598.60
3. 240010737Anni AlakoskiReisjärven PilkeFIN6:03.4 (3.)12:21.6 (4.)18:37.1 (4.)38:51.2  +6.724:47.2318561096.57
4. 628990671Julia HägerIF MinkenFIN6:00.5 (2.)12:11.2 (1.)18:23.2 (1.)39:16.4  +31.924:40.4318556291.04
5. 832926521Linnea HenrikssonIF FemmanFIN6:06.3 (4.)12:17.8 (2.)18:31.6 (2.)39:39.2  +54.724:54.23185756102.26
6. 527454516Vilma JylhäSavonlinnan HiihtoseuraFIN6:07.0 (5.)12:23.7 (5.)18:50.8 (6.)39:48.0  +1:03.525:18.03185615121.60
7. 1228893820Johanna PykäläinenKontiolahden UrheilijatFIN6:11.9 (8.)12:32.4 (7.)18:57.1 (7.)40:21.7  +1:37.225:20.73185575123.79
8. 1131018061Aija SöyrinkiVuokatti Ski Team KainuuFIN6:09.9 (7.)12:33.1 (8.)19:05.5 (8.)40:23.4  +1:38.925:30.43185560131.68
9. 740123998Sonja EskelinenVantaan HiihtoseuraFIN6:24.4 (14.)12:53.5 (13.)19:21.9 (10.)40:33.3  +1:48.825:52.33185721149.48
10. 1529579486Petra ViirumäkiJärviseudun HiihtoseuraFIN6:20.3 (12.)12:42.8 (9.)19:06.5 (9.)40:53.5  +2:09.025:35.53185659135.82
11. 1329588451Iida SirviöSotkamon JymyFIN6:19.5 (11.)12:51.7 (12.)19:26.5 (11.)41:05.7  +2:21.225:59.73185580155.49
12. 1030837748Eveliina KorvaKuusamon Erä-VeikotFIN6:13.3 (10.)12:47.7 (10.)19:34.0 (13.)41:13.1  +2:28.626:22.13185707173.69
13. 927453805Roosa JuuskaTeam SkiersFIN6:27.8 (19.)13:13.6 (17.)19:55.2 (16.)41:19.5  +2:35.026:33.53185582182.96
14. 1633735122Heidi KuuttinenIF MinkenFIN6:13.1 (9.)12:50.8 (11.)19:29.7 (12.)41:19.8  +2:35.325:58.83185761154.76
15. 1732690462Elina LäspäKuusamon Erä-VeikotFIN6:20.6 (13.)12:57.6 (14.)19:37.4 (14.)41:39.2  +2:54.726:17.23185696169.71
16. 427110494Senni VuolleSeinäjoen HiihtoseuraFIN6:29.7 (21.)13:26.2 (22.)20:26.8 (20.)41:42.0  +2:57.527:16.03185564217.50
17. 1927583500Saana UkkonenTeam SkiersFIN6:27.6 (18.)13:03.1 (15.)19:45.7 (15.)42:11.5  +3:27.026:34.53185664183.77
18. 1834492875Emmi HakomäkiJämin JänneFIN6:25.9 (16.)13:13.3 (16.)20:12.8 (17.)42:53.8  +4:09.327:23.83185806223.84
19. 2030047716Laura NurminenKeravan UrheilijatFIN6:24.5 (15.)13:24.1 (18.)20:29.4 (21.)43:17.4  +4:32.927:38.43185780235.71
20. 2630856321Sofia JoronenSeinäjoen HiihtoseuraFIN6:33.3 (23.)13:24.3 (19.)20:20.7 (18.)43:24.4  +4:39.927:08.43185870211.32
21. 1429446975Netta TuhkanenRantasalmen UrheilijatFIN6:33.6 (24.)13:39.0 (24.)21:04.7 (26.)43:24.5  +4:40.028:18.53185567268.30
22. 2129476974Krista VohlakariKuusamon Erä-VeikotFIN6:45.7 (26.)13:54.1 (26.)20:52.2 (25.)43:30.9  +4:46.427:45.93185703241.80
23. 2229820740Ilona SaastamoinenLiperin HiihtoseuraFIN6:31.7 (22.)13:35.6 (23.)20:51.7 (24.)43:47.6  +5:03.127:56.63185629250.50
24. 2532046825Krista LaitinenTampereen PyrintöFIN6:44.5 (25.)13:41.4 (25.)20:40.8 (23.)43:48.0  +5:03.527:42.03185868238.63
25. 2730216330Salla LoukusaTaivalkosken Metsä-Veikot 85FIN6:26.6 (17.)13:25.6 (21.)20:29.5 (22.)43:52.3  +5:07.827:30.33185643229.12
26. 2828980076Sanna-Mari PurolaJärviseudun HiihtoseuraFIN6:28.8 (20.)13:25.3 (20.)20:26.4 (19.)43:57.3  +5:12.827:33.33185657231.56
27. 2429003635Mari HeiskanenSonkajärven PahkaFIN6:56.9 (28.)14:28.9 (29.)22:10.4 (30.)45:32.3  +6:47.829:31.33185618327.46
28. 3140006071Tellervo RantoTeam SkiersFIN6:48.5 (27.)14:06.4 (27.)21:18.7 (27.)45:33.4  +6:48.928:41.43185718286.91
29. 2930892440Essi LievonenHollolan Urheilijat -46FIN7:07.0 (29.)14:24.8 (28.)21:49.6 (28.)46:06.4  +7:21.929:32.43185714328.36
30. 3360294190Juan ChangVuokattisport ClubCHN7:15.7 (31.)14:34.7 (30.)22:07.6 (29.)46:54.8  +8:10.329:49.83125176342.50
31. 3060294192Lingya ChenVuokattisport ClubCHN7:25.9 (32.)15:10.8 (32.)22:52.5 (32.)47:12.0  +8:27.530:36.03125181380.05
32. 3230301546Maria HiivalaTeam SkiersFIN7:09.8 (30.)14:53.3 (31.)22:38.7 (31.)47:13.3  +8:28.830:14.33185645362.41
33. 3431552925Janita JänttiVantaan HiihtoseuraFIN7:41.7 (33.)15:21.9 (33.)23:07.2 (33.)50:18.5  +11:34.030:56.53185814396.71
DNS 2329416798Fanny StorvallIF ÅsarnaFIN 31856410.00
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 10 km V

Intersport Kuopio
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Kokonaisaika Ero Takaa-ajo Fis-koodi Fis-pisteet
1. 5231996879Jasmin KähäräMikkelin HiihtäjätFIN6:14.1 (13.)12:35.4 (9.)18:56.1 (5.)39:22.7 25:08.73185828111.38
2. 5131276379Josefiina BöökKarihaaran VisaFIN6:17.5 (22.)12:37.5 (11.)19:00.4 (6.)39:47.3  +24.625:36.33185740133.47
3. 6230833205Siiri SaaloKeravan UrheilijatFIN6:06.0 (4.)12:24.1 (1.)18:40.2 (1.)39:53.8  +31.124:58.83185877103.45
4. 5332948020Tiia OlkkonenHaapajärven KiilatFIN6:03.3 (2.)12:25.5 (2.)18:46.5 (2.)39:57.8   +35.125:33.83185705131.47
ICR 352.4.1.2 +31.0 sek.
5. 5634429929Noora KupariSeinäjoen HiihtoseuraFIN6:12.1 (12.)12:39.2 (14.)19:09.3 (12.)40:06.0  +43.325:27.03185860126.03
6. 6140252842Riina HakalaKuoreveden KärkiFIN5:59.9 (1.)12:28.4 (5.)18:51.8 (3.)40:07.2  +44.525:17.23185841118.18
7. 5432033375Rebecca EhrnroothEspoon HiihtoseuraFIN6:09.4 (10.)12:27.7 (4.)19:03.0 (7.)40:20.2  +57.525:49.23185795143.80
8. 5832745223Ella AnttolaKarihaaran VisaFIN6:14.4 (14.)12:34.8 (8.)19:06.1 (10.)40:20.3  +57.625:37.33185770134.27
9. 5733681360Hanna RayIK FalkenFIN6:07.4 (6.)12:27.2 (3.)18:54.5 (4.)40:35.4  +1:12.725:55.43185863148.77
ICR 352.4.1.2 +31.0 sek.
10. 5532007246Noora TivinenMikkelin HiihtäjätFIN6:08.7 (8.)12:35.5 (10.)19:08.2 (11.)40:37.9  +1:15.226:06.93185758157.97
ICR 352.4.1.2 +31.0 sek.
11. 7329366026Sanni OikkonenOunasvaaran HiihtoseuraFIN6:05.7 (3.)12:29.3 (6.)19:03.2 (8.)40:59.3  +1:36.625:35.33185861132.67
12. 7131078454Sandra JordmanNorrvalla Ski TeamFIN6:07.2 (5.)12:30.3 (7.)19:04.9 (9.)41:05.1  +1:42.425:43.13185768138.92
13. 5940069769Siiri RäsänenPuijon HiihtoseuraFIN6:16.0 (18.)12:52.5 (19.)19:35.8 (18.)41:07.4  +1:44.726:17.43185772166.38
14. 7840141959Reetta SilvastiPuijon HiihtoseuraFIN6:09.0 (9.)12:39.1 (12.)19:20.2 (13.)41:30.8  +2:08.126:01.83185767153.89
15. 7632169388Eveliina ToivanenKarihaaran VisaFIN6:10.5 (11.)12:39.1 (12.)19:22.0 (14.)41:34.3  +2:11.626:06.33185829157.49
16. 6731450098Jonna PakolaKosken KaikuFIN6:18.3 (23.)12:41.4 (15.)19:25.5 (15.)41:40.0  +2:17.326:27.03185798174.07
17. 7934097584Sonja KatajamäkiIK FalkenFIN6:07.4 (6.)12:44.8 (16.)19:35.7 (17.)41:54.8  +2:32.126:19.83185794168.30
18. 6860218129Yingying WangVuokattisport ClubCHN6:17.4 (21.)12:48.5 (17.)19:48.7 (20.)41:55.6  +2:32.926:40.63125118184.96
19. 7231128647Tiia KauppinenSavonlinnan HiihtoseuraFIN6:18.3 (23.)13:00.6 (22.)19:52.1 (21.)41:56.8  +2:34.126:34.83185750180.31
20. 6432604649Amanda NyforsIF BraheFIN6:22.3 (28.)13:00.9 (23.)20:02.6 (25.)41:57.9  +2:35.226:49.93185872192.40
21. 8131925620Anne PenttiläVehkalahden VeikotFIN6:17.1 (20.)12:53.2 (20.)19:36.0 (19.)41:59.2  +2:36.526:23.23185854171.02
22. 6333763961Anni HuovinenPaltamon UrheilijatFIN6:21.9 (26.)13:11.5 (28.)20:02.1 (24.)42:00.2  +2:37.527:05.23185833204.65
23. 8730227167Riina PerkiöVantaan HiihtoseuraFIN6:20.6 (25.)12:50.0 (18.)19:25.9 (16.)42:02.4  +2:39.726:06.43185760157.57
24. 6660282574Amanda SaariTampereen PyrintöFIN6:23.0 (30.)13:09.0 (27.)20:09.0 (27.)42:22.4  +2:59.727:10.43185976208.81
25. 8031049726Elina TikkanenKarihaaran VisaFIN6:14.5 (15.)12:57.4 (21.)19:57.7 (23.)42:28.6  +3:05.926:52.63185836194.56
26. 6560281945Shuaiqi ZhuVuokattisport ClubCHN6:31.4 (36.)13:23.5 (34.)20:21.8 (33.)42:34.2  +3:11.527:23.23125113219.06
27. 6960218137Yang SongVuokattisport ClubCHN6:14.9 (16.)13:06.2 (26.)20:13.2 (30.)42:41.0  +3:18.327:23.03125111218.90
28. 7530960042Anniina NeuvonenMikkelin HiihtäjätFIN6:16.9 (19.)13:05.2 (25.)20:07.7 (26.)42:42.3  +3:19.627:15.33185834212.74
29. 8831876397Ronja LinnaSki JyväskyläFIN6:15.6 (17.)13:03.1 (24.)19:54.9 (22.)42:48.2  +3:25.526:49.23185759191.84
30. 7434441059Silja SaarelaOulun HiihtoseuraFIN6:28.4 (32.)13:12.0 (29.)20:14.6 (31.)42:50.9  +3:28.227:25.93185907221.22
31. 8529041299Samina NummiEspoon HiihtoseuraFIN6:27.8 (31.)13:15.7 (30.)20:12.2 (28.)42:58.3  +3:35.627:11.33185813209.53
32. 8430855788Anni-Sofia AnkkuriSeinäjoen HiihtoseuraFIN6:31.3 (34.)13:18.5 (32.)20:15.4 (32.)43:02.2  +3:39.527:16.23185847213.46
33. 8330876903Saana VuolleSeinäjoen HiihtoseuraFIN6:29.6 (33.)13:17.9 (31.)20:12.6 (29.)43:07.5  +3:44.827:21.53185844217.70
34. 9033842222Johanna LaakkonenPuijon HiihtoseuraFIN6:46.3 (39.)13:57.6 (38.)21:18.8 (34.)44:58.4  +5:35.728:32.43185742274.47
35. 9132720141Annika PiiparinenLieksan HiihtoseuraFIN6:50.7 (41.)13:59.5 (39.)21:19.0 (35.)44:58.6  +5:35.928:31.63185781273.83
36. 8231783723Sonja LahtinenValkeakosken HakaFIN6:41.0 (37.)14:02.7 (40.)21:43.7 (39.)45:00.6  +5:37.929:15.63185866309.05
37. 8632021840Bettina WikströmPerniön UrheilijatFIN6:47.9 (40.)14:20.9 (43.)22:03.3 (40.)45:23.8  +6:01.129:36.83185848326.03
38. 8931377511Sara UrpalainenVehkalahden VeikotFIN6:57.1 (43.)14:13.5 (41.)21:33.0 (37.)45:24.2  +6:01.529:01.23185889297.53
39. 9334494527Jenna NiskanenNilsiän NujakkaFIN6:44.1 (38.)13:52.3 (37.)21:23.6 (36.)45:41.3  +6:18.628:58.33185915295.20
40. 9231032759Maarit HeiskanenSonkajärven PahkaFIN7:05.7 (44.)14:42.7 (45.)22:31.0 (42.)46:48.1  +7:25.430:10.13185837352.69
41. 9760218139Qiang YaoVuokattisport ClubCHN6:53.2 (42.)14:19.7 (42.)21:39.6 (38.)46:54.6  +7:31.929:01.63125091297.85
42. 9460294197Cai LuoVuokattisport ClubCHN7:06.9 (45.)14:39.4 (44.)22:25.5 (41.)47:03.5  +7:40.830:20.53125175361.02
43. 9531400572Kaisa SalminenAavasaksan UrheilijatFIN7:08.5 (46.)14:52.2 (46.)23:18.4 (43.)48:24.1  +9:01.431:39.13185845423.95
44. 9660294193Youqi JiangVuokattisport ClubCHN7:40.3 (47.)15:34.8 (47.)23:55.6 (44.)48:54.3  +9:31.632:01.33125174441.72
DNF 7731792549Hilda KukonlehtoValkeakosken HakaFIN6:22.3 (28.)13:19.5 (33.) - (-) 31858320.00
DNF 6030960068Katariina NeuvonenMikkelin HiihtäjätFIN6:22.1 (27.)13:24.7 (35.) - (-) 31858350.00
DNF 7032250051Jemina BöökKarihaaran VisaFIN6:31.3 (34.)13:51.1 (36.) - (-) 31858250.00
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 10 km V

Silmäasema/Silmäsairaala Kuopio
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Kokonaisaika Ero Takaa-ajo Fis-koodi Fis-pisteet
1.10140131016Heidi NikkinenKouvolan HiihtoseuraFIN6:04.4 (1.)12:25.7 (1.)18:54.0 (1.)39:39.8 25:26.83185808103.35
2.10333673514Siiri KaijansinkkoLappeen RientoFIN6:18.6 (3.)12:47.9 (3.)19:23.8 (5.)40:22.5  +42.725:57.53185892127.48
3.10234470813Lotta KurttilaLiperin HiihtoseuraFIN6:21.9 (6.)12:52.6 (6.)19:27.4 (6.)40:22.6  +42.826:01.63185904130.70
4.10530980886Nina VänskäRantasalmen UrheilijatFIN6:21.7 (5.)12:50.3 (5.)19:22.5 (4.)40:39.8  +1:00.025:47.83185935119.86
5.10733688813Ida HaapalaEspoon HiihtoseuraFIN6:09.4 (2.)12:38.1 (2.)19:10.2 (2.)40:45.4  +1:05.625:42.43185890115.61
6.10629975695Vilma RyyttyIisalmen VisaFIN6:20.0 (4.)12:48.5 (4.)19:20.7 (3.)40:49.6  +1:09.825:56.63185885126.77
7.10440078973Hilla NiemeläIkaalisten UrheilijatFIN6:29.0 (11.)13:27.0 (12.)20:50.3 (16.)42:20.5  +2:40.727:43.53185911210.79
8.10833890009Anni LindroosPargas IFFIN6:33.0 (13.)13:29.0 (14.)20:19.7 (12.)42:25.6  +2:45.827:09.63185902184.15
9.10932070639Anni-Maija LaurikainenKarihaaran VisaFIN6:27.3 (8.)13:22.4 (10.)20:14.3 (10.)42:27.1  +2:47.327:05.13185929180.61
10.11333820532Roosa VantaalaLahden HiihtoseuraFIN6:31.6 (12.)13:28.1 (13.)20:25.1 (13.)42:37.0  +2:57.227:02.03185884178.17
11.11734490204Suvi LeinonenPaltamon UrheilijatFIN6:23.7 (7.)13:12.4 (7.)20:08.2 (7.)42:39.7  +2:59.926:46.73185887166.15
12.11540071222Rebecca LönnqvistBorgå AkillesFIN6:28.8 (10.)13:14.0 (9.)20:09.7 (8.)42:40.9  +3:01.126:50.93185882169.45
13.11440069260Vilja KauranenEspoon HiihtoseuraFIN6:35.6 (15.)13:22.5 (11.)20:18.5 (11.)42:44.2  +3:04.427:02.23185900178.33
14.11130479096Ida TonteriHyvinkään HiihtoseuraFIN6:36.3 (16.)13:32.4 (15.)20:29.8 (14.)42:45.1  +3:05.327:14.13185997187.68
15.11640209689Vilma TuominenTampereen PyrintöFIN6:27.3 (8.)13:13.8 (8.)20:10.3 (9.)42:53.3  +3:13.527:02.33185883178.41
16.11034489024Eerika KonuKokkolan VeikotFIN6:36.3 (16.)13:32.8 (16.)20:30.6 (15.)42:55.9  +3:16.127:24.93185905196.17
17.11833240921Aino VeijalainenKontiolahden UrheilijatFIN6:35.5 (14.)13:49.9 (18.)21:00.8 (17.)44:21.8  +4:42.028:21.83185972240.89
18.12131974079Elisa ReijonenOunasvaaran HiihtoseuraFIN6:57.8 (20.)14:12.2 (20.)21:25.2 (19.)44:44.1  +5:04.328:31.13185928248.20
19.119 Kaile HeChinaCHN6:59.4 (21.)14:16.0 (21.)21:26.0 (20.)44:44.7  +5:04.928:34.73125154251.03
20.11240067853Ida MäenpääIF BraheFIN6:37.6 (18.)13:40.7 (17.)21:54.3 (24.)44:59.9  +5:20.129:28.93185886293.63
21.12240139206Ada FöhrNilsiän NujakkaFIN6:50.1 (19.)14:02.3 (19.)21:21.5 (18.)45:01.0  +5:21.228:39.03185912254.41
22.12431835202Niina HolmströmIin HiihtoseuraFIN7:07.7 (26.)14:24.6 (25.)21:43.9 (23.)45:51.4  +6:11.629:17.43185908284.59
23.12360310123Zhiyue DengVuokattisport ClubCHN7:04.6 (25.)14:31.9 (27.)22:06.6 (25.)45:54.4  +6:14.629:32.43125177296.38
24.130 Lulu JiChinaCHN7:01.9 (23.)14:22.6 (23.)21:38.9 (21.)45:57.6  +6:17.828:55.63125172267.46
25.12934446999Sofia ValastiBorgå AkillesFIN7:09.5 (28.)14:24.0 (24.)21:42.0 (22.)46:04.3  +6:24.529:02.3 272.72
26.12032382851Ella LevanenLahden HiihtoseuraFIN6:59.6 (22.)14:22.4 (22.)22:15.0 (26.)46:05.5  +6:25.729:53.53185901312.96
27.12740348456Siiri SipariVehkalahden VeikotFIN7:21.8 (32.)14:47.5 (30.)22:19.3 (27.)46:42.6  +7:02.829:56.6 315.40
28.12832445510Ellen BäckIF ÅsarnaFIN7:11.2 (29.)14:31.9 (27.)22:19.3 (27.)47:09.0  +7:29.230:08.03185980324.36
29.13140090403Iida KajankiRaision KuulaFIN7:09.2 (27.)14:42.0 (29.)22:33.1 (29.)47:13.4  +7:33.630:09.43185940325.46
30.13360310133Shuangping LiuVuokattisport ClubCHN7:18.6 (31.)14:57.1 (31.)22:34.4 (30.)47:33.7  +7:53.930:19.73125178333.56
31.13240074916Chira GullqvistBorgå AkillesFIN7:35.9 (34.)15:25.2 (32.)23:17.0 (31.)48:24.9  +8:45.131:17.9 379.30
32.13433759014Outi HaikamaHämeenlinnan HiihtoseuraFIN7:24.2 (33.)15:29.8 (34.)23:25.5 (32.)48:48.3  +9:08.531:21.33185939381.97
33.135 Lamu CirenChinaCHN7:38.5 (35.)15:28.3 (33.)23:25.5 (32.)48:51.1  +9:11.331:22.13125171382.60
34.13760147198Tessa JormakkaSki JyväskyläFIN7:55.8 (36.)16:31.6 (36.)25:12.8 (35.)52:33.7  +12:53.934:01.73185994508.04
DNF12533679822Anna RaskPargas IFFIN7:03.9 (24.)14:31.3 (26.)24:35.2 (34.) 31859130.00
DNF12634494530Riina NiskanenNilsiän NujakkaFIN7:15.8 (30.)15:41.1 (35.) - (-) 31859140.00
DNS136 Di WangChinaCHN 31251550.00
Sarjaluettelo

N17 Naiset 17 vuotta 10 km V

IcePower
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Kokonaisaika Ero Takaa-ajo Fis-koodi Fis-pisteet
1.15232908824Sonja LeinamoValkeakosken HakaFIN6:32.8 (12.)13:16.2 (10.)20:01.4 (7.)41:16.7 26:25.73185977172.79
2.15434505720Julia JunkkalaKankaantaan KisaFIN6:22.5 (3.)13:05.7 (5.)19:51.1 (4.)41:20.1  +3.426:19.13185948167.76
3.15132917051Elisa MattilaKouvolan HiihtoseuraFIN6:37.1 (17.)13:32.9 (19.)20:16.7 (11.)41:24.1  +7.426:49.13185978190.61
4.16533652140Aino PääkkönenSki JyväskyläFIN6:20.0 (2.)12:50.8 (1.)19:24.8 (1.)41:30.7  +14.025:53.7 148.43
5.15734547238Fanny KukonlehtoValkeakosken HakaFIN6:31.5 (10.)13:08.0 (8.)19:46.0 (3.)41:30.8  +14.126:15.83185996165.25
6.16240255945Sanni RäisänenSki JyväskyläFIN6:26.8 (5.)12:54.5 (3.)19:32.5 (2.)41:39.6  +22.926:10.6 161.30
7.16034518377Laura KankkunenKeravan UrheilijatFIN6:29.7 (8.)13:06.6 (6.)19:55.9 (6.)42:14.1  +57.426:55.13185983195.18
8.16334490848Wilma WesterlundPargas IFFIN6:26.8 (5.)13:04.3 (4.)20:06.8 (8.)42:24.5  +1:07.826:53.53185971193.96
9.16734483583Sara LeppäsalmiKuoreveden KärkiFIN6:19.2 (1.)12:54.1 (2.)19:55.2 (5.)42:27.9  +1:11.226:47.93185950189.69
10.15940125499Iitu VuormaLiperin HiihtoseuraFIN6:30.5 (9.)13:09.4 (9.)20:08.6 (9.)42:29.0  +1:12.327:12.03185955208.05
11.16133609902Jonna VesteniusKarihaaran VisaFIN6:27.7 (7.)13:07.0 (7.)20:09.6 (10.)42:31.9  +1:15.227:02.93185944201.12
12.15534535839Tuuli RaunioKankaantaan KisaFIN6:36.9 (16.)13:28.6 (17.)20:30.8 (16.)42:37.3  +1:20.627:29.33185945221.22
13.15830825488Nea KytäjäValkeakosken HakaFIN6:34.1 (14.)13:16.2 (10.)20:24.7 (14.)42:53.1  +1:36.427:38.13185947227.92
14.17334509645Vilma KanervaValkeakosken HakaFIN6:34.2 (15.)13:25.4 (15.)20:21.5 (13.)43:08.3  +1:51.627:07.33185954204.47
15.17234435353Veera SäisäIisalmen VisaFIN6:37.9 (19.)13:32.3 (18.)20:25.2 (15.)43:10.5  +1:53.827:14.53185990209.95
16.17434517682Helmiina LanttaSavonlinnan HiihtoseuraFIN6:37.6 (18.)13:22.3 (13.)20:16.8 (12.)43:18.4  +2:01.727:13.4 209.11
17.16431909756Hannah SmartPaltamon UrheilijatFIN6:23.3 (4.)13:23.8 (14.)20:48.5 (19.)43:28.2  +2:11.527:56.23185937241.71
18.16634488834Suvi KemppainenHyrynsalmen IskuFIN6:32.3 (11.)13:34.1 (20.)20:45.1 (18.)43:32.2  +2:15.527:54.2 240.18
19.17533783284Sanni PulkkinenKarihaaran VisaFIN6:42.8 (22.)13:37.1 (21.)20:37.2 (17.)44:00.1  +2:43.427:45.1 233.25
20.17040085952Peppi SalonenKaipolan VireFIN6:47.7 (23.)13:44.9 (23.)21:06.9 (22.)44:05.0  +2:48.328:12.0 253.74
21.16940147801Elena KonstariKaipolan VireFIN6:48.7 (24.)13:52.4 (24.)21:13.0 (23.)44:05.1  +2:48.428:19.13185993259.15
22.17140396717Taru VuorinenEspoon HiihtoseuraFIN6:39.7 (20.)13:40.3 (22.)21:00.7 (20.)44:13.0  +2:56.328:18.03185961258.31
23.18640089935Sonja HakalaHämeenlinnan HiihtoseuraFIN6:49.7 (25.)13:54.7 (25.)21:03.8 (21.)45:07.7  +3:51.028:07.73185988250.46
24.17640148584Linnea BackmanIF FemmanFIN6:59.0 (28.)14:19.4 (27.)21:46.5 (26.)45:18.5  +4:01.829:03.5 292.96
25.18033326272Kristiina RantakömiLahden HiihtoseuraFIN7:08.3 (35.)14:30.5 (33.)21:58.7 (29.)45:41.1  +4:24.429:04.13185959293.41
26.18833920160Aino VuorinenValkeakosken HakaFIN6:54.1 (27.)13:59.3 (26.)21:27.7 (24.)45:41.5  +4:24.828:35.53185966271.63
27.18434262393Reija AholaKarihaaran VisaFIN7:04.9 (33.)14:22.0 (28.)21:41.1 (25.)45:42.6  +4:25.928:50.63185956283.13
28.18240272427Meri HakalaEspoon HiihtoseuraFIN7:02.8 (31.)14:25.5 (30.)21:53.3 (28.)45:44.3  +4:27.629:03.33185963292.80
29.17733919980Emmi HuovinenPaltamon UrheilijatFIN7:18.4 (38.)14:50.0 (39.)22:19.0 (33.)45:50.2  +4:33.529:34.2 316.34
30.17834568880Anni VirtaValkeakosken HakaFIN7:19.8 (39.)14:48.1 (37.)22:14.3 (32.)46:04.7  +4:48.029:44.73185979324.33
31.19031831170Ulla-Maija PeltomaaSkiteam 105FIN7:00.1 (30.)14:25.8 (31.)21:50.9 (27.)46:35.2  +5:18.529:26.2 310.24
32.18734491452Josephine SundqvistIF FemmanFIN6:59.5 (29.)14:22.5 (29.)21:59.5 (30.)46:45.4  +5:28.729:43.4 323.34
33.18140066532Lisa-Sofie FabigNoormarkun NopsaFIN7:04.6 (32.)14:31.5 (34.)22:25.0 (35.)46:54.5  +5:37.830:16.53185949348.55
34.19140151033Henna KorpiAavasaksan UrheilijatFIN7:07.8 (34.)14:42.0 (36.)22:21.2 (34.)47:07.6  +5:50.929:56.63185968333.39
35.16860282511Li JianuoVuokattisport ClubCHN6:52.5 (26.)14:39.4 (35.)23:15.2 (39.)47:11.6  +5:54.931:27.63125150402.69
36.17940081682Fanni LehtinenSkiteam 105FIN7:15.2 (37.)14:48.4 (38.)22:51.8 (37.)47:13.9  +5:57.230:45.9 370.94
37.19460295500Zitong ShangVuokattisport ClubCHN7:08.8 (36.)14:29.6 (32.)22:03.0 (31.)47:15.0  +5:58.329:36.03125163317.71
38.185 Dawa ChilieChinaCHN7:35.7 (43.)15:10.0 (40.)22:44.6 (36.)47:44.5  +6:27.830:44.53125158369.87
39.19240127876Anni GustafssonHollolan Urheilijat -46FIN7:29.6 (41.)15:12.9 (41.)23:03.8 (38.)48:09.5  +6:52.830:54.5 377.49
40.19633609151Anni LaineYlöjärven RyhtiFIN7:40.7 (44.)15:37.2 (43.)23:42.6 (40.)49:44.1  +8:27.431:45.1 416.02
41.19333889942Anni MäkinenHimangan UrheilijatFIN7:34.4 (42.)15:50.7 (44.)24:07.1 (41.)49:56.9  +8:40.232:35.9 454.70
42.19734529502Ronja PöyhönenKuhmo-SkiFIN7:59.9 (45.)16:40.0 (45.)25:22.7 (42.)52:21.9  +11:05.234:07.93185953524.76
43.19840193555Vilma SyteläVantaan HiihtoseuraFIN8:11.2 (46.)16:59.0 (46.)25:47.4 (43.)54:43.5  +13:26.834:40.5 549.59
DNF15640075384Veera KontkanenLiperin HiihtoseuraFIN6:39.9 (21.)13:19.0 (12.) - (-) 31859840.00
DNF15333109033Venla JärveläPaltamon UrheilijatFIN6:32.8 (12.)13:25.6 (16.) - (-) 0.00
DNF18933759140Saana KuusinenValkeakosken HakaFIN7:25.8 (40.)15:34.9 (42.) - (-) 0.00
DNS18333699585Tilde NiemeläIF FemmanFIN 0.00
DNS19540068342Emilia IrvankoskiOunasvaaran HiihtoseuraFIN 31859260.00
Sarjaluettelo

M23 Miehet 23 vuotta 15 km V

K-Rauta Naumanen
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) Kokonaisaika Ero Takaa-ajo Fis-koodi Fis-pisteet
1.20328576312Markus VuorelaJämin JänneFIN5:06.9 (8.)10:31.2 (4.)15:58.3 (1.)21:28.7 (2.)26:55.7 (2.)57:41.5 32:24.5318100763.93
2.20630128376Aleksi ParttimaaSkiteam 105FIN5:08.1 (11.)10:31.1 (3.)15:58.6 (2.)21:26.8 (1.)26:51.4 (1.)57:46.0  +4.532:11.0318111855.54
3.20129021028Lauri LepistöKouvolan HiihtoseuraFIN5:14.6 (14.)10:40.2 (11.)16:09.5 (5.)21:57.3 (11.)27:41.1 (12.)58:17.4  +35.933:28.43180984103.64
