| T14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P, tilanne | 
| Sija | 
Nro | 
Nimi | 
Koulu | 
Kunta | 
Kilpailijan Tulos | 
Ero | 
| 1. | 185 | Lumi-Kukka Saaranen | Viitaniemen koulu | Jyväskylä | 6:47.7 |    | 
| 2. | 180 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 6:47.9 |   +0.2 | 
| 3. | 148 | Veera Salokangas | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 6:54.4 |   +6.7 | 
| 4. | 139 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen Yhtenäiskoulu | Jämsä | 7:07.4 |   +19.7 | 
| 5. | 143 | Heta Harju | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 7:08.0 |   +20.3 | 
| 6. | 144 | Nella Matturi | Liminganlahden koulu | Liminka | 7:18.5 |   +30.8 | 
| 7. | 160 | Oona Pesämaa | Valtari | Iin kunta | 7:23.0 |   +35.3 | 
| 8. | 161 | Ella Ahtonen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 7:23.4 |   +35.7 | 
| 9. | 153 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 7:25.5 |   +37.8 | 
| 10. | 155 | Lila Riissanen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 7:28.1 |   +40.4 | 
| 11. | 167 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 7:28.3 |   +40.6 | 
| 12. | 159 | Iida Verkama | Nilon Koulu | Kuusano | 7:28.5 |   +40.8 | 
| 13. | 169 | Elina Varemäki | Perniön yhteiskoulu | Salo | 7:31.3 |   +43.6 | 
| 14. | 152 | Helka Hiltunen | Kaurialan koulu | Hämeenlinna | 7:35.2 |   +47.5 | 
| 15. | 183 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | Pori | 7:38.6 |   +50.9 | 
| 16. | 164 | Elli Leppä | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 7:41.0 |   +53.3 | 
| 17. | 158 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 7:46.2 |   +58.5 | 
| 18. | 186 | Wilma Aarnio | Hermannin koulu | Salo | 7:47.3 |   +59.6 | 
| 19. | 140 | Hilma Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 7:47.4 |   +59.7 | 
| 20. | 147 | Eedith Törmänen | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 7:47.9 |   +1:00.2 | 
| 21. | 181 | Meeri Saha | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo | 7:52.0 |   +1:04.3 | 
| 22. | 165 | Selena Törmäkangas | Tenetin koulu | Sotkamo | 7:52.1 |   +1:04.4 | 
| 23. | 151 | Eevi Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 7:54.8 |   +1:07.1 | 
| 23. | 154 | Elle Laitila | Tenetin koulu | Sotkamo | 7:54.8 |   +1:07.1 | 
| 25. | 137 | Emmi Hämäläinen | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 7:56.0 |   +1:08.3 | 
| 26. | 141 | Salli Saavalainen | Haagan peruskoulu | Helsinki | 7:59.9 |   +1:12.2 | 
| 27. | 172 | Hilla Tanner | Mankkaan koulu | Espoo | 8:11.5 |   +1:23.8 | 
| 28. | 184 | Selma Vasiljev | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 8:13.7 |   +1:26.0 | 
| 29. | 173 | Kaisla Vuollet | Tenetin koulu | Sotkamo | 8:14.5 |   +1:26.8 | 
| 30. | 157 | Silja Auvinen | Puustellin koulu | Pielavesi | 8:19.4 |   +1:31.7 | 
| 31. | 163 | Lilli Eerikäinen | Kisatienkoulu | Reisjärvi | 8:22.2 |   +1:34.5 | 
| 32. | 142 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 8:22.6 |   +1:34.9 | 
| 33. | 174 | Lumi Peiponen | Kalajärven koulu | Espoo | 8:22.8 |   +1:35.1 | 
| 34. | 176 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 8:24.7 |   +1:37.0 | 
| 35. | 168 | Iida-Mari Lankinen | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 8:25.3 |   +1:37.6 | 
| 36. | 146 | Jennica Kärkkäinen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 8:28.0 |   +1:40.3 | 
| 37. | 138 | Fanny Pussila | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 8:35.7 |   +1:48.0 | 
| 38. | 170 | Siiri Jäärni | Pölhön koulu | Keminmaa | 8:45.9 |   +1:58.2 | 
| 39. | 150 | Katri Koski | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 8:47.2 |   +1:59.5 | 
| 40. | 179 | Siiri Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi | 8:48.4 |   +2:00.7 | 
| 41. | 171 | Mona Kantelinen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 8:51.3 |   +2:03.6 | 
| 42. | 156 | Anni Korpilammi | Pomarkun yhteiskoulu | Pomarkku | 8:52.3 |   +2:04.6 | 
| 43. | 182 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 8:53.4 |   +2:05.7 | 
| 44. | 149 | Aino Kovero | Kanavan koulu | Lempäälä | 9:05.9 |   +2:18.2 | 
| 45. | 145 | Lotta Savukoski | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 9:30.0 |   +2:42.3 | 
| 46. | 175 | Sanna Roni | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 9:48.2 |   +3:00.5 | 
| 47. | 178 | Nella Aho | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 9:56.0 |   +3:08.3 | 
| DNS | 162 | Selma Weckman | Huutjärven koulu | Pyhtää | DNS |   | 
| DNS | 166 | Iira-Nella Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulun yläkoulu | Asikkala | DNS |   | 
| DNS | 177 | Amanda Lassig | Helsinge skola | Vantaa | DNS |   | 
| Sarjaluettelo | 
| T15 | Naiset 15 vuotta 5 km P, tilanne | 
| Sija | 
Nro | 
Nimi | 
Koulu | 
Kunta | 
2.5 km | Sija | 
Kilpailijan Tulos | 
Ero | 
| 1. | 217 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 7:03.2 | 2. | 14:19.3 |    | 
| 2. | 233 | Elli Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 7:07.8 | 4. | 14:20.9 |   +1.6 | 
| 3. | 241 | Isabella Nousiainen | Urheilupuiston Yläaste | Kouvola | 7:05.4 | 3. | 14:27.2 |   +7.9 | 
| 4. | 208 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 7:00.9 | 1. | 14:27.6 |   +8.3 | 
| 5. | 228 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 7:13.0 | 6. | 14:28.6 |   +9.3 | 
| 6. | 195 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 7:15.9 | 9. | 14:37.7 |   +18.4 | 
| 7. | 193 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 7:21.7 | 12. | 14:39.7 |   +20.4 | 
| 8. | 218 | Saga Markén | Tegengrenskolan | Vörå | 7:13.1 | 7. | 14:41.3 |   +22.0 | 
| 9. | 192 | Aino Suomalainen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 7:15.3 | 8. | 14:43.1 |   +23.8 | 
| 10. | 234 | Ylva Heikius | Sarlinska högstadiet | Pargas | 7:20.9 | 10. | 14:50.9 |   +31.6 | 
| 11. | 243 | Peppi Poutanen | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 7:10.4 | 5. | 14:52.5 |   +33.2 | 
| 12. | 245 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö | 7:21.3 | 11. | 14:59.9 |   +40.6 | 
| 13. | 202 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | Tampere | 7:33.3 | 15. | 15:05.0 |   +45.7 | 
| 14. | 198 | Inka Niemelä | Kirkkokadun koulu | Nurmes | 7:36.6 | 18. | 15:17.7 |   +58.4 | 
| 15. | 225 | Amanda Onnela | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 7:29.1 | 14. | 15:20.6 |   +1:01.3 | 
| 16. | 226 | Maija Häkli | Hatanpään koulu | Tampere | 7:36.2 | 16. | 15:27.4 |   +1:08.1 | 
| 17. | 216 | Hilla Rämä | Heinsuon koulu | Hollola | 7:38.8 | 19. | 15:28.4 |   +1:09.1 | 
| 18. | 206 | Ella Lehtisuo | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 7:45.5 | 25. | 15:34.9 |   +1:15.6 | 
| 19. | 227 | Roosa Teho | Eurooppakoulu Luxemburg 1 | Luxemburg | 7:40.6 | 20. | 15:37.4 |   +1:18.1 | 
| 20. | 207 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 7:36.2 | 17. | 15:39.4 |   +1:20.1 | 
| 21. | 199 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 7:42.1 | 22. | 15:39.9 |   +1:20.6 | 
| 22. | 219 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 7:26.0 | 13. | 15:42.0 |   +1:22.7 | 
| 23. | 242 | Petra Rautiainen | Saarijärven Yhtenäiskoulu | Saarijärvi | 7:43.9 | 23. | 15:45.3 |   +1:26.0 | 
| 24. | 230 | Minja Itkonen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 7:44.9 | 24. | 15:50.0 |   +1:30.7 | 
| 25. | 211 | Julia Virtanen | Uuraisten koulukeskus | Uurainen | 7:51.4 | 28. | 15:51.5 |   +1:32.2 | 
| 26. | 196 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa | 7:55.4 | 31. | 15:51.7 |   +1:32.4 | 
| 27. | 238 | Hilda Peltola | Metsokankaan koulu | Oulu | 7:41.1 | 21. | 15:52.7 |   +1:33.4 | 
| 28. | 232 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 7:53.2 | 29. | 15:53.6 |   +1:34.3 | 
| 29. | 200 | Anu Weck | Kilterin koulu | Vantaa | 7:56.1 | 32. | 15:57.7 |   +1:38.4 | 
| 30. | 214 | Matleena Törrö | Muhoksen Yläkoulu | Muhos | 7:54.0 | 30. | 15:57.8 |   +1:38.5 | 
| 31. | 209 | Julia Puranen | Mankolan koulu | Jyväskylä | 7:49.1 | 26. | 16:03.2 |   +1:43.9 | 
| 32. | 237 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 8:02.6 | 36. | 16:11.8 |   +1:52.5 | 
| 33. | 213 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 8:00.1 | 35. | 16:15.2 |   +1:55.9 | 
| 34. | 194 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan yhteiskoulu | Hämeenlinna | 7:58.3 | 33. | 16:17.4 |   +1:58.1 | 
| 35. | 197 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | Kuusamo | 8:12.3 | 40. | 16:27.4 |   +2:08.1 | 
| 36. | 229 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu Paloaukean yksikkö | Liperi | 7:58.3 | 33. | 16:30.6 |   +2:11.3 | 
| 37. | 235 | Reeta Räsänen | Hiukkavaaran koulu | Oulu | 8:06.3 | 37. | 16:37.7 |   +2:18.4 | 
| 38. | 201 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | Lahti | 8:24.1 | 42. | 16:43.4 |   +2:24.1 | 
| 39. | 236 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 8:08.7 | 39. | 16:44.6 |   +2:25.3 | 
| 40. | 222 | Jonna Kolari | Valkealan Yhtenäiskoulu | Kouvola | 8:07.6 | 38. | 16:48.9 |   +2:29.6 | 
| 41. | 224 | Alina Lidsle | Donnerska skolan | Kokkola | 8:14.1 | 41. | 17:07.9 |   +2:48.6 | 
| 42. | 231 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 8:31.3 | 46. | 17:16.7 |   +2:57.4 | 
| 43. | 220 | Maya Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 8:25.1 | 44. | 17:25.6 |   +3:06.3 | 
| 44. | 204 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | Järvenpää | 8:27.4 | 45. | 17:27.1 |   +3:07.8 | 
| 45. | 223 | Tanja Rissanen | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 9:07.0 | 47. | 18:11.7 |   +3:52.4 | 
| 46. | 239 | Fanni Rantaeskola | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 8:24.5 | 43. | 18:23.3 |   +4:04.0 | 
| 47. | 221 | Senni Kivistö | Ruusuvuoren koulu | Vantaa | 9:13.9 | 48. | 18:41.7 |   +4:22.4 | 
| 48. | 205 | Hilla Keränen | Raumon koulu | Tornio | 9:37.8 | 49. | 19:52.2 |   +5:32.9 | 
| 49. | 240 | Iida Ollikainen | Matin ja Liisan koulu | Lapinlahti | 10:29.8 | 50. | 20:53.3 |   +6:34.0 | 
| DSQ | 210 | Laila Rana Özkilkic | Salpakankaan koulu | Hollola |  -  | -. | DSQ |   | 
| DNF | 212 | Heta Huttunen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 7:51.0 | 27. | DNF |   | 
| DNS | 203 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka |   |   | DNS |   | 
| DNS | 215 | Linnea Virtanen | Tenetin koulu | Sotkamo |   |   | DNS |   | 
| DNS | 244 | Aino-Tuulia Kallio | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi |   |   | DNS |   | 
| Varoitukset | 
|   | 210 | Laila Rana Özkilkic | Salpakankaan koulu |   |   |   |   |  | 
 | Varoitusteksti puuttuu | 
| Sarjaluettelo | 
| T16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne | 
| Sija | 
Nro | 
Nimi | 
Koulu | 
Kunta | 
2.5 km | Sija | 
Kilpailijan Tulos | 
Ero | 
| 1. | 268 | Anni Jantunen | Espoon kristillinen koulu | Espoo | 6:22.0 | 1. | 13:06.0 |    | 
| 2. | 254 | Venla Länsiluoto | Pakilan yläaste | Helsinki | 6:50.8 | 2. | 13:55.4 |   +49.4 | 
| 3. | 252 | Venla Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 6:58.8 | 4. | 14:18.5 |   +1:12.5 | 
| 4. | 282 | Ida Hänninen | Nisulanmäen koulu | Muurame | 7:04.5 | 7. | 14:23.2 |   +1:17.2 | 
| 5. | 264 | Emilia Tulokas | Järvenperän koulu | Espoo | 6:57.2 | 3. | 14:24.0 |   +1:18.0 | 
| 6. | 286 | Saaga Pesämaa | Valtari | Iin kunta | 7:03.9 | 6. | 14:26.4 |   +1:20.4 | 
| 7. | 283 | Lotta Peltola | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 7:03.8 | 5. | 14:30.2 |   +1:24.2 | 
| 8. | 250 | Alisa Luukkonen | Nilon koulu | Kuusamo | 7:08.8 | 10. | 14:31.6 |   +1:25.6 | 
| 9. | 260 | Fanni Heikkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 7:11.7 | 11. | 14:39.8 |   +1:33.8 | 
| 10. | 267 | Lea Snickars | Närpes högstadieskola | Närpes | 7:08.4 | 9. | 14:41.9 |   +1:35.9 | 
| 11. | 277 | Isla Mähönen | Rantasalmen yhtenäiskoulu | Rantasalmi | 7:05.1 | 8. | 14:45.6 |   +1:39.6 | 
| 12. | 253 | Maisa Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 7:26.3 | 13. | 14:59.7 |   +1:53.7 | 
| 13. | 280 | Netta Rauhanen | Minna Canthin koulu | Kuopio | 7:26.1 | 12. | 15:04.7 |   +1:58.7 | 
| 14. | 269 | Alma Peltotalo | Nummen yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 7:31.3 | 17. | 15:21.2 |   +2:15.2 | 
| 15. | 263 | Ilona Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 7:31.2 | 16. | 15:32.5 |   +2:26.5 | 
| 16. | 285 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 7:30.7 | 14. | 15:36.8 |   +2:30.8 | 
| 17. | 259 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 7:31.1 | 15. | 15:37.7 |   +2:31.7 | 
| 18. | 276 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | Vantaa | 7:47.8 | 18. | 15:44.6 |   +2:38.6 | 
| 19. | 251 | Elisa Takkunen | Syväkankaan Koulu | Kemi | 7:49.2 | 19. | 15:45.1 |   +2:39.1 | 
| 20. | 275 | Minea Vesterinen | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 7:55.4 | 21. | 16:06.9 |   +3:00.9 | 
| 21. | 272 | Elsa Pääkkönen | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 7:58.1 | 22. | 16:08.9 |   +3:02.9 | 
| 22. | 284 | Annika Heikkinen | Keskuskoulu | Kajaani | 7:52.4 | 20. | 16:14.4 |   +3:08.4 | 
| 23. | 258 | Inka Kuningas | Nilakan yhtenäiskoulu | Keitele | 8:00.8 | 23. | 16:19.9 |   +3:13.9 | 
| 24. | 271 | Minea Miettunen | Simon koulu | Simo | 8:03.1 | 24. | 16:24.3 |   +3:18.3 | 
| 25. | 261 | Minnea Miettinen | Suonenjoen yhtenäiskoulu / yläkoulu | Suonenjoki | 8:04.0 | 25. | 16:28.6 |   +3:22.6 | 
| 26. | 278 | Anni Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 8:04.8 | 26. | 16:29.9 |   +3:23.9 | 
| 27. | 270 | Sofia Perttula | Valtari | Iin kunta | 8:33.1 | 30. | 17:03.6 |   +3:57.6 | 
| 28. | 266 | Greta Aarnio | Hermannin koulu | Salo | 8:24.4 | 28. | 17:08.6 |   +4:02.6 | 
| 29. | 255 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 8:28.7 | 29. | 17:21.4 |   +4:15.4 | 
| 30. | 274 | Iida Pennanen | Pielaveden Yhtenäiskoulu Puustelli | Pielavesi | 8:12.9 | 27. | 17:21.8 |   +4:15.8 | 
| 31. | 265 | Elsa Hietaoja | Pohjanlinnan koulu | Kankaanpää | 8:41.5 | 31. | 17:33.7 |   +4:27.7 | 
| 32. | 279 | Peppi Niemelä | Hämeenlinnan yhteiskoulu | Hämeenlinna | 9:04.5 | 32. | 18:13.7 |   +5:07.7 | 
| DNS | 249 | Cecilia Lietzen | Luostarivuoren koulu | Turku |   |   | DNS |   | 
| DNS | 256 | Emma Parkkila | Kisatien koulu | Reisjärvi |   |   | DNS |   | 
| DNS | 257 | Iida Paavola | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen |   |   | DNS |   | 
| DNS | 262 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki |   |   | DNS |   | 
| DNS | 273 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | Kitee |   |   | DNS |   | 
| DNS | 281 | Lydia Salonen | Mikkolan koulu | Vantaa |   |   | DNS |   | 
| Sarjaluettelo |