| T14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V, tilanne | 
| Sija | 
Nro | 
Nimi | 
Koulu | 
Kunta | 
Kilpailijan Tulos | 
Ero | 
| 1. | 181 | Lumi-Kukka Saaranen | Viitaniemen koulu | Jyväskylä | 6:09.0 |    | 
| 2. | 175 | Oona Pesämaa | Valtari | Ii | 6:09.7 |   +0.7 | 
| 3. | 177 | Heta Harju | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 6:11.2 |   +2.2 | 
| 4. | 180 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 6:14.4 |   +5.4 | 
| 5. | 178 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen Yhtenäiskoulu | Jämsä | 6:19.5 |   +10.5 | 
| 6. | 179 | Veera Salokangas | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 6:23.3 |   +14.3 | 
| 7. | 171 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 6:26.5 |   +17.5 | 
| 8. | 176 | Nella Matturi | Liminganlahden koulu | Liminka | 6:27.9 |   +18.9 | 
| 9. | 174 | Ella Ahtonen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 6:33.7 |   +24.7 | 
| 10. | 172 | Lila Riissanen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 6:36.1 |   +27.1 | 
| 11. | 173 | Aava Kuoksa | Ounasrinteen koulu | Rovaniemi | 6:47.0 |   +38.0 | 
| 12. | 167 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | Pori | 6:48.4 |   +39.4 | 
| 13. | 165 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 6:56.4 |   +47.4 | 
| 14. | 170 | Iida Verkama | Nilon Koulu | Kuusano | 6:56.7 |   +47.7 | 
| 15. | 157 | Emmi Hämäläinen | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 6:59.8 |   +50.8 | 
| 16. | 168 | Helka Hiltunen | Kaurialan koulu | Hämeenlinna | 7:01.1 |   +52.1 | 
| 17. | 159 | Eevi Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 7:01.3 |   +52.3 | 
| 18. | 153 | Lilli Eerikäinen | Kisatienkoulu | Reisjärvi | 7:04.0 |   +55.0 | 
| 19. | 164 | Wilma Aarnio | Hermannin koulu | Salo | 7:05.8 |   +56.8 | 
| 20. | 166 | Elli Leppä | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 7:06.1 |   +57.1 | 
| 21. | 149 | Iida-Mari Lankinen | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 7:07.2 |   +58.2 | 
| 22. | 169 | Elina Varemäki | Perniön yhteiskoulu | Salo | 7:08.1 |   +59.1 | 
| 23. | 158 | Elle Laitila | Tenetin koulu | Sotkamo | 7:09.4 |   +1:00.4 | 
| 24. | 160 | Selena Törmäkangas | Tenetin koulu | Sotkamo | 7:10.1 |   +1:01.1 | 
| 25. | 162 | Eedith Törmänen | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 7:12.3 |   +1:03.3 | 
| 26. | 131 | Venla Pentikäinen | Luostarivuoren koulu | Turku | 7:17.5 |   +1:08.5 | 
| 27. | 154 | Silja Auvinen | Puustellin koulu | Pielavesi | 7:18.6 |   +1:09.6 | 
| 28. | 135 | Milja Pyykkö | Ylämyllyn koulu/Patteriston yksikkö | Liperi | 7:19.1 |   +1:10.1 | 
| 29. | 155 | Selma Vasiljev | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 7:19.6 |   +1:10.6 | 
| 30. | 150 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 7:30.0 |   +1:21.0 | 
| 31. | 146 | Katri Koski | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 7:31.4 |   +1:22.4 | 
| 32. | 132 | Sara Kauniskangas | Järvenperän koulu | Espoo | 7:31.5 |   +1:22.5 | 
| 33. | 161 | Meeri Saha | Sipoonjoen yhtenäiskoulu | Sipoo | 7:33.1 |   +1:24.1 | 
| 34. | 143 | Anni Korpilammi | Pomarkun yhteiskoulu | Pomarkku | 7:34.3 |   +1:25.3 | 
| 35. | 151 | Lumi Peiponen | Kalajärven koulu | Espoo | 7:38.2 |   +1:29.2 | 
| 36. | 136 | Pihla Niemelä | Kirkkokadun koulu | Nurmes | 7:39.2 |   +1:30.2 | 
| 37. | 147 | Siiri Jäärni | Pölhön koulu | Keminmaa | 7:42.2 |   +1:33.2 | 
| 38. | 148 | Fanny Pussila | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 7:44.3 |   +1:35.3 | 
| 39. | 142 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 7:49.8 |   +1:40.8 | 
| 40. | 152 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 7:53.6 |   +1:44.6 | 
| 41. | 144 | Mona Kantelinen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 7:58.2 |   +1:49.2 | 
| 42. | 140 | Lotta Savukoski | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 7:59.5 |   +1:50.5 | 
| 43. | 141 | Aino Kovero | Kanavan koulu | Lempäälä | 8:00.6 |   +1:51.6 | 
| 44. | 156 | Hilla Tanner | Mankkaan koulu | Espoo | 8:09.1 |   +2:00.1 | 
| 45. | 145 | Siiri Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi | 8:27.5 |   +2:18.5 | 
| 46. | 139 | Sanna Roni | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 8:40.2 |   +2:31.2 | 
| 47. | 138 | Nella Aho | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 8:42.2 |   +2:33.2 | 
| DNS | 133 | Selma Weckman | Huutjärven koulu | Pyhtää | DNS |   | 
| DNS | 134 | Amanda Lassig | Helsinge skola | Vantaa | DNS |   | 
| DNS | 137 | Iira-Nella Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulun yläkoulu | Asikkala | DNS |   | 
| DNS | 163 | Hilma Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | DNS |   | 
| Sarjaluettelo | 
| T15 | Naiset 15 vuotta 5 km V, tilanne | 
| Sija | 
Nro | 
Nimi | 
Koulu | 
Kunta | 
2.5 km | Sija | 
Kilpailijan Tulos | 
Ero | 
| 1. | 231 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 6:22.3 | 1. | 12:56.7 |    | 
| 2. | 230 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 6:31.2 | 3. | 13:09.8 |   +13.1 | 
| 3. | 225 | Peppi Poutanen | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 6:29.6 | 2. | 13:15.1 |   +18.4 | 
| 4. | 235 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 6:33.7 | 5. | 13:19.1 |   +22.4 | 
| 5. | 234 | Elli Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 6:38.7 | 7. | 13:21.6 |   +24.9 | 
| 6. | 232 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 6:33.0 | 4. | 13:28.2 |   +31.5 | 
| 7. | 222 | Inka Niemelä | Kirkkokadun koulu | Nurmes | 6:43.9 | 12. | 13:33.9 |   +37.2 | 
| 8. | 223 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | Tampere | 6:40.6 | 10. | 13:35.3 |   +38.6 | 
| 9. | 221 | Amanda Onnela | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 6:38.5 | 6. | 13:38.1 |   +41.4 | 
| 10. | 227 | Aino Suomalainen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 6:39.5 | 8. | 13:40.7 |   +44.0 | 
| 11. | 213 | Minja Itkonen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 6:40.2 | 9. | 13:43.4 |   +46.7 | 
| 12. | 224 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö | 6:47.5 | 13. | 13:47.0 |   +50.3 | 
| 13. | 229 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 6:41.3 | 11. | 13:49.4 |   +52.7 | 
| 14. | 207 | Matleena Törrö | Muhoksen Yläkoulu | Muhos | 6:49.9 | 14. | 13:50.3 |   +53.6 | 
| 15. | 217 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 6:54.2 | 16. | 13:58.4 |   +1:01.7 | 
| 16. | 211 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa | 6:52.9 | 15. | 14:03.4 |   +1:06.7 | 
| 17. | 186 | Saaga Pauna | Oulaisten yläkoulu | Oulainen | 7:04.0 | 24. | 14:10.5 |   +1:13.8 | 
| 18. | 188 | Heta Huttunen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 7:03.0 | 21. | 14:13.2 |   +1:16.5 | 
| 19. | 219 | Hilla Rämä | Heinsuon koulu | Hollola | 7:02.8 | 19. | 14:13.9 |   +1:17.2 | 
| 20. | 226 | Ylva Heikius | Sarlinska högstadiet | Pargas | 7:00.5 | 18. | 14:16.3 |   +1:19.6 | 
| 21. | 212 | Julia Virtanen | Uuraisten koulukeskus | Uurainen | 7:03.5 | 23. | 14:16.9 |   +1:20.2 | 
| 22. | 215 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 6:59.3 | 17. | 14:21.4 |   +1:24.7 | 
| 23. | 214 | Petra Rautiainen | Saarijärven Yhtenäiskoulu | Saarijärvi | 7:02.9 | 20. | 14:22.0 |   +1:25.3 | 
| 24. | 220 | Maija Häkli | Hatanpään koulu | Tampere | 7:03.2 | 22. | 14:25.0 |   +1:28.3 | 
| 25. | 209 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 7:10.2 | 28. | 14:25.3 |   +1:28.6 | 
| 25. | 216 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 7:04.2 | 25. | 14:25.3 |   +1:28.6 | 
| 27. | 210 | Hilda Peltola | Metsokankaan koulu | Oulu | 7:14.4 | 30. | 14:26.5 |   +1:29.8 | 
| 28. | 206 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 7:10.6 | 29. | 14:27.8 |   +1:31.1 | 
| 29. | 218 | Roosa Teho | Eurooppakoulu Luxemburg 1 | Luxemburg | 7:07.9 | 27. | 14:28.3 |   +1:31.6 | 
| 30. | 205 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 7:22.8 | 35. | 14:33.5 |   +1:36.8 | 
| 31. | 208 | Anu Weck | Kilterin koulu | Vantaa | 7:07.5 | 26. | 14:45.0 |   +1:48.3 | 
| 32. | 203 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | Kuusamo | 7:21.3 | 34. | 14:54.5 |   +1:57.8 | 
| 33. | 198 | Alina Lidsle | Donnerska skolan | Kokkola | 7:18.0 | 31. | 14:56.7 |   +2:00.0 | 
| 34. | 202 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu Paloaukean yksikkö | Liperi | 7:19.6 | 32. | 14:56.9 |   +2:00.2 | 
| 35. | 204 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan yhteiskoulu | Hämeenlinna | 7:25.9 | 36. | 15:04.8 |   +2:08.1 | 
| 36. | 200 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | Lahti | 7:26.1 | 37. | 15:06.2 |   +2:09.5 | 
| 37. | 199 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 7:20.4 | 33. | 15:10.7 |   +2:14.0 | 
| 38. | 197 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 7:50.0 | 40. | 15:42.6 |   +2:45.9 | 
| 39. | 193 | Fanni Rantaeskola | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 7:41.3 | 38. | 16:02.0 |   +3:05.3 | 
| 40. | 196 | Maya Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 7:56.8 | 42. | 16:04.3 |   +3:07.6 | 
| 41. | 189 | Laila Özkilkic | Salpakankaan koulu | Hollola | 7:51.7 | 41. | 16:07.3 |   +3:10.6 | 
| 42. | 195 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | Järvenpää | 7:49.9 | 39. | 16:14.3 |   +3:17.6 | 
| 43. | 194 | Tanja Rissanen | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 8:16.5 | 43. | 16:34.7 |   +3:38.0 | 
| 44. | 191 | Hilla Keränen | Raumon koulu | Tornio | 8:18.8 | 44. | 17:00.5 |   +4:03.8 | 
| 45. | 192 | Senni Kivistö | Ruusuvuoren koulu | Vantaa | 8:55.0 | 45. | 17:40.2 |   +4:43.5 | 
| 46. | 190 | Iida Ollikainen | Matin ja Liisan koulu | Lapinlahti | 9:20.5 | 46. | 18:42.0 |   +5:45.3 | 
| DNS | 184 | Linnea Virtanen | Tenetin koulu | Sotkamo |   |   | DNS |   | 
| DNS | 185 | Aino-Tuulia Kallio | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi |   |   | DNS |   | 
| DNS | 187 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka |   |   | DNS |   | 
| DNS | 201 | Reeta Räsänen | Hiukkavaaran koulu | Oulu |   |   | DNS |   | 
| DNS | 228 | Saga Markén | Tegengrenskolan | Vörå |   |   | DNS |   | 
| DNS | 233 | Isabella Nousiainen | Urheilupuiston Yläaste | Kouvola |   |   | DNS |   | 
| Sarjaluettelo | 
| T16 | Naiset 16 vuotta 5 km V, tilanne | 
| Sija | 
Nro | 
Nimi | 
Koulu | 
Kunta | 
2.5 km | Sija | 
Kilpailijan Tulos | 
Ero | 
| 1. | 274 | Anni Jantunen | Espoon kristillinen koulu | Espoo | 5:56.5 | 1. | 12:04.3 |    | 
| 2. | 269 | Saaga Pesämaa | Valtari | Iin kunta | 6:12.1 | 2. | 12:38.2 |   +33.9 | 
| 3. | 270 | Emilia Tulokas | Järvenperän koulu | Espoo | 6:20.0 | 3. | 13:05.2 |   +1:00.9 | 
| 4. | 266 | Fanni Heikkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 6:26.2 | 4. | 13:06.2 |   +1:01.9 | 
| 5. | 267 | Alisa Luukkonen | Nilon koulu | Kuusamo | 6:34.3 | 8. | 13:17.3 |   +1:13.0 | 
| 6. | 265 | Lea Snickars | Närpes högstadieskola | Närpes | 6:32.1 | 6. | 13:18.1 |   +1:13.8 | 
| 7. | 271 | Ida Hänninen | Nisulanmäen koulu | Muurame | 6:41.4 | 11. | 13:20.8 |   +1:16.5 | 
| 8. | 263 | Maisa Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 6:45.8 | 13. | 13:26.7 |   +1:22.4 | 
| 8. | 273 | Venla Länsiluoto | Pakilan yläaste | Helsinki | 6:38.4 | 9. | 13:26.7 |   +1:22.4 | 
| 10. | 268 | Lotta Peltola | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 6:32.6 | 7. | 13:26.8 |   +1:22.5 | 
| 11. | 264 | Isla Mähönen | Rantasalmen yhtenäiskoulu | Rantasalmi | 6:40.3 | 10. | 13:29.9 |   +1:25.6 | 
| 12. | 272 | Venla Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 6:30.9 | 5. | 13:30.2 |   +1:25.9 | 
| 13. | 241 | Stella Öhberg | Strömborgska skolan | Borgå | 6:41.9 | 12. | 13:31.4 |   +1:27.1 | 
| 14. | 262 | Netta Rauhanen | Minna Canthin koulu | Kuopio | 6:47.5 | 14. | 13:38.8 |   +1:34.5 | 
| 15. | 258 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | Vantaa | 6:52.0 | 17. | 14:01.3 |   +1:57.0 | 
| 16. | 255 | Elsa Pääkkönen | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 6:49.6 | 15. | 14:03.6 |   +1:59.3 | 
| 17. | 254 | Annika Heikkinen | Keskuskoulu | Kajaani | 6:56.4 | 18. | 14:05.5 |   +2:01.2 | 
| 18. | 257 | Elisa Takkunen | Syväkankaan Koulu | Kemi | 7:05.1 | 21. | 14:14.3 |   +2:10.0 | 
| 19. | 261 | Ilona Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 6:51.5 | 16. | 14:14.8 |   +2:10.5 | 
| 20. | 259 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | 7:02.0 | 19. | 14:25.6 |   +2:21.3 | 
| 21. | 260 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 7:04.2 | 20. | 14:28.3 |   +2:24.0 | 
| 22. | 238 | Milka Mutikainen | Kerimäen koulu | Savonlinna | 7:13.2 | 22. | 14:33.6 |   +2:29.3 | 
| 23. | 249 | Sofia Perttula | Valtari | Iin kunta | 7:19.1 | 24. | 14:42.2 |   +2:37.9 | 
| 24. | 256 | Minea Vesterinen | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 7:19.8 | 25. | 14:49.6 |   +2:45.3 | 
| 25. | 244 | Venla Pyykkö | Ylämyllyn koulu/Patteriston yksikkö | Liperi | 7:23.1 | 26. | 14:52.9 |   +2:48.6 | 
| 26. | 237 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | Kitee | 7:16.7 | 23. | 14:54.2 |   +2:49.9 | 
| 27. | 253 | Inka Kuningas | Nilakan yhtenäiskoulu | Keitele | 7:32.2 | 29. | 15:14.5 |   +3:10.2 | 
| 28. | 247 | Ruuth Törmänen | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 7:34.7 | 30. | 15:21.1 |   +3:16.8 | 
| 29. | 250 | Anni Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 7:29.6 | 27. | 15:22.1 |   +3:17.8 | 
| 30. | 251 | Minnea Miettinen | Suonenjoen yhtenäiskoulu / yläkoulu | Suonenjoki | 7:32.0 | 28. | 15:36.9 |   +3:32.6 | 
| 31. | 246 | Iida Pennanen | Pielaveden Yhtenäiskoulu Puustelli | Pielavesi | 7:40.0 | 31. | 15:48.1 |   +3:43.8 | 
| 32. | 245 | Elsa Hietaoja | Pohjanlinnan koulu | Kankaanpää | 8:00.5 | 33. | 16:06.1 |   +4:01.8 | 
| 33. | 248 | Greta Aarnio | Hermannin koulu | Salo | 7:56.8 | 32. | 16:12.1 |   +4:07.8 | 
| DNS | 236 | Cecilia Lietzen | Luostarivuoren koulu | Turku |   |   | DNS |   | 
| DNS | 239 | Iida Paavola | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen |   |   | DNS |   | 
| DNS | 240 | Lydia Salonen | Mikkolan koulu | Vantaa |   |   | DNS |   | 
| DNS | 242 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki |   |   | DNS |   | 
| DNS | 243 | Emma Parkkila | Kisatien koulu | Reisjärvi |   |   | DNS |   | 
| DNS | 252 | Minea Miettunen | Simon koulu | Simo |   |   | DNS |   | 
| Sarjaluettelo |