Kilpailun sarjat:
T12; T14; T16 |
Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Kunta |
Tulos |
Ero |
T12 | Naiset 12 vuotta 0.7 km V, tilanne |
1. | 27 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 1:51.16 | |
2. | 1 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:52.81 | +1.65 |
3. | 45 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | Kauhajoki | 1:55.36 | +4.20 |
4. | 4 | Alisa Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 1:55.85 | +4.69 |
5. | 3 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | Sotkamo | 1:57.33 | +6.17 |
6. | 2 | Emma Koistinen | Leivolan koulu | Sotkamo | 1:57.41 | +6.25 |
7. | 20 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 1:58.28 | +7.12 |
8. | 29 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 2:00.14 | +8.98 |
9. | 9 | Alli-Ester Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | 2:00.48 | +9.32 |
10. | 32 | Venla Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 2:02.90 | +11.74 |
11. | 50 | Anniina Salo | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 2:02.91 | +11.75 |
12. | 11 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | Jyväskylä | 2:03.49 | +12.33 |
13. | 51 | Viivi Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 2:05.05 | +13.89 |
14. | 48 | Minessa Itkonen | Marjalan koulu | Joensuu | 2:05.40 | +14.24 |
15. | 8 | Aino Kortelainen | Noljakan koulu | Joensuu | 2:05.71 | +14.55 |
16. | 39 | Anni Ahtonen | Itäinen koulu | Vieremä | 2:05.91 | +14.75 |
17. | 15 | Noomi Kosunen | Leppäkertun koulu | Leppävirta | 2:06.34 | +15.18 |
18. | 44 | Louna Savolainen | Kontiopuiston koulu | Pieksämäki | 2:06.37 | +15.21 |
19. | 63 | Martta Joutsen | Säynätsalon koulu | Jyväskylä | 2:06.52 | +15.36 |
20. | 62 | Lyydia Toivonen | Urjalan Yhtenäiskoulu | Urjala | 2:06.98 | +15.82 |
21. | 40 | Vilma Vanhamäki | Lahden ruotsinkielinen koulu | Lahti | 2:07.87 | +16.71 |
22. | 46 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 2:08.54 | +17.38 |
23. | 52 | Hilma Aalto | Iisveden koulu | Suonenjoki | 2:08.57 | +17.41 |
24. | 17 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 2:08.83 | +17.67 |
25. | 13 | Iida Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 2:09.02 | +17.86 |
26. | 10 | Fanni Takkula | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 2:09.24 | +18.08 |
27. | 28 | Kerttu Ranta | Lamminpään koulu | Tampere | 2:09.92 | +18.76 |
28. | 22 | Sara Mankki | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 2:11.07 | +19.91 |
29. | 34 | Anniina Kauhanen | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli | 2:11.45 | +20.29 |
30. | 55 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | 2:12.62 | +21.46 |
31. | 37 | Ella Ollila | Posion peruskoulu | Posio | 2:13.00 | +21.84 |
32. | 5 | Venla Metsola | Korkeakosken Koulu | Kotka | 2:13.31 | +22.15 |
32. | 35 | Verna Hakamaa | Aron koulu | Kauhajoki | 2:13.31 | +22.15 |
34. | 60 | Alma Juntunen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 2:13.75 | +22.59 |
35. | 19 | Ella Ratia | Generalshagens skola | Loviisa | 2:14.16 | +23.00 |
36. | 61 | Aino Koskela | Rantakankaan koulu | Siikalatva | 2:14.26 | +23.10 |
37. | 54 | Vivian Lahti | Siivikkalan koulu | Ylöjärvi | 2:15.36 | +24.20 |
38. | 23 | Veera Tirronen | Leppäkertun koulu | Leppävirta | 2:15.59 | +24.43 |
39. | 49 | Miitta Huttunen | Nivan koulu | Kiuruvesi | 2:16.77 | +25.61 |
40. | 38 | Senni Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi | 2:16.88 | +25.72 |
41. | 33 | Sonja Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 2:17.20 | +26.04 |
42. | 57 | Iida Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 2:17.35 | +26.19 |
43. | 43 | Siiri Häkämies | Posion peruskoulu | Posio | 2:17.84 | +26.68 |
44. | 12 | Kiia Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 2:19.20 | +28.04 |
45. | 26 | Sylvi Häkämies | Posion peruskoulu | Posio | 2:19.39 | +28.23 |
46. | 14 | Mila Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 2:20.27 | +29.11 |
47. | 21 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 2:20.42 | +29.26 |
48. | 41 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 2:20.72 | +29.56 |
49. | 42 | Alma Peltonen | Vuokatin koulu | Sotkamo | 2:22.31 | +31.15 |
50. | 30 | Iiris Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 2:23.71 | +32.55 |
51. | 31 | Lotta Pietikäinen | Oksavan Koulu | Haapajärvi | 2:23.80 | +32.64 |
52. | 18 | Milja Parkkamäki | Dickursby skola | Vantaa | 2:25.11 | +33.95 |
53. | 24 | Miina Pyhtilä | Kyröskosken koulu | Hämeenkyrö | 2:26.52 | +35.36 |
54. | 56 | Emmi Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 2:26.61 | +35.45 |
55. | 59 | Helmi Rouvinen | Arppen koulu | Kitee | 2:33.74 | +42.58 |
56. | 16 | Aino Suvinen | Veikkolan koulu | Kirkkonummi | 2:35.17 | +44.01 |
57. | 25 | Iina Saksman | Nojanmaan koulu | Savonlinna | 2:38.84 | +47.68 |
58. | 7 | Hilda Kotro | Puistolanraitin ala-aste | Helsinki | 2:45.04 | +53.88 |
DNF | 6 | Iines Ratia | Generalshagens skola | Loviisa | DNF | |
DNS | 36 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | DNS | |
DNS | 47 | Silja Pantti | Aron koulu | Kauhajoki | DNS | |
DNS | 53 | Milja Häkli | Terälahden koulu | Tampere | DNS | |
DNS | 58 | Raita Savolainen | Sirkan koulu | Kittilä | DNS | |
Sarjaluettelo |
T14 | Naiset 14 vuotta 0.7 km V, tilanne |
1. | 120 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 1:40.19 | |
2. | 106 | Ella Ahtonen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:42.53 | +2.34 |
3. | 71 | Heta Harju | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 1:44.42 | +4.23 |
4. | 82 | Lumi-Kukka Saaranen | Viitaniemen koulu | Jyväskylä | 1:44.43 | +4.24 |
5. | 108 | Mette Korhonen | Toivalan koulu | Siilinjärvi | 1:44.61 | +4.42 |
6. | 138 | Nella Matturi | Liminganlahden koulu | Liminka | 1:45.63 | +5.44 |
7. | 83 | Oona Pesämaa | Valtari | Iin kunta | 1:45.85 | +5.66 |
8. | 130 | Veera Salokangas | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 1:46.63 | +6.44 |
9. | 137 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 1:46.65 | +6.46 |
10. | 96 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniemi | 1:46.88 | +6.69 |
11. | 127 | Sara Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 1:48.09 | +7.90 |
12. | 132 | Lila Riissanen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:48.24 | +8.05 |
13. | 128 | Selena Törmäkangas | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:48.70 | +8.51 |
14. | 76 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen Yhtenäiskoulu | Jämsä | 1:48.92 | +8.73 |
15. | 140 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | Pori | 1:49.05 | +8.86 |
16. | 144 | Hilma Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:50.22 | +10.03 |
17. | 112 | Viivi Jarva | Vesangan koulu | Jyväskylä | 1:50.36 | +10.17 |
18. | 92 | Aada Suutari | Keltinmäen koulu | Jyväskylä | 1:51.40 | +11.21 |
19. | 107 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 1:51.97 | +11.78 |
20. | 72 | Aino Myllylä | Nivan koulu | Kiuruvesi | 1:52.24 | +12.05 |
21. | 136 | Liisa Keskisalo | Noljakan koulu | Joensuu | 1:52.67 | +12.48 |
22. | 78 | Emmi Hämäläinen | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 1:52.77 | +12.58 |
23. | 109 | Eevi Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 1:53.11 | +12.92 |
24. | 105 | Lumi Vilhunen | Monnin koulu | Hausjärvi | 1:53.24 | +13.05 |
25. | 88 | Elle Laitila | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:53.43 | +13.24 |
26. | 99 | Iina Jurvelin | Saaren koulu | Rovaniemi | 1:53.44 | +13.25 |
27. | 141 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | Pöytyä | 1:53.56 | +13.37 |
28. | 111 | Miina Kankaanpää | Lintulaakson koulu | Espoo | 1:53.77 | +13.58 |
29. | 97 | Siiri Jokinen | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 1:54.07 | +13.88 |
30. | 94 | Kiira Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 1:54.13 | +13.94 |
31. | 139 | Wilma Aarnio | Hermannin koulu | Salo | 1:54.80 | +14.61 |
32. | 81 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 1:54.81 | +14.62 |
33. | 70 | Elina Varemäki | Perniön yhteiskoulu | Salo | 1:55.33 | +15.14 |
34. | 118 | Tuuli Vilhunen | Monnin koulu | Hausjärvi | 1:56.43 | +16.24 |
35. | 123 | Iida-Mari Lankinen | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 1:56.46 | +16.27 |
36. | 69 | Rantasalo Anni | Pappilan koulu | Akaa | 1:56.82 | +16.63 |
37. | 103 | Emilia Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 1:56.83 | +16.64 |
38. | 75 | Venla Pentikäinen | Luostarivuoren koulu | Turku | 1:56.85 | +16.66 |
39. | 121 | Anna Nokelainen | Puotilan ala-aste | Helsinki | 1:57.32 | +17.13 |
40. | 129 | Silja Auvinen | Puustellin koulu | Pielavesi | 1:57.34 | +17.15 |
41. | 101 | Lilli Eerikäinen | Kisatienkoulu | Reisjärvi | 1:57.62 | +17.43 |
42. | 91 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 1:57.92 | +17.73 |
43. | 133 | Kerttu Kovero | Pappilan koulu | Akaa | 1:57.95 | +17.76 |
44. | 135 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 1:58.48 | +18.29 |
45. | 95 | Siiri Jäärni | Keminmaan Keskuskoulu | Keminmaa | 1:58.55 | +18.36 |
46. | 134 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | AKAA | 1:59.13 | +18.94 |
47. | 110 | Miia Nousiainen | Runnin koulu | Iisalmi | 1:59.62 | +19.43 |
48. | 86 | Heta Heikkinen | Karsikon koulu | Joensuu | 1:59.67 | +19.48 |
49. | 87 | Fanny Pussila | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 1:59.76 | +19.57 |
50. | 104 | Selma Vasiljev | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 2:01.52 | +21.33 |
51. | 100 | Amanda Siitonen | Joutsenon koulu | Lappeenranta | 2:01.58 | +21.39 |
52. | 90 | Vilja Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 2:01.97 | +21.78 |
53. | 73 | Aino Kovero | Kanavan koulu | Lempäälä | 2:02.37 | +22.18 |
54. | 74 | Minea Pihlaja | Moision koulu | Lempäälä | 2:03.35 | +23.16 |
55. | 126 | Aino Idström | Hämeenkadun koulu | Hyvinkää | 2:03.60 | +23.41 |
56. | 98 | Jennica Kärkkäinen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 2:03.79 | +23.60 |
57. | 115 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 2:04.55 | +24.36 |
58. | 85 | Hilla Tanner | Mankkaan koulu | Espoo | 2:05.48 | +25.29 |
59. | 131 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 2:06.05 | +25.86 |
60. | 145 | Lilja Martomaa | Rastaalan koulu | Espoo | 2:06.06 | +25.87 |
61. | 143 | Kristiina Salo | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 2:06.75 | +26.56 |
62. | 79 | Siiri Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 2:07.01 | +26.82 |
63. | 113 | Iida Harmaala | K.J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 2:08.28 | +28.09 |
64. | 122 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 2:08.50 | +28.31 |
65. | 117 | Mona Kantelinen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 2:09.32 | +29.13 |
66. | 124 | Salla Tompuri | Aurinkorinne | Kuopio | 2:10.64 | +30.45 |
67. | 119 | Anni Kinnunen | Harjuniityn koulu | Nokia | 2:10.83 | +30.64 |
68. | 93 | Ella Kukkonen | Jokiniemen koulu | Vantaa | 2:15.85 | +35.66 |
69. | 102 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 2:16.39 | +36.20 |
70. | 114 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | Rovaniemi | 2:17.83 | +37.64 |
71. | 125 | Siiri Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi | 2:18.00 | +37.81 |
72. | 116 | Lotta Savukoski | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 2:21.77 | +41.58 |
DNS | 77 | Nella Aho | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | DNS | |
DNS | 80 | Amanda Lassig | Helsinge skola | Vantaa | DNS | |
DNS | 84 | Selma Weckman | Huutjärven koulu | Pyhtää | DNS | |
DNS | 89 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka | DNS | |
DNS | 142 | Iida Verkama | Nilon Koulu | Kuusano | DNS | |
Sarjaluettelo |
T16 | Naiset 16 vuotta 0.7 km V, tilanne |
1. | 154 | Fanni Heikkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:38.02 | |
2. | 174 | Ida Hänninen | Nisulanmäen koulu | Muurame | 1:41.38 | +3.36 |
3. | 177 | Venla Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 1:42.11 | +4.09 |
4. | 215 | Alisa Luukkonen | Nilon koulu | Kuusamo | 1:42.15 | +4.13 |
5. | 155 | Venla Länsiluoto | Pakilan yläaste | Helsinki | 1:42.49 | +4.47 |
6. | 185 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:42.50 | +4.48 |
7. | 159 | Emilia Tulokas | Järvenperän koulu | Espoo | 1:42.62 | +4.60 |
8. | 201 | Minea Miettunen | Simon koulu | Simo | 1:42.73 | +4.71 |
9. | 203 | Saaga Pesämaa | Valtari | Iin kunta | 1:43.05 | +5.03 |
10. | 207 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 1:43.62 | +5.60 |
11. | 172 | Maisa Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 1:43.79 | +5.77 |
12. | 166 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 1:44.54 | +6.52 |
13. | 170 | Ilona Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 1:44.87 | +6.85 |
14. | 175 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 1:45.27 | +7.25 |
15. | 183 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 1:45.78 | +7.76 |
16. | 205 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö | 1:45.79 | +7.77 |
17. | 181 | Ylva Heikius | Sarlinska högstadiet | Pargas | 1:45.80 | +7.78 |
18. | 171 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 1:46.55 | +8.53 |
19. | 189 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | Tampere | 1:46.82 | +8.80 |
20. | 197 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 1:46.96 | +8.94 |
21. | 188 | Aino Suomalainen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:47.05 | +9.03 |
22. | 208 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:47.21 | +9.19 |
23. | 216 | Elisa Takkunen | Syväkankaan koulu | Kemi | 1:47.37 | +9.35 |
24. | 157 | Netta Rauhanen | Minna Canthin koulu | Kuopio | 1:47.63 | +9.61 |
25. | 161 | Alma Peltotalo | Nummen yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 1:47.96 | +9.94 |
26. | 198 | Iida Pennanen | Pielaveden Yhtenäiskoulu Puustelli | Pielavesi | 1:48.51 | +10.49 |
27. | 214 | Eevi Juka | Muhoksen Yläkoulu | Muhos | 1:48.86 | +10.84 |
28. | 182 | Anu Weck | Kilterin koulu | Vantaa | 1:49.78 | +11.76 |
29. | 176 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | Vantaa | 1:49.96 | +11.94 |
30. | 190 | Saga Markén | Tegengrenskolan | Vörå | 1:50.01 | +11.99 |
31. | 210 | Elli Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 1:50.05 | +12.03 |
32. | 194 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 1:50.68 | +12.66 |
33. | 195 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu Paloaukean yksikkö | Liperi | 1:50.69 | +12.67 |
34. | 180 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 1:51.53 | +13.51 |
35. | 200 | Anni Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 1:51.91 | +13.89 |
36. | 211 | Heta Huttunen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:52.10 | +14.08 |
37. | 209 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | Lahti | 1:52.51 | +14.49 |
38. | 162 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 1:52.55 | +14.53 |
39. | 164 | Minja Itkonen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:52.69 | +14.67 |
40. | 213 | Petra Rautiainen | Saarijärven Yhtenäiskoulu | Saarijärvi | 1:53.61 | +15.59 |
41. | 204 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 1:54.30 | +16.28 |
42. | 158 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 1:54.61 | +16.59 |
43. | 152 | Ella Lehtisuo | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 1:54.86 | +16.84 |
44. | 169 | Jonna Kolari | Valkealan Yhtenäiskoulu | Kouvola | 1:55.17 | +17.15 |
45. | 168 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | Kuusamo | 1:55.18 | +17.16 |
46. | 165 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | Järvenpää | 1:55.49 | +17.47 |
47. | 163 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | Kitee | 1:55.59 | +17.57 |
48. | 184 | Roosa Teho | Eurooppakoulu Luxemburg 1 | Luxemburg | 1:57.24 | +19.22 |
49. | 160 | Elsa Hietaoja | Pohjanlinnan koulu | Kankaanpää | 1:59.54 | +21.52 |
50. | 179 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa | 2:00.42 | +22.40 |
51. | 199 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 2:02.07 | +24.05 |
52. | 202 | Fanni Rantaeskola | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 2:02.28 | +24.26 |
53. | 193 | Sofia Perttula | Valtari | Iin kunta | 2:04.31 | +26.29 |
54. | 167 | Hilla Keränen | Raumon koulu | Tornio | 2:04.43 | +26.41 |
55. | 192 | Minnea Miettinen | Suonenjoen yhtenäiskoulu / yläkoulu | Suonenjoki | 2:04.70 | +26.68 |
56. | 212 | Maya Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 2:09.55 | +31.53 |
57. | 196 | Senni Kivistö | Ruusuvuoren koulu | Vantaa | 2:11.92 | +33.90 |
58. | 217 | Helmi Korhonen | Matti Lohen koulu | Rautalampi | 2:21.90 | +43.88 |
DNF | 187 | Emma Parkkila | Kisatien koulu | Reisjärvi | DNF | |
DNS | 151 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | DNS | |
DNS | 153 | Aino-Tuulia Kallio | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | DNS | |
DNS | 156 | Lydia Salonen | Mikkolan koulu | Vantaa | DNS | |
DNS | 173 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | DNS | |
DNS | 178 | Lotta Peltola | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | DNS | |
DNS | 186 | Maija Häkli | Hatanpään koulu | Tampere | DNS | |
DNS | 191 | Linnea Virtanen | Tenetin koulu | Sotkamo | DNS | |
DNS | 206 | Eevi Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka | DNS | |
Sarjaluettelo |