NSM, takaa-ajo

Pelkän takaa-ajon osan tulokset

Korjattu 27.2.2019 17:45 valituskomitean päätöksen jälkeen (N20)

Kilpailun sarjat: N23; N20; N18; N17; M23; M20; M18; M17

K-Rauta Naumanen
N23Naiset 23 vuotta 10 km V
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Maa Lähtöaika 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero Fis-koodi Fis-pisteet
1. 332159592Emmi LämsäKarihaaran VisaFIN9:00:13.09:06:13.4 (3.)9:12:31.8 (3.)9:18:45.6 (1.)24:36.5 318568887.87
2. 628990671Julia HägerIF MinkenFIN9:00:41.09:06:41.5 (4.)9:12:52.2 (4.)9:19:04.2 (4.)24:40.4  +3.9318556291.04
3. 240010737Anni AlakoskiReisjärven PilkeFIN9:00:09.09:06:12.4 (2.)9:12:30.6 (2.)9:18:46.1 (2.)24:47.2  +10.7318561096.57
4. 128996374Sanni AlataloLempäälän KisaFIN9:00:00.09:06:07.6 (1.)9:12:30.2 (1.)9:18:46.7 (3.)24:49.7  +13.2318562598.60
5. 832926521Linnea HenrikssonIF FemmanFIN9:00:50.09:06:56.3 (6.)9:13:07.8 (6.)9:19:21.6 (5.)24:54.2  +17.73185756102.26
6. 527454516Vilma JylhäSavonlinnan HiihtoseuraFIN9:00:35.09:06:42.0 (5.)9:12:58.7 (5.)9:19:25.8 (6.)25:18.0  +41.53185615121.60
7. 1228893820Johanna PykäläinenKontiolahden UrheilijatFIN9:01:06.09:07:17.9 (11.)9:13:38.4 (8.)9:20:03.1 (7.)25:20.7  +44.23185575123.79
8. 1131018061Aija SöyrinkiVuokatti Ski Team KainuuFIN9:00:58.09:07:07.9 (8.)9:13:31.1 (7.)9:20:03.5 (8.)25:30.4  +53.93185560131.68
9. 1529579486Petra ViirumäkiJärviseudun HiihtoseuraFIN9:01:23.09:07:43.3 (15.)9:14:05.8 (14.)9:20:29.5 (10.)25:35.5  +59.03185659135.82
10. 740123998Sonja EskelinenVantaan HiihtoseuraFIN9:00:46.09:07:10.4 (10.)9:13:39.5 (9.)9:20:07.9 (9.)25:52.3  +1:15.83185721149.48
11. 1633735122Heidi KuuttinenIF MinkenFIN9:01:26.09:07:39.1 (14.)9:14:16.8 (15.)9:20:55.7 (14.)25:58.8  +1:22.33185761154.76
12. 1329588451Iida SirviöSotkamon JymyFIN9:01:11.09:07:30.5 (13.)9:14:02.7 (12.)9:20:37.5 (12.)25:59.7  +1:23.23185580155.49
13. 1732690462Elina LäspäKuusamon Erä-VeikotFIN9:01:27.09:07:47.6 (17.)9:14:24.6 (16.)9:21:04.4 (16.)26:17.2  +1:40.73185696169.71
14. 1030837748Eveliina KorvaKuusamon Erä-VeikotFIN9:00:56.09:07:09.3 (9.)9:13:43.7 (10.)9:20:30.0 (11.)26:22.1  +1:45.63185707173.69
15. 927453805Roosa JuuskaTeam SkiersFIN9:00:51.09:07:18.8 (12.)9:14:04.6 (13.)9:20:46.2 (13.)26:33.5  +1:57.03185582182.96
16. 1927583500Saana UkkonenTeam SkiersFIN9:01:42.09:08:09.6 (20.)9:14:45.1 (17.)9:21:27.7 (17.)26:34.5  +1:58.03185664183.77
17. 2630856321Sofia JoronenSeinäjoen HiihtoseuraFIN9:02:21.09:08:54.3 (24.)9:15:45.3 (23.)9:22:41.7 (21.)27:08.4  +2:31.93185870211.32
18. 427110494Senni VuolleSeinäjoen HiihtoseuraFIN9:00:31.09:07:00.7 (7.)9:13:57.2 (11.)9:20:57.8 (15.)27:16.0  +2:39.53185564217.50
19. 1834492875Emmi HakomäkiJämin JänneFIN9:01:35.09:08:00.9 (18.)9:14:48.3 (18.)9:21:47.8 (18.)27:23.8  +2:47.33185806223.84
20. 2730216330Salla LoukusaTaivalkosken Metsä-Veikot 85FIN9:02:27.09:08:53.6 (23.)9:15:52.6 (25.)9:22:56.5 (26.)27:30.3  +2:53.83185643229.12
21. 2828980076Sanna-Mari PurolaJärviseudun HiihtoseuraFIN9:02:29.09:08:57.8 (26.)9:15:54.3 (26.)9:22:55.4 (25.)27:33.3  +2:56.83185657231.56
22. 2030047716Laura NurminenKeravan UrheilijatFIN9:01:44.09:08:08.5 (19.)9:15:08.1 (20.)9:22:13.4 (19.)27:38.4  +3:01.93185780235.71
23. 2532046825Krista LaitinenTampereen PyrintöFIN9:02:11.09:08:55.5 (25.)9:15:52.4 (24.)9:22:51.8 (24.)27:42.0  +3:05.53185868238.63
24. 2129476974Krista VohlakariKuusamon Erä-VeikotFIN9:01:50.09:08:35.7 (22.)9:15:44.1 (22.)9:22:42.2 (22.)27:45.9  +3:09.43185703241.80
25. 2229820740Ilona SaastamoinenLiperin HiihtoseuraFIN9:01:56.09:08:27.7 (21.)9:15:31.6 (21.)9:22:47.7 (23.)27:56.6  +3:20.13185629250.50
26. 1429446975Netta TuhkanenRantasalmen UrheilijatFIN9:01:11.09:07:44.6 (16.)9:14:50.0 (19.)9:22:15.7 (20.)28:18.5  +3:42.03185567268.30
27. 3140006071Tellervo RantoTeam SkiersFIN9:02:57.09:09:45.5 (28.)9:17:03.4 (28.)9:24:15.7 (27.)28:41.4  +4:04.93185718286.91
28. 2429003635Mari HeiskanenSonkajärven PahkaFIN9:02:06.09:09:02.9 (27.)9:16:34.9 (27.)9:24:16.4 (28.)29:31.3  +4:54.83185618327.46
29. 2930892440Essi LievonenHollolan Urheilijat -46FIN9:02:39.09:09:46.0 (29.)9:17:03.8 (29.)9:24:28.6 (29.)29:32.4  +4:55.93185714328.36
30. 3360294190Juan ChangVuokattisport ClubCHN9:03:10.09:10:25.7 (32.)9:17:44.7 (30.)9:25:17.6 (30.)29:49.8  +5:13.33125176342.50
31. 3230301546Maria HiivalaTeam SkiersFIN9:03:04.09:10:13.8 (31.)9:17:57.3 (32.)9:25:42.7 (32.)30:14.3  +5:37.83185645362.41
32. 3060294192Lingya ChenVuokattisport ClubCHN9:02:41.09:10:06.9 (30.)9:17:51.8 (31.)9:25:33.5 (31.)30:36.0  +5:59.53125181380.05
33. 3431552925Janita JänttiVantaan HiihtoseuraFIN9:05:27.09:13:08.7 (33.)9:20:48.9 (33.)9:28:34.2 (33.)30:56.5  +6:20.03185814396.71
DNS 2329416798Fanny StorvallIF ÅsarnaFIN9:01:58.0 31856410.00
Sarjaluettelo
Intersport Kuopio
N20Naiset 20 vuotta 10 km V
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Maa Lähtöaika 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero Fis-koodi Fis-pisteet
1. 6230833205Siiri SaaloKeravan UrheilijatFIN9:45:44.09:51:50.0 (10.)9:58:08.1 (10.)10:04:24.2 (6.)24:58.8 3185877103.45
2. 5231996879Jasmin KähäräMikkelin HiihtäjätFIN9:45:03.09:51:17.1 (2.)9:57:38.4 (2.)10:03:59.1 (1.)25:08.7  +9.93185828111.38
3. 6140252842Riina HakalaKuoreveden KärkiFIN9:45:39.09:51:38.9 (7.)9:58:07.4 (9.)10:04:30.8 (8.)25:17.2  +18.43185841118.18
4. 5634429929Noora KupariSeinäjoen HiihtoseuraFIN9:45:28.09:51:40.1 (8.)9:58:07.2 (8.)10:04:37.3 (9.)25:27.0  +28.23185860126.03
5. 5332948020Tiia OlkkonenHaapajärven KiilatFIN9:45:13.09:51:16.3 (1.)9:57:38.5 (3.)10:03:59.5 (2.)25:33.8  +35.03185705131.47
ICR 352.4.1.2 +31.0 sek.
6. 7329366026Sanni OikkonenOunasvaaran HiihtoseuraFIN9:46:13.09:52:18.7 (15.)9:58:42.3 (13.)10:05:16.2 (13.)25:35.3  +36.53185861132.67
7. 5131276379Josefiina BöökKarihaaran VisaFIN9:45:00.09:51:17.5 (3.)9:57:37.5 (1.)10:04:00.4 (3.)25:36.3  +37.53185740133.47
8. 5832745223Ella AnttolaKarihaaran VisaFIN9:45:32.09:51:46.4 (9.)9:58:06.8 (7.)10:04:38.1 (10.)25:37.3  +38.53185770134.27
9. 7131078454Sandra JordmanNorrvalla Ski TeamFIN9:46:11.09:52:18.2 (14.)9:58:41.3 (12.)10:05:15.9 (12.)25:43.1  +44.33185768138.92
10. 5432033375Rebecca EhrnroothEspoon HiihtoseuraFIN9:45:20.09:51:29.4 (5.)9:57:47.7 (4.)10:04:23.0 (4.)25:49.2  +50.43185795143.80
11. 5733681360Hanna RayIK FalkenFIN9:45:29.09:51:36.4 (6.)9:57:56.2 (6.)25:55.4  +56.63185863148.77
ICR 352.4.1.2 +31.0 sek.
12. 7840141959Reetta SilvastiPuijon HiihtoseuraFIN9:46:18.09:52:27.0 (21.)9:58:57.1 (18.)10:05:38.2 (15.)26:01.8  +1:03.03185767153.89
13. 7632169388Eveliina ToivanenKarihaaran VisaFIN9:46:17.09:52:27.5 (22.)9:58:56.1 (17.)10:05:39.0 (16.)26:06.3  +1:07.53185829157.49
14. 5532007246Noora TivinenMikkelin HiihtäjätFIN9:45:20.09:51:28.7 (4.)9:57:55.5 (5.)10:04:28.2 (7.)  +1:08.13185758157.97
ICR 352.4.1.2 +31.0 sek.
14. 8730227167Riina PerkiöVantaan HiihtoseuraFIN9:46:45.09:53:05.6 (35.)9:59:35.0 (30.)10:06:10.9 (24.)26:06.4  +1:07.63185760157.57
16. 5940069769Siiri RäsänenPuijon HiihtoseuraFIN9:45:39.09:51:55.0 (11.)9:58:31.5 (11.)10:05:14.8 (11.)26:17.4  +1:18.63185772166.38
17. 7934097584Sonja KatajamäkiIK FalkenFIN9:46:24.09:52:31.4 (24.)9:59:08.8 (21.)10:05:59.7 (20.)26:19.8  +1:21.03185794168.30
18. 8131925620Anne PenttiläVehkalahden VeikotFIN9:46:25.09:52:42.1 (30.)9:59:18.2 (25.)10:06:01.0 (21.)26:23.2  +1:24.43185854171.02
19. 6731450098Jonna PakolaKosken KaikuFIN9:46:02.09:52:20.3 (17.)9:58:43.4 (14.)10:05:27.5 (14.)26:27.0  +1:28.23185798174.07
20. 7231128647Tiia KauppinenSavonlinnan HiihtoseuraFIN9:46:11.09:52:29.3 (23.)9:59:11.6 (23.)10:06:03.1 (22.)26:34.8  +1:36.03185750180.31
21. 6860218129Yingying WangVuokattisport ClubCHN9:46:04.09:52:21.4 (18.)9:58:52.5 (15.)10:05:52.7 (18.)26:40.6  +1:41.83125118184.96
22. 8831876397Ronja LinnaSki JyväskyläFIN9:46:48.09:53:03.6 (32.)9:59:51.1 (32.)10:06:42.9 (30.)26:49.2  +1:50.43185759191.84
23. 6432604649Amanda NyforsIF BraheFIN9:45:57.09:52:19.3 (16.)9:58:57.9 (19.)10:05:59.6 (19.)26:49.9  +1:51.13185872192.40
24. 8031049726Elina TikkanenKarihaaran VisaFIN9:46:25.09:52:39.5 (27.)9:59:22.4 (27.)10:06:22.7 (27.)26:52.6  +1:53.83185836194.56
25. 6333763961Anni HuovinenPaltamon UrheilijatFIN9:45:44.09:52:05.9 (13.)9:58:55.5 (16.)10:05:46.1 (17.)27:05.2  +2:06.43185833204.65
26. 6660282574Amanda SaariTampereen PyrintöFIN9:46:01.09:52:24.0 (20.)9:59:10.0 (22.)10:06:10.0 (23.)27:10.4  +2:11.63185976208.81
27. 8529041299Samina NummiEspoon HiihtoseuraFIN9:46:36.09:53:03.8 (33.)9:59:51.7 (33.)10:06:48.2 (32.)27:11.3  +2:12.53185813209.53
28. 7530960042Anniina NeuvonenMikkelin HiihtäjätFIN9:46:16.09:52:32.9 (26.)9:59:21.2 (26.)10:06:23.7 (28.)27:15.3  +2:16.53185834212.74
29. 8430855788Anni-Sofia AnkkuriSeinäjoen HiihtoseuraFIN9:46:35.09:53:06.3 (36.)9:59:53.5 (35.)10:06:50.4 (33.)27:16.2  +2:17.43185847213.46
30. 8330876903Saana VuolleSeinäjoen HiihtoseuraFIN9:46:35.09:53:04.6 (34.)9:59:52.9 (34.)10:06:47.6 (31.)27:21.5  +2:22.73185844217.70
31. 6960218137Yang SongVuokattisport ClubCHN9:46:07.09:52:21.9 (19.)9:59:13.2 (24.)10:06:20.2 (25.)27:23.0  +2:24.23125111218.90
32. 6560281945Shuaiqi ZhuVuokattisport ClubCHN9:46:00.09:52:31.4 (24.)9:59:23.5 (28.)10:06:21.8 (26.)27:23.2  +2:24.43125113219.06
33. 7434441059Silja SaarelaOulun HiihtoseuraFIN9:46:14.09:52:42.4 (31.)9:59:26.0 (29.)10:06:28.6 (29.)27:25.9  +2:27.13185907221.22
34. 9132720141Annika PiiparinenLieksan HiihtoseuraFIN9:47:16.09:54:06.7 (40.)10:01:15.5 (40.)10:08:35.0 (36.)28:31.6  +3:32.83185781273.83
35. 9033842222Johanna LaakkonenPuijon HiihtoseuraFIN9:47:15.09:54:01.3 (39.)10:01:12.6 (39.)10:08:33.8 (35.)28:32.4  +3:33.63185742274.47
36. 9334494527Jenna NiskanenNilsiän NujakkaFIN9:47:32.09:54:16.1 (42.)10:01:24.3 (41.)10:08:55.6 (39.)28:58.3  +3:59.53185915295.20
37. 8931377511Sara UrpalainenVehkalahden VeikotFIN9:47:12.09:54:09.1 (41.)10:01:25.5 (42.)10:08:45.0 (38.)29:01.2  +4:02.43185889297.53
38. 9760218139Qiang YaoVuokattisport ClubCHN9:48:42.09:55:35.2 (47.)10:03:01.7 (46.)10:10:21.6 (42.)29:01.6  +4:02.83125091297.85
39. 8231783723Sonja LahtinenValkeakosken HakaFIN9:46:34.09:53:15.0 (37.)10:00:36.7 (37.)10:08:17.7 (34.)29:15.6  +4:16.83185866309.05
40. 8632021840Bettina WikströmPerniön UrheilijatFIN9:46:36.09:53:23.9 (38.)10:00:56.9 (38.)10:08:39.3 (37.)29:36.8  +4:38.03185848326.03
41. 9231032759Maarit HeiskanenSonkajärven PahkaFIN9:47:27.09:54:32.7 (43.)10:02:09.7 (43.)10:09:58.0 (41.)30:10.1  +5:11.33185837352.69
42. 9460294197Cai LuoVuokattisport ClubCHN9:47:32.09:54:38.9 (44.)10:02:11.4 (44.)10:09:57.5 (40.)30:20.5  +5:21.73125175361.02
43. 9531400572Kaisa SalminenAavasaksan UrheilijatFIN9:47:34.09:54:42.5 (45.)10:02:26.2 (45.)10:10:52.4 (43.)31:39.1  +6:40.33185845423.95
44. 9660294193Youqi JiangVuokattisport ClubCHN9:47:42.09:55:22.3 (46.)10:03:16.8 (47.)10:11:37.6 (44.)32:01.3  +7:02.53125174441.72
DNF 7731792549Hilda KukonlehtoValkeakosken HakaFIN9:46:18.09:52:40.3 (28.)9:59:37.5 (31.) - (-) 31858320.00
DNF 6030960068Katariina NeuvonenMikkelin HiihtäjätFIN9:45:39.09:52:01.1 (12.)9:59:03.7 (20.) - (-) 31858350.00
DNF 7032250051Jemina BöökKarihaaran VisaFIN9:46:10.09:52:41.3 (29.)10:00:01.1 (36.) - (-) 31858250.00
Sarjaluettelo
Silmäasema/Silmäsairaala Kuopio
N18Naiset 18 vuotta 10 km V
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Maa Lähtöaika 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero Fis-koodi Fis-pisteet
1.10140131016Heidi NikkinenKouvolan HiihtoseuraFIN10:30:00.010:36:04.4 (1.)10:42:25.7 (1.)10:48:54.0 (1.)25:26.8 3185808103.35
2.10733688813Ida HaapalaEspoon HiihtoseuraFIN10:30:50.010:36:59.4 (5.)10:43:28.1 (4.)10:50:00.2 (4.)25:42.4  +15.63185890115.61
3.10530980886Nina VänskäRantasalmen UrheilijatFIN10:30:39.010:37:00.7 (7.)10:43:29.3 (6.)10:50:01.5 (6.)25:47.8  +21.03185935119.86
4.10629975695Vilma RyyttyIisalmen VisaFIN10:30:40.010:37:00.0 (6.)10:43:28.5 (5.)10:50:00.7 (5.)25:56.6  +29.83185885126.77
5.10333673514Siiri KaijansinkkoLappeen RientoFIN10:30:12.010:36:30.6 (3.)10:42:59.9 (2.)10:49:35.8 (3.)25:57.5  +30.73185892127.48
6.10234470813Lotta KurttilaLiperin HiihtoseuraFIN10:30:08.010:36:29.9 (2.)10:43:00.6 (3.)10:49:35.4 (2.)26:01.6  +34.83185904130.70
7.11734490204Suvi LeinonenPaltamon UrheilijatFIN10:31:40.010:38:03.7 (14.)10:44:52.4 (16.)10:51:48.2 (14.)26:46.7  +1:19.93185887166.15
8.11540071222Rebecca LönnqvistBorgå AkillesFIN10:31:37.010:38:05.8 (17.)10:44:51.0 (13.)10:51:46.7 (10.)26:50.9  +1:24.13185882169.45
9.11333820532Roosa VantaalaLahden HiihtoseuraFIN10:31:22.010:37:53.6 (10.)10:44:50.1 (10.)10:51:47.1 (11.)27:02.0  +1:35.23185884178.17
10.11440069260Vilja KauranenEspoon HiihtoseuraFIN10:31:29.010:38:04.6 (15.)10:44:51.5 (14.)10:51:47.5 (12.)27:02.2  +1:35.43185900178.33
11.11640209689Vilma TuominenTampereen PyrintöFIN10:31:38.010:38:05.3 (16.)10:44:51.8 (15.)10:51:48.3 (15.)27:02.3  +1:35.53185883178.41
12.10932070639Anni-Maija LaurikainenKarihaaran VisaFIN10:31:09.010:37:36.3 (9.)10:44:31.4 (8.)10:51:23.3 (9.)27:05.1  +1:38.33185929180.61
13.10833890009Anni LindroosPargas IFFIN10:31:03.010:37:36.0 (8.)10:44:32.0 (9.)10:51:22.7 (8.)27:09.6  +1:42.83185902184.15
14.11130479096Ida TonteriHyvinkään HiihtoseuraFIN10:31:18.010:37:54.3 (11.)10:44:50.4 (11.)10:51:47.8 (13.)27:14.1  +1:47.33185997187.68
15.11034489024Eerika KonuKokkolan VeikotFIN10:31:18.010:37:54.3 (11.)10:44:50.8 (12.)10:51:48.6 (16.)27:24.9  +1:58.13185905196.17
16.10440078973Hilla NiemeläIkaalisten UrheilijatFIN10:30:24.010:36:53.0 (4.)10:43:51.0 (7.)10:51:14.3 (7.)27:43.5  +2:16.73185911210.79
17.11833240921Aino VeijalainenKontiolahden UrheilijatFIN10:31:47.010:38:22.5 (18.)10:45:36.9 (18.)10:52:47.8 (17.)28:21.8  +2:55.03185972240.89
18.12131974079Elisa ReijonenOunasvaaran HiihtoseuraFIN10:32:00.010:38:57.8 (20.)10:46:12.2 (20.)10:53:25.2 (20.)28:31.1  +3:04.33185928248.20
19.119 Kaile HeChinaCHN10:31:57.010:38:56.4 (19.)10:46:13.0 (21.)10:53:23.0 (19.)28:34.7  +3:07.93125154251.03
20.12240139206Ada FöhrNilsiän NujakkaFIN10:32:09.010:38:59.2 (22.)10:46:11.4 (19.)10:53:30.6 (21.)28:39.0  +3:12.23185912254.41
21.130 Lulu JiChinaCHN10:32:49.010:39:50.9 (27.)10:47:11.6 (26.)10:54:27.9 (25.)28:55.6  +3:28.83125172267.46
22.12934446999Sofia ValastiBorgå AkillesFIN10:32:49.010:39:58.5 (29.)10:47:13.0 (27.)10:54:31.0 (26.)29:02.3  +3:35.5 272.72
23.12431835202Niina HolmströmIin HiihtoseuraFIN10:32:21.010:39:28.7 (24.)10:46:45.6 (24.)10:54:04.9 (22.)29:17.4  +3:50.63185908284.59
24.11240067853Ida MäenpääIF BraheFIN10:31:18.010:37:55.6 (13.)10:44:58.7 (17.)10:53:12.3 (18.)29:28.9  +4:02.13185886293.63
25.12360310123Zhiyue DengVuokattisport ClubCHN10:32:09.010:39:13.6 (23.)10:46:40.9 (23.)10:54:15.6 (24.)29:32.4  +4:05.63125177296.38
26.12032382851Ella LevanenLahden HiihtoseuraFIN10:31:59.010:38:58.6 (21.)10:46:21.4 (22.)10:54:14.0 (23.)29:53.5  +4:26.73185901312.96
27.12740348456Siiri SipariVehkalahden VeikotFIN10:32:33.010:39:54.8 (28.)10:47:20.5 (29.)10:54:52.3 (27.)29:56.6  +4:29.8 315.40
28.12832445510Ellen BäckIF ÅsarnaFIN10:32:48.010:39:59.2 (30.)10:47:19.9 (28.)10:55:07.3 (28.)30:08.0  +4:41.23185980324.36
29.13140090403Iida KajankiRaision KuulaFIN10:32:51.010:40:00.2 (31.)10:47:33.0 (30.)10:55:24.1 (29.)30:09.4  +4:42.63185940325.46
30.13360310133Shuangping LiuVuokattisport ClubCHN10:33:01.010:40:19.6 (32.)10:47:58.1 (31.)10:55:35.4 (30.)30:19.7  +4:52.93125178333.56
31.13240074916Chira GullqvistBorgå AkillesFIN10:32:54.010:40:29.9 (33.)10:48:19.2 (33.)10:56:11.0 (31.)31:17.9  +5:51.1 379.30
32.13433759014Outi HaikamaHämeenlinnan HiihtoseuraFIN10:33:14.010:40:38.2 (34.)10:48:43.8 (34.)10:56:39.5 (32.)31:21.3  +5:54.53185939381.97
33.135 Lamu CirenChinaCHN10:33:16.010:40:54.5 (35.)10:48:44.3 (35.)10:56:41.5 (33.)31:22.1  +5:55.33125171382.60
34.13760147198Tessa JormakkaSki JyväskyläFIN10:34:19.010:42:14.8 (36.)10:50:50.6 (36.)10:59:31.8 (35.)34:01.7  +8:34.93185994508.04
DNF12533679822Anna RaskPargas IFFIN10:32:27.010:39:30.9 (25.)10:46:58.3 (25.)10:57:02.2 (34.) 31859130.00
DNF12634494530Riina NiskanenNilsiän NujakkaFIN10:32:30.010:39:45.8 (26.)10:48:11.1 (32.) - (-) 31859140.00
DNS136 Di WangChinaCHN10:33:25.0 31251550.00
Sarjaluettelo
IcePower
N17Naiset 17 vuotta 10 km V
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Maa Lähtöaika 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero Fis-koodi Fis-pisteet
1.16533652140Aino PääkkönenSki JyväskyläFIN11:16:02.011:22:22.0 (14.)11:28:52.8 (10.)11:35:26.8 (6.)25:53.7 148.43
2.16240255945Sanni RäisänenSki JyväskyläFIN11:15:54.011:22:20.8 (12.)11:28:48.5 (6.)11:35:26.5 (5.)26:10.6  +16.9 161.30
3.15734547238Fanny KukonlehtoValkeakosken HakaFIN11:15:40.011:22:11.5 (6.)11:28:48.0 (5.)11:35:26.0 (4.)26:15.8  +22.13185996165.25
4.15434505720Julia JunkkalaKankaantaan KisaFIN11:15:26.011:21:48.5 (2.)11:28:31.7 (1.)11:35:17.1 (2.)26:19.1  +25.43185948167.76
5.15232908824Sonja LeinamoValkeakosken HakaFIN11:15:16.011:21:48.8 (3.)11:28:32.2 (2.)11:35:17.4 (3.)26:25.7  +32.03185977172.79
6.16734483583Sara LeppäsalmiKuoreveden KärkiFIN11:16:05.011:22:24.2 (16.)11:28:59.1 (12.)11:36:00.2 (9.)26:47.9  +54.23185950189.69
7.15132917051Elisa MattilaKouvolan HiihtoseuraFIN11:15:00.011:21:37.1 (1.)11:28:32.9 (3.)11:35:16.7 (1.)26:49.1  +55.43185978190.61
8.16334490848Wilma WesterlundPargas IFFIN11:15:56.011:22:22.8 (15.)11:29:00.3 (13.)11:36:02.8 (10.)26:53.5  +59.83185971193.96
9.16034518377Laura KankkunenKeravan UrheilijatFIN11:15:44.011:22:13.7 (9.)11:28:50.6 (7.)11:35:39.9 (7.)26:55.1  +1:01.43185983195.18
10.16133609902Jonna VesteniusKarihaaran VisaFIN11:15:54.011:22:21.7 (13.)11:29:01.0 (14.)11:36:03.6 (11.)27:02.9  +1:09.23185944201.12
11.17334509645Vilma KanervaValkeakosken HakaFIN11:16:26.011:23:00.2 (21.)11:29:51.4 (18.)11:36:47.5 (17.)27:07.3  +1:13.63185954204.47
12.15940125499Iitu VuormaLiperin HiihtoseuraFIN11:15:42.011:22:12.5 (7.)11:28:51.4 (8.)11:35:50.6 (8.)27:12.0  +1:18.33185955208.05
13.17434517682Helmiina LanttaSavonlinnan HiihtoseuraFIN11:16:30.011:23:07.6 (24.)11:29:52.3 (19.)11:36:46.8 (16.)27:13.4  +1:19.7 209.11
14.17234435353Veera SäisäIisalmen VisaFIN11:16:21.011:22:58.9 (18.)11:29:53.3 (20.)11:36:46.2 (15.)27:14.5  +1:20.83185990209.95
15.15534535839Tuuli RaunioKankaantaan KisaFIN11:15:33.011:22:09.9 (5.)11:29:01.6 (15.)11:36:03.8 (12.)27:29.3  +1:35.63185945221.22
16.15830825488Nea KytäjäValkeakosken HakaFIN11:15:40.011:22:14.1 (10.)11:28:56.2 (11.)11:36:04.7 (13.)27:38.1  +1:44.43185947227.92
17.17533783284Sanni PulkkinenKarihaaran VisaFIN11:16:40.011:23:22.8 (25.)11:30:17.1 (24.)11:37:17.2 (19.)27:45.1  +1:51.4 233.25
18.16634488834Suvi KemppainenHyrynsalmen IskuFIN11:16:03.011:22:35.3 (17.)11:29:37.1 (17.)11:36:48.1 (18.)27:54.2  +2:00.5 240.18
19.16431909756Hannah SmartPaltamon UrheilijatFIN11:15:57.011:22:20.3 (11.)11:29:20.8 (16.)11:36:45.5 (14.)27:56.2  +2:02.53185937241.71
20.18640089935Sonja HakalaHämeenlinnan HiihtoseuraFIN11:17:25.011:24:14.7 (33.)11:31:19.7 (27.)11:38:28.8 (24.)28:07.7  +2:14.03185988250.46
21.17040085952Peppi SalonenKaipolan VireFIN11:16:18.011:23:05.7 (23.)11:30:02.9 (22.)11:37:24.9 (22.)28:12.0  +2:18.3 253.74
22.17140396717Taru VuorinenEspoon HiihtoseuraFIN11:16:20.011:22:59.7 (19.)11:30:00.3 (21.)11:37:20.7 (20.)28:18.0  +2:24.33185961258.31
23.16940147801Elena KonstariKaipolan VireFIN11:16:11.011:22:59.7 (19.)11:30:03.4 (23.)11:37:24.0 (21.)28:19.1  +2:25.43185993259.15
24.18833920160Aino VuorinenValkeakosken HakaFIN11:17:31.011:24:25.1 (35.)11:31:30.3 (28.)11:38:58.7 (26.)28:35.5  +2:41.83185966271.63
25.18434262393Reija AholaKarihaaran VisaFIN11:17:17.011:24:21.9 (34.)11:31:39.0 (34.)11:38:58.1 (25.)28:50.6  +2:56.93185956283.13
26.18240272427Meri HakalaEspoon HiihtoseuraFIN11:17:06.011:24:08.8 (31.)11:31:31.5 (30.)11:38:59.3 (27.)29:03.3  +3:09.63185963292.80
27.17640148584Linnea BackmanIF FemmanFIN11:16:40.011:23:39.0 (26.)11:30:59.4 (26.)11:38:26.5 (23.)29:03.5  +3:09.8 292.96
28.18033326272Kristiina RantakömiLahden HiihtoseuraFIN11:17:02.011:24:10.3 (32.)11:31:32.5 (31.)11:39:00.7 (30.)29:04.1  +3:10.43185959293.41
29.19031831170Ulla-Maija PeltomaaSkiteam 105FIN11:17:34.011:24:34.1 (37.)11:31:59.8 (37.)11:39:24.9 (32.)29:26.2  +3:32.5 310.24
30.17733919980Emmi HuovinenPaltamon UrheilijatFIN11:16:41.011:23:59.4 (27.)11:31:31.0 (29.)11:39:00.0 (29.)29:34.2  +3:40.5 316.34
31.19460295500Zitong ShangVuokattisport ClubCHN11:18:04.011:25:12.8 (42.)11:32:33.6 (39.)11:40:07.0 (37.)29:36.0  +3:42.33125163317.71
32.18734491452Josephine SundqvistIF FemmanFIN11:17:27.011:24:26.5 (36.)11:31:49.5 (36.)11:39:26.5 (33.)29:43.4  +3:49.7 323.34
33.17834568880Anni VirtaValkeakosken HakaFIN11:16:45.011:24:04.8 (28.)11:31:33.1 (32.)11:38:59.3 (27.)29:44.7  +3:51.03185979324.33
34.19140151033Henna KorpiAavasaksan UrheilijatFIN11:17:36.011:24:43.8 (38.)11:32:18.0 (38.)11:39:57.2 (36.)29:56.6  +4:02.93185968333.39
35.18140066532Lisa-Sofie FabigNoormarkun NopsaFIN11:17:03.011:24:07.6 (29.)11:31:34.5 (33.)11:39:28.0 (34.)30:16.5  +4:22.83185949348.55
36.185 Dawa ChilieChinaCHN11:17:25.011:25:00.7 (40.)11:32:35.0 (40.)11:40:09.6 (38.)30:44.5  +4:50.83125158369.87
37.17940081682Fanni LehtinenSkiteam 105FIN11:16:53.011:24:08.2 (30.)11:31:41.4 (35.)11:39:44.8 (35.)30:45.9  +4:52.2 370.94
