T12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.7 km V |
Sija | SKI-passi | Nimi | Koulu | Paikkakunta | Karsinta | +Ero(Sija) | Finaali | +Ero(Sija) |
1. | 60520049 | Venla Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 1:51.16 | +0(1) | 1:46.88 | +0(1) |
2. | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskylä | 1:52.81 | +1.65(2) | 1:48.71 | +1.83(2) |
3. | 40458271 | Alisa Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 1:55.85 | +4.69(4) | 1:50.59 | +3.71(3) |
4. | 40450532 | Mette Mäenpää | Vuokatin koulu | Sotkamo | 1:57.33 | +6.17(5) | 1:51.12 | +4.24(4) |
5. | 60392698 | Fanni Kiukkonen | Aron koulu | Kauhajoki | 1:55.36 | +4.20(3) | 1:53.47 | +6.59(5) |
6. | 60484003 | Emma Koistinen | Leivolan koulu | Sotkamo | 1:57.41 | +6.25(6) | 1:53.76 | +6.88(6) |
7. | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Haapaniemen koulu | Viitasaari | 2:00.14 | +8.98(8) | 1:53.53 | +0(1) |
8. | 60315656 | Venla Taponen | Suutarinkylän peruskoulu | Helsinki | 2:02.90 | +11.74(10) | 1:53.94 | +0.41(2) |
9. | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | 2:00.48 | +9.32(9) | 1:54.22 | +0.69(3) |
10. | 60145871 | Anniina Salo | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 2:02.91 | +11.75(11) | 1:55.32 | +1.79(4) |
11. | 60300507 | Viivi Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 2:05.05 | +13.89(13) | 1:56.52 | +2.99(5) |
12. | 60414618 | Iisa Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 1:58.28 | +7.12(7) | 1:56.75 | +3.22(6) |
13. | 60252220 | Emilia Ekonoja | Vesangan koulu | Jyväskylä | 2:03.49 | +12.33(12) | 1:57.36 | +3.83(7) |
14. | | Anni Ahtonen | Itäinen koulu | Vieremä | 2:05.91 | +14.75(16) | 1:55.49 | +0(1) |
15. | 60508469 | Minessa Itkonen | Marjalan koulu | Joensuu | 2:05.40 | +14.24(14) | 1:59.51 | +4.02(2) |
16. | 60555115 | Martta Joutsen | Säynätsalon koulu | Jyväskylä | 2:06.52 | +15.36(19) | 2:00.07 | +4.58(3) |
17. | 60416879 | Aino Kortelainen | Noljakan koulu | Joensuu | 2:05.71 | +14.55(15) | 2:00.22 | +4.73(4) |
18. | 60500859 | Lyydia Toivonen | Urjalan Yhtenäiskoulu | Urjala | 2:06.98 | +15.82(20) | 2:00.62 | +5.13(5) |
19. | 60500804 | Louna Savolainen | Kontiopuiston koulu | Pieksämäki | 2:06.37 | +15.21(18) | 2:02.79 | +7.30(6) |
20. | 60092245 | Noomi Kosunen | Leppäkertun koulu | Leppävirta | 2:06.34 | +15.18(17) | 2:03.25 | +7.76(7) |
21. | 60405584 | Nella Vaattovaara | Rantavitikan peruskoulu | Rovaniemi | 2:08.54 | +17.38(22) | 1:59.21 | +0(1) |
22. | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden ruotsinkielinen koulu | Lahti | 2:07.87 | +16.71(21) | 2:00.24 | +1.03(2) |
23. | 60497669 | Hilma Aalto | Iisveden koulu | Suonenjoki | 2:08.57 | +17.41(23) | 2:01.08 | +1.87(3) |
24. | | Emilia Honkajärvi | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 2:08.83 | +17.67(24) | 2:01.47 | +2.26(4) |
25. | 60192739 | Fanni Takkula | Tolpanniemen koulu | Kuusamo | 2:09.24 | +18.08(26) | 2:02.01 | +2.80(5) |
26. | 60409407 | Iida Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 2:09.02 | +17.86(25) | 2:03.38 | +4.17(6) |
27. | 60498254 | Kerttu Ranta | Lamminpään koulu | Tampere | 2:09.92 | +18.76(27) | 2:05.10 | +5.89(7) |
28. | 40446143 | Venla Metsola | Korkeakosken Koulu | Kotka | 2:13.31 | +22.15(32) | 2:06.71 | +0(1) |
29. | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Kartanorannan koulu | Kirkkonummi | 2:12.62 | +21.46(30) | 2:08.24 | +1.53(2) |
30. | | Alma Juntunen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 2:13.75 | +22.59(34) | 2:08.78 | +2.07(3) |
31. | 60306661 | Ella Ollila | Posion peruskoulu | Posio | 2:13.00 | +21.84(31) | 2:09.11 | +2.40(4) |
32. | 60706474 | Sara Mankki | Kinnarin Koulu | Järvenpää | 2:11.07 | +19.91(28) | 2:09.69 | +2.98(5) |
33. | 60405155 | Verna Hakamaa | Aron koulu | Kauhajoki | 2:13.31 | +22.15(32) | 2:11.57 | +4.86(6) |
34. | 60447419 | Anniina Kauhanen | Saimaanportin yhtenäiskoulu | Mikkeli | 2:11.45 | +20.29(29) | 2:12.71 | +6.00(7) |
35. | 60810872 | Aino Koskela | Rantakankaan koulu | Siikalatva | 2:14.26 | +23.10(36) | 2:06.55 | +0(1) |
36. | 60503705 | Miitta Huttunen | Nivan koulu | Kiuruvesi | 2:16.77 | +25.61(39) | 2:06.74 | +0.19(2) |
37. | 60618502 | Ella Ratia | Generalshagens skola | Loviisa | 2:14.16 | +23.00(35) | 2:08.11 | +1.56(3) |
38. | 60483774 | Sonja Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 2:17.20 | +26.04(41) | 2:09.59 | +3.04(4) |
39. | 60120391 | Vivian Lahti | Siivikkalan koulu | Ylöjärvi | 2:15.36 | +24.20(37) | 2:11.35 | +4.80(5) |
40. | 40467969 | Senni Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi | 2:16.88 | +25.72(40) | 2:12.50 | +5.95(6) |
41. | 60808658 | Veera Tirronen | Leppäkertun koulu | Leppävirta | 2:15.59 | +24.43(38) | 2:52.76 | +46.21(7) |
42. | 60429471 | Iida Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 2:17.35 | +26.19(42) | 2:11.63 | +0(1) |
43. | 60615492 | Kiia Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 2:19.20 | +28.04(44) | 2:13.97 | +2.34(2) |
44. | 60401394 | Essi Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 2:20.42 | +29.26(47) | 2:15.55 | +3.92(3) |
45. | 60331631 | Sylvi Häkämies | Posion peruskoulu | Posio | 2:19.39 | +28.23(45) | 2:16.09 | +4.46(4) |
46. | 60503875 | Anni Ryyttäri | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 2:20.72 | +29.56(48) | 2:16.16 | +4.53(5) |
47. | 60331630 | Siiri Häkämies | Posion peruskoulu | Posio | 2:17.84 | +26.68(43) | 2:16.19 | +4.56(6) |
48. | 60599973 | Mila Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 2:20.27 | +29.11(46) | 2:18.47 | +6.84(7) |
49. | 6051352 | Alma Peltonen | Vuokatin koulu | Sotkamo | 2:22.31 | +31.15(49) | 2:14.74 | +0(1) |
50. | 60483749 | Iiris Wiik | Ylästön koulu | Vantaa | 2:23.71 | +32.55(50) | 2:16.31 | +1.57(2) |
51. | 60242381 | Miina Pyhtilä | Kyröskosken koulu | Hämeenkyrö | 2:26.52 | +35.36(53) | 2:17.67 | +2.93(3) |
52. | 60674897 | Lotta Pietikäinen | Oksavan Koulu | Haapajärvi | 2:23.80 | +32.64(51) | 2:19.24 | +4.50(4) |
53. | 60419941 | Emmi Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 2:26.61 | +35.45(54) | 2:20.84 | +6.10(5) |
54. | 60546722 | Milja Parkkamäki | Dickursby skola | Vantaa | 2:25.11 | +33.95(52) | 2:21.55 | +6.81(6) |
55. | 60525488 | Helmi Rouvinen | Arppen koulu | Kitee | 2:33.74 | +42.58(55) | 2:21.85 | +7.11(7) |
56. | 60654329 | Aino Suvinen | Veikkolan koulu | Kirkkonummi | 2:35.17 | +44.01(56) | 2:28.95 | +0(1) |
57. | 60500334 | Iina Saksman | Nojanmaan koulu | Savonlinna | 2:38.84 | +47.68(57) | 2:35.77 | +6.82(2) |
58. | 60670664 | Hilda Kotro | Puistolanraitin ala-aste | Helsinki | 2:45.04 | +53.88(58) | 2:44.09 | +15.14(3) |
DNF | 60618503 | Iines Ratia | Generalshagens skola | Loviisa | DNF | | DNF | |
DNS | 60526323 | Silja Pantti | Aron koulu | Kauhajoki | DNS | | DNS | |
DNS | 60203504 | Aino Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | DNS | | | |
DNS | 40470354 | Milja Häkli | Terälahden koulu | Tampere | DNS | | | |
DNS | 60738666 | Raita Savolainen | Sirkan koulu | Kittilä | DNS | | | |
Listan alkuun |
T14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.7 km V |
Sija | SKI-passi | Nimi | Koulu | Paikkakunta | Karsinta | +Ero(Sija) | Finaali | +Ero(Sija) |
1. | 40460705 | Anni Siivonen | Vähäjärven koulu | Pirkkala | 1:40.19 | +0(1) | 1:38.09 | +0(1) |
2. | 40351396 | Heta Harju | Jaakko Ilkan koulu | Ilmajoki | 1:44.42 | +4.23(3) | 1:38.12 | +0.03(2) |
3. | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Viitaniemen koulu | Jyväskylä | 1:44.43 | +4.24(4) | 1:38.59 | +0.50(3) |
4. | | Ella Ahtonen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:42.53 | +2.34(2) | 1:39.06 | +0.97(4) |
5. | 40420007 | Mette Korhonen | Toivalan koulu | Siilinjärvi | 1:44.61 | +4.42(5) | 1:40.45 | +2.36(5) |
6. | 40387529 | Nella Matturi | Liminganlahden koulu | Liminka | 1:45.63 | +5.44(6) | 1:40.89 | +2.80(6) |
7. | 60184820 | Oona Pesämaa | Valtari | Iin kunta | 1:45.85 | +5.66(7) | 1:42.95 | +0(1) |
8. | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniemi | 1:46.88 | +6.69(10) | 1:43.34 | +0.39(2) |
9. | 40468424 | Veera Salokangas | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 1:46.63 | +6.44(8) | 1:44.85 | +1.90(3) |
10. | 60135031 | Lila Riissanen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:48.24 | +8.05(12) | 1:45.77 | +2.82(4) |
11. | 40411975 | Elena Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 1:46.65 | +6.46(9) | 1:46.30 | +3.35(5) |
12. | 60197694 | Selena Törmäkangas | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:48.70 | +8.51(13) | 1:48.09 | +5.14(6) |
13. | 60372760 | Sara Keränen | Lehmon koulu | Kontiolahti | 1:48.09 | +7.90(11) | 1:49.95 | +7.00(7) |
14. | 60133817 | Hilma Parkkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:50.22 | +10.03(16) | 1:44.03 | +0(1) |
15. | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Jämsänjoen Yhtenäiskoulu | Jämsä | 1:48.92 | +8.73(14) | 1:45.04 | +1.01(2) |
16. | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Yhtenäiskoulu | Pori | 1:49.05 | +8.86(15) | 1:45.97 | +1.94(3) |
17. | 40382780 | Aada Suutari | Keltinmäen koulu | Jyväskylä | 1:51.40 | +11.21(18) | 1:46.59 | +2.56(4) |
18. | 60400718 | Viivi Jarva | Vesangan koulu | Jyväskylä | 1:50.36 | +10.17(17) | 1:47.20 | +3.17(5) |
19. | 60188949 | Anna Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 1:51.97 | +11.78(19) | 1:47.23 | +3.20(6) |
20. | 60298081 | Aino Myllylä | Nivan koulu | Kiuruvesi | 1:52.24 | +12.05(20) | 1:47.54 | +3.51(7) |
21. | 60186206 | Liisa Keskisalo | Noljakan koulu | Joensuu | 1:52.67 | +12.48(21) | 1:49.11 | +0(1) |
22. | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden yhteiskoulu | Orivesi | 1:52.77 | +12.58(22) | 1:50.38 | +1.27(2) |
23. | 60295436 | Iina Jurvelin | Saaren koulu | Rovaniemi | 1:53.44 | +13.25(26) | 1:50.63 | +1.52(3) |
24. | 40383419 | Eevi Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 1:53.11 | +12.92(23) | 1:51.67 | +2.56(4) |
25. | 40412377 | Lumi Vilhunen | Monnin koulu | Hausjärvi | 1:53.24 | +13.05(24) | 1:52.50 | +3.39(5) |
26. | 40445790 | Elviira Salonen | Elisenvaaran yhtenäiskoulu | Pöytyä | 1:53.56 | +13.37(27) | 1:56.73 | +7.62(6) |
27. | 60674656 | Elle Laitila | Tenetin koulu | Sotkamo | 1:53.43 | +13.24(25) | 1:58.42 | +9.31(7) |
28. | 40411048 | Miina Kankaanpää | Lintulaakson koulu | Espoo | 1:53.77 | +13.58(28) | 1:52.23 | +0(1) |
29. | 40415094 | Wilma Aarnio | Hermannin koulu | Salo | 1:54.80 | +14.61(31) | 1:53.73 | +1.50(2) |
30. | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön yhteiskoulu | Salo | 1:55.33 | +15.14(33) | 1:54.39 | +2.16(3) |
31. | 60363138 | Kiira Uuskoski | Ylästön koulu | Vantaa | 1:54.13 | +13.94(30) | 1:54.50 | +2.27(4) |
32. | 60332171 | Ella-Maria Kaikkonen | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 1:54.81 | +14.62(32) | 1:56.06 | +3.83(5) |
33. | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Monnin koulu | Hausjärvi | 1:56.43 | +16.24(34) | 1:57.34 | +5.11(6) |
34. | 60710639 | Siiri Jokinen | Juupajoen koulukeskus | Juupajoki | 1:54.07 | +13.88(29) | 1:58.50 | +6.27(7) |
35. | 40426395 | Lilli Eerikäinen | Kisatienkoulu | Reisjärvi | 1:57.62 | +17.43(41) | 1:50.31 | +0(1) |
36. | 60193858 | Silja Auvinen | Puustellin koulu | Pielavesi | 1:57.34 | +17.15(40) | 1:51.34 | +1.03(2) |
37. | 60297414 | Emilia Siponen | Kalliokylän koulu | Kiuruvesi | 1:56.83 | +16.64(37) | 1:52.08 | +1.77(3) |
38. | 60383088 | Rantasalo Anni | Pappilan koulu | Akaa | 1:56.82 | +16.63(36) | 1:52.41 | +2.10(4) |
39. | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lauritsalan koulu | Lappeenranta | 1:56.46 | +16.27(35) | 1:52.95 | +2.64(5) |
40. | 60624926 | Anna Nokelainen | Puotilan ala-aste | Helsinki | 1:57.32 | +17.13(39) | 1:54.57 | +4.26(6) |
41. | 40382807 | Venla Pentikäinen | Luostarivuoren koulu | Turku | 1:56.85 | +16.66(38) | 1:55.40 | +5.09(7) |
42. | 60424386 | Miia Nousiainen | Runnin koulu | Iisalmi | 1:59.62 | +19.43(47) | 1:52.41 | +0(1) |
43. | 60414546 | Elma Klaavuniemi | Yli-Iin koulu | Oulu | 1:57.92 | +17.73(42) | 1:53.57 | +1.16(2) |
44. | 60125723 | Erin Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | AKAA | 1:59.13 | +18.94(46) | 1:53.63 | +1.22(3) |
45. | 60595673 | Heta Heikkinen | Karsikon koulu | Joensuu | 1:59.67 | +19.48(48) | 1:53.67 | +1.26(4) |
46. | 40357289 | Siiri Jäärni | Keminmaan Keskuskoulu | Keminmaa | 1:58.55 | +18.36(45) | 1:53.81 | +1.40(5) |
47. | 60280501 | Kerttu Kovero | Pappilan koulu | Akaa | 1:57.95 | +17.76(43) | 1:55.12 | +2.71(6) |
48. | 60520048 | Anni Pasanen | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 1:58.48 | +18.29(44) | 1:57.47 | +5.06(7) |
49. | 40470652 | Fanny Pussila | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 1:59.76 | +19.57(49) | 1:53.23 | +0(1) |
50. | 60391538 | Vilja Laine | Metsäkylän yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 2:01.97 | +21.78(52) | 1:53.94 | +0.71(2) |
51. | 60702798 | Amanda Siitonen | Joutsenon koulu | Lappeenranta | 2:01.58 | +21.39(51) | 1:54.55 | +1.32(3) |
52. | 60305963 | Selma Vasiljev | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 2:01.52 | +21.33(50) | 1:55.82 | +2.59(4) |
53. | 60616957 | Minea Pihlaja | Moision koulu | Lempäälä | 2:03.35 | +23.16(54) | 1:56.35 | +3.12(5) |
54. | 60438065 | Aino Kovero | Kanavan koulu | Lempäälä | 2:02.37 | +22.18(53) | 1:57.52 | +4.29(6) |
55. | 60606898 | Aino Idström | Hämeenkadun koulu | Hyvinkää | 2:03.60 | +23.41(55) | 2:21.24 | +28.01(7) |
56. | | Jennica Kärkkäinen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 2:03.79 | +23.60(56) | 1:56.14 | +0(1) |
57. | 40294307 | Kristiina Salo | Aurinkorinteen koulu | Kuopio | 2:06.75 | +26.56(61) | 1:56.71 | +0.57(2) |
58. | 60229839 | Lilja Martomaa | Rastaalan koulu | Espoo | 2:06.06 | +25.87(60) | 1:57.92 | +1.78(3) |
59. | 60615491 | Pinja Tiiro | Jäälin koulu | Oulu | 2:06.05 | +25.86(59) | 1:58.46 | +2.32(4) |
60. | 40459345 | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 2:04.55 | +24.36(57) | 1:59.73 | +3.59(5) |
61. | 60114128 | Hilla Tanner | Mankkaan koulu | Espoo | 2:05.48 | +25.29(58) | 2:00.80 | +4.66(6) |
62. | 60419939 | Siiri Saarinen | Harjuniityn koulu | Nokia | 2:07.01 | +26.82(62) | 2:02.61 | +6.47(7) |
63. | 40389859 | Kiira Suhonen | Viljakkalan yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 2:08.50 | +28.31(64) | 2:00.05 | +0(1) |
64. | 60215984 | Anni Kinnunen | Harjuniityn koulu | Nokia | 2:10.83 | +30.64(67) | 2:06.32 | +6.27(2) |
65. | 60409350 | Iida Harmaala | K.J. Ståhlbergin koulu | Haapajärvi | 2:08.28 | +28.09(63) | 2:06.59 | +6.54(3) |
66. | 60189387 | Mona Kantelinen | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 2:09.32 | +29.13(65) | 2:07.67 | +7.62(4) |
67. | 60305945 | Salla Tompuri | Aurinkorinne | Kuopio | 2:10.64 | +30.45(66) | 2:08.26 | +8.21(5) |
68. | 60429798 | Neea Varsamäki | Kauhajoen Koulukeskus | Kauhajoki | 2:16.39 | +36.20(69) | 2:15.35 | +15.30(6) |
69. | 60544604 | Ella Kukkonen | Jokiniemen koulu | Vantaa | 2:15.85 | +35.66(68) | 2:23.32 | +23.27(7) |
70. | 40467970 | Siiri Räty | Pogostan koulu | Ilomantsi | 2:18.00 | +37.81(71) | 2:13.81 | +0(1) |
71. | | Lotta Savukoski | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 2:21.77 | +41.58(72) | 2:14.57 | +0.76(2) |
72. | 60293567 | Essi Jarva | Muurolan peruskoulu | Rovaniemi | 2:17.83 | +37.64(70) | 2:15.21 | +1.40(3) |
DNS | 60503907 | Nella Aho | Kaustisen Keskuskoulu | Kaustinen | DNS | | | |
DNS | 40344187 | Amanda Lassig | Helsinge skola | Vantaa | DNS | | | |
DNS | | Selma Weckman | Huutjärven koulu | Pyhtää | DNS | | | |
DNS | 40456983 | Saana Tulppo | Tupoksen koulu | Liminka | DNS | | | |
DNS | 60327933 | Iida Verkama | Nilon Koulu | Kuusano | DNS | | | |
Listan alkuun |
T16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 0.7 km V |
Sija | SKI-passi | Nimi | Koulu | Paikkakunta | Karsinta | +Ero(Sija) | Finaali | +Ero(Sija) |
1. | 40354824 | Fanni Heikkinen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:38.02 | +0(1) | 1:34.54 | +0(1) |
2. | 60183761 | Alisa Luukkonen | Nilon koulu | Kuusamo | 1:42.15 | +4.13(4) | 1:35.47 | +0.93(2) |
3. | 40467631 | Ida Hänninen | Nisulanmäen koulu | Muurame | 1:41.38 | +3.36(2) | 1:36.02 | +1.48(3) |
4. | 60146314 | Venla Vuorikari | Arppen koulu | Kitee | 1:42.11 | +4.09(3) | 1:38.40 | +3.86(4) |
5. | 60291058 | Eden Sieppi | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:42.50 | +4.48(6) | 1:38.50 | +3.96(5) |
6. | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan yläaste | Helsinki | 1:42.49 | +4.47(5) | 1:39.63 | +5.09(6) |
7. | 60184815 | Saaga Pesämaa | Valtari | Iin kunta | 1:43.05 | +5.03(9) | 1:40.42 | +0(1) |
8. | 40341489 | Minea Miettunen | Simon koulu | Simo | 1:42.73 | +4.71(8) | 1:40.62 | +0.20(2) |
9. | 40414023 | Emilia Tulokas | Järvenperän koulu | Espoo | 1:42.62 | +4.60(7) | 1:40.63 | +0.21(3) |
10. | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 1:43.79 | +5.77(11) | 1:41.77 | +1.35(4) |
11. | 40465378 | Siiri Kauppinen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 1:43.62 | +5.60(10) | 1:42.57 | +2.15(5) |
12. | 40467740 | Ilona Aalto | Suonenjoen yhtenäiskoulu | Suonenjoki | 1:44.87 | +6.85(13) | 1:43.05 | +2.63(6) |
13. | 40408620 | Inka Ryytty | Oulun normaalikoulu Linnanmaa | Oulu | 1:44.54 | +6.52(12) | 1:55.63 | +15.21(7) |
14. | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Kimpisen koulu | Lappeenranta | 1:46.55 | +8.53(18) | 1:45.00 | +0(1) |
15. | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Hämeenkyrön yhteiskoulu | Hämeenkyrö | 1:45.79 | +7.77(16) | 1:45.83 | +0.83(2) |
16. | 40411784 | Ylva Heikius | Sarlinska högstadiet | Pargas | 1:45.80 | +7.78(17) | 1:46.14 | +1.14(3) |
17. | 60193352 | Minea Lehtiö | Turengin yhteiskoulu | Janakkala | 1:45.27 | +7.25(14) | 1:46.75 | +1.75(4) |
18. | 60313475 | Neela Hämäläinen | Karhusuon koulu | Espoo | 1:46.96 | +8.94(20) | 1:46.83 | +1.83(5) |
19. | 60577244 | Hertta Ikonen | Sammon koulu | Tampere | 1:46.82 | +8.80(19) | 1:49.24 | +4.24(6) |
20. | 40396093 | Martta Pekkala | Haapaveden Yläkoulu | Haapavesi | 1:45.78 | +7.76(15) | 1:49.95 | +4.95(7) |
21. | 60159595 | Elisa Takkunen | Syväkankaan koulu | Kemi | 1:47.37 | +9.35(23) | 1:43.65 | +0(1) |
22. | 40463239 | Lilli Haataja | Napapiirin peruskoulu | Rovaniemi | 1:47.21 | +9.19(22) | 1:45.00 | +1.35(2) |
23. | 60161723 | Eevi Juka | Muhoksen Yläkoulu | Muhos | 1:48.86 | +10.84(27) | 1:45.63 | +1.98(3) |
24. | | Aino Suomalainen | Vieremän Kirkonkylän koulu | Vieremä | 1:47.05 | +9.03(21) | 1:46.13 | +2.48(4) |
25. | 40351203 | Alma Peltotalo | Nummen yhtenäiskoulu | Hämeenlinna | 1:47.96 | +9.94(25) | 1:46.71 | +3.06(5) |
26. | 40395132 | Netta Rauhanen | Minna Canthin koulu | Kuopio | 1:47.63 | +9.61(24) | 1:47.08 | +3.43(6) |
27. | 60159621 | Iida Pennanen | Pielaveden Yhtenäiskoulu Puustelli | Pielavesi | 1:48.51 | +10.49(26) | 1:52.21 | +8.56(7) |
28. | 40306757 | Sofi Reijonen | Ylämyllyn Koulu Paloaukean yksikkö | Liperi | 1:50.69 | +12.67(33) | 1:44.71 | +0(1) |
29. | 60383089 | Elli Rantasalo | Toijalan yhteiskoulu | Akaa | 1:50.05 | +12.03(31) | 1:46.18 | +1.47(2) |
30. | 40293396 | Anu Weck | Kilterin koulu | Vantaa | 1:49.78 | +11.76(28) | 1:50.47 | +5.76(3) |
31. | 60187070 | Silja Tahvanainen | Kasavuoren koulu | Kauniainen | 1:50.68 | +12.66(32) | 1:51.63 | +6.92(4) |
32. | 40337938 | Anni Eronen | Mikkolan koulu | Vantaa | 1:49.96 | +11.94(29) | 1:54.68 | +9.97(5) |
33. | 40464485 | Saga Markén | Tegengrenskolan | Vörå | 1:50.01 | +11.99(30) | 1:58.14 | +13.43(6) |
34. | 40464850 | Petra Rautiainen | Saarijärven Yhtenäiskoulu | Saarijärvi | 1:53.61 | +15.59(40) | 1:48.58 | +0(1) |
35. | 40436993 | Hilda Damskägg | Tapainlinnan koulu | Hyvinkää | 1:52.55 | +14.53(38) | 1:48.99 | +0.41(2) |
36. | 40454874 | Heta Huttunen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:52.10 | +14.08(36) | 1:49.27 | +0.69(3) |
37. | 40462517 | Hilla Hirvonen | Salpausselän koulu | Lahti | 1:52.51 | +14.49(37) | 1:49.47 | +0.89(4) |
38. | 40337748 | Anni Saksman | Mertalan koulu | Savonlinna | 1:51.91 | +13.89(35) | 1:50.60 | +2.02(5) |
39. | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Yläaste | Haapajärvi | 1:51.53 | +13.51(34) | 1:52.49 | +3.91(6) |
40. | 60508468 | Minja Itkonen | Joensuun Lyseon peruskoulu | Joensuu | 1:52.69 | +14.67(39) | 1:58.29 | +9.71(7) |
41. | 40448223 | Iida Väliharju | Kalajärven koulu | Espoo | 1:54.30 | +16.28(41) | 1:49.56 | +0(1) |
42. | 60161069 | Ella Lehtisuo | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 1:54.86 | +16.84(43) | 1:50.09 | +0.53(2) |
43. | 40361480 | Aliina Kiviranta | Kartanon koulu | Järvenpää | 1:55.49 | +17.47(46) | 1:50.49 | +0.93(3) |
44. | 40441796 | Maisa Runnakko | Nilon koulu | Kuusamo | 1:55.18 | +17.16(45) | 1:50.53 | +0.97(4) |
45. | 40302150 | Eevi Kaartinen | Arppen koulu | Kitee | 1:55.59 | +17.57(47) | 1:51.21 | +1.65(5) |
46. | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Yhtenäiskoulu | Kouvola | 1:55.17 | +17.15(44) | 1:52.63 | +3.07(6) |
47. | 60319876 | Hilla Nousiainen | Kauhajoen Yhteiskoulu | Kauhajoki | 1:54.61 | +16.59(42) | 1:52.78 | +3.22(7) |
48. | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa | 2:00.42 | +22.40(50) | 1:52.58 | +0(1) |
49. | 60353169 | Roosa Teho | Eurooppakoulu Luxemburg 1 | Luxemburg | 1:57.24 | +19.22(48) | 1:53.91 | +1.33(2) |
50. | 40458594 | Elsa Hietaoja | Pohjanlinnan koulu | Kankaanpää | 1:59.54 | +21.52(49) | 1:55.27 | +2.69(3) |
51. | 60263220 | Sofia Perttula | Valtari | Iin kunta | 2:04.31 | +26.29(53) | 1:58.43 | +5.85(4) |
52. | 40399815 | Ria Meskus | Taivalkosken kirkonkylän peruskoulu | Taivalkoski | 2:02.07 | +24.05(51) | 1:58.69 | +6.11(5) |
53. | 60323148 | Hilla Keränen | Raumon koulu | Tornio | 2:04.43 | +26.41(54) | 2:00.35 | +7.77(6) |
54. | 40222110 | Fanni Rantaeskola | Ruukinkankaan koulu | Suomussalmi | 2:02.28 | +24.26(52) | 2:00.50 | +7.92(7) |
55. | 60309616 | Minnea Miettinen | Suonenjoen yhtenäiskoulu / yläkoulu | Suonenjoki | 2:04.70 | +26.68(55) | 1:56.60 | +0(1) |
56. | 60432310 | Maya Niskala | Kaakkurin koulu | Oulu | 2:09.55 | +31.53(56) | 2:00.29 | +3.69(2) |
57. | 60501485 | Helmi Korhonen | Matti Lohen koulu | Rautalampi | 2:21.90 | +43.88(58) | 2:03.77 | +7.17(3) |
58. | 60166944 | Senni Kivistö | Ruusuvuoren koulu | Vantaa | 2:11.92 | +33.90(57) | 3:01.07 | +1:04.47(4) |
DNF | 40399959 | Emma Parkkila | Kisatien koulu | Reisjärvi | DNF | | DNF | |
