Hopeasompa, viestit

Tuloste on valmis 11:59:01
Sija Nro Joukkue Seura 1. Vaihtoajat
3 km
2. Vaihtoajat
6 km
3. Vaihtoajat
9 km
Tulos Ero
M14-VMiehet 14 vuotta, Viesti 9 km V, tilanne
1.66Ski Jyväskylä 1Ski Jyväskylä 8.05,1 16.35,3 25.00,125:00.1
2.70Keravan UrheilijatKeravan Urheilijat 8.07,8 16.47,9 25.11,425:11.4  -11.3
3.61Proski OuluProski Oulu 8.07,3 16.53,9 25.11,525:11.5  -11.4
4.64Lempäälän Kisa 1Lempäälän Kisa 8.06,5 16.59,1 25.52,925:52.9  -52.8
5.67Puijon HiihtoseuraPuijon Hiihtoseura 8.20,1 16.44,3 26.05,926:05.9  -1:05.8
6.62Ilmajoen Kisailijat 1Ilmajoen Kisailijat 8.53,8 17.28,4 26.20,926:20.9  -1:20.8
7.72Vehkalahden Veikot 1Vehkalahden Veikot 8.30,3 16.34,7 26.23,926:23.9  -1:23.8
8.75Pakilan Veto 1Pakilan Veto 8.16,1 16.57,1 26.25,726:25.7  -1:25.6
9.73Joensuun Kataja 1Joensuun Kataja 8.04,3 17.00,2 26.36,126:36.1  -1:36.0
10.86Liperin HiihtoseuraLiperin Hiihtoseura 8.57,5 17.58,4 26.41,826:41.8  -1:41.7
11.76HlHs 1Hämeenlinnan Hiihtoseura 8.44,1 17.44,0 26.42,626:42.6  -1:42.5
12.69IF MinkenIF Minken 8.50,4 18.05,2 26.54,126:54.1  -1:54.0
13.88Espoon Hiihtoseura 1Espoon Hiihtoseura 8.04,8 17.08,3 26.59,126:59.1  -1:59.0
14.71Lahden Hiihtoseura 1Lahden Hiihtoseura 8.39,9 17.59,5 26.59,326:59.3  -1:59.2
15.85Kauhajoen Karhu 1Kauhajoen Karhu 8.28,9 17.26,5 27.01,627:01.6  -2:01.5
16.78IF BraheIF Brahe 8.58,4 17.58,7 27.23,527:23.5  -2:23.4
17.92Joutsan PommiJoutsan Pommi 8.54,0 18.51,4 27.30,027:30.0  -2:29.9
18.87Rasti-LukkoRasti-Lukko 9.12,6 17.26,1 27.35,127:35.1  -2:35.0
19.99Lempäälän Kisa 2Lempäälän Kisa 9.09,8 18.46,3 27.58,827:58.8  -2:58.7
20.80Hollolan Urheilijat -46 1Hollolan Urheilijat -46 8.49,3 18.17,0 28.06,728:06.7  -3:06.6
21.74VHSVantaan Hiihtoseura 8.57,2 18.15,3 28.14,428:14.4  -3:14.3
22.77Kuusamon Erä-VeikotKuusamon Erä-Veikot 9.02,7 17.24,1 28.15,728:15.7  -3:15.6
23.82Österby SportklubbÖsterby Sportklubb 8.41,8 18.50,6 28.34,028:34.0  -3:33.9
24.81Mikkelin HiihtäjätMikkelin Hiihtäjät 9.00,5 17.51,6 28.43,028:43.0  -3:42.9
25.93Pargas IF 1Pargas IF 9.25,6 18.23,5 28.44,128:44.1  -3:44.0
26.84Ik FalkenIK Falken 8.24,2 18.14,7 28.50,728:50.7  -3:50.6
27.94Joensuun Kataja 2Joensuun Kataja 9.15,5 18.24,2 28.53,528:53.5  -3:53.4
28.79If Sibbo VargarnaIF Sibbo-Vargarna 9.29,4 18.44,7 28.53,728:53.7  -3:53.6
29.98Espoon Hiihtoseura 2Espoon Hiihtoseura 9.33,1 19.14,3 28.55,128:55.1  -3:55.0
30.101Lahden Hiihtoseura 2Lahden Hiihtoseura 9.19,1 19.31,3 29.05,429:05.4  -4:05.3
31.90Oulun HiihtoseuraOulun Hiihtoseura 9.07,7 18.53,5 29.13,729:13.7  -4:13.6
32.91Oravais IFOravais IF 10.11,0 19.17,1 29.15,629:15.6  -4:15.5
33.96Hollolan Urheilijat -46 2Hollolan Urheilijat -46 9.18,3 19.43,0 29.35,829:35.8  -4:35.7
34.63Pieksämäen VeikotPieksämäen Veikot 9.07,3 19.11,4 29.51,729:51.7  -4:51.6
35.97Pakilan Veto 2Pakilan Veto 9.22,9 19.19,6 30.06,530:06.5  -5:06.4
36.95Vehkalahden Veikot 2Vehkalahden Veikot 9.22,4 19.26,7 30.07,130:07.1  -5:07.0
37.103Ilmajoen Kisailijat 2Ilmajoen Kisailijat 8.51,9 18.48,3 30.11,430:11.4  -5:11.3
38.83Teuvan RivakkaTeuvan Rivakka 9.32,8 19.32,3 30.18,830:18.8  -5:18.7
39.68Kankaanpään UrheilijatKankaanpään Urheilijat 9.01,7 19.14,6 30.51,930:51.9  -5:51.8
40.100Pargas IF 2Pargas IF 9.24,4 19.44,2 31.07,531:07.5  -6:07.4
41.102HlHs 2Hämeenlinnan Hiihtoseura 9.18,6 20.02,0 32.05,332:05.3  -7:05.2
42.104Espoon Hiihtoseura 3Espoon Hiihtoseura 10.23,6 21.44,3 32.15,832:15.8  -7:15.7
ULK107Viitasaaren Viesti/Pihtiputaan TViitasaaren Viesti 10.24,3 19.38,0 28.53,028:53.0
ULK108Hausjärven Urheilijat / HyvinkääHausjärven Urheilijat 9.10,0 18.42,0 30.20,230:20.2
ULK105IF Brahe SEKAIF Brahe000ULK
ULK106Kauhajoen Karhu/Ähtärin UrheilijKauhajoen Karhu/Ähtärin Urheilij000ULK
DNS65Ounasvaaran hiihtoseuraOunasvaaran Hiihtoseura000DNS
DNS89Kangasalan KisaKangasalan Kisa000DNS
ULK105IF Brahe SEKAIF Brahe000ULK
ULK106Kauhajoen Karhu/Ähtärin UrheilijKauhajoen Karhu/Ähtärin Urheilij000ULK