Sija | Nro | Joukkue | Seura | 5 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km P, tilanne | |||||
1. | 594 | Topias Vuorela | IF Minken | 13:04.3 (1.) | 21:30.8 | |
2. | 597 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 13:18.3 (2.) | 22:13.2 | -42.4 |
3. | 564 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 13:22.6 (3.) | 22:19.5 | -48.7 |
4. | 623 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 13:23.1 (4.) | 22:21.3 | -50.5 |
5. | 612 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 13:50.8 (9.) | 22:43.0 | -1:12.2 |
6. | 568 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 13:38.8 (5.) | 22:49.7 | -1:18.9 |
7. | 617 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:45.6 (8.) | 23:02.3 | -1:31.5 |
8. | 608 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 13:56.7 (10.) | 23:09.6 | -1:38.8 |
9. | 592 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 13:44.9 (7.) | 23:10.7 | -1:39.9 |
10. | 596 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 13:44.0 (6.) | 23:33.7 | -2:02.9 |
11. | 577 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 14:17.5 (16.) | 23:36.0 | -2:05.2 |
12. | 571 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 13:58.9 (11.) | 23:38.7 | -2:07.9 |
13. | 574 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 13:59.7 (12.) | 23:44.0 | -2:13.2 |
14. | 620 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 14:07.5 (13.) | 23:47.1 | -2:16.3 |
15. | 611 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 14:10.8 (15.) | 23:56.7 | -2:25.9 |
15. | 622 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 14:10.6 (14.) | 23:56.7 | -2:25.9 |
17. | 584 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 14:29.4 (23.) | 24:08.0 | -2:37.2 |
18. | 565 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 14:27.4 (22.) | 24:10.0 | -2:39.2 |
19. | 618 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 14:18.6 (17.) | 24:14.6 | -2:43.8 |
20. | 587 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 14:21.0 (19.) | 24:17.1 | -2:46.3 |
21. | 603 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:20.0 (18.) | 24:19.0 | -2:48.2 |
22. | 609 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 14:22.0 (20.) | 24:19.3 | -2:48.5 |
23. | 583 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat | 14:39.2 (30.) | 24:22.9 | -2:52.1 |
24. | 628 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 14:34.8 (28.) | 24:33.6 | -3:02.8 |
25. | 600 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 14:24.9 (21.) | 24:34.2 | -3:03.4 |
26. | 570 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 14:31.8 (26.) | 24:37.7 | -3:06.9 |
27. | 607 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 14:30.6 (24.) | 24:39.1 | -3:08.3 |
28. | 586 | Adam Holm | IF Minken | 14:36.8 (29.) | 24:39.4 | -3:08.6 |
29. | 614 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 14:34.1 (27.) | 24:39.7 | -3:08.9 |
30. | 578 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:44.9 (32.) | 24:44.0 | -3:13.2 |
31. | 599 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 14:45.5 (34.) | 24:46.4 | -3:15.6 |
32. | 615 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 14:44.9 (32.) | 24:51.2 | -3:20.4 |
33. | 576 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 14:48.3 (36.) | 24:57.8 | -3:27.0 |
34. | 589 | Miro Auvinen | IF Brahe | 14:45.5 (34.) | 24:58.7 | -3:27.9 |
35. | 575 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 14:58.5 (39.) | 25:02.6 | -3:31.8 |
36. | 626 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 14:44.1 (31.) | 25:03.6 | -3:32.8 |
37. | 619 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 14:31.4 (25.) | 25:05.3 | -3:34.5 |
38. | 590 | Emil Klemets | IK Falken | 14:54.9 (37.) | 25:18.1 | -3:47.3 |
39. | 580 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 15:01.4 (41.) | 25:22.4 | -3:51.6 |
40. | 569 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 15:02.7 (42.) | 25:24.7 | -3:53.9 |
41. | 616 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 15:17.0 (46.) | 25:37.4 | -4:06.6 |
42. | 579 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 14:56.8 (38.) | 25:42.5 | -4:11.7 |
43. | 582 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 15:10.4 (44.) | 25:43.6 | -4:12.8 |
44. | 566 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 15:14.2 (45.) | 25:52.1 | -4:21.3 |
45. | 627 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 14:59.2 (40.) | 25:53.9 | -4:23.1 |
46. | 602 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 15:03.5 (43.) | 25:59.0 | -4:28.2 |
47. | 567 | Noah Heikius | Pargas IF | 15:33.0 (49.) | 26:10.4 | -4:39.6 |
48. | 593 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 15:34.6 (50.) | 26:13.4 | -4:42.6 |
49. | 610 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 15:31.3 (48.) | 26:19.6 | -4:48.8 |
50. | 591 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 15:28.5 (47.) | 26:29.1 | -4:58.3 |
51. | 581 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 15:54.3 (54.) | 26:46.7 | -5:15.9 |
52. | 601 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 15:38.9 (51.) | 26:50.4 | -5:19.6 |
53. | 625 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 15:42.6 (52.) | 27:01.1 | -5:30.3 |
54. | 606 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 16:02.1 (55.) | 27:08.4 | -5:37.6 |
55. | 605 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 15:44.8 (53.) | 27:20.9 | -5:50.1 |
56. | 613 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 16:23.1 (57.) | 27:28.5 | -5:57.7 |
57. | 595 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 16:09.5 (56.) | 27:39.5 | -6:08.7 |
58. | 598 | William Johan Peter Holmfors | IF Femman | 16:41.7 (58.) | 28:01.5 | -6:30.7 |
59. | 588 | Miika Paavola | Raision Kuula | 19:26.1 (59.) | 32:47.2 | -11:16.4 |
60. | 572 | Leevi Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 19:46.8 (60.) | 34:02.0 | -12:31.2 |
DNS | 573 | Iivar Häggman | Vörå IF | DNS | ||
DNS | 585 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | ||
DNS | 604 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | DNS | ||
DNS | 621 | Filip Fröding | IF Fyren | DNS | ||
DNS | 624 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | DNS |
ExTime