Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M16 | Miehet 16 vuotta karsinta 1.2 km V, tilanne | ||||
1. | 520 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 2:16.97 | |
2. | 521 | Topias Vuorela | IF Minken | 2:20.09 | -3.12 |
3. | 486 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:20.67 | -3.70 |
4. | 425 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2:22.01 | -5.04 |
5. | 460 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 2:22.44 | -5.47 |
6. | 438 | Filip Fröding | IF Fyren | 2:23.01 | -6.04 |
7. | 424 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 2:23.93 | -6.96 |
8. | 491 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 2:24.05 | -7.08 |
9. | 517 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:24.05 | -7.08 |
10. | 450 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2:25.14 | -8.17 |
11. | 459 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 2:25.31 | -8.34 |
12. | 439 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 2:25.54 | -8.57 |
13. | 540 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 2:25.84 | -8.87 |
14. | 473 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 2:26.02 | -9.05 |
15. | 446 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2:26.08 | -9.11 |
16. | 462 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:26.28 | -9.31 |
17. | 434 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko | 2:26.61 | -9.64 |
18. | 545 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 2:27.43 | -10.46 |
19. | 467 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2:27.45 | -10.48 |
20. | 488 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 2:27.61 | -10.64 |
21. | 496 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2:27.90 | -10.93 |
22. | 501 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 2:28.06 | -11.09 |
23. | 479 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 2:28.62 | -11.65 |
24. | 497 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 2:28.77 | -11.80 |
25. | 441 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat | 2:28.96 | -11.99 |
26. | 426 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 2:29.58 | -12.61 |
27. | 484 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 2:30.25 | -13.28 |
28. | 526 | Adam Holm | IF Minken | 2:31.01 | -14.04 |
29. | 423 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2:31.26 | -14.29 |
30. | 428 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 2:31.86 | -14.89 |
31. | 536 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:32.04 | -15.07 |
32. | 523 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 2:32.26 | -15.29 |
33. | 482 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 2:32.39 | -15.42 |
34. | 542 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 2:32.39 | -15.42 |
35. | 433 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2:32.50 | -15.53 |
36. | 524 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 2:32.66 | -15.69 |
37. | 440 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 2:32.77 | -15.80 |
38. | 493 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 2:32.84 | -15.87 |
39. | 530 | Amos Korin | Pargas IF | 2:32.87 | -15.90 |
40. | 495 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 2:33.12 | -16.15 |
41. | 515 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 2:33.35 | -16.38 |
42. | 461 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:33.77 | -16.80 |
43. | 510 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 2:33.79 | -16.82 |
44. | 507 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:33.81 | -16.84 |
45. | 449 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:33.92 | -16.95 |
46. | 539 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:33.92 | -16.95 |
47. | 451 | Arvid Kock | IK Falken | 2:33.93 | -16.96 |
48. | 429 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 2:34.07 | -17.10 |
49. | 469 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:34.26 | -17.29 |
50. | 544 | Sander Wikblom | IF Minken | 2:34.34 | -17.37 |
51. | 508 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 2:34.35 | -17.38 |
52. | 453 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:34.64 | -17.67 |
53. | 475 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 2:34.77 | -17.80 |
54. | 485 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 2:35.36 | -18.39 |
55. | 465 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 2:36.05 | -19.08 |
56. | 421 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:36.12 | -19.15 |
57. | 522 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 2:36.15 | -19.18 |
58. | 487 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:36.28 | -19.31 |
59. | 452 | Miro Auvinen | IF Brahe | 2:36.59 | -19.62 |
60. | 490 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2:37.14 | -20.17 |
61. | 533 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:37.17 | -20.20 |
62. | 466 | Elias Eriksson | IF Minken | 2:37.48 | -20.51 |
63. | 543 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 2:38.77 | -21.80 |
64. | 478 | Emil Klemets | IK Falken | 2:39.16 | -22.19 |
65. | 503 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 2:39.25 | -22.28 |
66. | 511 | Vilho Wirman | Orimattilan Jymy | 2:39.58 | -22.61 |
67. | 516 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 2:39.85 | -22.88 |
68. | 514 | Eino Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 2:40.15 | -23.18 |
69. | 494 | Noah Heikius | Pargas IF | 2:40.46 | -23.49 |
70. | 499 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:40.54 | -23.57 |
71. | 519 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 2:40.93 | -23.96 |
72. | 464 | Hannes Sundberg | IF Minken | 2:41.12 | -24.15 |
73. | 437 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 2:41.33 | -24.36 |
74. | 471 | Erik Fey | Espoon Hiihtoseura | 2:41.36 | -24.39 |
75. | 506 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 2:41.54 | -24.57 |
76. | 443 | Tony Ahlvik | IK Falken | 2:41.67 | -24.70 |
77. | 458 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 2:41.86 | -24.89 |
78. | 422 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 2:42.06 | -25.09 |
79. | 436 | Anton Lindfors | Pargas IF | 2:42.31 | -25.34 |
80. | 525 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:42.51 | -25.54 |
81. | 477 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 2:42.63 | -25.66 |
82. | 534 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 2:42.70 | -25.73 |
83. | 527 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:42.98 | -26.01 |
84. | 463 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 2:43.56 | -26.59 |
85. | 531 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:45.18 | -28.21 |
86. | 532 | Matias Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 2:45.39 | -28.42 |
87. | 512 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 2:47.19 | -30.22 |
88. | 505 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 2:47.55 | -30.58 |
89. | 455 | Karri Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 2:47.76 | -30.79 |
90. | 470 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 2:48.58 | -31.61 |
91. | 504 | Alvar Asplund | IK Falken | 2:48.90 | -31.93 |
92. | 529 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:49.05 | -32.08 |
93. | 448 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:49.15 | -32.18 |
94. | 538 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:49.90 | -32.93 |
95. | 537 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 2:49.94 | -32.97 |
96. | 502 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | 2:50.46 | -33.49 |
97. | 498 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 2:50.68 | -33.71 |
98. | 435 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 2:52.05 | -35.08 |
99. | 481 | Niko Kiviranta | Borgå Akilles | 2:53.31 | -36.34 |
100. | 454 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 2:53.79 | -36.82 |
101. | 427 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 2:53.99 | -37.02 |
102. | 509 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 2:54.14 | -37.17 |
103. | 535 | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:54.41 | -37.44 |
104. | 456 | Eetu Ahola | Haapajärven Kiilat | 2:55.42 | -38.45 |
105. | 528 | Axel Kantola | Kymin Koskenpojat | 2:55.49 | -38.52 |
106. | 541 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 2:55.52 | -38.55 |
107. | 442 | Kasperi Huttunen | Vehkalahden Veikot | 2:57.01 | -40.04 |
108. | 476 | Viljami Launonen | SkiTeam 105 | 2:57.06 | -40.09 |
109. | 457 | Mikael Kynkäänniemi | Pöytyän Urheilijat | 2:57.12 | -40.15 |
110. | 518 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 2:58.23 | -41.26 |
111. | 430 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 2:59.97 | -43.00 |
112. | 513 | Julius Knapas | Keravan Urheilijat | 3:00.51 | -43.54 |
113. | 431 | Olavi Luoto | Mäntsälän Urheilijat | 3:07.14 | -50.17 |
114. | 445 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 3:08.05 | -51.08 |
115. | 480 | Iiro Pohjola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:08.90 | -51.93 |
116. | 492 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:09.10 | -52.13 |
117. | 489 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 3:10.91 | -53.94 |
118. | 468 | Jaakko Piirainen | Sotkamon Jymy | 3:11.55 | -54.58 |
119. | 472 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 3:16.28 | -59.31 |
120. | 447 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat | 3:26.57 | -1:09.60 |
DNS | 432 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | DNS | |
DNS | 444 | Iivar Häggman | Vörå IF | DNS | |
DNS | 474 | William Johan Peter Holmfors | IF Femman | DNS | |
DNS | 483 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | DNS | |
DNS | 500 | Joel Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
ExTime