Hopeasompa, viestit

Tuloste on valmis 15:18:50
Sija Nro Joukkue Seura 1. Vaihtoajat
5 km
2. Vaihtoajat
10 km
3. Vaihtoajat
15 km
Tulos Ero
M16-VMiehet 16 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne
1.151Äänekosken HuimaÄänekosken Huima 12.37,3 24.30,1 36.20,636:20.6
2.165Pakilan Veto 1Pakilan Veto 12.23,5 24.31,9 36.33,936:33.9  -13.3
3.156Kiuruveden UrheilijatKiuruveden Urheilijat 12.02,0 24.31,5 37.02,037:02.0  -41.4
4.155IF Minken 1IF Minken 12.06,1 25.17,8 37.09,837:09.8  -49.2
5.160Espoon Hiihtoseura 1Espoon Hiihtoseura 13.05,4 25.17,2 37.50,237:50.2  -1:29.6
6.177Ski Jyväskylä 1Ski Jyväskylä 12.48,6 25.31,7 37.54,937:54.9  -1:34.3
7.162Rasti-LukkoRasti-Lukko 12.38,6 25.47,8 38.38,838:38.8  -2:18.2
8.168Borgå AkillesBorgå Akilles 12.47,1 25.46,6 38.44,538:44.5  -2:23.9
9.163Visa Ski Team KemiVisa Ski Team Kemi 12.01,9 25.47,3 38.44,938:44.9  -2:24.3
10.181Pakilan Veto 2Pakilan Veto 13.06,0 25.16,7 38.45,038:45.0  -2:24.4
11.161Joensuun KatajaJoensuun Kataja 12.37,9 25.40,6 38.48,138:48.1  -2:27.5
12.158HlHsHämeenlinnan Hiihtoseura 13.07,2 26.01,0 39.03,739:03.7  -2:43.1
13.178Espoon Hiihtoseura 2Espoon Hiihtoseura 12.42,5 25.55,1 39.04,239:04.2  -2:43.6
14.171Ounasvaaran Hiihtoseura 1Ounasvaaran Hiihtoseura 12.44,0 25.42,6 39.22,039:22.0  -3:01.4
15.174Pargas IFPargas IF 13.06,7 26.46,1 39.22,939:22.9  -3:02.3
16.173Ik Falken 1IK Falken 13.03,9 26.10,9 39.36,839:36.8  -3:16.2
17.179Ounasvaaran Hiihtoseura 2Ounasvaaran Hiihtoseura 13.12,0 26.11,4 39.45,739:45.7  -3:25.1
18.182IF Minken / Vörå IFIF Minken / Vörå IF 13.04,8 26.11,9 40.00,340:00.3  -3:39.7
19.154Lahden HiihtoseuraLahden Hiihtoseura 13.00,3 27.03,9 40.34,240:34.2  -4:13.6
20.152Oulun HiihtoseuraOulun Hiihtoseura 13.57,5 27.54,7 40.46,240:46.2  -4:25.6
21.170Ylöjärven RyhtiYlöjärven Ryhti 13.16,5 26.15,5 40.49,240:49.2  -4:28.6
22.166IF BraheIF Brahe 13.47,0 27.14,7 41.17,441:17.4  -4:56.8
23.172IF FyrenIF Fyren 13.40,4 27.14,6 41.18,441:18.4  -4:57.8
24.159Kangasniemen KalskeKangasniemen Kalske 13.01,2 27.24,3 42.14,842:14.8  -5:54.2
25.183Espoon Hiihtoseura 3Espoon Hiihtoseura 14.09,3 28.13,6 42.48,442:48.4  -6:27.8
26.153Haapajärven KiilatHaapajärven Kiilat 13.22,9 28.13,6 44.23,344:23.3  -8:02.7
27.167VHSVantaan Hiihtoseura 14.42,0 28.57,2 44.27,144:27.1  -8:06.5
28.176Keravan UrheilijatKeravan Urheilijat 12.55,9 28.08,4 44.46,744:46.7  -8:26.1
29.175Vehkalahden VeikotVehkalahden Veikot 14.34,3 29.30,5 44.51,544:51.5  -8:30.9
30.164Vammalan Seudun VoimaVammalan Seudun Voima 12.48,2 28.57,4 44.59,744:59.7  -8:39.1
31.157Kymin KoskenpojatKymin Koskenpojat 14.40,1 32.28,5 48.10,448:10.4  -11:49.8
ULK187Seinäjoen Hiihtoseura/Teuvan RivSeinäjoen Hiihtoseura 12.37,9 26.25,9 39.24,039:24.0
ULK169Lempäälän Kisa / Kangasalan KisaLempäälän Kisa / Kangasalan Kisa 12.37,5 25.27,1 39.51,639:51.6
ULK180IK Falken / IF ÅsarnaIK Falken / IF Åsarna 13.06,0 28.23,6 43.21,143:21.1
ULK186Kauhajoen Karhu/Kortesjärven JärKauhajoen Karhu 13.54,6 29.10,1 44.15,444:15.4
ULK185Sotkamo/RistijärviSotkamo/Ristijärvi000ULK
DNS184Espoon Hiihtoseura 4Espoon Hiihtoseura000DNS
ULK185Sotkamo/RistijärviSotkamo/Ristijärvi000ULK