Sija | Nro | Joukkue | Seura | 1. Vaihtoajat 5 km |
2. Vaihtoajat 10 km |
3. Vaihtoajat 15 km |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16-V | Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne | |||||||
1. | 151 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 12.37,3 | 24.30,1 | 36.20,6 | 36:20.6 | |
2. | 165 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | 12.23,5 | 24.31,9 | 36.33,9 | 36:33.9 | -13.3 |
3. | 156 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 12.02,0 | 24.31,5 | 37.02,0 | 37:02.0 | -41.4 |
4. | 155 | IF Minken 1 | IF Minken | 12.06,1 | 25.17,8 | 37.09,8 | 37:09.8 | -49.2 |
5. | 160 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 13.05,4 | 25.17,2 | 37.50,2 | 37:50.2 | -1:29.6 |
6. | 177 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 12.48,6 | 25.31,7 | 37.54,9 | 37:54.9 | -1:34.3 |
7. | 162 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 12.38,6 | 25.47,8 | 38.38,8 | 38:38.8 | -2:18.2 |
8. | 168 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 12.47,1 | 25.46,6 | 38.44,5 | 38:44.5 | -2:23.9 |
9. | 163 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 12.01,9 | 25.47,3 | 38.44,9 | 38:44.9 | -2:24.3 |
10. | 181 | Pakilan Veto 2 | Pakilan Veto | 13.06,0 | 25.16,7 | 38.45,0 | 38:45.0 | -2:24.4 |
11. | 161 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 12.37,9 | 25.40,6 | 38.48,1 | 38:48.1 | -2:27.5 |
12. | 158 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13.07,2 | 26.01,0 | 39.03,7 | 39:03.7 | -2:43.1 |
13. | 178 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 12.42,5 | 25.55,1 | 39.04,2 | 39:04.2 | -2:43.6 |
14. | 171 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12.44,0 | 25.42,6 | 39.22,0 | 39:22.0 | -3:01.4 |
15. | 174 | Pargas IF | Pargas IF | 13.06,7 | 26.46,1 | 39.22,9 | 39:22.9 | -3:02.3 |
16. | 173 | Ik Falken 1 | IK Falken | 13.03,9 | 26.10,9 | 39.36,8 | 39:36.8 | -3:16.2 |
17. | 179 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13.12,0 | 26.11,4 | 39.45,7 | 39:45.7 | -3:25.1 |
18. | 182 | IF Minken / Vörå IF | IF Minken / Vörå IF | 13.04,8 | 26.11,9 | 40.00,3 | 40:00.3 | -3:39.7 |
19. | 154 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 13.00,3 | 27.03,9 | 40.34,2 | 40:34.2 | -4:13.6 |
20. | 152 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 13.57,5 | 27.54,7 | 40.46,2 | 40:46.2 | -4:25.6 |
21. | 170 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 13.16,5 | 26.15,5 | 40.49,2 | 40:49.2 | -4:28.6 |
22. | 166 | IF Brahe | IF Brahe | 13.47,0 | 27.14,7 | 41.17,4 | 41:17.4 | -4:56.8 |
23. | 172 | IF Fyren | IF Fyren | 13.40,4 | 27.14,6 | 41.18,4 | 41:18.4 | -4:57.8 |
24. | 159 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | 13.01,2 | 27.24,3 | 42.14,8 | 42:14.8 | -5:54.2 |
25. | 183 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | 14.09,3 | 28.13,6 | 42.48,4 | 42:48.4 | -6:27.8 |
26. | 153 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 13.22,9 | 28.13,6 | 44.23,3 | 44:23.3 | -8:02.7 |
27. | 167 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 14.42,0 | 28.57,2 | 44.27,1 | 44:27.1 | -8:06.5 |
28. | 176 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 12.55,9 | 28.08,4 | 44.46,7 | 44:46.7 | -8:26.1 |
29. | 175 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 14.34,3 | 29.30,5 | 44.51,5 | 44:51.5 | -8:30.9 |
30. | 164 | Vammalan Seudun Voima | Vammalan Seudun Voima | 12.48,2 | 28.57,4 | 44.59,7 | 44:59.7 | -8:39.1 |
31. | 157 | Kymin Koskenpojat | Kymin Koskenpojat | 14.40,1 | 32.28,5 | 48.10,4 | 48:10.4 | -11:49.8 |
ULK | 187 | Seinäjoen Hiihtoseura/Teuvan Riv | Seinäjoen Hiihtoseura | 12.37,9 | 26.25,9 | 39.24,0 | 39:24.0 | |
ULK | 169 | Lempäälän Kisa / Kangasalan Kisa | Lempäälän Kisa / Kangasalan Kisa | 12.37,5 | 25.27,1 | 39.51,6 | 39:51.6 | |
ULK | 180 | IK Falken / IF Åsarna | IK Falken / IF Åsarna | 13.06,0 | 28.23,6 | 43.21,1 | 43:21.1 | |
ULK | 186 | Kauhajoen Karhu/Kortesjärven Jär | Kauhajoen Karhu | 13.54,6 | 29.10,1 | 44.15,4 | 44:15.4 | |
ULK | 185 | Sotkamo/Ristijärvi | Sotkamo/Ristijärvi | 0 | 0 | 0 | ULK | |
DNS | 184 | Espoon Hiihtoseura 4 | Espoon Hiihtoseura | 0 | 0 | 0 | DNS | |
ULK | 185 | Sotkamo/Ristijärvi | Sotkamo/Ristijärvi | 0 | 0 | 0 | ULK |
ExTime