Kilpailun sarjat: N14_FA; N14_S1; N14_S2; N14_Q1; N14_Q2; N14_Q3; N14_Q4; N14_Q5 | |||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1 km V, tilanne | ||||
1. | 1 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:07.78 | |
2. | 4 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 2:12.67 | -4.89 |
3. | 5 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:13.90 | -6.12 |
4. | 8 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 2:16.20 | -8.42 |
5. | 3 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 2:17.98 | -10.20 |
6. | <7 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 2:19.46 | -11.68 |
Sarjaluettelo | |||||
N14_S1 | Naiset 14 vuotta 1. Välierä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 1 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:13.28 | |
2. | 4 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 2:14.78 | -1.50 |
3. | 5 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:15.04 | -1.76 |
4. | 7 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 2:17.77 | -4.49 |
5. | 10 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 2:20.40 | -7.12 |
6. | 24 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:23.37 | -10.09 |
Sarjaluettelo | |||||
N14_S2 | Naiset 14 vuotta 2. Välierä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 8 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 2:18.45 | |
2. | 3 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 2:19.18 | -0.73 |
3. | 9 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 2:19.29 | -0.84 |
4. | 6 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 2:20.26 | -1.81 |
5. | 17 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 2:20.65 | -2.20 |
6. | 2 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:21.09 | -2.64 |
Sarjaluettelo | |||||
N14_Q1 | Naiset 14 vuotta 1. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 1 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:17.98 | |
2. | 10 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 2:21.64 | -3.66 |
3. | 30 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:23.11 | -5.13 |
4. | 20 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 2:23.64 | -5.66 |
5. | 11 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:24.54 | -6.56 |
6. | 21 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 2:25.59 | -7.61 |
Sarjaluettelo | |||||
N14_Q2 | Naiset 14 vuotta 2. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 4 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 2:16.78 | |
2. | 7 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 2:17.29 | -0.51 |
3. | 17 | Saaga Pesämaa | Iin Hiihtoseura | 2:17.37 | -0.59 |
4. | 24 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:20.43 | -3.65 |
5. | 27 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 2:31.11 | -14.33 |
6. | 14 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:35.56 | -18.78 |
Sarjaluettelo | |||||
N14_Q3 | Naiset 14 vuotta 3. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 5 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:20.65 | |
2. | 6 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 2:21.20 | -0.55 |
3. | 25 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 2:22.98 | -2.33 |
4. | 15 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2:23.34 | -2.69 |
5. | 26 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 2:32.10 | -11.45 |
6. | 16 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:32.89 | -12.24 |
Sarjaluettelo | |||||
N14_Q4 | Naiset 14 vuotta 4. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 2 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:18.93 | |
2. | 9 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 2:20.01 | -1.08 |
3. | 19 | Matilda Hermans | Oravais IF | 2:23.09 | -4.16 |
4. | 22 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 2:23.10 | -4.17 |
5. | 29 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 2:24.32 | -5.39 |
6. | 12 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:26.62 | -7.69 |
Sarjaluettelo | |||||
N14_Q5 | Naiset 14 vuotta 5. Alkuerä 1 km V, tilanne | ||||
1. | 8 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 2:19.66 | |
2. | 3 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | 2:20.02 | -0.36 |
3. | 13 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 2:20.66 | -1.00 |
4. | 28 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 2:24.86 | -5.20 |
5. | 18 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 2:25.37 | -5.71 |
6. | 23 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:29.59 | -9.93 |
Sarjaluettelo |
ExTime